招考网【官方站】权威信息发布平台!

吉安市2013年度考录人民警察体检通知及入围体检名单

时间:2013-03-29 07:38来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
吉安市2013年度统一考录人民警察入围体检名单 部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 体测 情况 是否入闱体检 体检时间 吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20101181203 周绪旺 220.37 81.98 302.35 合格 是 4月1日 吉安市公安局吉州分
各位入闱体检考生:   经研究,定于4月1-2日组织我市2013年度统一考录人民警察入闱体检考生进行体检,现将有关事项通知如下:   一、体检时间及地点   1、体检时间:4月1-2日早上7:30。   2、体检地点:分别于体检前一天的3月31日、4月1日下午5:00时以前在吉安党建网和吉安市人力资源和社会保障网上公布。   二、有关要求   1、体检考生须带好身份证;准备1张2寸免冠近照;准备体检费约350元。   2、体检前,不得进食,保证空腹,考生在完成了采血和B超项目后方可用早餐,早餐统一提供,未尽事项请注意查看体检须知。   3、体检标准按照人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)执行。其中视力按照职位表中注明的要求执行。   4、考生体检后将填好后的政审有关材料交市公安局政治部。   三、联系电话   中共吉安市委组织部公务员管理办公室:0796-8222093;   吉安市人力资源和社会保障局公务员科:0796-8230822.   附:1、入闱体检名单     2、体检须知     3、江西省考录公务员体检规则     4、公安机关政审材料 (责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 721px" "717" x:str="">
吉安市2013年度统一考录人民警察入围体检名单  
   
部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 体测
情况
是否入闱体检 体检时间
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20101181203 周绪旺 220.37 81.98 302.35 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20101191930 王文乐 220.23 80.02 300.25 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124032909 邓军 216.25 79.16 295.41 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124011504 叶冬云 213.48 78.06 291.54 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20101081424 张昌星 208.53 79.55 288.08 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124025404 吴瑞能 206.54 76.15 282.69 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124030519 罗龙 201.6 80.86 282.46 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124033530 刘帅 199.38 80.74 280.12 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124011003 罗强 199.49 78.65 278.14 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124022821 李勇斌 196.9 80.32 277.22 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124031328 胡骏杰 195.44 81.36 276.8 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124011703 刘宗学 197.44 79.06 276.5 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 20124021720 曹曦荣 196.06 79.4 275.46 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031002 20124030523 邓伊平 201.93 80.76 282.69 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100031002 20124021505 何海婷 197.79 81.36 279.15 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100032003 20124022220 熊捍华 210.81 79.55 290.36 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100033004 20101010619 周正华 215.75 78.66 294.41 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100033005 20124021214 洪节伟 200.13 79.11 279.24 合格 4月1日
吉安市公安局吉州分局 2400100033005 20124020202 万鑫 194.67 78.33 273 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20101020803 张润根 225.16 77.28 302.44 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20124032914 杨波 206.26 75.8 282.06 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20124021320 雷江 200.72 78.66 279.38 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20101102228 匡仁森 201.31 77.55 278.86 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20124023023 胡海瑞 197.49 79.59 277.08 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20101170526 罗厚桉 195.39 80.78 276.17 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20124011616 毛敏 193.34 78.08 271.42 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031006 20124024718 李林晗 188.76 81.59 270.35 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100031007 20124021329 贺王文君 206.78 85.41 292.19 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100033008 20105022330 胡思超 206.78 82.35 289.13 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100033009 20124032005 黄修民 192.5 81.44 273.94 合格 4月1日
吉安市公安局青原分局 2400100033009 20124022718 黄欢 190.23 82.71 272.94 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101094613 肖小会 202.07 78.03 280.1 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101103108 钟平 200.92 78.35 279.27 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101021118 王昭辉 195.13 82.07 277.2 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101172701 严泽新 197.52 79.19 276.71 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101170106 陈翔光 197.53 78.83 276.36 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20121040310 刘国文 197.01 78.6 275.61 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20124011112 黄金华 196.31 79.25 275.56 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101162101 钟祥春 195.26 77.02 272.28 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20124034006 李精珺 192.78 79.32 272.1 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20104080310 罗卫亮 194.69 76.38 271.07 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101142226 邓攀 188.11 80.32 268.43 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20124025212 王栎权 190.01 78.41 268.42 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20124011301 孙仲 189.11 78.35 267.46 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101230510 李强 188.88 78.58 267.46 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20125740202 梁国庭 187.34 79.35 266.69 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20101083415 赖瑞峰 186.99 78.03 265.02 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041010 20124011228 刘力鸣 183.93 80.33 264.26 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041011 20101111316 陈莹 205.61 84.3 289.91 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041011 20124032922 周懿群 201.99 82.68 284.67 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100041011 20106021827 胡正英 203.74 80.11 283.85 合格 4月1日
井冈山市公安局 2400100043012 20122044209 彭维 195.87 80.73 276.6 合格 4月2日
井冈山市公安局 2400100043013 20124033906 钟兴初 199.12 80.8 279.92 合格 4月2日
井冈山市公安局 2400100043014 20124023423 吴峰 177.84 79.67 257.51 合格 4月2日
井冈山市公安局 2400100043014 20124033301 郭志成 173.76 77.98 251.74 合格 4月2日
井冈山市公安局 2400100043015 20124024916 柳秀兰 191.33 83.87 275.2 合格 4月1日
新干县公安局 2400100041016 20101110108 李作 215.53 77.83 293.36 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20101223824 张昕淦 206.79 79.01 285.8 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20105024212 傅星 198.21 77.38 275.59 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20105025027 邹伟 191 77.65 268.65 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20124025210 刘发根 191.65 76.19 267.84 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20105025217 罗李一希 187.56 79.13 266.69 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20101193307 梁祥寿 182.78 81.22 264 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20124022404 曾琪 183.9 80.08 263.98 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041016 20105020327 刘舸 185.85 76.66 262.51 合格 4月2日
新干县公安局 2400100041017 20101190409 陈琳 202.58 83.91 286.49 合格 4月1日
新干县公安局 2400100043018 20101162323 陈筱 208.01 81.11 289.12 合格 4月1日
新干县公安局 2400100043019 20106022924 李琪 200.95 78.37 279.32 合格 4月2日
新干县公安局 2400100043020 20124024401 邹凯 181.33 80.66 261.99 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100041021 20101130414 晏晓蒙 206.51 77.24 283.75 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100041021 20101081830 李伟 199.2 80.18 279.38 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100041021 20105021228 黄兵兵 200.31 78.93 279.24 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100041021 20101183106 邓凯 193.13 78.24 271.37 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100041021 20105022407 肖斌 190.47 79.74 270.21 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100043022 20101081926 周淑芬 206.14 82.11 288.25 合格 4月1日
峡江县公安局 2400100043023 20104082305 梅慧 205.03 78.06 283.09 合格 4月2日
峡江县公安局 2400100043024 20124024113 邱春花 196.05 79.84 275.89 合格 4月1日
永丰县公安局 2400100041025 20101080623 丁璐 209.57 74.62 284.19 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100041025 20101091105 吕林 203.57 80.24 283.81 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100041025 20101070116 李明 197.51 77.31 274.82 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100041025 20124020806 李雁君 186.7 78.61 265.31 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100042026 20124013924 刘海涛 192.9 79.81 272.71 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100042026 20124012924 李保康 194.06 77.82 271.88 合格 4月2日
永丰县公安局 2400100043027 20103032509 李燕 218.99 81.07 300.06 合格 4月1日
永丰县公安局 2400100043028 20124025105 曾涛 195.37 79.19 274.56 合格 4月2日
泰和县公安局 2400100041029 20124012018 黄欢显 201.11 80.72 281.83 合格 4月2日
泰和县公安局 2400100041029 20124020520 彭敏 186.57 79.16 265.73 合格 4月2日
泰和县公安局 2400100041029 20124023208 康晓斌 183.8 80.64 264.44 合格 4月2日
泰和县公安局 2400100041029 20101191911 刘传辉 180.4 79.27 259.67 合格 4月2日
泰和县公安局 2400100041030 20124013627 肖梦馨 212.13 78.83 290.96 合格 4月1日
万安县公安局 2400100041031 20124033110 曾芬 162.75 75 237.75 合格 4月1日
万安县公安局 2400100041032 20124013105 彭亮 187.13 78.38 265.51 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041032 20124033506 吴昊旻 183.38 78.36 261.74 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041032 20124020720 刘懿 181 80.17 261.17 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041032 20124012012 王焕明 182.19 74.96 257.15 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20101141207 廖仁海 203.38 79.52 282.9 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20124023621 赖俊宏 194.19 81.61 275.8 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20101102710 周勇 194.54 78.18 272.72 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20124020216 王伟斌 196.98 75.27 272.25 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20124021102 黄信伟 185.39 76.84 262.23 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20124012405 张柳 182.47 76.43 258.9 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20101152726 刘盼 178.69 79.26 257.95 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20104110412 温广丰 180.55 76.75 257.3 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041033 20101225313 李磊 178.41 77.92 256.33 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041034 20101171408 刘华英 177.99 79.72 257.71 合格 4月1日
万安县公安局 2400100043035 20124024624 刘妍 201.17 76.46 277.63 合格 4月1日
万安县公安局 2400100043036 20105020924 陈劲 187.23 78.56 265.79 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041037 20124012523 肖远孝 204.8 79.64 284.44 合格 4月2日
万安县公安局 2400100041038 20124031711 肖有彬 190.39 79.76 270.15 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20124013910 丁勇 203.28 77.05 280.33 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20102041719 叶良 200.88 77.38 278.26 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20101042910 余远祥 195.74 75.85 271.59 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20101233025 罗彩林 184.31 78.92 263.23 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20121123026 廖爱友 186.94 76.04 262.98 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20124011222 王冠男 186.22 76.72 262.94 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041039 20124012024 吴昊 180.62 81.21 261.83 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100041040 20124032912 李志君 166.56 79.23 245.79 合格 4月1日
遂川县公安局 2400100042041 20101140621 裴炜 186.52 77.72 264.24 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100042041 20101093820 林智斌 174.84 76.2 251.04 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100042042 20124031107 周恺 194.39 79.18 273.57 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100043043 20123010710 彭小卫 194.86 79.58 274.44 合格 4月2日
遂川县公安局 2400100043044 20124021515 钟艳婷 197.53 79.84 277.37 合格 4月1日
安福县公安局 2400100041045 20101101306 罗江 193.22 78.07 271.29 合格 4月2日
安福县公安局 2400100041045 20101073811 张丹 189.04 79.11 268.15 合格 4月2日
安福县公安局 2400100041046 20101101329 郭慧妮 202.08 79.82 281.9 合格 4月1日
安福县公安局 2400100042047 20101094415 丁立祥 175.54 80.31 255.85 合格 4月2日
安福县公安局 2400100043048 20124031611 陈豫群 218.95 80.5 299.45 合格 4月2日
安福县公安局 2400100041049 20124023814 龙智涛 193.33 77.47 270.8 合格 4月2日
永新县公安局 2400100041050 20125743415 刘建强 176.94 79.24 256.18 合格 4月2日
永新县公安局 2400100041050 20101082225 纪峰 175.24 80.69 255.93 合格 4月2日
永新县公安局 2400100042051 20101082014 贺矗 184.89 80.17 265.06 合格 4月2日
永新县公安局 2400100042052 20124021708 周军 206.87 81 287.87 合格 4月2日
吉安市森林公安局 2400200031001 20124010114 宋小勤 206.17 81.31 287.48 合格 4月1日
吉水县森林公安局 2400200031006 20124033010 肖红军 181.5 76.87 258.37 合格 4月1日
万安县森林公安局 2400200031011 20124020417 李颂锋 201.84 78.22 280.06 合格 4月1日
万安县森林公安局 2400200031011 20104080820 皮建兵 200.8 78.12 278.92 合格 4月1日
峡江县森林公安局 2400200041002 20101101127 邓碧 169.79 81.41 251.2 合格 4月1日
峡江县森林公安局 2400200041002 20105022927 刘苏萍 154.12 73.64 227.76 合格 4月1日
永丰县森林公安局 2400200041003 20124022803 刘洪健 195.8 78.07 273.87 合格 4月1日
永丰县森林公安局 2400200041004 20101094619 郭骏 224.58 76.72 301.3 合格 4月1日
吉水县森林公安局 2400200041005 20124033521 朱巍 198.85 80.48 279.33 合格 4月1日
吉水县森林公安局 2400200041005 20124012526 皮杰琦 194 79.73 273.73 合格 4月1日
吉水县森林公安局 2400200041005 20101183302 刘雨玮 191.63 78.4 270.03 合格 4月1日
泰和县森林公安局 2400200041008 20101021501 宋春鹏 180.42 80.98 261.4 合格 4月1日
泰和县森林公安局 2400200041010 20124010219 刘为俊 187.17 73.01 260.18 合格 4月1日
遂川县森林公安局 2400200041012 20104081119 刘鹤群 212.1 76.77 288.87 合格 4月1日
井冈山市森林公安局 2400200041013 20101171328 周晓伟 171.69 77.88 249.57 合格 4月1日
安福县森林公安局 2400200041014 20124022211 刘强 170.74 76.94 247.68 合格 4月1日
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容