招考网【官方站】权威信息发布平台!

赣州市2013年招录乡镇机关公务员拟录用人员公示名单

时间:2013-09-22 21:15来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20104241119 杨蓓 女 九江学院商学院 128.45 84.12 296.69 2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107517905 钟远路 男 上海大学 1
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:629px;" "628" x:str="">
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20104241119 杨蓓 九江学院商学院 128.45 84.12 296.69
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107517905 钟远路 上海大学 131.85 80.65 293.15
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121320404 王雅婷 广东金融学院金融系 123.05 83.51 290.07
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121350706 钟芳彬 西安理工大学经济与管理学院 125.5 80.82 287.14
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121381816 谢毓楚 中南财经政法大学财政税务学院 117.55 84.4 286.35
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121403415 叶媛 南昌大学经济管理学院 121.1 82.54 286.18
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121293319 邱海帆 南昌大学经济与管理学院 123.95 80.87 285.69
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121361226 李正姣 江西理工大学应用科学学院经济管理系 118.4 82.97 284.34
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107440909 温洋 江西师范大学财政金融学院 119.75 82.03 283.81
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107510209 陈茜 江西师范大学国际教育学院 122.35 80.67 283.69
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121312902 卢茜 南昌大学经济与管理学院 124 79.83 283.66
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107472524 袁杏 江西财经大学工商管理学院 120.1 81.26 282.62
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20101312103 赖仙芳 江西师范大学财政金融学院 120 81.13 282.26
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20101802229 赖晨 山东财经大学保险学院 118.8 81.4 281.60
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107323423 陈波 南昌大学经济与管理学院 119.15 81.2 281.55
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121221602 杨盼云 西南民族大学 117.6 81.88 281.36
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20107211725 杜玉树 江西财经大学金融学院 117.35 81.77 280.89
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121303106 欧俊华 华东交通大学理工学院金融系 115.65 82.52 280.69
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20101791207 张莉 西南财经大学财政税务学院 117.8 81.26 280.32
2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20121363311 郭龙飞 江西中医学院经济与管理学院 120.05 79.88 279.81
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20125251716 黄晨 华中师范大学数学与统计学院 128.25 82.32 292.89
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20122210720 钟坤 宜春学院数学与计算机科学学院 121.45 83.12 287.69
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20122210810 黎宇帆 中国计量学院 120 83.84 287.68
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20101800922 钟强 江西师范大学数学与信息科学学院 123.25 82.08 287.41
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20121223708 欧阳景春 福建师范大学 120 83.61 287.22
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20121370729 谢荣琨 赣南师范学院 119.65 82.10 283.85
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20107517824 李建城 南昌大学理学院数学系 119.8 81.77 283.34
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20121370902 赖华宝 江西理工大学理学院 119.3 81.83 282.96
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20121240916 蔡文宇 四川大学数学学院 121.8 80.44 282.68
2100100050002 赣州市 乡镇机关公务员 20121234203 陈俊 九江学院理学院 119.45 81.27 281.99
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20101552410 吴淑芳 武汉纺织大学经济学院 140.35 85.04 310.43
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20107231808 潘旋宇 江西农业大学经济管理学院 135.25 82.64 300.53
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20107251919 戴书昶 江西财经大学工商管理学院 131.55 83.42 298.39
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20101420715 黄玮 江西师范大学(数信学院) 130.2 84.05 298.30
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20121414206 廖珏 石家庄经济学院 130.6 83.21 297.02
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20101801328 吴慧伶 江西师范大学 133.45 81.22 295.89
2100100050003 赣州市 乡镇机关公务员 20107331107 朱三燕 南昌大学经济与管理学院 127.5 82.64 292.78
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20101351214 廖慧娟 南昌大学科学技术学院会计系 129.75 85.77 301.29
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20101472107 陈芳 江西财经大学会计学院 120.9 86.8 294.50
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20107330112 黄哲 江西财经大学国际学院 123.5 84.15 291.80
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20121353121 阙钦 江西农业大学 127.2 82.25 291.70
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20121223216 廖姜 南京审计学院 130.1 80.42 290.94
2100100050004 赣州市 乡镇机关公务员 20107421421 谢鹏飞 江西科技师范大学经济管理学院 122.35 83.02 288.39
2100100050005 赣州市 乡镇机关公务员 20107452610 杨晓溪 江西农业大学园林与艺术学院 119.35 83.71 286.77
2100100050005 赣州市 乡镇机关公务员 20121252520 邓媛媛 西南林业大学园林学院 119.4 82.16 283.72
2100100050005 赣州市 乡镇机关公务员 20107221011 罗成凤 江西农业大学(研究生) 113.95 78.87 271.69
2100100050005 赣州市 乡镇机关公务员 20104281113 黄杰超 九江学院土木工程与城市建设学院 111.8 79.64 271.08
2100100050005 赣州市 乡镇机关公务员 20121302103 谢颖琨 南昌工程学院 111.85 79.5 270.85
2100100050006 赣州市 乡镇机关公务员 20121291502 王慧臻 江西理工大学经济管理学院 120.55 85.81 292.17
2100100050006 赣州市 乡镇机关公务员 20101372722 陈慧 江西理工大学经济管理学院 119.7 82.96 285.62
2100100050006 赣州市 乡镇机关公务员 20121285229 魏采月 江西理工大学应用科学学院 120.05 81.89 283.83
2100100050006 赣州市 乡镇机关公务员 20101813008 郭东阳 南昌工程学院土木与建筑工程学院 121.85 80.94 283.73
2100100050007 赣州市 乡镇机关公务员 20122222211 焦丽敏 宜春学院生命科学与资源环境学院 111.65 86.07 283.79
2100100050007 赣州市 乡镇机关公务员 20121254805 张伟 江西农业大学南昌商学院人文与艺术系 112.3 84.87 282.04
2100100050007 赣州市 乡镇机关公务员 20121243709 欧阳慧 西南大学园艺园林学院 117.15 82.06 281.27
2100100050007 赣州市 乡镇机关公务员 20101370517 彭旭宇 中国农业大学网络学院 110.35 83.58 277.51
2100100050008 赣州市 乡镇机关公务员 20121330417 肖雄 南昌大学材料学院 125.5 85.11 295.72
2100100050008 赣州市 乡镇机关公务员 20107351829 吴超 南昌航空大学材料学院 126.9 83 292.90
2100100050008 赣州市 乡镇机关公务员 20123263530 黄颖 中国海洋大学材料科学与工程研究院 130 81.45 292.90
2100100050008 赣州市 乡镇机关公务员 20101442921 杨健 南昌大学前湖校区材料科学与工程学院 125 82.99 290.98
2100100050008 赣州市 乡镇机关公务员 20121372007 李志明 中南大学 126.3 81.16 288.57
2100100050009 赣州市 乡镇机关公务员 20121410619 郭文峰 江西理工大学资环学院 114.9 84.78 284.46
2100100050009 赣州市 乡镇机关公务员 20121311721 何见智 中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院采矿工程系 123.5 80.24 283.93
2100100050009 赣州市 乡镇机关公务员 20123224208 周太华 中南大学资源加工与生物工程学院 117.8 82.48 282.71
2100100050009 赣州市 乡镇机关公务员 20107505303 涂伟 太原理工大学矿业工程学院 121.9 80.08 282.01
2100100050009 赣州市 乡镇机关公务员 20121286727 费飞 长江大学地球科学学院 116.7 82.03 280.76
2100100050010 赣州市 乡镇机关公务员 20125220708 邱漪男 东华理工大学水资源与环境工程学院 125.1 84.26 293.57
2100100050010 赣州市 乡镇机关公务员 20121414204 赖家臻 中国计量学院质量与安全工程学院 121.9 82.77 287.44
2100100050010 赣州市 乡镇机关公务员 20121333301 赖志坚 赣南师范学院地理与规划学院 120.4 83.4 287.2
2100100050010 赣州市 乡镇机关公务员 20121332812 朱华香 江西农业大学国土资源与环境学院 122.2 82.44 287.08
2100100050010 赣州市 乡镇机关公务员 20121360120 朱官平 华南理工大学环境科学与工程学院 121.7 81.63 284.91
2100100050011 赣州市 乡镇机关公务员 20121360116 刘南海 南昌工程学院 129.1 80.91 290.92
2100100050011 赣州市 乡镇机关公务员 20121321802 张凯亮 华南理工大学土木与交通学院 126.7 80.39 287.43
2100100050011 赣州市 乡镇机关公务员 20121250702 王亚男 大连交通大学 120.4 81.42 283.19
2100100050011 赣州市 乡镇机关公务员 20121274419 吴智荣 华东交通大学理工学院交通工程系 118.1 82.21 282.52
2100100050011 赣州市 乡镇机关公务员 20121374209 陈敏林 南京农业大学工学院 116.2 82.07 280.34
2100100050012 章贡区 乡镇机关公务员 20121272723 庄娴 江西理工大学建筑与测绘工程学院 116.1 80.95 277.95
2100100050012 章贡区 乡镇机关公务员 20124331223 张涧源 大庆石油学院秦皇岛分校建筑工程系 112.7 76.5 265.7
2100100050013 章贡区 乡镇机关公务员 20101811230 林晓峰 江西理工大学经济管理学院 121.6 85.27 292.09
2100100050013 章贡区 乡镇机关公务员 20121275515 李东玲 浙江水利水电专科学校水利系 113.7 85.77 285.24
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20124311327 胡承炜 井冈山大学数理学院 125.6 82.45 290.5
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20101352311 候媛媛 江西师范大学传播学院广告学 123.4 82.96 289.32
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121330820 李明福 江西赣南师范学院 127.7 80.4 288.45
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121273826 谢园 南昌大学人文学院 128.5 79.45 287.35
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20107503804 郭燕芳 江西教育学院 119.5 83.42 286.34
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121311804 邓国强 南昌大学共青学院 122.7 81.11 284.92
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121403814 谢育芳 山西大学历史文化学院 119.3 82.71 284.72
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121303702 薛卉 南昌大学信息工程学院 125.3 79.42 284.14
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121230227 黄榕人 江西师范大学 118.4 82.66 283.72
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20107472825 钟志文 南昌大学艺术学院 127.7 77.85 283.35
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121384818 钟丽 江西科技师范大学理工学院 124 79.42 282.84
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20101482825 谢强 江西师范大学化学化工学院 122.7 79.96 282.57
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20123226625 王明生      上饶师范学院文学与新闻传播学院 120.5 81.01 282.47
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121350408 朱旭靓 赣南师范学院 119.7 81.38 282.41
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121390623 刘炜 大理学院政法与经管学院 118.8 81.58 281.96
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20107422330 戴奥伶 江西理工大学应用科学学院 120.6 80.67 281.94
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121304204 吴钰华 宜春学院 124.5 78.63 281.71
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121334112 彭婧 杭州师范大学 121.5 79.87 281.24
2100100050014 赣县 乡镇机关公务员 20121270618 刘建文 井冈山大学人文学院 121.9 79.55 280.95
2100100050015 赣县 乡镇机关公务员 20121352605 戚昱 江西理工大学环建学院 101.9 81.14 264.18
2100100050015 赣县 乡镇机关公务员 20107391425 钟显东 江西师范大学城建学院 102.7 76.87 256.39
2100100050017 赣县 乡镇机关公务员 20107516514 汤韵玲 江西理工大学外语外贸学院 122.6 87.93 298.41
2100100050017 赣县 乡镇机关公务员 20121222418 陈祥龙 江西师范大学商学院 118.6 84.72 287.99
2100100050018 赣县 乡镇机关公务员 20121224029 李莉 东北财经大学津桥商学院经济系 108.8 80.43 269.66
2100100050019 赣县 乡镇机关公务员 20107290319 黄志超 江西农业大学职业师范技术学院 114.5 85.55 285.55
2100100050020 赣县 乡镇机关公务员 20107472013 华世明 江西农业大学工学院 92.7 83.31 259.32
2100100050022 赣县 乡镇机关公务员 20121276905 黄亦芬 江西科技师范学院通信与电子学院 122.6 85.13 292.86
2100100050022 赣县 乡镇机关公务员 20121333413 刘宏清 南昌大学科学技术学院 120.1 86.33 292.76
2100100050022 赣县 乡镇机关公务员 20121401125 郭华 湖北省襄樊学院教育科学与技术系(现湖北文理学院) 114.9 86.33 287.51
2100100050022 赣县 乡镇机关公务员 20121361811 刘静 井冈山大学人文学院 114.3 86.09 286.43
2100100050022 赣县 乡镇机关公务员 20121313825 钟发鸣 江西农业大学经济贸易学院 115.2 85.39 285.93
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121381502 罗伟谟 南昌大学经济与管理学院 131.2 79.93 291.06
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20101482705 刘涛 安顺学院体育系 135.7 77.41 290.47
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121223617 张辉 江西理工大学电气工程与自动化学院 124.7 82.39 289.48
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121242923 钟以洋 江西宜春学院外国语学院 118 85.17 288.29
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20123240922 张子丹 浙江师范大学人文学院 127.9 79.96 287.82
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121276408 陈茂华 深圳大学管理学院 122.4 82.61 287.57
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121390723 傅品乐 江西理工大学应用科学学院 123.4 80.2 283.8
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121403807 廖小燕 赣南师范学院 119.6 82 283.6
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20101560330 李菲 江西师范大学地理与环境学院 121.7 80.8 283.25
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20101513725 冯慧娟 江西师范大学政法学院 119.9 80.87 281.59
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121384627 赖光洪 江西农业大学 高等教育研究所 115.6 82.84 281.28
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121403821 卢静 赣南师范学院 117 81.78 280.51
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20121300203 罗燕华 衡阳师范学院 115.9 82.31 280.47
2100100050023 上犹县 乡镇机关公务员 20123321321 李玲燕 上饶师范学院 122.8 77.78 278.36
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20122226705 赖宝友 宜春学院经济与管理学院 129.8 82.74 295.23
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20121321909 彭国庆 江西师范大学财政金融学院 122 84.59 291.13
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20121353128 黄剑南 江西财经大学职业技术学院 118.9 84.33 287.56
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20107242414 王志平 江西财经大学会计学院 120.3 82.59 285.48
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20107430705 俞姝 江西师范大学科学技术学院经管系 115.1 82.16 279.37
2100100050024 上犹县 乡镇机关公务员 20121291120 曾小慧 江西外语外贸职业技术学院 111.8 83.53 278.86
2100100050025 上犹县 乡镇机关公务员 20121281322 叶秋华 赣南师范学院地理与规划学院 119.9 79.83 279.56
2100100050025 上犹县 乡镇机关公务员 20121231816 刘广锦 大连轻工业学院(现更名为:大连工业大学)化学工程系 116.9 79.24 275.38
2100100050025 上犹县 乡镇机关公务员 20121401720 洪艳 青海大学生态环境工程学院 114.5 80.02 274.49
2100100050025 上犹县 乡镇机关公务员 20101831308 袁智文 南昌航空大学 113.1 77.95 269
2100100050026 上犹县 乡镇机关公务员 20101471516 朱晋 南昌工程学院 100.3 81.56 263.37
2100100050026 上犹县 乡镇机关公务员 20104281001 幸泽明 江西九江学院 101.3 75.3 251.9
2100100050026 上犹县 乡镇机关公务员 20122210817 韩丽丹 宜春学院 88.9 80.07 249.04
2100100050026 上犹县 乡镇机关公务员 20101470203 陈继春 南昌工程学院土木与建筑工程学院 92.45 78.25 248.95
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20121254830 黄宇正 广西财经学院管理科学与工程学院 121.9 80.43 282.71
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20121301009 陈彦恺 江西理工大学应用科学学院 117.8 80.55 278.9
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20122210710 黄辅夏 湖南长沙环境保护职业技术学院 111.8 81.07 273.94
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20121270917 赵子源 江西理工大学应用科学学院 120.9 76.38 273.66
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20124321822 陈小鹏 湖南省南华大学城市建设学院 112.2 79.46 271.12
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20121270129 张瑞铭 江西财经职业学院财税金融系 117 76.92 270.84
2100100050027 上犹县 乡镇机关公务员 20125225224 宋超 九江学院土木与城市建设学院 113.2 78.04 269.28
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20121254429 胡斌 南昌大学建筑工程学院 114.3 76.1 266.5
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20121331803 曾庆俊 兰州理工大学能源与动力学院 104.2 79.74 263.68
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20121373122 刘忠浩 南昌工程学院水利与生态工程学院 105.9 78.61 263.12
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20107412216 王杞 南昌工程学院水利工程系 102.1 78.49 259.03
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20121412723 钟雷 扬州大学水利学院 105.2 76.78 258.71
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20107375025 王志鹏 南昌工程学院
水利与生态工程学院
107.3 74.63 256.56
2100100050028 上犹县 乡镇机关公务员 20101332220 刘建军 南昌工程学院水利与生态工程学院 103.8 74.64 253.08
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20105238421 刘文 华中科技大学同济医学院公共卫生学院 125.4 83.09 291.53
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20121373609 张祥骏 湖北中医药大学中医临床医学院 120.9 80.01 280.92
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20101820529 燕燕 新乡医学院三全学院 111.9 83.62 279.09
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20101472203 赖水平 江西中医药大学科技学院 117.3 80.46 278.22
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20101551629 钟文兴 井冈山大学医学院 110.9 83.39 277.63
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20107212809 廖肇辉 江西中医学院 114 81.7 277.35
2100100050029 上犹县 乡镇机关公务员 20101362313 徐萌 江西中医学院科技学院 110.3 82.53 275.31
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121284024 汪淑萍 安徽省宿州学院外语系 115.4 81.87 279.09
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121260103 王炜 华东交通大学理工学院电子信息工程系 115.7 81.54 278.78
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121323115 胡海 江西南昌大学哲学与公共管理学院 111.9 82.47 276.84
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121273616 田荷莲 赣南师范学院外国语学院 116.1 79.75 275.55
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121244405 蒙象飞 江西教育学院 111.7 81.19 274.08
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121283719 黄隆鉴 赣南师范学院外国语学院 113.1 80.39 273.88
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121251215 黄泽南 江西师范大学 111.8 80.04 271.83
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121371106 王世青 赣南师范学院 110.7 80.03 270.71
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121321119 邱家伟 赣南师范学院文学与新闻传播学院 120.8 74.9 270.6
2100100050030 上犹县 乡镇机关公务员 20121290722 谢桃军 广西师范大学文学院 110.8 79.7 270.2
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121283613 邓宁昕 广西工学院鹿山学院外国语言文学系 128.4 81.04 290.48
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121372819 刘颖瓅 江西农业大学生工院 122.6 82.74 288.08
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121254419 黄海萍 赣南师范学院政治与法律学院 121.4 81.65 284.65
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20101450701 钟建辉 江西财经大学现代经济管理学院外语系 123.1 80.77 284.59
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121240218 陈扬通 北京理工大学继续教育学院 122.7 80.63 283.96
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121401318 吴显偌 中国民航大学航空自动化学院 123.1 80.42 283.94
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121412917 王萍 赣南师范学院科技学院外语与外贸系 121.7 80.85 283.4
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20101514416 刘扬 井冈山大学政法学院 120.1 81.66 283.37
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20101331810 舒本发 江西师范大学商学院 124.4 79.39 283.18
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20107482319 陈熙 江西警察学院 127.7 76.91 281.52
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20107390116 姚剑 赣南师范学院体育学院 118.3 80.57 279.39
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20105243309 肖璐 牡丹江大学 116.2 81.44 279.03
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20107451404 肖力汉 江西中医学院高职学院 120.9 78.78 278.41
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121322227 罗才富 赣南师范学院外国语学院 115.7 81.31 278.32
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121384429 张春兰 女  景德镇陶瓷学院 120.5 78.37 277.24
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20107472318 罗强 海南大学政治与公共管理学院行政管理系 122.8 77.03 276.86
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121304214 陈建林 江西师范大学 123.3 76.7 276.7
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20124251108 罗文斌 井冈山大学人文学院 119 78.82 276.64
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121284004 刘群招 九江学院政法学院 116.6 79.9 276.4
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20124323801 谢森林 井冈山大学政法学院 115.6 80.37 276.34
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20101443411 周天俊 江西财经大学人文学院 118.1 79.04 276.13
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20105223525 欧阳强 江西行政管理干部学院 116.1 79.65 275.4
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20101553130 张文斌 江西农业大学动物科学技术学院 117.1 79.02 275.09
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20121323302 严由文 景德镇高等专科学校外语系 114.9 80.03 274.96
2100100050031 崇义县 乡镇机关公务员 20107322927 徐宝玉 九江学院旅游学院 117 78.83 274.61
2100100050032 崇义县 乡镇机关公务员 20101441629 刘德岗 南昌大学信息工程学院 127.3 79.67 286.64
2100100050032 崇义县 乡镇机关公务员 20105239508 李璇 南昌工程学院管理工程系 125 77.02 278.99
2100100050033 崇义县 乡镇机关公务员 20101811602 文敏 贵州师范大学地理与环境科学学院 104.1 77.42 258.94
2100100050033 崇义县 乡镇机关公务员 20121334930 邹建成 江西理工大学建筑与测绘工程学院 106 76.33 258.61
2100100050034 崇义县 乡镇机关公务员 20121233821 李春海 成都理工学院 105 72.32 249.59
2100100050035 崇义县 乡镇机关公务员 20121222830 卢伟 江西理工大学经济管理学院 120.4 76.93 274.21
2100100050035 崇义县 乡镇机关公务员 20121224401 黄剑 上海大学国际工商与管理学院 119.2 73.61 266.42
2100100050036 崇义县 乡镇机关公务员 20121361225 王显松 江西应用技术职业学院土木工程系 108.6 74.64 257.83
2100100050037 崇义县 乡镇机关公务员 20101512610 朱宝平 华中农业大学楚天学院环境设计学院 99.4 76.48 252.36
2100100050037 崇义县 乡镇机关公务员 20121381915 邓芳芳 南昌工程学院环境系 102 74.09 250.18
2100100050038 崇义县 乡镇机关公务员 20121241005 赖鹏毅 南昌工程学院水利与生态工程学院 107.9 82.69 273.23
2100100050038 崇义县 乡镇机关公务员 20121254012 曾明辉 南昌工程学院 106.3 79.68 265.66
2100100050039 崇义县 乡镇机关公务员 20101472230 曾慧兰 江西农业大学农学院 113.7 82.96 279.62
2100100050040 崇义县 乡镇机关公务员 20107251710 陈红奕 江西财经大学会计学院会计系 111.5 81.39 274.28
2100100050040 崇义县 乡镇机关公务员 20121283725 周洁 东华理工大学长江学院 111.6 80.89 273.33
2100100050041 崇义县 乡镇机关公务员 20122224129 汤成财 江西农业大学 108.4 79.94 268.28
2100100050041 崇义县 乡镇机关公务员 20107323701 王吉利 江西农业大学农学院 107.5 80.1 267.7
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121230707 魏金豹 赣南师范学院美术学院 125.3 83.6 292.5
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121402713 邓金玲 江西师范大学高职学院经管系 118.9 82.12 283.09
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121300402 甘玉梅 江西师范大学 115.4 81.92 279.24
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121210613 薛正斌 南昌大学法学院法学系 121.9 77.07 276.04
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121275120 李万城 江西师范大学商学院 114.3 80.74 275.78
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121350305 刘飞 赣南师范学院 117.4 79.15 275.65
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20103221616 贺国良 井冈山大学 116.4 79.63 275.61
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121403121 兰洁 中南民族大学民族学与社会学学院 113.8 80.61 275.02
2100100050042 崇义县 乡镇机关公务员 20121275316 朱华文 江西景德镇高等专科学校 111.1 81.39 273.83
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121212408 曾丹丹 北京师范大学珠海分校教育学院 126.7 82.97 292.64
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121414915 蒙贤荣 大连外国语学院 124 82.71 289.37
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20107453625 邓昱薇 江西警察学院 128.5 80.25 289
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121402905 龚海兰 女  江西师范大学 125.7 80.68 287.06
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121414828 刘太福 江西理工大学机电工程学院 124.8 81.15 287.05
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121352317 曹志新 西南大学历史文化学院 124.5 81 286.5
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20101452113 赵宇 南昌大学科学技术学院 121.9 81.74 285.38
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121390408 危唯 南昌大学信息工程学院 119.6 82.81 285.22
2100100050043 南康市 乡镇机关公务员 20121232411 苏英俊 江西理工大学信息工程学院计算机系 121.5 80.56 282.57
2100100050044 南康市 乡镇机关公务员 20121402623 吴强 南昌工程学院水利与生态工程学院 101.8 84.69 271.18
2100100050044 南康市 乡镇机关公务员 20121272725 刘松 南昌工程学院水利工程系 108.7 79.1 266.85
2100100050044 南康市 乡镇机关公务员 20101482015 刘振 南昌工程学院水利与生态工程学院 101.8 81.03 263.81
2100100050045 南康市 乡镇机关公务员 20121311924 苏莹 江西环境工程技术职业学院 114.1 82.54 279.13
2100100050045 南康市 乡镇机关公务员 20121370120 朱心勇 江西农业大学工学院 108.1 82.38 272.86
2100100050045 南康市 乡镇机关公务员 20101374025 甘义国 云南农业大学资源与环境学院 106 81.06 268.07
2100100050045 南康市 乡镇机关公务员 20121402021 吴海波 西北农林科技大学林学院 110.3 78.78 267.81
2100100050046 南康市 乡镇机关公务员 20121412814 黄晓辉 江西师大城市规划系 113.7 82.39 278.48
2100100050046 南康市 乡镇机关公务员 20104282008 袁保康 九江学院土木与城市建设学院 105.4 80.15 265.65
2100100050046 南康市 乡镇机关公务员 20101481211 蓝海琼 华东交通大学理工学院土建分院 100.9 81.13 263.16
