招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 贵州招考网 >

台江县2013年事业单位公开招聘工作人员入闱资格复审人员名单

时间:2013/08/24 22:46:45来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
序号 姓名 考点 考号 招聘人数 笔试分数 报考岗位 笔试时间 备注 227 杨光福 台江一中 1316020200222 1 57 01_社区矫正 18日 入闱资格复审 228 杨建平 台江一中 1316020200225 1 55.5 01_社区矫正 18日 入闱资格复审 229 彭泽能 台江一中 1316020200306 1 55
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
序号 姓名 考点 考号 招聘人数 笔试分数 报考岗位 笔试时间 备注
227 杨光福 台江一中 1316020200222 1 57 01_社区矫正 18日 入闱资格复审
228 杨建平 台江一中 1316020200225 1 55.5 01_社区矫正 18日 入闱资格复审
229 彭泽能 台江一中 1316020200306 1 55 01_社区矫正 18日 入闱资格复审
230 伍涛 台江一中 1316020200420 1 60.5 02_社区矫正 18日 入闱资格复审
231 徐宗财 台江一中 1316020200417 1 59.5 02_社区矫正 18日 入闱资格复审
232 姚敦会 台江一中 1316020200508 1 57 02_社区矫正 18日 入闱资格复审
233 潘盛标 台江一中 1316020200625 1 56 03_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
234 周琛淋 台江一中 1316020200617 1 54.5 03_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
235 吴磊 台江一中 1316020200626 1 49.5 03_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
236 张秀权 台江一中 1316020200704 2 62 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
237 王力 台江一中 1316020200922 2 61 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
238 吴文均 台江一中 1316020200812 2 60 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
239 赖江 台江一中 1316020200722 2 58.5 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
240 吴昌兰 台江一中 1316020200924 2 58.5 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
241 潘江玲 台江一中 1316020200929 2 56 04_气象信息收集与管理 18日 入闱资格复审
242 杨礼玮 台江一中 1316020201103 2 64 05_市政执法 18日 入闱资格复审
243 吴绍雄 台江一中 1316020201026 2 56.5 05_市政执法 18日 入闱资格复审
244 许高行 台江一中 1316020201213 2 53.5 05_市政执法 18日 入闱资格复审
245 周铖敏 台江一中 1316020201201 2 52 05_市政执法 18日 入闱资格复审
246 金万平 台江一中 1316020201130 2 51.5 05_市政执法 18日 入闱资格复审
247 杨再坤 台江一中 1316020201128 2 51 05_市政执法 18日 入闱资格复审
248 姚茂渊 台江一中 1316020201301 2 62 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
249 孙永琴 台江一中 1316020201403 2 58 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
250 魏欣 台江一中 1316020201309 2 57 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
251 王常橘 台江一中 1316020201316 2 55 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
252 韩琴 台江一中 1316020201303 2 54.5 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
253 吴展煌 台江一中 1316020201404 2 54.5 06_经济发展环境服务与管理 18日 入闱资格复审
254 刘兰 台江一中 1316020201620 1 57 07_办公文秘工作 18日 入闱资格复审
255 邰一芹 台江一中 1316020201429 1 56.5 07_办公文秘工作 18日 入闱资格复审
256 龙腾昌 台江一中 1316020201508 1 55.5 07_办公文秘工作 18日 入闱资格复审
257 王秀忠 台江一中 1316020201708 1 66 08_规划建设项目审批服务与管理 18日 入闱资格复审
258 杨光艳 台江一中 1316020201707 1 62 08_规划建设项目审批服务与管理 18日 入闱资格复审
259 欧光林 台江一中 1316020201622 1 58.5 08_规划建设项目审批服务与管理 18日 入闱资格复审
1 龙芳圆 台江民族中学 1316020100101 2 56 09_临床工作 17日 入闱资格复审
2 王小丽 台江民族中学 1316020100114 2 55.5 09_临床工作 17日 入闱资格复审
3 陈祝仙 台江民族中学 1316020100207 2 53.5 09_临床工作 17日 入闱资格复审
4 曾祥菊 台江民族中学 1316020100223 2 53.5 09_临床工作 17日 入闱资格复审
5 王绍芬 台江民族中学 1316020100225 2 52 09_临床工作 17日 入闱资格复审
6 邰菊 台江民族中学 1316020100202 2 51 09_临床工作 17日 入闱资格复审
7 陈仙桃 台江民族中学 1316020100319 1 59 10_护理工作 17日 入闱资格复审
8 李志 台江民族中学 1316020100317 1 54 10_护理工作 17日 入闱资格复审
9 何玲玲 台江民族中学 1316020100321 1 54 10_护理工作 17日 入闱资格复审
10 陈雪芬 台江民族中学 1316020104120 1 63.5 100_小学教师 17日 入闱资格复审
11 王成秀 台江民族中学 1316020104112 1 55.5 100_小学教师 17日 入闱资格复审
12 李晓芳 台江民族中学 1316020104114 1 54.5 100_小学教师 17日 入闱资格复审
13 杨建茂 台江民族中学 1316020104208 2 70 101_小学教师 17日 入闱资格复审
14 赵玉莹 台江民族中学 1316020104214 2 67.5 101_小学教师 17日 入闱资格复审
15 杨通权 台江民族中学 1316020104210 2 67 101_小学教师 17日 入闱资格复审
16 陈显林 台江民族中学 1316020104230 2 64 101_小学教师 17日 入闱资格复审
17 顾军民 台江民族中学 1316020104221 2 60 101_小学教师 17日 入闱资格复审
18 杨灵镜 台江民族中学 1316020104218 2 59.5 101_小学教师 17日 入闱资格复审
19 周和冲 台江民族中学 1316020104302 1 61 102_小学教师 17日 入闱资格复审
20 杨俊 台江民族中学 1316020104309 1 56 102_小学教师 17日 入闱资格复审
21 石丽梅 台江民族中学 1316020104306 1 55.5 102_小学教师 17日 入闱资格复审
22 吴小玉 台江民族中学 1316020104312 2 67 103_小学教师 17日 入闱资格复审
23 石灿兰 台江民族中学 1316020104401 2 63.5 103_小学教师 17日 入闱资格复审
24 欧艳融 台江民族中学 1316020104330 2 62.5 103_小学教师 17日 入闱资格复审
25 姜绍志 台江民族中学 1316020104321 2 62 103_小学教师 17日 入闱资格复审
26 徐艳 台江民族中学 1316020104324 2 61.5 103_小学教师 17日 入闱资格复审
27 邰庆萍 台江民族中学 1316020104329 2 61 103_小学教师 17日 入闱资格复审
28 付善丽 台江民族中学 1316020104416 2 65.5 104_小学教师 17日 入闱资格复审
29 欧德田 台江民族中学 1316020104506 2 65 104_小学教师 17日 入闱资格复审
30 潘英 台江民族中学 1316020104427 2 62.5 104_小学教师 17日 入闱资格复审
31 吴明滔 台江民族中学 1316020104504 2 61 104_小学教师 17日 入闱资格复审
32 王胜男 台江民族中学 1316020104430 2 60.5 104_小学教师 17日 入闱资格复审
33 袁如奉 台江民族中学 1316020104429 2 59.5 104_小学教师 17日 入闱资格复审
34 吴春梅 台江民族中学 1316020104501 2 59.5 104_小学教师 17日 入闱资格复审
35 周金凤 台江民族中学 1316020104517 1 58 105_小学教师 17日 入闱资格复审
36 罗琴 台江民族中学 1316020104521 1 57.5 105_小学教师 17日 入闱资格复审
37 龙开芝 台江民族中学 1316020104522 1 54 105_小学教师 17日 入闱资格复审
38 陆澍 台江民族中学 1316020104524 1 54 105_小学教师 17日 入闱资格复审
39 熊启芬 台江民族中学 1316020104626 1 62.5 106_小学教师 17日 入闱资格复审
40 杨钰蓉 台江民族中学 1316020104628 1 55.5 106_小学教师 17日 入闱资格复审
41 罗亚娟 台江民族中学 1316020104625 1 55 106_小学教师 17日 入闱资格复审
42 潘仕田 台江民族中学 1316020104805 1 59.5 107_小学教师 17日 入闱资格复审
43 张珍英 台江民族中学 1316020104720 1 56.5 107_小学教师 17日 入闱资格复审
44 张丽 台江民族中学 1316020104803 1 56.5 107_小学教师 17日 入闱资格复审
45 范仙柳 台江民族中学 1316020104823 4 64 108_小学教师 17日 入闱资格复审
46 吴英丽 台江民族中学 1316020104904 4 63.5 108_小学教师 17日 入闱资格复审
47 龙金莲 台江民族中学 1316020104812 4 63 108_小学教师 17日 入闱资格复审
48 杨萍 台江民族中学 1316020104924 4 62 108_小学教师 17日 入闱资格复审
49 李叶碧 台江民族中学 1316020104826 4 61.5 108_小学教师 17日 入闱资格复审
50 顾昌先 台江民族中学 1316020104912 4 61 108_小学教师 17日 入闱资格复审
51 易华华 台江民族中学 1316020104920 4 59.5 108_小学教师 17日 入闱资格复审
52 祝永秀 台江民族中学 1316020105015 4 59 108_小学教师 17日 入闱资格复审
53 王芳 台江民族中学 1316020104927 4 58.5 108_小学教师 17日 入闱资格复审
54 向小康 台江民族中学 1316020104907 4 58.5 108_小学教师 17日 入闱资格复审
55 杨仁焯 台江民族中学 1316020105009 4 58 108_小学教师 17日 入闱资格复审
56 潘世泰 台江民族中学 1316020105016 4 57 108_小学教师 17日 入闱资格复审
57 姜学剑 台江民族中学 1316020105119 1 52 109_小学教师 17日 入闱资格复审
58 杨凤香 台江民族中学 1316020105117 1 51 109_小学教师 17日 入闱资格复审
59 杨小平 台江民族中学 1316020105128 1 51 109_小学教师 17日 入闱资格复审
260 杨胜伟 台江一中 1316020201722 1 62.5 11_人口性别比管理 18日 入闱资格复审
261 李伟才 台江一中 1316020201720 1 61.5 11_人口性别比管理 18日 入闱资格复审
262 姜文科 台江一中 1316020201718 1 56.5 11_人口性别比管理 18日 入闱资格复审
60 吴克昌 台江民族中学 1316020105222 2 67.5 110_小学教师 17日 入闱资格复审
61 杨武 台江民族中学 1316020105213 2 61.5 110_小学教师 17日 入闱资格复审
62 金远成 台江民族中学 1316020105203 2 59.5 110_小学教师 17日 入闱资格复审
63 张才华 台江民族中学 1316020105209 2 56.5 110_小学教师 17日 入闱资格复审
64 潘金奇 台江民族中学 1316020105204 2 56 110_小学教师 17日 入闱资格复审
65 吴远鹏 台江民族中学 1316020105217 2 55.5 110_小学教师 17日 入闱资格复审
66 龙名女 台江民族中学 1316020105315 3 66 111_小学教师 17日 入闱资格复审
67 王丽 台江民族中学 1316020105515 3 66 111_小学教师 17日 入闱资格复审
68 刘开云 台江民族中学 1316020105418 3 66 111_小学教师 17日 入闱资格复审
69 周承槟 台江民族中学 1316020105416 3 65.5 111_小学教师 17日 入闱资格复审
70 陈慧慧 台江民族中学 1316020105426 3 65.5 111_小学教师 17日 入闱资格复审
71 杨进 台江民族中学 1316020105511 3 63 111_小学教师 17日 入闱资格复审
72 杨泽波 台江民族中学 1316020105417 3 62.5 111_小学教师 17日 入闱资格复审
73 舒烈波 台江民族中学 1316020105413 3 60.5 111_小学教师 17日 入闱资格复审
74 袁再银 台江民族中学 1316020105411 3 60 111_小学教师 17日 入闱资格复审
75 陈秀学 台江民族中学 1316020105316 3 60 111_小学教师 17日 入闱资格复审
76 张燕 台江民族中学 1316020105305 3 60 111_小学教师 17日 入闱资格复审
77 邰涛 台江民族中学 1316020104207 1 61.5 112_小学教师 17日 入闱资格复审
78 廖烈才 台江民族中学 1316020104201 1 52.5 112_小学教师 17日 入闱资格复审
79 杨昌国 台江民族中学 1316020104205 1 47 112_小学教师 17日 入闱资格复审
263 杨鑫 台江一中 1316020202023 1 56.5 12_流动人口信息管理 18日 入闱资格复审
264 彭峰 台江一中 1316020202008 1 53.5 12_流动人口信息管理 18日 入闱资格复审
265 杨彬 台江一中 1316020202004 1 53 12_流动人口信息管理 18日 入闱资格复审
266 张焕江 台江二中 1316020300106 2 53.5 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
267 蒋丽 台江二中 1316020300116 2 48 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
268 杨联隽 台江二中 1316020300115 2 47.5 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
269 陆丽娜 台江二中 1316020300117 2 47.5 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
270 刘畅 台江二中 1316020300113 2 47 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
271 袁再宇 台江二中 1316020300108 2 43.5 13_乡镇水利设施建设 18日 入闱资格复审
272 吴灵远 台江二中 1316020300118 1 53 14_农业技术服务推广与指导 18日 入闱资格复审
273 龙运忠 台江二中 1316020300121 1 43 14_农业技术服务推广与指导 18日 入闱资格复审
274 王麒彬 台江二中 1316020300120 1 35.5 14_农业技术服务推广与指导 18日 入闱资格复审
275 杨颖 台江二中 1316020300123 1 52.5 15_财务会计 18日 入闱资格复审
276 徐祖德 台江二中 1316020300125 1 51 15_财务会计 18日 入闱资格复审
277 罗顺珍 台江二中 1316020300216 1 50.5 15_财务会计 18日 入闱资格复审
278 杨梅 台江二中 1316020300225 1 50.5 15_财务会计 18日 入闱资格复审
279 颜婷婷 台江二中 1316020300226 1 50.5 15_财务会计 18日 入闱资格复审
280 时遥 台江二中 1316020300313 1 51.5 16_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
281 袁祖斌 台江二中 1316020300402 1 50 16_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
282 龙正坤 台江二中 1316020300321 1 48.5 16_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
283 向宁 台江二中 1316020300403 1 58.5 17_财务会计 18日 入闱资格复审
284 姚元嵩 台江二中 1316020300417 1 58 17_财务会计 18日 入闱资格复审
285 甘欣欣 台江二中 1316020300407 1 54 17_财务会计 18日 入闱资格复审
286 潘贤义 台江二中 1316020300526 1 55.5 19_财务会计 18日 入闱资格复审
287 潘盛钊 台江二中 1316020300516 1 51 19_财务会计 18日 入闱资格复审
288 杨胜美 台江二中 1316020300509 1 48.5 19_财务会计 18日 入闱资格复审
289 潘先琴 台江二中 1316020300511 1 48.5 19_财务会计 18日 入闱资格复审
290 易子绢 台江二中 1316020300529 1 48.5 19_财务会计 18日 入闱资格复审
291 杨培露 台江二中 1316020300606 1 64.5 20_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
292 何霜 台江二中 1316020300617 1 61.5 20_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
293 姜洪 台江二中 1316020300619 1 58.5 20_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
488 吴绍雄     1   21_乡镇水利设施建设   直接入闱资格复审
294 刘明 台江二中 1316020300822 1 62.5 22_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
295 潘琴 台江二中 1316020301220 1 56 22_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
296 陈渊洪 台江二中 1316020301029 1 55.5 22_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
297 李俊锋 台江二中 1316020301230 1 47.5 23_财务会计 18日 入闱资格复审
298 杨胜利 台江二中 1316020301302 1 47 23_财务会计 18日 入闱资格复审
299 唐海丽 台江二中 1316020301228 1 46.5 23_财务会计 18日 入闱资格复审
300 陆丹留 台江二中 1316020301411 1 58.5 25_财务管理 18日 入闱资格复审
301 章琦 台江二中 1316020301418 1 52 25_财务管理 18日 入闱资格复审
302 王光云 台江二中 1316020301417 1 50.5 25_财务管理 18日 入闱资格复审
303 黄康 台江二中 1316020301428 1 47 26_农业技术推广服务与指导 18日 入闱资格复审
304 谢国利 台江二中 1316020301430 1 39.5 26_农业技术推广服务与指导 18日 入闱资格复审
305 何盘 台江二中 1316020301730 1 60 27_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
306 欧本 台江二中 1316020301509 1 58.5 27_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
307 陶秋平 台江二中 1316020301802 1 58.5 27_社会保障服务与管理 18日 入闱资格复审
489 曾祥君     1   28_乡镇水利设施建设   直接入闱资格复审
308 欧智忠 台江二中 1316020302129 2 67 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
309 王化莲 台江二中 1316020301829 2 63.5 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
310 卜轶 台江二中 1316020301905 2 63 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
311 张文平 台江二中 1316020301830 2 60.5 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
312 张权 台江二中 1316020301928 2 57.5 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
313 张艳 台江二中 1316020302030 2 57 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
314 吴德治 台江二中 1316020302208 2 57 29_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
80 费良芳 台江民族中学 1316020100817 2 59 30_护理工作 17日 入闱资格复审
81 杨学丹 台江民族中学 1316020100622 2 56 30_护理工作 17日 入闱资格复审
82 许国香 台江民族中学 1316020100425 2 55.5 30_护理工作 17日 入闱资格复审
83 杨丽萍 台江民族中学 1316020100507 2 54 30_护理工作 17日 入闱资格复审
84 陆政江 台江民族中学 1316020100512 2 52 30_护理工作 17日 入闱资格复审
85 邰平 台江民族中学 1316020100718 2 51.5 30_护理工作 17日 入闱资格复审
315 王润众 台江二中 1316020302410 2 54 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
316 丁荣森 台江二中 1316020302413 2 52 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
317 周其波 台江二中 1316020302602 2 51.5 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
318 石玉 台江二中 1316020302408 2 50 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
319 杨仁淮 台江二中 1316020302512 2 50 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
320 杨高松 台江二中 1316020302415 2 47 31_村镇规划建设 18日 入闱资格复审
321 邰慧英 台江二中 1316020302606 1 49 33_林业技术服务与指导 18日 入闱资格复审
322 蒋荣漠 台江二中 1316020302604 1 37 33_林业技术服务与指导 18日 入闱资格复审
323 杨光松 台江二中 1316020302605 1 34 33_林业技术服务与指导 18日 入闱资格复审
324 王远耿 台江二中 1316020302926 3 71 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
325 吴绍钢 台江二中 1316020302625 3 58.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
326 石运美 台江职中 1316020400103 3 58.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
327 杨武端 台江二中 1316020302724 3 57.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
328 田鹏 台江职中 1316020400115 3 57.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
329 吴传军 台江职中 1316020400120 3 57.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
330 黎凯坤 台江职中 1316020400429 3 57.5 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
331 何宗杰 台江职中 1316020400129 3 57 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
332 张海生 台江职中 1316020400217 3 57 34_农村产权服务工作 18日 入闱资格复审
333 姜学通 台江职中 1316020400603 1 60 35_文化宣传 18日 入闱资格复审
334 王复青 台江职中 1316020400616 1 58 35_文化宣传 18日 入闱资格复审
335 陆小龙 台江职中 1316020400525 1 56.5 35_文化宣传 18日 入闱资格复审
336 李显诗 台江职中 1316020400621 1 44.5 36_农业技术推广服务与指导 18日 入闱资格复审
337 潘根根 台江职中 1316020400619 1 31.5 36_农业技术推广服务与指导 18日 入闱资格复审
338 汤治山 台江职中 1316020400620 1 25 36_农业技术推广服务与指导 18日 入闱资格复审
339 吴银秀 台江职中 1316020400629 1 56 37_财务会计 18日 入闱资格复审
340 李明辉 台江职中 1316020400624 1 50 37_财务会计 18日 入闱资格复审
341 何林嘉 台江职中 1316020400627 1 49.5 37_财务会计 18日 入闱资格复审
342 谢世梅 台江职中 1316020400819 1 60 38_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
343 严彪 台江职中 1316020400824 1 58 38_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
344 金晓贵 台江职中 1316020400924 1 58 38_安全生产服务与管理 18日 入闱资格复审
345 周明鹏 台江一小 1316020500106 1 66.5 39_农业机械安全执法 18日 入闱资格复审
346 吕来强 台江一小 1316020500105 1 56.5 39_农业机械安全执法 18日 入闱资格复审
347 潘鹏 台江职中 1316020401029 1 54 39_农业机械安全执法 18日 入闱资格复审
348 梁博智 台江一小 1316020500216 1 53 40_动物科学技术服务与指导 18日 入闱资格复审
349 赵福艳 台江一小 1316020500220 1 49.5 40_动物科学技术服务与指导 18日 入闱资格复审
350 彭裕淳 台江一小 1316020500203 1 48 40_动物科学技术服务与指导 18日 入闱资格复审
351 孙本活 台江一小 1316020500702 3 63 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
352 潘信海 台江一小 1316020500313 3 61 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
353 梁铖西 台江一小 1316020500419 3 59 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
354 杨中山 台江一小 1316020500307 3 58 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
355 欧孟旭 台江一小 1316020500518 3 58 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
356 杨荣贤 台江一小 1316020500324 3 57.5 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
357 梁博伟 台江一小 1316020500719 3 57.5 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
358 杨木兰 台江一小 1316020500502 3 57 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
359 郭永山 台江一小 1316020500529 3 56.5 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
360 宋波 台江一小 1316020500901 3 56.5 41_土地监察执法 18日 入闱资格复审
361 徐凌枫 台江一小 1316020501022 1 56 42_土地资源管理 18日 入闱资格复审
362 王雅仙 台江一小 1316020501105 1 56 42_土地资源管理 18日 入闱资格复审
363 杨再文 台江一小 1316020501010 1 54.5 42_土地资源管理 18日 入闱资格复审
364 王建华 台江一小 1316020501226 1 62.5 43_土地资源管理 18日 入闱资格复审
365 文兴八 台江一小 1316020501123 1 59.5 43_土地资源管理 18日 入闱资格复审
366 张周勇 台江一小 1316020501216 1 57 43_土地资源管理 18日 入闱资格复审
367 石远琼 台江一小 1316020501305 1 57 43_土地资源管理 18日 入闱资格复审
368 韦光辉 台江一小 1316020501326 1 62 44_就业服务与管理 18日 入闱资格复审
369 张胜华 台江一小 1316020501320 1 60 44_就业服务与管理 18日 入闱资格复审
370 罗国忠 台江一小 1316020501327 1 59 44_就业服务与管理 18日 入闱资格复审
371 刘光永 台江一小 1316020501509 1 59 44_就业服务与管理 18日 入闱资格复审
372 张洪平 台江一小 1316020501908 2 64.5 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
373 杨成芝 台江一小 1316020502017 2 64.5 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
374 潘玉松 台江一小 1316020502101 2 59.5 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
375 郭武成 台江一小 1316020502113 2 59 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
376 申治梅 台江一小 1316020502319 2 58.5 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
377 沈成梅 台江一小 1316020501828 2 58 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
378 杨翠柳 台江一小 1316020502127 2 58 45_人才交流服务 18日 入闱资格复审
379 冉秀湘 台江二小 1316020600103 1 59 46_财务会计 18日 入闱资格复审
380 李本香 台江二小 1316020600111 1 56 46_财务会计 18日 入闱资格复审
381 曾武标 台江二小 1316020600107 1 51.5 46_财务会计 18日 入闱资格复审
490 李美玲     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
491 潘仁荣     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
492 肖建     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
493 唐志才     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
494 张信贵     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
495 罗世林     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
496 张洲     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
497 侯佳秀     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
498 胡朝贞     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
499 张伟     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
500 潘虹     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
501 龙向婷     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
502 陆承俊     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
503 姜世敏     10   47_临床医师   直接入闱资格复审
86 赵光懿 台江民族中学 1316020100910 3 51 48_医学影像 17日 入闱资格复审
87 陈志宇 台江民族中学 1316020100928 3 49 48_医学影像 17日 入闱资格复审
88 杨通凤 台江民族中学 1316020100912 3 48.5 48_医学影像 17日 入闱资格复审
89 杨海英 台江民族中学 1316020100926 3 45.5 48_医学影像 17日 入闱资格复审
90 周凌 台江民族中学 1316020100905 3 44 48_医学影像 17日 入闱资格复审
91 石庆明 台江民族中学 1316020100916 3 43.5 48_医学影像 17日 入闱资格复审
92 石金高 台江民族中学 1316020100919 3 43 48_医学影像 17日 入闱资格复审
93 邰金文 台江民族中学 1316020100913 3 42.5 48_医学影像 17日 入闱资格复审
94 邰毅 台江民族中学 1316020100927 3 42.5 48_医学影像 17日 入闱资格复审
95 胡水芝 台江民族中学 1316020101604 3 59.5 49_护理工作 17日 入闱资格复审
96 阳满凤 台江民族中学 1316020101505 3 57 49_护理工作 17日 入闱资格复审
97 刘星露 台江民族中学 1316020101114 3 56.5 49_护理工作 17日 入闱资格复审
98 杨原冬 台江民族中学 1316020101208 3 55.5 49_护理工作 17日 入闱资格复审
99 邰玉珍 台江民族中学 1316020101311 3 55 49_护理工作 17日 入闱资格复审
100 黄心美 台江民族中学 1316020101307 3 53.5 49_护理工作 17日 入闱资格复审
101 龚乘仙 台江民族中学 1316020101102 3 53 49_护理工作 17日 入闱资格复审
102 吴欢欢 台江民族中学 1316020101309 3 53 49_护理工作 17日 入闱资格复审
103 龙妍晓 台江民族中学 1316020101023 3 52.5 49_护理工作 17日 入闱资格复审
382 唐浩洋 台江二小 1316020600219 1 51 50_财务会计 18日 入闱资格复审
383 邱光华 台江二小 1316020600221 1 47 50_财务会计 18日 入闱资格复审
384 杨帆 台江二小 1316020600218 1 46.5 50_财务会计 18日 入闱资格复审
104 梁文桧 台江民族中学 1316020101724 2 60.5 51_临床工作 17日 入闱资格复审
105 唐玲 台江民族中学 1316020101704 2 56 51_临床工作 17日 入闱资格复审
106 刘冬飞 台江民族中学 1316020101707 2 55 51_临床工作 17日 入闱资格复审
107 张国娟 台江民族中学 1316020101714 2 54.5 51_临床工作 17日 入闱资格复审
108 何旭仙 台江民族中学 1316020101620 2 54.5 51_临床工作 17日 入闱资格复审
109 潘玉君 台江民族中学 1316020101715 2 54 51_临床工作 17日 入闱资格复审
110 吴巧丽 台江民族中学 1316020101813 1 42 52_医学检验 17日 入闱资格复审
111 龙云 台江民族中学 1316020101814 1 41 52_医学检验 17日 入闱资格复审
112 石昌书 台江民族中学 1316020101810 1 38.5 52_医学检验 17日 入闱资格复审
113 张燕 台江民族中学 1316020101906 1 50.5 53_临床工作 17日 入闱资格复审
114 杨震 台江民族中学 1316020101823 1 48 53_临床工作 17日 入闱资格复审
115 张江华 台江民族中学 1316020101909 1 47 53_临床工作 17日 入闱资格复审
385 李淑菲 台江二小 1316020600503 3 68 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
386 雷德敏 台江民中 1316020700108 3 65 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
387 张黎 台江二小 1316020600225 3 64.5 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
388 蔡明均 台江二小 1316020601107 3 63 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
389 耿珺 台江二小 1316020600515 3 60 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
390 廖俊 台江二小 1316020600625 3 60 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
391 刘洋 台江二小 1316020600719 3 60 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
392 潘永珍 台江二小 1316020600620 3 58.5 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
393 石朝应 台江二小 1316020600317 3 57.5 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
394 潘盛伟 台江二小 1316020600630 3 57.5 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
395 李国勇 台江二小 1316020601220 3 57.5 55_文化产业服务与管理 18日 入闱资格复审
396 杨爱银 台江民中 1316020700209 1 64.5 56_英语翻译 18日 入闱资格复审
397 吴凯夏 台江民中 1316020700121 1 57.5 56_英语翻译 18日 入闱资格复审
398 杨秀忠 台江民中 1316020700122 1 57 56_英语翻译 18日 入闱资格复审
399 吴晓萍 台江民中 1316020700207 1 57 56_英语翻译 18日 入闱资格复审
400 吴玲 台江民中 1316020700219 1 57 56_英语翻译 18日 入闱资格复审
401 周林 台江民中 1316020700530 2 67 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
402 吴昌明 台江民中 1316020700705 2 61.5 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
403 梁清华 台江民中 1316020700401 2 61 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
404 罗晓英 台江民中 1316020700320 2 60 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
405 杨祖能 台江民中 1316020700330 2 58 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
406 胡朝成 台江民中 1316020700504 2 58 57_文物保护管理 18日 入闱资格复审
407 潘征 台江民中 1316020701003 1 62.5 58_旅游文化信息管理 18日 入闱资格复审
408 童静 台江民中 1316020700718 1 58 58_旅游文化信息管理 18日 入闱资格复审
409 宋子才 台江民中 1316020700923 1 56.5 58_旅游文化信息管理 18日 入闱资格复审
