招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 河南招考网 >

河南省公务员考试面试成绩名单

时间:2013/11/07 16:12:26来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
省人大常委会办公厅 190101 王鑫 30618010701 61.09 1 省人大常委会办公厅 190101 管运斌 30618010414 60.92 2 省人大常委会办公厅 190101 王众 30618011201 60.92 2 省人大常委会办公厅 190101 孙全业 30618012124 60.84 4 省人大常委会办公厅 190101 乔瑞
更多名单 点击下载 (责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 500px" "500" x:str="">
省人大常委会办公厅 190101 王鑫 30618010701 61.09 1
省人大常委会办公厅 190101 管运斌 30618010414 60.92 2
省人大常委会办公厅 190101 王众 30618011201 60.92 2
省人大常委会办公厅 190101 孙全业 30618012124 60.84 4
省人大常委会办公厅 190101 乔瑞振 30618011801 59.84 5
省人大常委会办公厅 190101 岳子寒 30618012312 59.67 6
省人大常委会办公厅 190101 王方方 30618011021 59.59 7
省人大常委会办公厅 190101 张向星 30618012027 59.5 8
省人大常委会办公厅 190101 马霖 30618011116 59.42 9
省人大常委会办公厅 190101 高留伟 30618011911 59.42 9
省人大常委会办公厅 190102 李轲 30618013628 62.17 1
省人大常委会办公厅 190102 陈霄 30618013702 61.5 2
省人大常委会办公厅 190102 李睿 30618013120 60.42 3
省人大常委会办公厅 190102 李静 30618012908 59.09 4
省人大常委会办公厅 190102 刘波 30618012716 58.34 5
省人大常委会办公厅 190102 王慈航 30618013529 57.25 6
省人大常委会办公厅 190102 张琛 30618013708 57.25 6
省人大常委会办公厅 190103 胜瑞阳 30618020201 62.67 1
省人大常委会办公厅 190103 朱鑫 30618021226 62.25 2
省人大常委会办公厅 190103 益若曦 30618014824 61.67 3
省人大常委会办公厅 190103 林德浴 30618014211 60.92 4
省人大常委会办公厅 190103 倪珍珍 30618020611 60.92 4
省人大常委会办公厅 190103 曲淋林 30618014421 60.84 6
省人大常委会办公厅 190104 张立 30618022920 63.84 1
省人大常委会办公厅 190104 孟静 30618023125 63.67 2
省人大常委会办公厅 190104 曹雷 30618022828 63.42 3
省人大常委会办公厅 190105 王付松 30618031211 65.75 1
省人大常委会办公厅 190105 张兆永 30618031929 61.5 2
省人大常委会办公厅 190105 张晓伟 30618030808 61.17 3
省人大常委会办公厅 190106 凌奇 30618040322 64.34 1
省人大常委会办公厅 190106 陈艺文 30618040726 62.17 2
省人大常委会办公厅 190106 张维 30618041302 61.5 3
省政协办公厅 190201 崔丹 30618041502 66.34 1
省政协办公厅 190201 罗亚飞 30618044608 63.25 2
省政协办公厅 190201 李媛 30618043415 61.92 3
省政协办公厅 190201 史朝斌 30618044515 61.42 4
省政协办公厅 190201 姚东辉 30618044820 61 5
省政协办公厅 190201 李思雨 30618043901 60.84 6
省政协办公厅 190201 胡莹莹 30618041721 60.42 7
省政协办公厅 190201 郭琳琳 30618042417 60.09 8
省政协办公厅 190201 邱琬洋 30618043506 59.92 9
省政协办公厅 190201 张瑶 30618043016 59.75 10
省政协办公厅 190201 刘莎莎 30618041605 59.59 11
省政协办公厅 190201 伍伟 30618042912 59.42 12
省政协办公厅 190201 陈燕南 30618043206 59.42 12
省政协办公厅 190201 姜涛 30618044029 59.42 12
省政协办公厅 190201 侯宇星 30618043419 59.34 15
省政协办公厅 190201 方秀文 30618041711 59.25 16
省政协办公厅 190201 李艳平 30618042314 59.25 16
省政协办公厅 190201 王雷鸣 30618043614 59.17 18
省政协办公厅 190201 贾少杰 30618041811 59 19
省政协办公厅 190201 王晓亮 30618041514 58.75 20
省政协办公厅 190201 蒋珂菲 30618043528 58.42 21
省委宣传部 190301 李伟 30618045106 63.42 1
省委宣传部 190301 葛建东 30618046824 63 2
省委宣传部 190301 董堃 30618045130 61.25 3
省委宣传部 190301 刘仲薇 30618045807 60.84 4
省委宣传部 190301 程建华 30618046304 59.84 5
省委宣传部 190301 韩志宏 30618046014 59.75 6
省委宣传部 190301 孙敬辉 30618046120 59.59 7
省委宣传部 190301 郭素钦 30618045913 59.42 8
省委宣传部 190301 严奉利 30618046613 59.42 8
省委宣传部 190301 王磊 30618047125 59.42 8
省委宣传部 190301 周柳明 30618045227 58.84 11
省委宣传部 190301 高晓燕 30618046623 58.84 11
省委宣传部 190301 晁真强 30618045416 58.75 13
省委宣传部 190301 李丹 30618045925 58.75 13
省委宣传部 190301 李源正 30618045620 58.34 15
省委宣传部 190301 郝同辉 30618046610 58.34 15
省委宣传部 190301 李楹楹 30618046906 58.34 15
省哲学社会科学规划基金办公室(参照公务员法管理单位) 190401 宋芳芳 30618047724 58.17 1
省哲学社会科学规划基金办公室(参照公务员法管理单位) 190401 左修腾 30618047620 57.75 2
省哲学社会科学规划基金办公室(参照公务员法管理单位) 190401 师静涵 30618047513 57.09 3
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 张臻 30618047925 58.75 1
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 王超然 30618048001 57.92 2
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 景瑞鸽 30618047820 57.34 3
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 张珺 30618047907 56.92 4
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 王留玉 30618047821 55.09 5
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 宗岩 30618048003 54.34 6
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 蔡晓辉 30618047822 54.17 7
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 代凯歌 30618048023 53.67 8
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 李雅丽 30618047922 53.34 9
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 王海霞 30618047819 52.75 10
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 张继华 30618047916 52.67 11
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 田珂 30618048014 51.59 12
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 雷化雨 30618048027 51.42 13
省委宣传部理论教育讲师团(参照公务员法管理单位) 190501 张鑫 30618047816 51.34 14
河南省焦南监狱 192902 崔卫 30618180218 52.5 2
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容