2011年度海南州公开招考高中教师进入面试成绩
时间:2011/08/02 17:58:27来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
次
2011年度海南州公开招考高中教师进入面试成绩 序号 考号 姓名 身份证号 报考专业 专业知识 专业知识*70% 公共知识 公共知识*30% 笔试成绩 审核状态 政策性加分 笔试总成绩 本专业名次 备注 1 63020000114 斗太加 632522198707030336 藏语文 68 47.60 41 12.3
2011年度海南州公开招考高中教师进入面试成绩
序号 考号 姓名 身份证号 报考专业 专业知识 专业知识*70% 公共知识 公共知识*30% 笔试成绩 审核状态 政策性加分 笔试总成绩 本专业名次 备注
1 63020000114 斗太加 632522198707030336 藏语文 68 47.60 41 12.30 59.90 已审核 5 64.90 1 进入面试
2 63020000116 环多加 632523198705159298 藏语文 69 48.30 32 9.60 57.90 已审核 5 62.90 2 进入面试
3 63020000102 华毛加 632321198402040763 藏语文 71 49.70 25 7.50 57.20 已审核 5 62.20 3 进入面试
4 63020000104 夸加才让 632521198409154019 藏语文 62 43.40 42 12.60 56.00 已审核 5 61.00 4 进入面试
5 63020000218 加杨吉 632321198511052261 藏语文 63 44.10 37 11.10 55.20 已审核 5 60.20 5 进入面试
6 63020000119 才让项毛 632522198408040323 藏语文 62 43.40 54 16.20 59.60 已审核 59.60 6 无高级教师资格证
7 63020000117 索南扎西 632523198401052918 藏语文 61 42.70 39 11.70 54.40 已审核 5 59.40 7 进入面试
8 63020000209 曼拉太 632521198110080019 藏语文 70 49.00 32 9.60 58.60 已审核 58.60 8 无高级教师资格证
9 63020001602 斗太加 632521198011100010 藏语文 66 46.20 22 6.60 52.80 已审核 5 57.80 9 进入面试
10 63020001610 才郎杰 63252119811001402x 藏语文 57 39.90 41 12.30 52.20 已审核 5 57.20 10 进入面试
11 63020000216 杨本加 632321198505010778 藏语文 62 43.40 45 13.50 56.90 已审核 56.90 11 进入面试
12 63020001605 拉项加 632521197908054536 藏语文 60 42.00 31 9.30 51.30 已审核 5 56.30 12
13 63020001608 加伙加 63252519830820051x 藏语文 64 44.80 20 6.00 50.80 已审核 5 55.80 13
14 63020000214 扎西尼玛 632321198204020016 藏语文 62 43.40 19 5.70 49.10 已审核 5 54.10 14
15 63020000210 李本他 632321198410202515 藏语文 69 48.30 19 5.70 54.00 54.00 15
16 63020001609 闹日项见 632521198205154017 藏语文 55 38.50 34 10.20 48.70 已审核 5 53.70 16
17 63020001615 桑吉尖措 632522198303040319 藏语文 63 44.10 15 4.50 48.60 已审核 5 53.60 17
18 63020000115 青却多杰 632321198212140018 藏语文 74 51.80 5 1.50 53.30 已审核 53.30 18
19 63020000123 代合楼 632521197804250014 藏语文 69 48.30 15 4.50 52.80 已审核 52.80 19 四川户籍
20 63020000203 多杰端知 63252219850606031x 藏语文 68 47.60 16 4.80 52.40 已审核 52.40 20 教师资格证与报考岗位不符
21 63020000221 才周加 632524198706102812 藏语文 57 39.90 24 7.20 47.10 已审核 5 52.10 21
22 63020001606 彭毛东主 63252119810904001X 藏语文 60 42.00 32 9.60 51.60 51.60 22
23 63020000202 项措 632521198902252026 藏语文 44 30.80 51 15.30 46.10 已审核 5 51.10 23
24 63020001617 索南项见 632523198506011514 藏语文 53 37.10 29 8.70 45.80 已审核 5 50.80 24
25 63020000201 才吉卓玛 632525198607172520 藏语文 45 31.50 41 12.30 43.80 已审核 5 48.80 25
26 63020000103 尼马才让 632523198609270017 藏语文 54 37.80 18 5.40 43.20 已审核 5 48.20 26
27 63020000122 公保当周 632321198510070038 藏语文 52 36.40 38 11.40 47.80 已审核 47.80 27
28 63020000215 更藏 63252119810228031X 藏语文 59 41.30 21 6.30 47.60 47.60 28
29 63020001616 南杰才让 632521198503215017 藏语文 47 32.90 30 9.00 41.90 已审核 5 46.90 29
30 63020000107 李本加 632522198410170514 藏语文 62 43.40 9 2.70 46.10 已审核 46.10 30 教师资格证与报考岗位不符
31 63020000105 完么加 632321198604250777 藏语文 56 39.20 23 6.90 46.10 46.10 30
32 63020000109 桑洛 620102198012081152 藏语文 58 40.60 18 5.40 46.00 已审核 46.00 32
33 63020000125 索南措 632524198608202828 藏语文 48 33.60 41 12.30 45.90 45.90 33
34 63020001613 闹日加 632521198505044012 藏语文 51 35.70 31 9.30 45.00 已审核 45.00 34 教师资格证与报考岗位不符
35 63020000205 豆毛太 632522198811240325 藏语文 54 37.80 23 6.90 44.70 44.70 35
36 63020001607 南拉才让 632522198508260155 藏语文 57 39.90 14 4.20 44.10 已审核 44.10 36 教师资格证与报考岗位不符
37 63020001604 南格加 632521198109290019 藏语文 50 35.00 12 3.60 38.60 已审核 5 43.60 37
38 63020000113 三智 632521197807280016 藏语文 50 35.00 10 3.00 38.00 已审核 5 43.00 38
39 63020001618 才项多杰 632524198204052413 藏语文 50 35.00 10 3.00 38.00 已审核 5 43.00 38
40 63020000222 市太 632322198612150019 藏语文 57 39.90 10 3.00 42.90 42.90 40
41 63020000101 桑杰多杰 632523198506072915 藏语文 36 25.20 40 12.00 37.20 已审核 5 42.20 41
42 63020000121 多杰项青 63232119860613127x 藏语文 53 37.10 11 3.30 40.40 已审核 40.40 42
43 63020000224 肉旦尖措 632523198110011518 藏语文 43 30.10 34 10.20 40.30 40.30 43
44 63020000110 加公加 632523198511082915 藏语文 50 35.00 16 4.80 39.80 39.80 44
45 63020000212 扎西旦周 632721198809180030 藏语文 23 16.10 69 20.70 36.80 36.80 45
46 63020000225 斗毛吉 632525198704121522 藏语文 38 26.60 33 9.90 36.50 36.50 46
47 63020000219 彭毛东主 632521198311240031 藏语文 46 32.20 14 4.20 36.40 36.40 47
48 63020000111 羊忠本 632322198712300619 藏语文 44 30.80 18 5.40 36.20 36.20 48
49 63020000207 彭毛卓玛 632521198408280021 藏语文 37 25.90 28 8.40 34.30 34.30 49
50 63020000208 童知措 632523199009100027 藏语文 30 21.00 44 13.20 34.20 34.20 50
51 63020000120 桑切东珠 632521198008060054 藏语文 39 27.30 5 1.50 28.80 已审核 5 33.80 51
52 63020000124 切样让智 632822198506171411 藏语文 40 28.00 19 5.70 33.70 33.70 52
53 63020000108 尕桑才让 632322198705160339 藏语文 41 28.70 14 4.20 32.90 32.90 53
54 63020001611 万麻开 632322198411172713 藏语文 37 25.90 21 6.30 32.20 32.20 54
55 63020000217 旦正项欠 632521198609100015 藏语文 36 25.20 22 6.60 31.80 31.80 55
56 63020000118 关吉卓玛 632322198711013028 藏语文 38 26.60 15 4.50 31.10 31.10 56
57 63020000204 夸加才让 632521198512074519 藏语文 39 27.30 11 3.30 30.60 30.60 57
58 63020001601 更改措 632523198402282926 藏语文 30 21.00 25 7.50 28.50 28.50 58
59 63020000213 俄却乎 632525198705121524 藏语文 32 22.40 20 6.00 28.40 28.40 59
60 63020000112 羊毛措 632523197911301027 藏语文 34 23.80 15 4.50 28.30 28.30 60
61 63020001614 夏吾算太吉 632321198805212021 藏语文 27 18.90 26 7.80 26.70 26.70 61
62 63020000211 加巴东智 632322198807200610 藏语文 38 26.60 0 0.00 26.60 缺考 26.60 62
63 63020000220 华毛卓玛 632321198710140520 藏语文 19 13.30 44 13.20 26.50 26.50 63
64 63020001612 索南仁欠 63252319860812101X 藏语文 29 20.30 20 6.00 26.30 26.30 64
65 63020000223 德吉卓玛 632321198105050068 藏语文 24 16.80 20 6.00 22.80 22.80 65
66 63020001603 拉毛羊措 632521198012130027 藏语文 26 18.20 15 4.50 22.70 22.70 66
67 63020000206 文昌 632522198412200019 藏语文 21 14.70 6 1.80 16.50 16.50 67
68 63020000106 才让卓玛 632525198702143023 藏语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 68
69 63030000316 孔令冉 370883198606154827 汉语文 76 53.20 69 20.70 73.90 已审核 5 78.90 1 进入面试
70 63030000414 赵久娜 632521198602030026 汉语文 76 53.20 69 20.70 73.90 已审核 5 78.90 1 进入面试
71 63030000514 孙启英 632124198701192028 汉语文 80 56.00 54 16.20 72.20 已审核 72.20 3 进入面试
72 63030000314 苏霞 632524198609170020 汉语文 66 46.20 61 18.30 64.50 已审核 5 69.50 4 进入面试
73 63030000501 韩国伟 412827198401172056 汉语文 74 51.80 54 16.20 68.00 68.00 5 未提供审核材料,自愿放弃
74 63030000424 何克蓝 632525197910302514 汉语文 65 45.50 57 17.10 62.60 已审核 5 67.60 6 进入面试
75 63030000515 蒲正华 632122198302171817 汉语文 75 52.50 50 15.00 67.50 已审核 67.50 7 进入面试
76 63030000311 万玛措 632522198809060026 汉语文 66 46.20 54 16.20 62.40 已审核 5 67.40 8 进入面试
77 63030000525 陈云 412822198512233761 汉语文 72 50.40 53 15.90 66.30 已审核 66.30 9 进入面试
78 63030000509 田家娇 630103198801160820 汉语文 76 53.20 42 12.60 65.80 已审核 65.80 10 进入面试
79 63030000307 樊玉蓉 632522198910160021 汉语文 67 46.90 46 13.80 60.70 已审核 5 65.70 11 进入面试
80 63030000419 恒吉 610302199003014541 汉语文 72 50.40 50 15.00 65.40 已审核 65.40 12 进入面试
81 63030000517 秀措卓玛 632523198707201066 汉语文 66 46.20 47 14.10 60.30 已审核 5 65.30 13 进入面试
82 63030000305 马文丽 632122198804190022 汉语文 64 44.80 68 20.40 65.20 已审核 65.20 14 进入面试
83 63030000507 丁海萍 632124198901093622 汉语文 76 53.20 39 11.70 64.90 已审核 64.90 15 进入面试
84 63030000516 王尧 411324198812094825 汉语文 72 50.40 48 14.40 64.80 64.80 16 未提供审核材料
85 63030000418 肖玉桂 632521198710062527 汉语文 64 44.80 47 14.10 58.90 已审核 5 63.90 17 进入面试
86 63030000506 姜怀君 632521198612160019 汉语文 62 43.40 51 15.30 58.70 已审核 5 63.70 18
87 63030000420 任倩 610323199001031200 汉语文 68 47.60 53 15.90 63.50 63.50 19
88 63030001619 王雪清 632124198810083664 汉语文 75 52.50 36 10.80 63.30 63.30 20
89 63030000323 马卫卫 63212619880516012x 汉语文 70 49.00 46 13.80 62.80 62.80 21
90 63030000518 祁宗玲 632126198908100023 汉语文 67 46.90 51 15.30 62.20 已审核 62.20 22
91 63030000512 王小峰 632323198503020019 汉语文 70 49.00 43 12.90 61.90 61.90 23
92 63030000524 徐德芳 632123198902257389 汉语文 70 49.00 41 12.30 61.30 61.30 24
93 63030000417 王生倩 632523198802059205 汉语文 74 51.80 27 8.10 59.90 已审核 59.90 25
94 63030000403 王彩霞 632124198803031727 汉语文 62 43.40 54 16.20 59.60 59.60 26
95 63030000410 才吉卓玛 632521198607280024 汉语文 72 50.40 30 9.00 59.40 59.40 27
96 63030000422 李瑛 632124198601231229 汉语文 66 46.20 44 13.20 59.40 59.40 27
97 63030000402 马晓风 632821198903010041 汉语文 67 46.90 39 11.70 58.60 58.60 29
98 63030000317 李宝霞 63252319851108104X 汉语文 74 51.80 22 6.60 58.40 已审核 58.40 30
99 63030000413 朱凌龑 632523198701170529 汉语文 67 46.90 21 6.30 53.20 已审核 5 58.20 31
100 63030000320 张志伟 632124198810085133 汉语文 67 46.90 37 11.10 58.00 58.00 32
101 63030000504 姚宝玲 632323198604150023 汉语文 69 48.30 32 9.60 57.90 57.90 33
102 63030000310 马蓉 632524198703080021 汉语文 69 48.30 31 9.30 57.60 57.60 34
103 63030000412 何金艳 632121198812091028 汉语文 67 46.90 35 10.50 57.40 已审核 57.40 35
104 63030000301 刘信花 632126198910103127 汉语文 61 42.70 49 14.70 57.40 已审核 57.40 35
105 63030001623 樊彩信 632522197711220920 汉语文 72 50.40 23 6.90 57.30 已审核 57.30 37
106 63030000519 马兰 632521198711070043 汉语文 68 47.60 31 9.30 56.90 已审核 56.90 38
107 63030000401 郭延云 371581198910081484 汉语文 69 48.30 28 8.40 56.70 56.70 39
108 63030000510 郭兴艳 632221198602140026 汉语文 62 43.40 44 13.20 56.60 已审核 56.60 40
109 63030000309 才让拉毛 632522198909150029 汉语文 65 45.50 20 6.00 51.50 已审核 5 56.50 41
110 63030000313 兰生岱 632126198803021812 汉语文 61 42.70 45 13.50 56.20 56.20 42
111 63030000503 马慧 632124198908130043 汉语文 63 44.10 38 11.40 55.50 55.50 43
112 63030000522 杨辉英 630105198606272029 汉语文 62 43.40 39 11.70 55.10 55.10 44
113 63030000411 刘文慧 632125198809010018 汉语文 66 46.20 28 8.40 54.60 54.60 45
114 63030000325 郭宝萍 630104198808203025 汉语文 62 43.40 37 11.10 54.50 54.50 46
115 63030000511 张凡 610521198401120644 汉语文 67 46.90 22 6.60 53.50 53.50 47
116 63030000312 韩国兴 632128198309090537 汉语文 65 45.50 26 7.80 53.30 53.30 48
117 63030000415 陈丙红 632802198808280028 汉语文 67 46.90 20 6.00 52.90 52.90 49
118 63030000505 王晓莹 63222319890408056X 汉语文 66 46.20 21 6.30 52.50 52.50 50
119 63030000409 张志贞 632124198601054744 汉语文 63 44.10 27 8.10 52.20 52.20 51
120 63030000319 赵红成 632121198512040130 汉语文 62 43.40 29 8.70 52.10 52.10 52
121 63030000404 华措卓玛 632521198907200022 汉语文 73 51.10 0 0.00 51.10 缺考 51.10 53
122 63030000421 肖敬花 63212419890105472X 汉语文 63 44.10 22 6.60 50.70 50.70 54
123 63030000324 马启娟 632124198906273622 汉语文 56 39.20 36 10.80 50.00 50.00 55
124 63030000318 柴春森 632126198711082335 汉语文 51 35.70 46 13.80 49.50 49.50 56
125 63030000308 孙振阁 632621198404050013 汉语文 63 44.10 15 4.50 48.60 48.60 57
126 63030000315 李得鹏 632126198202021411 汉语文 59 41.30 18 5.40 46.70 46.70 58
127 63030000425 刘玉燕 632125198710030027 汉语文 59 41.30 17 5.10 46.40 46.40 59
128 63030000423 杨艳 63010519840729134X 汉语文 56 39.20 22 6.60 45.80 45.80 60
129 63030000303 凌晓晶 632802198303112029 汉语文 57 39.90 19 5.70 45.60 45.60 61
130 63030001624 尕藏卓玛 632523198603081020 汉语文 54 37.80 9 2.70 40.50 已审核 5 45.50 62
131 63030000520 芦瑾 632521198707040044 汉语文 57 39.90 16 4.80 44.70 44.70 63
132 63030000408 华角才让 632322199006251818 汉语文 58 40.60 13 3.90 44.50 44.50 64
133 63030000321 陈锐 632821198912130045 汉语文 56 39.20 15 4.50 43.70 43.70 65
134 63030000508 陕旭梅 632525198111253028 汉语文 52 36.40 24 7.20 43.60 43.60 66
135 63030000523 陈霞 63212419870403202X 汉语文 53 37.10 19 5.70 42.80 42.80 67
136 63030000416 秦生罡 632521198212230612 汉语文 47 32.90 9 2.70 35.60 已审核 5 40.60 68
137 63030000304 旦正吉 632525198806273025 汉语文 43 30.10 17 5.10 35.20 已审核 5 40.20 69
138 63030000521 阿行道杰 632123198608132841 汉语文 46 32.20 16 4.80 37.00 37.00 70
139 63030001625 看卓杰 632322198802210318 汉语文 45 31.50 13 3.90 35.40 35.40 71
140 63030000302 李玉莲 63212619890826006X 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 72
141 63030000306 陈哲 642223198412181614 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 73
142 63030000322 吴永庆 62052219861106401X 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 74
143 63030000405 阿艳艳 630121199004244324 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 75
144 63030000406 刘杨拉姆 513401198303260027 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 76
145 63030000407 高念祖 622727198609042035 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 77
146 63030000502 贾荣娟 632522198701300024 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 78
147 63030000513 赵秀 630121199004251022 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 79
148 63030001620 李娜 632221198307240040 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 80
149 63030001621 严长领 63012119881201512x 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 81
150 63030001622 张钧涛 411422198610056313 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 82
151 63070001513 胡文靖 632521198510280028 化学 85 59.50 68 20.40 79.90 已审核 5 84.90 1 进入面试
152 63070001518 蒋多杰才旦 632123198505257377 化学 69 48.30 67 20.10 68.40 已审核 68.40 2 进入面试
153 63070001509 刘冰 371329198806205436 化学 79 55.30 33 9.90 65.20 已审核 65.20 3 进入面试
154 63070001514 王宇 632521198504300029 化学 72 50.40 46 13.80 64.20 已审核 64.20 4
155 63070001515 赵启凤 632125198510230526 化学 62.5 43.75 59 17.70 61.45 已审核 61.45 5
156 63070001506 李厚清 632521198610040320 化学 57 39.90 42 12.60 52.50 已审核 52.50 6
157 63070001507 刘佩佩 632521198805010068 化学 51.5 36.05 45 13.50 49.55 49.55 7
158 63070001510 李倩 632122198909190045 化学 51 35.70 43 12.90 48.60 已审核 48.60 8
159 63070001511 冶榅 632122198809192027 化学 55 38.50 26 7.80 46.30 46.30 9
160 63070001508 李燕 632125198811051820 化学 38.5 26.95 56 16.80 43.75 43.75 10
161 63070001512 卓玛 632523198306142923 化学 29.5 20.65 10 3.00 23.65 23.65 11
162 63070001517 李启鹤 632523198307171515 化学 25.5 17.85 17 5.10 22.95 已审核 22.95 12
163 63070001519 多杰措 632523198602051524 化学 13 9.10 17 5.10 14.20 已审核 5 19.20 13
164 63070001516 白元明 632221198602131920 化学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 14
165 63100001407 胡成秀 632126198906090423 生物 93 65.10 66 19.80 84.90 已审核 84.90 1 进入面试
166 63100001418 严晶 630104198711087902 生物 81 56.70 49 14.70 71.40 已审核 5 76.40 2 进入面试
167 63100001401 王晓梅 632122198605015520 生物 84 58.80 47 14.10 72.90 已审核 72.90 3 进入面试
168 63100001415 刘莹 632525198807140523 生物 80 56.00 54 16.20 72.20 已审核 72.20 4
169 63100001417 张玉海 632122198801105013 生物 77 53.90 58 17.40 71.30 71.30 5
170 63100001409 陈梅花 632121198001090064 生物 68 47.60 62 18.60 66.20 66.20 6
171 63100001406 马占花 632124198910295322 生物 69 48.30 55 16.50 64.80 64.80 7
172 63100001414 宋文虎 632523198101040034 生物 69 48.30 55 16.50 64.80 已审核 64.80 7
173 63100001405 山玥琴 632124198801295622 生物 70 49.00 44 13.20 62.20 已审核 62.20 9
174 63100001408 马晓东 632221198511090035 生物 64 44.80 56 16.80 61.60 61.60 10
175 63100001419 李言言 632124198904011223 生物 54 37.80 60 18.00 55.80 55.80 11
176 63100001412 安生成 632124198911020910 生物 55 38.50 57 17.10 55.60 55.60 12
177 63100001402 马艳 632521198802041520 生物 50 35.00 53 15.90 50.90 已审核 50.90 13
178 63100001416 杨小静 632121198912041829 生物 56 39.20 24 7.20 46.40 46.40 14
179 63100001404 汪家佳 632124198807233617 生物 53 37.10 17 5.10 42.20 已审核 42.20 15
180 63100001410 窦永芳 632123198611068123 生物 41 28.70 38 11.40 40.10 40.10 16
181 63100001413 马玉清 632524198310232442 生物 36 25.20 42 12.60 37.80 37.80 17
182 63100001411 冯亮亮 610528198605024827 生物 44 30.80 20 6.00 36.80 36.80 18
183 63100001403 张婕 630104198403060521 生物 0 0 0.00 0.00 缺考 0.00 19
184 63050000908 崔永庆 372324198702081554 数学 93 65.10 49 14.70 79.80 已审核 79.80 1 进入面试
185 63050000823 马福文 632122198603096195 数学 87 60.90 53 15.90 76.80 已审核 76.80 2 进入面试
186 63050000922 包丹阳 132628198411103925 数学 79 55.30 62 18.60 73.90 已审核 73.90 3 进入面试
187 63050000808 刘兴金 632222198101060016 数学 80 56.00 58 17.40 73.40 已审核 73.40 4 进入面试
188 63050000706 那玉琳 632521198602231522 数学 80 56.00 41 12.30 68.30 已审核 5 73.30 5 进入面试
189 63050000720 余秀莲 630121198701153669 数学 88 61.60 36 10.80 72.40 已审核 72.40 6 进入面试
190 63050000902 郭生花 632721198612190024 数学 72 50.40 62 18.60 69.00 已审核 69.00 7 进入面试
191 63050000910 崇信技 622923198909011455 数学 88 61.60 22 6.60 68.20 已审核 68.20 8 进入面试
192 63050000809 刘宗兰 632126198807021422 数学 75 52.50 52 15.60 68.10 已审核 68.10 9 进入面试
193 63050000816 王晓婳 630104198803192523 数学 79 55.30 39 11.70 67.00 已审核 67.00 10 进入面试
194 63050000917 李晓春 632126198705111638 数学 87 60.90 20 6.00 66.90 已审核 66.90 11 进入面试
195 63050000916 刘顺芳 632126199002263728 数学 70 49.00 56 16.80 65.80 已审核 65.80 12 进入面试
196 63050000721 王玉琴 152322198606102729 数学 73 51.10 43 12.90 64.00 已审核 64.00 13 进入面试
197 63050000817 李洪璟 63212419870723222X 数学 65 45.50 60 18.00 63.50 已审核 63.50 14 进入面试
198 63050000820 冶坤 632124198601154710 数学 71 49.70 46 13.80 63.50 已审核 63.50 14 进入面试
199 63050000906 顾淑琴 632124198507135628 数学 67 46.90 54 16.20 63.10 63.10 16
200 63050000923 祁雄高 632122198705018016 数学 61 42.70 62 18.60 61.30 61.30 17
201 63050000924 雷晓瑾 632523198901230581 数学 59 41.30 64 19.20 60.50 已审核 60.50 18
202 63050000925 曾小伟 330326198604126716 数学 76 53.20 22 6.60 59.80 59.80 19
203 63050000806 马晓玉 632523198512140523 数学 49 34.30 62 18.60 52.90 已审核 5 57.90 20
204 63050000722 王利利 630121198805177120 数学 56 39.20 62 18.60 57.80 已审核 57.80 21
205 63050000707 张生琴 632124198904254022 数学 61 42.70 50 15.00 57.70 57.70 22
206 63050000815 王国寅 622326198606212520 数学 58 40.60 57 17.10 57.70 57.70 22
207 63050000708 邓静 63212419880820472X 数学 59 41.30 48 14.40 55.70 55.70 24
208 63050000712 夏琴 632224198610100023 数学 55 38.50 56 16.80 55.30 55.30 25
209 63050000805 毛五德 632122198703114514 数学 63 44.10 35 10.50 54.60 已审核 54.60 26
210 63050000725 李连红 632122198706015028 数学 59 41.30 43 12.90 54.20 54.20 27
211 63050000717 刘彩虹 632121198701111022 数学 61 42.70 37 11.10 53.80 53.80 28
212 63050000824 张玲如 632126198904151026 数学 69 48.30 17 5.10 53.40 53.40 29
213 63050000713 刘永强 620421198808085218 数学 64 44.80 26 7.80 52.60 52.60 30
214 63050000904 贾蓉 632122198909210720 数学 53 37.10 51 15.30 52.40 52.40 31
215 63050000915 马忠贵 632124198501102518 数学 45 31.50 51 15.30 46.80 已审核 5 51.80 32
216 63050000909 樊光靖 632124198811183616 数学 51 35.70 51 15.30 51.00 51.00 33
217 63050000825 赵桂霞 632124199206154061 数学 53 37.10 45 13.50 50.60 已审核 50.60 34
218 63050000814 马聪 630121198904037908 数学 49 34.30 54 16.20 50.50 50.50 35
219 63050000705 韩军 63012119850207591X 数学 53 37.10 43 12.90 50.00 50.00 36
220 63050000907 陈玉环 632125198811060022 数学 50 35.00 47 14.10 49.10 49.10 37
221 63050000918 冶成连 632125198609210824 数学 55 38.50 34 10.20 48.70 48.70 38
222 63050000920 贾瑛 632122198901155210 数学 54 37.80 30 9.00 46.80 46.80 39
223 63050000810 许得录 632126198410050655 数学 45 31.50 45 13.50 45.00 45.00 40
224 63050000801 孙清忠 632124198904235913 数学 49 34.30 34 10.20 44.50 44.50 41
225 63050000905 李明萍 632124198811014046 数学 54 37.80 22 6.60 44.40 44.40 42
226 63050000719 李富平 630121198904237117 数学 47 32.90 36 10.80 43.70 43.70 43
227 63050000803 李召兄 632122198910115026 数学 43 30.10 45 13.50 43.60 已审核 43.60 44
228 63050000822 余敏雄 632223198705210560 数学 42 29.40 46 13.80 43.20 43.20 45
229 63050000811 李生兄 630121198305297628 数学 41 28.70 48 14.40 43.10 43.10 46
230 63050000709 马成燕 632123198701130525 数学 47 32.90 25 7.50 40.40 40.40 47
231 63050000715 韩春梅 630121198601035622 数学 37 25.90 48 14.40 40.30 40.30 48
232 63050000903 刘英 632523198603121029 数学 35 24.50 52 15.60 40.10 40.10 49
233 63050000813 李兆军 632124198910063660 数学 46 32.20 23 6.90 39.10 39.10 50
234 63050000912 韩维祥 632128198205070510 数学 44 30.80 24 7.20 38.00 已审核 38.00 51
235 63050000812 汪富昌 632124198808290031 数学 39 27.30 34 10.20 37.50 37.50 52
236 63050000724 吕玲子 632122198706057607 数学 25 17.50 62 18.60 36.10 36.10 53
237 63050000921 周措卓玛 630104198901130043 数学 42 29.40 22 6.60 36.00 36.00 54
238 63050000821 杜顺成 630121199008254618 数学 44 30.80 15 4.50 35.30 35.30 55
239 63050000703 王文俊 632122198810220718 数学 36 25.20 31 9.30 34.50 已审核 34.50 56
240 63050000723 郭启成 632124198707016519 数学 32 22.40 36 10.80 33.20 33.20 57
241 63050000704 徐啟蓉 632126198910170469 数学 36 25.20 25 7.50 32.70 32.70 58
242 63050000819 郭英 632224198802141727 数学 40 28.00 14 4.20 32.20 32.20 59
243 63050000702 陈佩玉 632127198910030024 数学 36 25.20 20 6.00 31.20 31.20 60
244 63050000914 火晓婧 630121198706033121 数学 35 24.50 22 6.60 31.10 31.10 61
245 63050000804 冯玲 632122198611240724 数学 28 19.60 29 8.70 28.30 28.30 62
246 63050000911 张海莲 63252319841127002x 数学 24 16.80 35 10.50 27.30 27.30 63
247 63050000714 袁正龙 632122198704070031 数学 36 25.20 0 0.00 25.20 缺考 25.20 64
248 63050000716 卓玛才让 632523198603121520 数学 16 11.20 30 9.00 20.20 已审核 5 25.20 64
249 63050000701 王生芳 632126198804032126 数学 27 18.90 20 6.00 24.90 24.90 66
250 63050000919 马学青 632122198504010026 数学 25 17.50 22 6.60 24.10 24.10 67
251 63050000711 王晓云 632523198804249299 数学 19 13.30 25 7.50 20.80 20.80 68
252 63050000710 马燕 632801198806060586 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 69
253 63050000718 马祥 632124198601012237 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 70
254 63050000802 唐建龙 632321198805070019 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 71
255 63050000807 王成祥 632124198812074016 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 72
256 63050000818 胡国枢 632124199002110016 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 73
257 63050000901 张倩 632124198512121247 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 74
258 63050000913 姜梅 630104198710232522 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考 0.00 75
259 63120001717 罗者尖措 632524198908152914 双语历史 84 58.80 53 15.90 74.70 已审核 5 79.70 1 进入面试
260 63120001720 更藏才让 632521198802041010 双语历史 74 51.80 26 7.80 59.60 已审核 59.60 2 教师资格证与所报专业不符
261 63120001718 才让太 632522198402140315 双语历史 77 53.90 14 4.20 58.10 已审核 58.10 3 进入面试
262 63120001719 朋毛化旦 632521198612150013 双语历史 53 37.10 16 4.80 41.90 已审核 5 46.90 4 进入面试
263 63120001721 旦正多杰 632521198210280077 双语历史 54 37.80 12 3.60 41.40 41.40 5
264 63120001722 万么吉 632524198710012289 双语历史 52 36.40 14 4.20 40.60 40.60 6
265 63120001716 索南尖措 632525198001043011 双语历史 45 31.50 11 3.30 34.80 34.80 7
266 63110001423 德吉召么 632128198610203022 双语生物 54 37.80 53 15.90 53.70 已审核 53.70 1 进入面试
267 63110001421 旦智杰 632128198611303519 双语生物 54 37.80 51 15.30 53.10 已审核 53.10 2 进入面试
268 63110001520 李毛先 63010419780614256X 双语生物 61 42.70 19 5.70 48.40 48.40 3 未提供审核材料
269 63110001425 杨措 632322198512092720 双语生物 45 31.50 39 11.70 43.20 已审核 43.20 4 进入面试
270 63110001422 才毛加 632521198505220020 双语生物 40 28.00 19 5.70 33.70 33.70 5
271 63110001424 李主才让 632522198908280323 双语生物 22 15.40 11 3.30 18.70 18.70 6
272 63110001420 拉浪华多 632128198112043011 双语生物 17 11.90 17 5.10 17.00 17.00 7
273 63060001005 化欠才让 632523198708200030 双语数学 55 38.50 22 6.60 45.10 已审核 5 50.10 1 进入面试
274 63060001001 才本加 63252319890305151X 双语数学 55 38.50 17 5.10 43.60 已审核 5 48.60 2 进入面试
