招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

2011年青海省省直事业单位公开招聘工作人员考试成绩

时间:2011/11/30 20:19:43来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 实际操作成绩 结构化面试成绩 笔试合成分 面试合成分 总成绩 名次 备注 李庆 63030344705 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心工民建相关专业1名 57.2 82.8 28.60 41.40 70.00 1 体检、考察 罗昌盛 6303034

 

(责任编辑:86zhaokao.cn)

 

border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 987px" "986" x:str="">
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 实际操作成绩 结构化面试成绩 笔试合成分 面试合成分 总成绩 名次 备注
李庆 63030344705 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心工民建相关专业1名 57.2   82.8 28.60 41.40 70.00 1 体检、考察
罗昌盛 63030344721 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心工民建相关专业1名 61.2   69.6 30.60 34.80 65.40 2  
张立蕊 63030344621 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心工民建相关专业1名 54   76 27.00 38.00 65.00 3  
景晓艳 63020912523 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心绿化环卫或园林园艺1名 57   84.6 28.50 42.30 70.80 1 体检、考察
石晓琴 63020912525 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心绿化环卫或园林园艺1名 53.1   73.2 26.55 36.60 63.15 2  
王宝梅 63020912211 青海省委办公厅 青海省委办公厅后勤服务中心绿化环卫或园林园艺1名 51.7   71.4 25.85 35.70 61.55 3  
左庆瑞 63040742724 青海省政协办公厅 青海省政协办公厅后勤服务中心专业不限1名 71.1   87.6 35.55 43.80 79.35 1 体检、考察
吴娇 63030740218 青海省政协办公厅 青海省政协办公厅后勤服务中心专业不限1名 69.6   80.6 34.80 40.30 75.10 2  
侯占辉 63040743727 青海省政协办公厅 青海省政协办公厅后勤服务中心专业不限1名 70.9   78.4 35.45 39.20 74.65 3  
崔雅丽 63030740230 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 68.3   83.2 34.15 41.60 75.75 1 体检、考察
陈奇 63030740116 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 68.5   79 34.25 39.50 73.75 2 体检、考察
王婷 63040743816 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 66.8   80 33.40 40.00 73.40 3  
王琼 63040741008 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 69.5   77 34.75 38.50 73.25 4  
马捷 63040740130 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 66.8   78.2 33.40 39.10 72.50 5  
王海峰 63030741327 中共青海省委宣传部 中共青海省委宣传部《党的生活》杂志社汉语言、新闻传播、中国文学2名 66.3   78.2 33.15 39.10 72.25 6  
李占录 63021023305 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 73.32 75.8 88.4 36.66 41.05 77.71 1 体检、考察
张小霖 63021023306 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 73.32 80 81.6 36.66 40.40 77.06 2 体检、考察
贺鹏 63021023313 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 68.2 83.6 84 34.10 41.90 76.00 3  
王蕊 63021023317 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 70.24 80.4 82.4 35.12 40.70 75.82 4  
李建斌 63021023321 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 66.12 80 81 33.06 40.25 73.31 5  
陈明硕 63021023311 中共青海省委宣传部 中共青海省委干部理论教育讲师团哲学社会科学类相关专业2名 67.28 72.8 -1 33.64 18.20 51.84 6  
苏宏 63010444320 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅信息服务中心计算机1名 53.6 42.8 73.6 26.80 29.10 55.90 1 体检、考察
黄璟 63010445429 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅信息服务中心计算机1名 50.8 38.4 79.6 25.40 29.50 54.90 2  
李银花 63010445023 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅信息服务中心计算机1名 56.2 15.6 78.8 28.10 23.60 51.70 3  
刘伯军 63040740610 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心文秘相关专业1名 66.1   81.4 33.05 40.70 73.75 1 体检、考察
吴启林 63030741310 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心文秘相关专业1名 66.8   76.8 33.40 38.40 71.80 2  
李玲玲 63040743317 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心文秘相关专业1名 64.4   78.2 32.20 39.10 71.30 3  
高玲玲 63030774822 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心物业管理1名 59.6   82.2 29.80 41.10 70.90 1 体检、考察
程强 63030774824 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心物业管理1名 59.2   74.2 29.60 37.10 66.70 2  
徐栋 63030774821 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会机关后勤服务中心物业管理1名 52.4   73.8 26.20 36.90 63.10 3  
纪文倩 63010011405 青海省发展和改革委员会 青海经济研究院会计1名 68.6   80.2 34.30 40.10 74.40 1 体检、考察
刘建慧 63010010821 青海省发展和改革委员会 青海经济研究院会计1名 34.6   78.4 17.30 39.20 56.50 2  
海仁措毛 63010010415 青海省发展和改革委员会 青海经济研究院会计1名 42.8   -1 21.40   21.40 3  
马进福 63030493506 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会信息中心经济类相关专业1名 68.84 80.6 80.6 34.42 40.30 74.72 1 体检、考察
赵再强 63030493502 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会信息中心经济类相关专业1名 60.36 79.2 78 30.18 39.30 69.48 2  
张澜 63030493509 青海省发展和改革委员会 青海省发展和改革委员会信息中心经济类相关专业1名 59.92 59.2 77.8 29.96 34.25 64.21 3  
向小莉 63010901422 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会英语或国际贸易1名 79.8   79.2 39.90 39.60 79.50 1 体检、考察
韩露 63010901430 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会英语或国际贸易1名 72   -1 36.00   36.00 2  
贺颖英 63010901429 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会英语或国际贸易1名 70.2   -1 35.10   35.10 3  
郭延慧 63010283610 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会法律1名 71.2   81.2 35.60 40.60 76.20 1 体检、考察
陈娟 63010283405 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会法律1名 71.4   75.6 35.70 37.80 73.50 2  
姜洁 63010283302 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会法律1名 67.8   79.2 33.90 39.60 73.50 2  
吴登伟 63010444615 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会计算机1名 55   77.8 27.50 38.90 66.40 1 体检、考察
张谦 63010444729 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会计算机1名 48.6   77.6 24.30 38.80 63.10 2  
王倩 63010445416 青海省商务厅 中国国际贸易促进委员会青海省分会计算机1名 41.4   81.4 20.70 40.70 61.40 3  
许海燕 63020912215 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心园林规划设计1名 55   76.6 27.50 38.30 65.80 1 体检、考察
李生龙 63020912510 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心园林规划设计1名 52   77.8 26.00 38.90 64.90 2  
马剑媛 63020912519 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心园林规划设计1名 47.9   72.4 23.95 36.20 60.15 3  
王静洁 63020530712 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 66   75.8 33.00 37.90 70.90 1 体检、考察
王晓婷 63020530710 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 60.4   77.8 30.20 38.90 69.10 2 体检、考察
马腾 63020530705 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 60.6   75.8 30.30 37.90 68.20 3 体检、考察
孙万桂 63020530804 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 56.7   79 28.35 39.50 67.85 4 体检、考察
谢锦忠 63020530809 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.9   76.4 29.45 38.20 67.65 5  
张旭东 63020530722 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.3   76.4 29.15 38.20 67.35 6  
李永存 63020530726 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.8   75 29.40 37.50 66.90 7  
彭德明 63020530713 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.6   74.6 29.30 37.30 66.60 8  
王凤英 63020530709 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 59   72.8 29.50 36.40 65.90 9  
杨占霞 63020530717 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.3   72.4 29.15 36.20 65.35 10  
相和德 63020530711 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 58.2   67.2 29.10 33.60 62.70 11  
李弋 63020530803 青海省林业厅 青海省林业厅后勤服务中心林学4名 56.4   -1 28.20   28.20 12  
许德峰 63031032612 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 61 68.6 71.4 30.50 35.00 65.50 1 体检、考察
李积江 63031032615 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 54 59 72 27.00 32.75 59.75 2 体检、考察
张青雲 63031032617 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 50 66.7 70.6 25.00 34.33 59.33 3 *体检、考察
黄扎西 63031032614 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 37.8 84 70.4 18.90 38.60 57.50 4 *体检、考察
姚马磊 63031032611 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 46.8 69.8 65.4 23.40 33.80 57.20 5 *体检、考察
赵万里 63031032613 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 46.6 51 69.6 23.30 30.15 53.45 6 *体检、考察
郭鲁青 63031032616 青海省林业厅 青海省玛可河林业局专业不限6名 44.8 -1 -1 22.40   22.40 7  
蔡延玲 63020530727 青海省林业厅 青海省林业调查规划院林学1名 56.9   74.8 28.45 37.40 65.85 1 体检、考察
王朋 63020530814 青海省林业厅 青海省林业调查规划院林学1名 56.2   -1 28.10   28.10 2  
苏月秀 63020530719 青海省林业厅 青海省林业调查规划院林学1名 53.9   -1 26.95   26.95 3  
郭玉琴 63030262713 青海省林业厅 青海省野生动植物保护管理站动物学相关专业1名 52.9   77.6 26.45 38.80 65.25 1 体检、考察
伊神宝 63030262830 青海省林业厅 青海省野生动植物保护管理站动物学相关专业1名 53.6   71.2 26.80 35.60 62.40 2  
丁凤焕 63030262825 青海省林业厅 青海省野生动植物保护管理站动物学相关专业1名 50.5   -1 25.25   25.25 3  
韩福财 63020982018 青海省环保厅 青海省环境监测中心站环境监测、自动监测仪器分析相关专业1名 64.7   82.6 32.35 41.30 73.65 1 体检、考察
侯志强 63020982026 青海省环保厅 青海省环境监测中心站环境监测、自动监测仪器分析相关专业1名 64.2   75.8 32.10 37.90 70.00 2  
杨小魁 63020982823 青海省环保厅 青海省环境监测中心站环境监测、自动监测仪器分析相关专业1名 62.9   -1 31.45   31.45 3  
阿海燕 63010010916 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社会计学1名 60.6   78.4 30.30 39.20 69.50 1 体检、考察
陈占红 63010010927 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社会计学1名 38.2   75.6 19.10 37.80 56.90 2  
郑雪珍 63010011307 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社会计学1名 35.4   -1 17.70   17.70 3  
祁金民 63040743706 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社汉语言文学、文秘1名 66.3   77.4 33.15 38.70 71.85 1 体检、考察
莫花年 63040742501 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社汉语言文学、文秘1名 65.8   77.8 32.90 38.90 71.80 2  
仁增旺姆 63040740317 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社汉语言文学、文秘1名 63.2   79 31.60 39.50 71.10 3  
陶丽娜 63030132203 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社出版印刷相关专业1名 64.8   79.4 32.40 39.70 72.10 1 体检、考察
徐海鸿 63030132202 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社出版印刷相关专业1名 59.56   -1 29.78   29.78 2  
孙丽丽 63030132201 青海省文化和新闻出版厅 青海民族出版社出版印刷相关专业1名 51.44   -1 25.72   25.72 3  
李国华 63030514818 青海省文化和新闻出版厅 青海省文物考古研究所考古学2名 73.4   79.2 36.70 39.60 76.30 1 体检、考察
王玥 63030514820 青海省文化和新闻出版厅 青海省文物考古研究所考古学2名 67.8   76.2 33.90 38.10 72.00 2 *体检、考察
梁官锦 63030514819 青海省文化和新闻出版厅 青海省文物考古研究所考古学2名 66.6   75.4 33.30 37.70 71.00 3  
刘美娟 63030514816 青海省文化和新闻出版厅 青海省文物考古研究所考古学2名 56   76.6 28.00 38.30 66.30 4  
李雁楠 63030643821 青海省文化和新闻出版厅 青海省博物馆人力资源和社会保障相关专业1名 74.8   81.6 37.40 40.80 78.20 1 体检、考察
罗娟 63030643702 青海省文化和新闻出版厅 青海省博物馆人力资源和社会保障相关专业1名 67.2   74.8 33.60 37.40 71.00 2  
王弘慜 63030643513 青海省文化和新闻出版厅 青海省博物馆人力资源和社会保障相关专业1名 66   75 33.00 37.50 70.50 3  
刘玲 63030383027 青海省文化和新闻出版厅 青海省戏剧艺术剧院汉语言或文秘相关专业1名 61.6   76.6 30.80 38.30 69.10 1 体检、考察
宋英 63030383006 青海省文化和新闻出版厅 青海省戏剧艺术剧院汉语言或文秘相关专业1名 61.2   76.4 30.60 38.20 68.80 2  
邢超斌 63030383005 青海省文化和新闻出版厅 青海省戏剧艺术剧院汉语言或文秘相关专业1名 60.2   -1 30.10   30.10 3  
李玉巍 63010857916 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 68.2   82.4 34.10 41.20 75.30 1 体检、考察
陈学艳 63010857607 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 66.6   82.2 33.30 41.10 74.40 2 体检、考察
袁璐 63010857820 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 69.4   78 34.70 39.00 73.70 3 体检、考察
卜晨琛 63010857830 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 63.2   78.2 31.60 39.10 70.70 4 体检、考察
杨承萃 63010857814 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 60.4   80.8 30.20 40.40 70.60 5  
康玮 63010857717 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 65   76 32.50 38.00 70.50 6  
庞一阳 63010857626 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 60.6   79.8 30.30 39.90 70.20 7  
张德瑛 63010857807 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 64.2   75.2 32.10 37.60 69.70 8  
张永萍 63010857703 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 61.2   77.2 30.60 38.60 69.20 9  
邸岩 63010857716 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 59.4   77.8 29.70 38.90 68.60 10  
王海玲 63010857829 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 60.6   -1 30.30   30.30 11  
薛小燕 63010857929 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所药学类4名 59.4   -1 29.70   29.70 12  
孙虎 63010010917 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所会计1名 76.8   82.4 38.40 41.20 79.60 1 体检、考察
安有琴 63010011025 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所会计1名 53.4   75.8 26.70 37.90 64.60 2  
蔡晓青 63010010428 青海省食品药品监督管理局 青海省药品检验所会计1名 50   74.8 25.00 37.40 62.40 3  
包康飞 63030344625 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 51.6   77.2 25.80 38.60 64.40 1 体检、考察
靳鹏 63030344702 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 52   76 26.00 38.00 64.00 2 体检、考察
崔文明 63030344703 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 51.6   75.2 25.80 37.60 63.40 3  
范桂兰 63030344606 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 52   67 26.00 33.50 59.50 4  
刘晓霞 63030344619 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 49.4   64.4 24.70 32.20 56.90 5  
徐海霞 63030344707 青海省教育厅 青海省教育厅项目管理办公室工业与民用建筑2名 47   -1 23.50   23.50 6  
马丽亚 63030462026 青海省教育厅 青海省职业技术教育中心教育管理1名 55   81.6 27.50 40.80 68.30 1 体检、考察
游云 63030462025 青海省教育厅 青海省职业技术教育中心教育管理1名 55   81.4 27.50 40.70 68.20 2  
郭沛 63030462015 青海省教育厅 青海省职业技术教育中心教育管理1名 56.8   76.8 28.40 38.40 66.80 3  
白蓉 63040743901 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室文秘1名 71.3   76.6 35.65 38.30 73.95 1 体检、考察
韩成燕 63040741820 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室文秘1名 65.3   75.8 32.65 37.90 70.55 2  
鲁国海 63040741625 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室文秘1名 67   73 33.50 36.50 70.00 3  
陈永忠 63010010606 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室会计1名 79   82 39.50 41.00 80.50 1 体检、考察
穆福莲 63010010329 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室会计1名 71.2   73 35.60 36.50 72.10 2  
罗军章 63010011319 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室会计1名 67   -1 33.50   33.50 3  
谢晶 63020430506 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室机械设计制造与自动化1名 58.7   78 29.35 39.00 68.35 1 体检、考察
兰增辉 63020430518 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室机械设计制造与自动化1名 58   76 29.00 38.00 67.00 2  
高万利 63020430401 青海省教育厅 青海省职业教育公共实训中心筹建办公室机械设计制造与自动化1名 60.4   72.6 30.20 36.30 66.50 3  
姜丽君 63010444209 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校计算机科学与技术1名 51.4 69 76.4 25.70 36.35 62.05 1 体检、考察
李艳丽 63010444407 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校计算机科学与技术1名 55.6 58.7 75.6 27.80 33.58 61.38 2  
郑昆 63010445324 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校计算机科学与技术1名 53.8 -1 -1 26.90   26.90 3  
王俊杰 63030051913 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校材料成型(焊接方向)1名 48.8 72.9 78.4 24.40 37.83 62.23 1 体检、考察
王宝军 63030051918 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校材料成型(焊接方向)1名 47.6 75.3 71.6 23.80 36.73 60.53 2  
杨灿 63030051915 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校材料成型(焊接方向)1名 47.2 78.6 68 23.60 36.65 60.25 3  
王静茹 63030404329 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校化工仪表及自动化1名 47.8 87.2 82 23.90 42.30 66.20 1 体检、考察
胡娟 63030404328 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校化工仪表及自动化1名 31.2 61.4 69.4 15.60 32.70 48.30 2  
肖生萍 63030404330 青海省教育厅 青海省重工职业技术学校化工仪表及自动化1名 36 58 -1 18.00 14.50 32.50 3  
王礼宁 63030242902 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电气自动化1名 55.9 67.7 83.6 27.95 37.83 65.78 1 体检、考察
史海浩 63030242925 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电气自动化1名 56.8 71.8 74.2 28.40 36.50 64.90 2  
李慧娟 63030242914 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电气自动化1名 56.6 68.8 75.4 28.30 36.05 64.35 3  
郭文涛 63030754808 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校无机化工(或盐化工)1名 46.8 37.7 70.4 23.40 27.03 50.43 1 体检、考察
杜明霞 63030754806 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校无机化工(或盐化工)1名 52.2 19.5 75.4 26.10 23.73 49.83 2  
郭敏 63030754804 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校无机化工(或盐化工)1名 47.2 -1 -1 23.60   23.60 3  
李庆业 63030252415 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电工电子1名 43.8 89.9 69 21.90 39.73 61.63 1 体检、考察
吉生英 63030252418 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电工电子1名 40.8 34.65 67 20.40 25.41 45.81 2  
张发钧 63030252417 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电工电子1名 42.8 28.75 63.2 21.40 22.99 44.39 3  
郑安元 63030252416 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校电工电子1名 40.8 31.55 -1 20.40 7.89 28.29 4  
刘益敏 63020430403 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校机械制造与控制1名 49.6 78.8 78.4 24.80 39.30 64.10 1 体检、考察
朱勇洁 63020430523 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校机械制造与控制1名 51.2 71.8 80 25.60 37.95 63.55 2  
李生伟 63020430504 青海省教育厅 青海省工业职业技术学校机械制造与控制1名 49 68 65.8 24.50 33.45 57.95 3  
蔡欣 63010010501 青海省财政厅 青海省财政厅注册会计师管理中心财会1名 75   80.6 37.50 40.30 77.80 1 体检、考察
韩学历 63010010701 青海省财政厅 青海省财政厅注册会计师管理中心财会1名 67.2   77.6 33.60 38.80 72.40 2  
张洪娟 63010010127 青海省财政厅 青海省财政厅注册会计师管理中心财会1名 60.4   -1 30.20   30.20 3  
陈生敏 63010011406 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心财会1名 76.6   82.4 38.30 41.20 79.50 1 体检、考察
拜艳 63010010215 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心财会1名 67.2   77.6 33.60 38.80 72.40 2  
沈道龙 63010011303 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心财会1名 61.8   -1 30.90   30.90 3  
吴珍波 63030172209 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心公路桥梁1名 46.4   74.2 23.20 37.10 60.30 1 体检、考察
刘尚青 63030172229 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心公路桥梁1名 43.8   76.8 21.90 38.40 60.30 1 体检、考察
包坤业 63030172226 青海省财政厅 青海省财政厅投资评审中心公路桥梁1名 42.4   74 21.20 37.00 58.20 3  
胡玉智 63020430420 青海省农牧厅 青海省农牧机械推广站机械制造与设计或农机化及相关专业1名 53.4   77.8 26.70 38.90 65.60 1 体检、考察
邢龙 63020430407 青海省农牧厅 青海省农牧机械推广站机械制造与设计或农机化及相关专业1名 53   75.6 26.50 37.80 64.30 2  
孔尚辉 63020430510 青海省农牧厅 青海省农牧机械推广站机械制造与设计或农机化及相关专业1名 52.1   72 26.05 36.00 62.05 3  
宋文熙 63010444427 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站计算机或信息管理与信息系统1名 47.4   77.8 23.70 38.90 62.60 1 体检、考察
张林善 63010444313 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站计算机或信息管理与信息系统1名 50.6   73.2 25.30 36.60 61.90 2  
牛生杰 63010444822 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站计算机或信息管理与信息系统1名 46.2   72 23.10 36.00 59.10 3  
柏章荣 63040740808 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站新闻、文秘1名 61.6   83.4 30.80 41.70 72.50 1 体检、考察
刘晨辰 63040743609 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站新闻、文秘1名 66   75.2 33.00 37.60 70.60 2  
赵智前 63040742816 青海省农牧厅 青海省乡镇企业技术推广站新闻、文秘1名 61.3   75.8 30.65 37.90 68.55 3  
张莲芳 63030262702 青海省农牧厅 青海省畜牧总站动物科学1名 67.5   78.2 33.75 39.10 72.85 1 体检、考察
李生辉 63030262726 青海省农牧厅 青海省畜牧总站动物科学1名 65.2   75.8 32.60 37.90 70.50 2  
段崎平 63030262820 青海省农牧厅 青海省畜牧总站动物科学1名 55.2   74.8 27.60 37.40 65.00 3  
苟文均 63030303302 青海省农牧厅 青海省农产品质量安全检测中心分析化学、食品分析、生物技术1名 62.4   80.4 31.20 40.20 71.40 1 体检、考察
李翠君 63030303311 青海省农牧厅 青海省农产品质量安全检测中心分析化学、食品分析、生物技术1名 61.8   77.2 30.90 38.60 69.50 2  
薛宾 63030303315 青海省农牧厅 青海省农产品质量安全检测中心分析化学、食品分析、生物技术1名 63.8   68.2 31.90 34.10 66.00 3  
解秀梅 63030273129 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 63.4 84.4 75.8 31.70 40.05 71.75 1 体检、考察
白鹏霞 63030273101 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 63.2 74.2 76 31.60 37.55 69.15 2 体检、考察
蒋含伟 63030273122 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 57.8 84.2 76.8 28.90 40.25 69.15 2 体检、考察
许宗斌 63030273108 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 58.8 79.6 77.2 29.40 39.20 68.60 4  
郭邦权 63030273218 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 57 77.8 72.4 28.50 37.55 66.05 5  
谈瑾 63030273105 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物医学2名 55.2 -1 -1 27.60   27.60 6  
田得红 63030262808 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 64.4 86.8 77.6 32.20 41.10 73.30 1 体检、考察
徐其红 63030262824 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 63.9 86 77.4 31.95 40.85 72.80 2 体检、考察
窦永芳 63030262727 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 60.9 84 67.4 30.45 37.85 68.30 3  
汪正英 63030262707 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 58.2 81.8 73.6 29.10 38.85 67.95 4  
袁桂英 63030262722 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 55.8 80.4 75.8 27.90 39.05 66.95 5  
林炜然 63030262716 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院动物科学2名 52.1 78.8 72.2 26.05 37.75 63.80 6  
颜昌兰 63030593225 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农林科学1名 57.5 85.6 77.8 28.75 40.85 69.60 1 体检、考察
龚贞慧 63030593223 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农林科学1名 53.3 83.6 80.4 26.65 41.00 67.65 2  
王旭霞 63030593230 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农林科学1名 55.4 77.2 72.4 27.70 37.40 65.10 3  
李军 63030484901 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农业经济管理1名 68.2 79.6 73.2 34.10 38.20 72.30 1 体检、考察
张紫庆 63030484906 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农业经济管理1名 46.6 81.2 68 23.30 37.30 60.60 2  
王振华 63030484903 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院农业经济管理1名 52 -1 -1 26.00   26.00 3  
张紫阳 63010444701 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院计算机1名 38.4 82.2 75.6 19.20 39.45 58.65 1 *体检、考察
斗拉本 63010444223 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院计算机1名 30.8 -1 -1 15.40   15.40 2  
多杰才旦 63030142104 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院英语1名 67.6 83.6 68.2 33.80 37.95 71.75 1 体检、考察
甘昌蓉 63030142119 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院英语1名 61.6 83.6 73.6 30.80 39.30 70.10 2  
王雪莲 63030142114 青海省农牧厅 青海省畜牧兽医职业技术学院英语1名 60.6 77.4 76.6 30.30 38.50 68.80 3  
杨桂梅 63030273203 青海省农牧厅 青海省家畜改良中心动物医学1名 52.6   71.8 26.30 35.90 62.20 1 *体检、考察
谢秀梅 63030262715 青海省农牧厅 青海省家畜改良中心动物科学1名 53.1   79 26.55 39.50 66.05 1 体检、考察
