招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

2011年青海省省直事业单位公开招聘工作人员考试成绩(二)

时间:2011/11/30 20:23:11来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 实际操作成绩 结构化面试成绩 笔试合成分 面试合成分 总成绩 名次 备注 马海虎 63020993121 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 59 74.8 29.50 37.40 66.90 1 体检、考察 祁祥卿 63020993119
(责任编辑:86zhaokao.cn)

 

< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 987px" "986" x:str="">
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 实际操作成绩 结构化面试成绩 笔试合成分 面试合成分 总成绩 名次 备注
马海虎 63020993121 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 59   74.8 29.50 37.40 66.90 1 体检、考察
祁祥卿 63020993119 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 52.8   74.4 26.40 37.20 63.60 2 体检、考察
李婧菁 63020992923 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 54.4   69.6 27.20 34.80 62.00 3 体检、考察
刚健 63020993013 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 46   77.8 23.00 38.90 61.90 4 体检、考察
李贵元 63020993126 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 49.6   74 24.80 37.00 61.80 5 体检、考察
李铭 63020992912 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 51.4   71.6 25.70 35.80 61.50 6 体检、考察
崔宏伟 63020993115 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 52.8   69.4 26.40 34.70 61.10 7 体检、考察
胡俊 63020993230 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 50.4   71.6 25.20 35.80 61.00 8 体检、考察
张泽阳 63020993209 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 53.6   67.4 26.80 33.70 60.50 9 体检、考察
白学成 63020993117 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 48.6   72.2 24.30 36.10 60.40 10 体检、考察
彭涛 63020991223 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 49.2   71.4 24.60 35.70 60.30 11 体检、考察
龙啸天 63020993016 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 47.4   71.4 23.70 35.70 59.40 12 体检、考察
杨玉钦 63020993124 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 52.2   66.6 26.10 33.30 59.40 12 体检、考察
邓鸿丙 63020993010 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 50.8   67.8 25.40 33.90 59.30 14 *体检、考察
段鸿昌 63020992918 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 49.6   67.8 24.80 33.90 58.70 15 *体检、考察
李小亮 63020992919 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 46.4   70.6 23.20 35.30 58.50 16 *体检、考察
蔡成龙 63020993220 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 45   71.6 22.50 35.80 58.30 17 *体检、考察
侯文强 63020993216 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 51.8   64.2 25.90 32.10 58.00 18 *体检、考察
高斌 63020993215 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 50.2   65.4 25.10 32.70 57.80 19 *体检、考察
张进良 63020993225 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 48   66.8 24.00 33.40 57.40 20 *体检、考察
李定武 63020993106 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 51   63.6 25.50 31.80 57.30 21 *体检、考察
马忠明 63020993229 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 43.4   71 21.70 35.50 57.20 22 *体检、考察
李建龙 63020991228 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 47   66 23.50 33.00 56.50 23 *体检、考察
赖胜 63020993223 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 46.6   65 23.30 32.50 55.80 24 *体检、考察
巨双福 63020993118 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 47.2   62.8 23.60 31.40 55.00 25 *体检、考察
彭辉 63020993102 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 47   62.8 23.50 31.40 54.90 26 *体检、考察
任启祥 63020993226 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 44   65.8 22.00 32.90 54.90 26 *体检、考察
石延林 63020992909 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 46.8   62.4 23.40 31.20 54.60 28 *体检、考察
杨顺龙 63020993113 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 38.4   70.6 19.20 35.30 54.50 29 *体检、考察
魏国明 63020993015 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 41.4   67.4 20.70 33.70 54.40 30 *体检、考察
沈廷硕 63020992927 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 41.6   66.4 20.80 33.20 54.00 31 *体检、考察
李金强 63020993108 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 44.6   61.2 22.30 30.60 52.90 32 *体检、考察
任国升 63020993101 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 44.8   61 22.40 30.50 52.90 32 *体检、考察
冶玉花 63020993203 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 42   63.6 21.00 31.80 52.80 34 *体检、考察
祁世海 63020993206 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 38.8   63.8 19.40 31.90 51.30 35 *体检、考察
罗岐恩 63020993127 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 43   59.4 21.50 29.70 51.20 36 *体检、考察
杨一军 63020993213 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局资源勘查40名 41.4   58.8 20.70 29.40 50.10 37 *体检、考察
祁昌燕 63020993201 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 52.4   79.6 26.20 39.80 66.00 1 体检、考察
张瑞 63020993023 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 50   78.2 25.00 39.10 64.10 2 体检、考察
杨海明 63020992903 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 49.8   77 24.90 38.50 63.40 3 体检、考察
雷延智 63020993030 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 49.6   74.4 24.80 37.20 62.00 4 体检、考察
曾昆 63020993202 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 50.4   72.6 25.20 36.30 61.50 5 *体检、考察
韩永明 63020992908 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 45.2   76.4 22.60 38.20 60.80 6 *体检、考察
曹志勇 63020992924 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 42.8   78.4 21.40 39.20 60.60 7 *体检、考察
马维明 63020993116 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 46   73.4 23.00 36.70 59.70 8 *体检、考察
何东 63020993214 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 43   74.4 21.50 37.20 58.70 9 *体检、考察
何小龙 63020993110 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 45   70.8 22.50 35.40 57.90 10  
谢靖斌 63020993026 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 44.8   70 22.40 35.00 57.40 11  
陈菊林 63020993003 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局勘查技术与工程(钻探方向)9名 39.8   74.2 19.90 37.10 57.00 12  
聂超 63020993011 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 58.6   73.8 29.30 36.90 66.20 1 体检、考察
韩永贤 63020993004 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 46.4   76 23.20 38.00 61.20 2 体检、考察
汪钟莲 63020992905 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 44.8   77.4 22.40 38.70 61.10 3 体检、考察
陈伟刚 63020992902 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 48.2   73.2 24.10 36.60 60.70 4 *体检、考察
王镕基 63020993130 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 46.4   73.6 23.20 36.80 60.00 5 *体检、考察
夏强 63020993014 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 44.2   74.4 22.10 37.20 59.30 6 *体检、考察
包素军 63020993103 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 40.6   76.4 20.30 38.20 58.50 7  
徐山忠 63020993211 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 42.2   73.2 21.10 36.60 57.70 8  
廖思睿 63020993205 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 40.6   74 20.30 37.00 57.30 9  
梁小龙 63020991225 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局物探6名 41.4   72.6 20.70 36.30 57.00 10  
杨小文 63020992915 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局化探3名 51.4   73.4 25.70 36.70 62.40 1 体检、考察
甘尕莲 63020993114 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局化探3名 47.4   72 23.70 36.00 59.70 2 *体检、考察
唐南平 63020993019 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局化探3名 44.8   69.8 22.40 34.90 57.30 3 *体检、考察
张文强 63030092526 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局测绘工程4名 41.4   81.4 20.70 40.70 61.40 1 体检、考察
裴有炜 63030092502 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局测绘工程4名 46.8   75.4 23.40 37.70 61.10 2 *体检、考察
黄绪刚 63030092506 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局测绘工程4名 46.8   73.4 23.40 36.70 60.10 3 *体检、考察
刘旭光 63030092524 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局测绘工程4名 29.4   72.6 14.70 36.30 51.00 4 *体检、考察
保萍 63040743621 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 68.4   89.2 34.20 44.60 78.80 1 体检、考察
沈显平 63040740213 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 68.8   80.6 34.40 40.30 74.70 2 体检、考察
李萌 63030740522 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 71.8   76.8 35.90 38.40 74.30 3  
王曼 63030740417 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 66.1   78 33.05 39.00 72.05 4  
马德全 63030740423 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 64   77.8 32.00 38.90 70.90 5  
李富海 63040741513 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局文秘2名 64.5   76 32.25 38.00 70.25 6  
李锴 63010010227 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局财会2名 67.4   82.2 33.70 41.10 74.80 1 体检、考察
库建英 63010010518 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局财会2名 46   78.8 23.00 39.40 62.40 2 体检、考察
侯春香 63010011327 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局财会2名 37.6   78.8 18.80 39.40 58.20 3  
韩梅婷 63010010901 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局财会2名 38.8   77 19.40 38.50 57.90 4  
刘丹 63010011326 青海省国土资源厅 青海省有色地质矿产勘查局财会2名 35   79 17.50 39.50 57.00 5  
丁雅馨 63030393430 青海省国土资源厅 青海省测绘局航空摄影测量与遥感或测绘工程航空摄影测量与遥感方向10名 52.4   76 26.20 38.00 64.20 1 *体检、考察
马艳丽 63030092513 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 53.6   81.4 26.80 40.70 67.50 1 体检、考察
赵颖 63030092501 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 55.4   78.6 27.70 39.30 67.00 2 体检、考察
韩海忠 63030092602 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 48   78.8 24.00 39.40 63.40 3 体检、考察
汪月英 63030092515 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 48.6   77 24.30 38.50 62.80 4 体检、考察
刘海燕 63030092520 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 48   76.6 24.00 38.30 62.30 5 体检、考察
张晓珺 63030092606 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 44.2   78.6 22.10 39.30 61.40 6 体检、考察
张文君 63030092528 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 43.8   78.8 21.90 39.40 61.30 7 体检、考察
马永春 63030092519 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 46.4   76 23.20 38.00 61.20 8 体检、考察
段婷 63030092510 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 40.8   80.8 20.40 40.40 60.80 9 *体检、考察
谭生玲 63030092509 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 43.8   76.8 21.90 38.40 60.30 10 *体检、考察
张永荥 63030092521 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 44.2   74.2 22.10 37.10 59.20 11 *体检、考察
樊宗 63030092530 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 40.2   75.8 20.10 37.90 58.00 12 *体检、考察
李延龙 63030092603 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 38.6   77.2 19.30 38.60 57.90 13 *体检、考察
省天琛 63030092505 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 41.4   74.2 20.70 37.10 57.80 14 *体检、考察
杨柳 63030092605 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 37.6   77.6 18.80 38.80 57.60 15 *体检、考察
李珲婧 63030092508 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 32.4   80.8 16.20 40.40 56.60 16 *体检、考察
蔡延斌 63030092604 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 34.4   78 17.20 39.00 56.20 17 *体检、考察
孙生秀 63030092517 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 35.4   76.4 17.70 38.20 55.90 18 *体检、考察
范琳 63030092514 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 34   77.4 17.00 38.70 55.70 19 *体检、考察
李启发 63030092522 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 35.4   73.6 17.70 36.80 54.50 20 *体检、考察
杨梅芳 63030092516 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 27.6   78.6 13.80 39.30 53.10 21  
罗福正 63030092518 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 33.8   72.2 16.90 36.10 53.00 22  
张辉 63030092525 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 31.6   72.2 15.80 36.10 51.90 23  
陈生录 63030092523 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 26.8   76.6 13.40 38.30 51.70 24  
刘晓娟 63030092511 青海省国土资源厅 青海省测绘局测绘工程(工程测量、大地测量)20名 23.2   -1 11.60   11.60 25  
马彦青 63030222406 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心地质矿产(地质矿产工程师以上职称)9名 56.8   76.6 28.40 38.30 66.70 1 *体检、考察
白光耀 63030222402 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心地质矿产1名 48   79.8 24.00 39.90 63.90 1 *体检、考察
刘岚 63020710321 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心土地类相关专业2名 64.8   82.4 32.40 41.20 73.60 1 体检、考察
解薇 63020711417 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心土地类相关专业2名 62   82 31.00 41.00 72.00 2 *体检、考察
韩德明 63020711429 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心土地类相关专业2名 59.8   80.4 29.90 40.20 70.10 3  
冶琴 63020710326 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心土地类相关专业2名 56   79.8 28.00 39.90 67.90 4  
马素洁 63020710315 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心土地类相关专业2名 50.4   76.8 25.20 38.40 63.60 5  
文国仓 63031055024 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心工程测量2名 62   76 31.00 38.00 69.00 1 体检、考察
范文涛 63031055020 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心工程测量2名 56.8   75.8 28.40 37.90 66.30 2 *体检、考察
朱生海 63031055022 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心工程测量2名 56   75 28.00 37.50 65.50 3  
马宇骥 63010010408 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心会计1名 69   82.6 34.50 41.30 75.80 1 体检、考察
韩云龙 63010010828 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心会计1名 51.6   -1 25.80   25.80 2  
祁永吉 63010010909 青海省国土资源厅 青海省地质勘查管理中心会计1名 50   -1 25.00   25.00 3  
王显明 63030212316 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心地理信息系统1名 57.4   81.6 28.70 40.80 69.50 1 体检、考察
樊光洁 63030212319 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心地理信息系统1名 57.6   80.8 28.80 40.40 69.20 2  
亢芬 63030212324 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心地理信息系统1名 57.4   -1 28.70   28.70 3  
马德贵 63030584212 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心美术1名 48.2   80 24.10 40.00 64.10 1 体检、考察
宋莉 63030584204 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心美术1名 47.8   79.4 23.90 39.70 63.60 2  
贺祥 63030584223 青海省国土资源厅 青海省国土资源科技信息中心美术1名 33.4   80.2 16.70 40.10 56.80 3  
张艳 63020711407 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 73.4   81 36.70 40.50 77.20 1 体检、考察
杨正 63020711424 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 70   81.6 35.00 40.80 75.80 2 体检、考察
陈珍 63020711421 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 64.2   79.4 32.10 39.70 71.80 3  
周燕 63020710314 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 61   79 30.50 39.50 70.00 4  
冯自光 63020711422 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 61.8   76.8 30.90 38.40 69.30 5  
朱瑞 63020710325 青海省国土资源厅 青海省土地统征整理中心土地资源管理2名 60   75.6 30.00 37.80 67.80 6  
张尧 63030222410 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地质学2名 61.8   84.4 30.90 42.20 73.10 1 体检、考察
金婷婷 63030222404 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地质学2名 58   76 29.00 38.00 67.00 2 体检、考察
陈光庭 63030222408 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地质学2名 54.8   77.8 27.40 38.90 66.30 3  
韩小虎 63030222403 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地质学2名 47.2   72.2 23.60 36.10 59.70 4  
冶勇 63030222401 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地质学2名 45   69.8 22.50 34.90 57.40 5  
马志远 63020993109 青海省国土资源厅 青海省地质调查院资源勘查工程(固体矿产)2名 46   72.4 23.00 36.20 59.20 1 *体检、考察
刘锦秀 63030212311 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地理信息系统1名 64.8   76 32.40 38.00 70.40 1 体检、考察
黄丽 63030212321 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地理信息系统1名 58.2   80 29.10 40.00 69.10 2  
张海林 63030212328 青海省国土资源厅 青海省地质调查院地理信息系统1名 62.8   70.6 31.40 35.30 66.70 3  
辛荣芳 63030372420 青海省国土资源厅 青海省地质调查院国土资源遥感1名 49.6   74.8 24.80 37.40 62.20 1 *体检、考察
曲直 63010010707 青海省国土资源厅 青海省地质调查院财务会计1名 68.2   77.2 34.10 38.60 72.70 1 体检、考察
丁启燕 63010011322 青海省国土资源厅 青海省地质调查院财务会计1名 50.2   79 25.10 39.50 64.60 2  
才让卓玛 63010011119 青海省国土资源厅 青海省地质调查院财务会计1名 36.6   71.8 18.30 35.90 54.20 3  
范晓芳 63040743018 青海省国土资源厅 青海省地质调查院文秘1名 65.4   81.1 32.70 40.55 73.25 1 体检、考察
李娟 63040743209 青海省国土资源厅 青海省地质调查院文秘1名 64.3   81.6 32.15 40.80 72.95 2  
吴昊旻 63040740916 青海省国土资源厅 青海省地质调查院文秘1名 65.5   75.1 32.75 37.55 70.30 3  
李燕 63020800618 青海省国土资源厅 青海省地质调查院行政管理1名 73.4   81.6 36.70 40.80 77.50 1 体检、考察
董东阳 63020801802 青海省国土资源厅 青海省地质调查院行政管理1名 65.6   79.2 32.80 39.60 72.40 2  
李媛 63020800614 青海省国土资源厅 青海省地质调查院行政管理1名 63.6   80.8 31.80 40.40 72.20 3  
李旻 63030643826 青海省国土资源厅 青海省地质调查院人力资源管理1名 69.2   77.4 34.60 38.70 73.30 1 体检、考察
黄晓峰 63030643715 青海省国土资源厅 青海省地质调查院人力资源管理1名 67   79.4 33.50 39.70 73.20 2  
马忠林 63030643816 青海省国土资源厅 青海省地质调查院人力资源管理1名 63.6   75.4 31.80 37.70 69.50 3  
张得香 63020993128 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 50.6   72.1 25.30 36.05 61.35 1 体检、考察
马志全 63020992917 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 47.4   73.1 23.70 36.55 60.25 2 体检、考察
王震 63020992929 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 51   69.2 25.50 34.60 60.10 3 体检、考察
张春才 63020993217 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 47.6   72.5 23.80 36.25 60.05 4 *体检、考察
李培庚 63020992910 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 46.8   71 23.40 35.50 58.90 5 *体检、考察
马佐龙 63020993028 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 49.2   67.2 24.60 33.60 58.20 6 *体检、考察
武宝贵 63020993207 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 42.4   73.8 21.20 36.90 58.10 7 *体检、考察
马忠英 63020992928 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 47.8   64 23.90 32.00 55.90 8 *体检、考察
杨芳 63020993007 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 43.2   64.2 21.60 32.10 53.70 9 *体检、考察
甘晓勇 63020993105 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 33.6   72.5 16.80 36.25 53.05 10  
周惠宁 63020991224 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)9名 42.8   -1 21.40   21.40 11  
唐兴镇 63010011130 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 64.4   72.9 32.20 36.45 68.65 1 体检、考察
罗宁 63010010721 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 46   84.6 23.00 42.30 65.30 2 体检、考察
邓君 63010010802 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 43.6   77.8 21.80 38.90 60.70 3 体检、考察
韩生虎 63010010524 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 46   73.9 23.00 36.95 59.95 4  
旦智尖措 63010010814 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 46.6   71.8 23.30 35.90 59.20 5  
赵文婷 63010010720 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 38.8   78.8 19.40 39.40 58.80 6  
唐玉珍 63010011102 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 41.2   74.2 20.60 37.10 57.70 7  
安丽梅 63010011024 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 51.8   63.4 25.90 31.70 57.60 8  
马兰英 63010011223 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院财务会计3名 42.4   -1 21.20   21.20 9  
郑艳秋 63010901420 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院英语(国际贸易专业)1名 66.8   78.5 33.40 39.25 72.65 1 体检、考察
马萍 63010903827 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院英语(国际贸易专业)1名 59.2   74.7 29.60 37.35 66.95 2  
陈鸿 63010903801 青海省国土资源厅 青海省第一地质矿产勘查院英语(国际贸易专业)1名 45.2   77.8 22.60 38.90 61.50 3  
赵静纯 63020993020 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 60.6   77 30.30 38.50 68.80 1 体检、考察
赵梦琪 63020993024 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 56.4   80.4 28.20 40.20 68.40 2 体检、考察
李军 63020992920 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 50.6   76.8 25.30 38.40 63.70 3 体检、考察
李增军 63020993104 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 48.6   76.8 24.30 38.40 62.70 4 体检、考察
赵建鹏 63020993129 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 51   72.8 25.50 36.40 61.90 5 体检、考察
李臻 63020992911 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 44.2   79.6 22.10 39.80 61.90 5 体检、考察
马强 63020992921 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 50.6   73 25.30 36.50 61.80 7  
李潜 63020993112 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 48.8   74 24.40 37.00 61.40 8  
张海霞 63020993008 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 47.8   74.2 23.90 37.10 61.00 9  
吴光东 63020993001 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 46.2   75.2 23.10 37.60 60.70 10  
王方刚 63020993218 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 45   75.8 22.50 37.90 60.40 11  
祁栋 63020993022 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 47.2   72.8 23.60 36.40 60.00 12  
刘江 63020993017 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 44.2   72.4 22.10 36.20 58.30 13  
张钰 63020991222 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 49   66.8 24.50 33.40 57.90 14  
王珩 63020991227 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 44.2   69.8 22.10 34.90 57.00 15  
寇婷 63020993125 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院资源勘查工程(固体矿产)5名 50   -1 25.00   25.00 16  
李小雪 63030202125 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院地球物理学2名 62.8   74.6 31.40 37.30 68.70 1 体检、考察
童明慧 63030202130 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院地球物理学2名 52.6   72.8 26.30 36.40 62.70 2 *体检、考察
丁晓英 63030202127 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院地球物理学2名 44.6   72.8 22.30 36.40 58.70 3  
沈得义 63031042627 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院管理学2名 53.76   76.4 26.88 38.20 65.08 1 体检、考察
刘维文 63031042625 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院管理学2名 62.96   66.8 31.48 33.40 64.88 2 体检、考察
孙春妍 63031042619 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院管理学2名 54.28   70.7 27.14 35.35 62.49 3  
郭正文 63031042630 青海省国土资源厅 青海省第三地质矿产勘查院管理学2名 49.96   72 24.98 36.00 60.98 4  
