招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

2011年德阳市政法体制改革试点班招录面试成绩

时间:2011/12/05 14:50:28来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
姓名 性别 准考证号 报考职位 职位编码 抽签号 面试成绩 笔试总分 总分 名次 谢超 男 1102510400324 治安学(一) 11020501 11 79.00 69.30 148.30 1 张同德 男 1102510400420 治安学(一) 11020501 02 80.40 66.79 147.19 2 李靖 男 1102510400409 治安学
(责任编辑:86zhaokao.cn)

 

< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 708px" "707" x:str="">
姓名 性别 准考证号 报考职位 职位编码 抽签号 面试成绩 笔试总分 总分 名次
谢超 1102510400324 治安学(一) 11020501 11 79.00 69.30 148.30 1
张同德 1102510400420 治安学(一) 11020501 02 80.40 66.79 147.19 2
李靖 1102510400409 治安学(一) 11020501 30 77.40 68.00 145.40 3
彭开红 1102510400418 治安学(一) 11020501 06 78.00 67.05 145.05 4
陈立 1102510400127 治安学(一) 11020501 26 76.20 68.58 144.78 5
周小宇 1102510400407 治安学(一) 11020501 32 80.00 64.33 144.33 6
杨伟霖 1102510400313 治安学(一) 11020501 21 78.60 64.46 143.06 7
陈千 1102510400322 治安学(一) 11020501 04 80.20 62.41 142.61 8
江毅 1102510400120 治安学(一) 11020501 22 79.20 63.29 142.49 9
张林朋 1102510400217 治安学(一) 11020501 20 78.00 64.46 142.46 10
陈俊 1102510400226 治安学(一) 11020501 17 74.60 66.63 141.23 11
李朋 1102510400401 治安学(一) 11020501 16 76.60 63.83 140.43 12
李爽 1102510400224 治安学(一) 11020501 23 77.40 62.79 140.19 13
王伟为 1102510400612 治安学(一) 11020501 12 77.40 62.75 140.15 14
许志超 1102510400223 治安学(一) 11020501 09 74.40 65.38 139.78 15
张建 1102510400102 治安学(一) 11020501 18 77.00 61.63 138.63 16
贾泱 1102510400303 治安学(一) 11020501 28 76.00 61.55 137.55 17
陈涛 1102510400212 治安学(一) 11020501 29 75.00 61.63 136.63 18
田开发 1102510400609 治安学(一) 11020501 01 74.80 61.41 136.21 19
刘巍 1102510400606 治安学(一) 11020501 31 71.40 61.46 132.86 20
刘意 1103510401319 侦查学(一) 11030504 27 75.60 71.21 146.81 1
范泳江 1103510401320 侦查学(一) 11030504 34 79.00 64.25 143.25 2
王汕 1103510401311 侦查学(一) 11030504 03 81.40 60.21 141.61 3
张鹏 1103510401304 侦查学(一) 11030504 10 79.20 62.25 141.45 4
邓方节 1103510401310 侦查学(一) 11030504 08 79.80 60.04 139.84 5
朱俊宇 1103510401227 侦查学(一) 11030504 13 78.00 61.04 139.04 6
邓友军 1103510401302 侦查学(一) 11030504 05 75.40 62.50 137.90 7
王鹏 1103510401209 侦查学(一) 11030504 24 80.40 53.25 133.65 8
赵云杰 1103510401220 侦查学(一) 11030504 14 79.40 51.92 131.32 9
况劲 1103510401316 侦查学(一) 11030504 19 76.40 54.38 130.78 10
杨巨巍 1103510401301 侦查学(一) 11030504 15 75.80 54.33 130.13 11
张程伟 1103510401129 侦查学(一) 11030504 07 77.40 50.62 128.02 12
黄卓 1103510401313 侦查学(一) 11030504 25 77.20 50.75 127.95 13
韩兴贵 1103510401215 侦查学(一) 11030504 33 74.00 50.46 124.46 14
陈丹 1102510400629 治安学(二) 11020502 10 84.00 71.33 155.33 1
龙红霞 1102510400928 治安学(二) 11020502 22 84.00 68.75 152.75 2
彭玉莲 1102510400724 治安学(二) 11020502 29 77.40 69.84 147.24 3
鲁欢 1102510400614 治安学(二) 11020502 32 78.60 66.33 144.93 4
候美 1102510400811 治安学(二) 11020502 20 77.60 67.25 144.85 5
吴敬 1102510400624 治安学(二) 11020502 02 77.80 66.33 144.13 6
刘润南 1102510401124 刑事技术 11020503 27 79.40 64.87 144.27 1
周浩 1102510401113 刑事技术 11020503 25 77.40 65.75 143.15 2
郭伟 1102510401125 刑事技术 11020503 11 78.00 64.12 142.12 3
雷露 1102510401120 刑事技术 11020503 19 76.80 63.21 140.01 4
丁清亮 1102510401119 刑事技术 11020503 26 74.00 60.41 134.41 5
罗培 1102510401116 刑事技术 11020503 08 74.60 56.17 130.77 6
杜威 1102510401115 刑事技术 11020503 24 74.40 55.04 129.44 7
胡立鑫 1102510401122 刑事技术 11020503 07 71.00 54.12 125.12 8
刘晃呈 1103510401407 侦查学(二) 11030505 04 82.40 67.63 150.03 1
周子圆 1103510401323 侦查学(二) 11030505 12 78.20 67.13 145.33 2
李龙 1103510401415 侦查学(二) 11030505 35 79.80 63.34 143.14 3
章先琪 1103510401417 侦查学(二) 11030505 17 76.20 66.38 142.58 4
李晓杰 1103510401418 侦查学(二) 11030505 33 74.80 67.33 142.13 5
杨廷春 1103510401405 侦查学(二) 11030505 16 78.80 63.29 142.09 6
常伟 1103510401416 侦查学(二) 11030505 01 82.00 59.37 141.37 7
黄珏文 1103510401410 侦查学(二) 11030505 23 81.60 58.54 140.14 8
许力友 1103510401330 侦查学(二) 11030505 05 74.80 61.50 136.30 9
廖骏 1103510401421 侦查学(二) 11030505 14 73.40 61.08 134.48 10
周钦 1103510401401 侦查学(二) 11030505 34 73.40 59.08 132.48 11
郑浩天 1103510401327 侦查学(二) 11030505 03 72.80 59.46 132.26 12
罗理圣 1103510401807 治安学(三) 11030506 15 78.20 67.96 146.16 1
漆光辉 1103510401611 治安学(三) 11030506 09 78.00 65.58 143.58 2
蒋磊 1103510401714 治安学(三) 11030506 30 76.20 67.21 143.41 3
沈田 1103510401617 治安学(三) 11030506 28 77.60 65.54 143.14 4
向文 1103510401619 治安学(三) 11030506 31 76.80 64.66 141.46 5
周旻旻 1103510401921 治安学(三) 11030506 06 75.20 65.13 140.33 6
李向阳 1103510401810 治安学(三) 11030506 21 76.00 62.91 138.91 7
赵鸣 1103510401724 治安学(三) 11030506 18 76.20 62.50 138.70 8
铁翔驰 1103510401510 治安学(三) 11030506 13 72.80 62.46 135.26 9
曾诚 1103510402002 治安学(四) 11030507 02 77.60 65.92 143.52 1
张丹彤 1103510402003 治安学(四) 11030507 20 78.20 63.21 141.41 2
黄丽 1103510402218 治安学(四) 11030507 09 75.20 62.66 137.86 3
王强 1103510402612 治安学(五) 11030508 11 77.20 63.75 140.95 1
陈明健 1103510402418 治安学(五) 11030508 12 78.80 61.29 140.09 2
杨博 1103510402425 治安学(五) 11030508 21 80.40 59.17 139.57 3
曾荣洪 1103510402421 治安学(五) 11030508 07 77.00 61.16 138.16 4
姜林 1103510402515 治安学(五) 11030508 10 76.60 60.21 136.81 5
殷万敏 1103510402514 治安学(五) 11030508 08 79.80 56.30 136.10 6
何维 1103510402607 治安学(五) 11030508 31 77.60 57.62 135.22 7
叶飞 1103510402621 治安学(五) 11030508 05 79.20 55.46 134.66 8
罗菠 1103510402516 治安学(五) 11030508 03 76.50 57.71 134.21 9
石伟志 1103510402620 治安学(五) 11030508 25 76.20 57.25 133.45 10
李卒 1103510402529 治安学(五) 11030508 28 75.80 57.54 133.34 11
沈强 1103510402527 治安学(五) 11030508 16 73.60 56.96 130.56 12
黄丽平 1103510402830 治安学(六) 11030509 19 80.00 68.62 148.62 1
夏淑沂 1103510402629 治安学(六) 11030509 06 78.40 64.50 142.90 2
张海渊 1103510402901 治安学(六) 11030509 32 75.80 63.67 139.47 3
程传熙 1103510402918 道路交通安全管理(一) 11030510 14 82.80 66.29 149.09 1
任宇曦 1103510403002 道路交通安全管理(一) 11030510 27 79.00 69.17 148.17 2
陈果 1103510403003 道路交通安全管理(一) 11030510 04 78.40 67.13 145.53 3
邓鹏 1103510402923 道路交通安全管理(一) 11030510 29 79.00 63.67 142.67 4
姚海彪 1103510402917 道路交通安全管理(一) 11030510 22 80.80 61.25 142.05 5
张康 1103510402919 道路交通安全管理(一) 11030510 18 79.00 59.21 138.21 6
张松 1103510403001 道路交通安全管理(一) 11030510 13 78.80 58.33 137.13 7
艾凯林 1103510402925 道路交通安全管理(一) 11030510 30 78.60 58.41 137.01 8
何晓平 1103510402921 道路交通安全管理(一) 11030510 23 79.00 56.67 135.67 9
江染汀 1103510402922 道路交通安全管理(一) 11030510 33 79.80 54.96 134.76 10
黄中杰 1103510402915 道路交通安全管理(一) 11030510 15 76.40 57.46 133.86 11
孙泽红 1103510403004 道路交通安全管理(一) 11030510 24 77.80 50.71 128.51 12
王晓媛 1103510403105 道路交通安全管理(二) 11030511 01 82.20 71.59 153.79 1
郭瑶佳 1103510403009 道路交通安全管理(二) 11030511 17 80.40 69.38 149.78 2
张潇月 1103510403015 道路交通安全管理(二) 11030511 26 80.40 67.67 148.07 3
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容