招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

鄂尔多斯市2012年市直医疗卫生单位公开招聘医务人员考试总成绩公

时间:2012/07/09 00:53:09来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
鄂尔多斯市2012年市直医疗卫生单位公开招聘医务人员考试总成绩公示 市蒙医医院 姓名 准考证号 报考单位及岗位 民族加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩加权(*0.6) 面试成绩 面试成绩加权(*0.4) 总成绩 刘俊俊 10127061106 市蒙医医院护理岗位 71.00 71.00
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 967px" "964" x:str="">
鄂尔多斯市2012年市直医疗卫生单位公开招聘医务人员考试总成绩公示
市蒙医医院
姓名 准考证号 报考单位及岗位 民族加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩加权(*0.6) 面试成绩 面试成绩加权(*0.4) 总成绩
刘俊俊 10127061106 市蒙医医院护理岗位   71.00 71.00 42.6 63 25.2 67.8
娜仁高娃 10127061108 市蒙医医院护理岗位 5 61.00 66.00 39.6 65 26 65.6
何窈 10127060207 市蒙医医院护理岗位 5 67.00 72.00 43.2 50 20 63.2
道励更 10127060126 市蒙医医院护理岗位 5 61.00 66.00 39.6 57 22.8 62.4
乌云其木格 10127060514 市蒙医医院护理岗位 5 65.50 70.50 42.3 49 19.6 61.9
哈斯格日乐 10127060506 市蒙医医院护理岗位 5 60.00 65.00 39 49 19.6 58.6
                   
特日格乐萨仁 10127060106 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 67.50 72.50 43.5 88 35.2 78.7
吉米素 10127060101 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 62.00 67.00 40.2 83 33.2 73.4
乌音嘎 10127060107 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 61.00 66.00 39.6 80 32 71.6
苏娜日 10127061105 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 61.00 66.00 39.6 67 26.8 66.4
格根图雅 10127060105 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 60.00 65.00 39 67 26.8 65.8
乌仁图娅 10127060102 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 65.50 70.50 42.3 56 22.4 64.7
苏楞高娃 10127061104 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 60.50 65.50 39.3 63 25.2 64.5
朝乐门图雅 10127060108 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 50.50 55.50 33.3 78 31.2 64.5
包玉峰 10127060103 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 57.00 62.00 37.2 55 22 59.2
包明霞 10127060519 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 51.50 56.50 33.9 63 25.2 59.1
娜日苏 10127060104 市蒙医医院护理岗位(蒙授) 5 55.00 60.00 36 52 20.8 56.8
                   
贾磊 10127061407 市蒙医医院环境工程专业   80.00 80.00 48 62 24.8 72.8
其其格 10127061402 市蒙医医院环境工程专业 5 74.00 79.00 47.4 50 20 67.4
                   
刘祯 10127061508 市蒙医医院会计学   72.00 72.00 43.2 68 27.2 70.4
任建伟 10127061512 市蒙医医院会计学   76.00 76.00 45.6 58 23.2 68.8
                   
艾剑 10127061601 市蒙医医院建筑环境与设备工程专业   65.00 65.00 39 23 9.2 48.2
李涛涛 10127061603 市蒙医医院建筑环境与设备工程专业   44.00 44.00 26.4 12 4.8 31.2
                   
格日乐其其格 10127061913 市蒙医医院临床医学岗位 5 63.00 68.00 40.8 66 26.4 67.2
张继敏 10127061929 市蒙医医院临床医学岗位   56.50 56.50 33.9 63 25.2 59.1
李文飞 10127061915 市蒙医医院临床医学岗位   59.00 59.00 35.4 51 20.4 55.8
海龙 10127061921 市蒙医医院临床医学岗位 5 48.00 53.00 31.8 53 21.2 53
                   
苏布达 10127062110 市蒙医医院蒙药学 5 80.00 85.00 51 82 32.8 83.8
冬梅 10127062103 市蒙医医院蒙药学 5 84.00 89.00 53.4 75 30 83.4
苏雅拉图 10127062104 市蒙医医院蒙药学 5 80.00 85.00 51 78 31.2 82.2
乌日娜 10127062108 市蒙医医院蒙药学 5 70.00 75.00 45 77 30.8 75.8
                   
呼和 10127062214 市蒙医医院蒙医学 5 84.00 89.00 53.4 81 32.4 85.8
布特格勒其 10127062210 市蒙医医院蒙医学 5 82.00 87.00 52.2 74 29.6 81.8
萨其日图 10127062223 市蒙医医院蒙医学 5 75.00 80.00 48 83 33.2 81.2
秀兰 10127062206 市蒙医医院蒙医学 5 73.00 78.00 46.8 84 33.6 80.4
斯庆满都胡 10127062222 市蒙医医院蒙医学 5 78.00 83.00 49.8 61 24.4 74.2
包国春 10127062217 市蒙医医院蒙医学 5 71.00 76.00 45.6 71 28.4 74
金桩子 10127062203 市蒙医医院蒙医学 5 70.00 75.00 45 60 24 69
达拉 10127062215 市蒙医医院蒙医学 5 66.00 71.00 42.6 61 24.4 67
哈青高娃 10127062305 市蒙医医院蒙医学 5 67.00 72.00 43.2 53 21.2 64.4
斯琴格日勒 10127062218 市蒙医医院蒙医学 5 68.00 73.00 43.8 48 19.2 63
特日格勒 10127062202 市蒙医医院蒙医学 5 64.00 69.00 41.4 45 18 59.4
国木加甫乔龙巴图 10127062201 市蒙医医院蒙医学 5 64.00 69.00 41.4 缺考 0 41.4
                   
哈申 10127062606 市蒙医医院西药学 5 72.00 77.00 46.2 54 21.6 67.8
王芳 10127062505 市蒙医医院西药学 5 58.00 63.00 37.8 58 23.2 61
刘梅 10127062429 市蒙医医院西药学   62.50 62.50 37.5 53 21.2 58.7
部小华 10127062411 市蒙医医院西药学 5 54.00 59.00 35.4 57 22.8 58.2
                   
贾宽厚 10127062710 市蒙医医院医技岗位   60.00 60.00 36 66 26.4 62.4
李红霞 10127062709 市蒙医医院医技岗位   39.00 39.00 23.4 48 19.2 42.6
市妇幼保健院
姓名 准考证号 报考单位及岗位 民族加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩加权(*0.6) 面试成绩 面试成绩加权(*0.4) 总成绩
秦海丽 10127063117 市妇幼保健医院儿科学   55.50 55.50 33.3 72 28.8 62.1
葛霞飞 10127063118 市妇幼保健医院儿科学   55.00 55.00 33 70 28 61
常雪菲 10127061825 市妇幼保健医院儿科学 5 45.50 50.50 30.3 64 25.6 55.9
牧骑尔 10127063105 市妇幼保健医院儿科学 5 50.50 55.50 33.3 41 16.4 49.7
                   
白志荣 10127061712 市妇幼保健医院妇产科   60.00 60.00 36 71 28.4 64.4
张慧 10127061714 市妇幼保健医院妇产科   58.00 58.00 34.8 66 26.4 61.2
张军军 10127061827 市妇幼保健医院妇产科   57.00 57.00 34.2 66 26.4 60.6
刘浪 10127061901 市妇幼保健医院妇产科   58.00 58.00 34.8 60 24 58.8
高巧林 10127061903 市妇幼保健医院妇产科   63.00 63.00 37.8 50 20 57.8
吕晓霞 10127061830 市妇幼保健医院妇产科   53.50 53.50 32.1 62 24.8 56.9
曹龙高娃 10127061826 市妇幼保健医院妇产科 5 60.00 65.00 39 缺考 0 39
                   
张艳娥 10127060504 市妇幼保健医院护理岗位   73.00 73.00 43.8 87 34.8 78.6
闫蕾娜 10127060412 市妇幼保健医院护理岗位   72.00 72.00 43.2 73 29.2 72.4
张美丽 10127060929 市妇幼保健医院护理岗位   72.00 72.00 43.2 71 28.4 71.6
冯建 10127060315 市妇幼保健医院护理岗位   71.00 71.00 42.6 68 27.2 69.8
张丽平 10127060408 市妇幼保健医院护理岗位 5 68.00 73.00 43.8 64 25.6 69.4
时庆 10127061023 市妇幼保健医院护理岗位   70.50 70.50 42.3 66 26.4 68.7
计晓芳 10127060308 市妇幼保健医院护理岗位 5 64.00 69.00 41.4 66 26.4 67.8
任燕 10127061226 市妇幼保健医院护理岗位   72.00 72.00 43.2 59 23.6 66.8
兰亚芝 10127061002 市妇幼保健医院护理岗位   67.50 67.50 40.5 63 25.2 65.7
宋倩 10127060307 市妇幼保健医院护理岗位   70.50 70.50 42.3 57 22.8 65.1
宋笑芳 10127061010 市妇幼保健医院护理岗位 5 62.50 67.50 40.5 60 24 64.5
刘娜 10127060115 市妇幼保健医院护理岗位   72.00 72.00 43.2 50 20 63.2
                   
史永志 10127061904 市妇幼保健医院麻醉师   55.50 55.50 33.3 72 28.8 62.1
马文艳 10127061828 市妇幼保健医院麻醉师   51.50 51.50 30.9 65 26 56.9
                   
马晓文 10127061906 市妇幼保健医院内科   54.00 54.00 32.4 66 26.4 58.8
温小飞 10127062008 市妇幼保健医院内科   53.50 53.50 32.1 63 25.2 57.3
许心元 10127061905 市妇幼保健医院内科   53.50 53.50 32.1 41 16.4 48.5
于贞 10127062001 市妇幼保健医院内科   52.50 52.50 31.5 缺考 0 31.5
                   
包凯元 10127061715 市妇幼保健医院乳腺科 5 55.50 60.50 36.3 63 25.2 61.5
赵超越 10127061908 市妇幼保健医院乳腺科   57.50 57.50 34.5 33 13.2 47.7
                   
富蕴 10127061910 市妇幼保健医院新生儿科   61.00 61.00 36.6 49 19.6 56.2
乌日娜 10127061911 市妇幼保健医院新生儿科 5 50.50 55.50 33.3 55 22 55.3
杜波 10127061705 市妇幼保健医院新生儿科   60.00 60.00 36 48 19.2 55.2
王志美 10127061717 市妇幼保健医院新生儿科   45.00 45.00 27 66 26.4 53.4
                   
闫虹 10127063113 市妇幼保健医院中医科   62.50 62.50 37.5 72 28.8 66.3
梁佳佳 10127063104 市妇幼保健医院中医科   59.50 59.50 35.7 68 27.2 62.9
市中医院
姓名 准考证号 报考单位及岗位 民族加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩加权(*0.6) 面试成绩 面试成绩加权(*0.4) 总成绩
冯成义 10127061918 市中医院病理科   56.50 56.50 33.9 60 24 57.9
王慧 10127061916 市中医院病理科 5 43.00 48.00 28.8 缺考 0 28.8
                   
付东梅 10127062014 市中医院耳鼻喉科   47.50 47.50 28.5 67 26.8 55.3
郝娅妮 10127062012 市中医院耳鼻喉科 5 50.50 55.50 33.3 52 20.8 54.1
                   
史静芬 10127060719 市中医院护理专业岗位   72.00 72.00 43.2 74 29.6 72.8
白玲 10127061702 市中医院护理专业岗位   71.00 71.00 42.6 73 29.2 71.8
张迪 10127061203 市中医院护理专业岗位   66.00 66.00 39.6 80 32 71.6
云娜 10127060622 市中医院护理专业岗位 5 68.00 73.00 43.8 60 24 67.8
贺瑞芳 10127060614 市中医院护理专业岗位   69.00 69.00 41.4 64 25.6 67
秦峰 10127060712 市中医院护理专业岗位   73.50 73.50 44.1 55 22 66.1
白美亮 10127061204 市中医院护理专业岗位   68.00 68.00 40.8 63 25.2 66
牛佳 10127061202 市中医院护理专业岗位   66.50 66.50 39.9 65 26 65.9
李小花 10127061206 市中医院护理专业岗位   66.00 66.00 39.6 65 26 65.6
金雄飞 10127060625 市中医院护理专业岗位   67.50 67.50 40.5 62 24.8 65.3
杨靖 10127060710 市中医院护理专业岗位   65.00 65.00 39 64 25.6 64.6
田瑞 10127061215 市中医院护理专业岗位   69.50 69.50 41.7 57 22.8 64.5
赵秀杰 10127060607 市中医院护理专业岗位 5 61.00 66.00 39.6 62 24.8 64.4
孟金梅 10127060621 市中医院护理专业岗位   67.50 67.50 40.5 59 23.6 64.1
曹淑英 10127060601 市中医院护理专业岗位 5 60.00 65.00 39 61 24.4 63.4
邢素青 10127060707 市中医院护理专业岗位   65.00 65.00 39 60 24 63
刘丽 10127061111 市中医院护理专业岗位   66.50 66.50 39.9 56 22.4 62.3
薛敏 10127060619 市中医院护理专业岗位   65.50 65.50 39.3 50 20 59.3
                   
岳瑞娜 10127062720 市中医院检验科 5 49.50 54.50 32.7 61 24.4 57.1
哈丽娅 10127062806 市中医院检验科 5 42.00 47.00 28.2 39 15.6 43.8
                   
杨晓敏 10127061922 市中医院手术麻醉科   60.00 60.00 36 54 21.6 57.6
秦元军 10127061927 市中医院手术麻醉科   45.50 45.50 27.3 53 21.2 48.5
                   
计景新 10127061923 市中医院外科   57.00 57.00 34.2 63 25.2 59.4
白宝音额木和 10127061919 市中医院外科 5 46.50 51.50 30.9 43 17.2 48.1
                   
温子春 10127062511 市中医院西药学   67.00 67.00 40.2 74 29.6 69.8
王丽萍 10127062514 市中医院西药学   68.00 68.00 40.8 58 23.2 64
刘东萍 10127062509 市中医院西药学   64.50 64.50 38.7 55 22 60.7
郝海玲 10127062528 市中医院西药学   64.50 64.50 38.7 54 21.6 60.3
刘玉芬 10127062519 市中医院西药学   67.00 67.00 40.2 49 19.6 59.8
丁瑞玲 10127062507 市中医院西药学   66.00 66.00 39.6 50 20 59.6
                   
岳艳玲 10127062913 市中医院中药学   65.50 65.50 39.3 67 26.8 66.1
李广义 10127062906 市中医院中药学   63.50 63.50 38.1 69 27.6 65.7
王龙华 10127062910 市中医院中药学   62.50 62.50 37.5 64 25.6 63.1
乔虹 10127062928 市中医院中药学   61.00 61.00 36.6 62 24.8 61.4
崔丽英 10127063003 市中医院中药学   58.50 58.50 35.1 64 25.6 60.7
伊卫东 10127063005 市中医院中药学   59.50 59.50 35.7 51 20.4 56.1
张文华 10127063001 市中医院中药学   60.50 60.50 36.3 48 19.2 55.5
李奕然 10127062908 市中医院中药学   56.00 56.00 33.6 50 20 53.6
                   
王晶 10127063109 市中医院中医儿科   64.50 64.50 38.7 72 28.8 67.5
肖华 10127063112 市中医院中医儿科   63.00 63.00 37.8 43 17.2 55
市第二人民医院
姓名 准考证号 报考单位及岗位 民族加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩加权(*0.6) 面试成绩 面试成绩加权(*0.4) 总成绩
李雅萍 10127061720 市二医院超声医学科技师   60.00 60.00 36 72 28.8 64.8
马强 10127061719 市二医院超声医学科技师   57.00 57.00 34.2 64 25.6 59.8
                   
胡鹏娟 10127061721 市二医院超声医学科医师   60.00 60.00 36 61 24.4 60.4
关升 10127061722 市二医院超声医学科医师   53.00 53.00 31.8 69 27.6 59.4
                   
刘娟 10127061725 市二医院传染病学或临床医学   60.00 60.00 36 73 29.2 65.2
张美栋 10127061726 市二医院传染病学或临床医学   57.50 57.50 34.5 58 23.2 57.7
李晓川 10127061724 市二医院传染病学或临床医学   56.00 56.00 33.6 60 24 57.6
李庆元 10127061727 市二医院传染病学或临床医学   52.50 52.50 31.5 55 22 53.5
康艳 10127061728 市二医院传染病学或临床医学   49.00 49.00 29.4 50 20 49.4
赵素霞 10127061729 市二医院传染病学或临床医学   64.50 64.50 38.7 缺考 0 38.7
刘昶 10127062010 市二医院传染病学或临床医学   48.00 48.00 28.8 缺考 0 28.8
卢书龙 10127062007 市二医院传染病学或临床医学   47.50 47.50 28.5 缺考 0 28.5
                   
刘宏旺 10127062809 市二医院放射科技师   60.00 60.00 36 63 25.2 61.2
冀云杰 10127062815 市二医院放射科技师   50.50 50.50 30.3 70 28 58.3
刘瑞强 10127062810 市二医院放射科技师   53.50 53.50 32.1 62 24.8 56.9
张宇 10127062808 市二医院放射科技师   48.50 48.50 29.1 42 16.8 45.9
                   
云春霞 10127061730 市二医院放射科医师 5 67.00 72.00 43.2 68 27.2 70.4
王维 10127061803 市二医院放射科医师   55.50 55.50 33.3 66 26.4 59.7
段晓婷 10127061801 市二医院放射科医师   57.50 57.50 34.5 59 23.6 58.1
张丽霞 10127061802 市二医院放射科医师   43.50 43.50 26.1 63 25.2 51.3
                   
韩菲 10127061924 市二医院妇产科 5 55.00 60.00 36 58 23.2 59.2
宋雪艳 10127061707 市二医院妇产科   52.50 52.50 31.5 66 26.4 57.9
赵博 10127061709 市二医院妇产科 5 49.00 54.00 32.4 63 25.2 57.6
郭艳 10127061710 市二医院妇产科   54.50 54.50 32.7 48 19.2 51.9
                   
边硕香 10127060902 市二医院护理岗位   75.00 75.00 45 72 28.8 73.8
邱桃 10127060721 市二医院护理岗位   75.00 75.00 45 72 28.8 73.8
王彦 10127060812 市二医院护理岗位   74.50 74.50 44.7 69 27.6 72.3
王文广 10127060116 市二医院护理岗位   72.00 72.00 43.2 71 28.4 71.6
王冬梅 10127060814 市二医院护理岗位   74.50 74.50 44.7 67 26.8 71.5
王瑞 10127060808 市二医院护理岗位   74.00 74.00 44.4 62 24.8 69.2
马丽萍 10127060228 市二医院护理岗位   67.50 67.50 40.5 69 27.6 68.1
石倩 10127060217 市二医院护理岗位   67.00 67.00 40.2 68 27.2 67.4
白静 10127060224 市二医院护理岗位   73.00 73.00 43.8 57 22.8 66.6
王俊仙 10127060826 市二医院护理岗位   74.00 74.00 44.4 52 20.8 65.2
刘雅慧 10127060722 市二医院护理岗位   68.50 68.50 41.1 60 24 65.1
尹俊 10127060111 市二医院护理岗位   69.00 69.00 41.4 58 23.2 64.6
马鹤 10127061225 市二医院护理岗位   66.00 66.00 39.6 54 21.6 61.2
高敏 10127060214 市二医院护理岗位   67.50 67.50 40.5 缺考 0 40.5
                   
孙海林 10127061809 市二医院结核病学或临床医学 5 55.50 60.50 36.3 68 27.2 63.5
冯牧 10127061810 市二医院结核病学或临床医学   63.50 63.50 38.1 59 23.6 61.7
艾福利 10127061807 市二医院结核病学或临床医学   46.00 46.00 27.6 65 26 53.6
安玉明 10127061808 市二医院结核病学或临床医学   50.50 50.50 30.3 57 22.8 53.1
梁崧 10127061811 市二医院结核病学或临床医学   56.50 56.50 33.9 43 17.2 51.1
                   
雷江 10127062730 市二医院临床检验科检验技师 5 47.50 52.50 31.5 54 21.6 53.1
郝艳枝 10127062712 市二医院临床检验科检验技师   60.00 60.00 36 缺考 0 36
                   
贾艳 10127062805 市二医院临床检验科检验师   52.50 52.50 31.5 64 25.6 57.1
张存河 10127062804 市二医院临床检验科检验师   53.00 53.00 31.8 53 21.2 53
赵启 10127062802 市二医院临床检验科检验师   52.50 52.50 31.5 45 18 49.5
                   
徐梦颖 10127062013 市二医院麻醉科   54.50 54.50 32.7 64 25.6 58.3
郭文娟 10127061926 市二医院麻醉科   63.00 63.00 37.8 49 19.6 57.4
贺清 10127061813 市二医院麻醉科   48.00 48.00 28.8 63 25.2 54
韩雨珈 10127061925 市二医院麻醉科   48.50 48.50 29.1 缺考 0 29.1
                   
郝慧霞 10127061930 市二医院皮肤与性病科   51.00 51.00 30.6 48 19.2 49.8
                   
杨杰 10127062601 市二医院西药房   53.50 53.50 32.1 67 26.8 58.9
孙丽薇 10127062427 市二医院西药房   44.50 44.50 26.7 49 19.6 46.3
                   
谭明钧 10127062011 市二医院消化专业   61.00 61.00 36.6 67 26.8 63.4
                   
樊丽君 10127061818 市二医院心电图室   72.00 72.00 43.2 66 26.4 69.6
袁慧 10127061817 市二医院心电图室   60.00 60.00 36 45 18 54
                   
特日格乐 10127061823 市二医院心血管内科学 5 55.00 60.00 36 67 26.8 62.8
王凤兰 10127061824 市二医院心血管内科学   45.00 45.00 27 58 23.2 50.2
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容