招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

{招考网信息快递}安岳县2012年上年公开招聘事业单位工作人员考试

时间:2012/08/05 11:49:33来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
安岳县2012年上年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公布了 2012 年上年公开招聘事业单位工作人员、机关工勤人员考试成绩和排名表 姓名 准考证号 报考单位 职位 编码 综合 成绩 专业 成绩 加 分 面试 成绩 总成绩 同职位 排名 郑伟 23110906 县职业技术教育中
(责任编辑:86zhaokao.cn)
安岳县2012年上年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公布了 < border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 617px" "617">
2012年上年公开招聘事业单位工作人员、机关工勤人员考试成绩和排名表
姓名 准考证号 报考单位 职位
编码
综合
成绩
专业
成绩

面试
成绩
总成绩 同职位
排名
郑伟 23110906 县职业技术教育中心 1001 81 59   71.8 69.4 1
罗晓勇 23110907 县职业技术教育中心 1001 56.5 53   70 60.64 2
熊文娟 23110911 县职业技术教育中心 1001 43 54   66.2 56.24 3
黄开群 23110910 县职业技术教育中心 1001 51 42   65.8 53.68 4
易琳 23110913 县职业技术教育中心 1002 71.5 53 4 80.4 72.4 1
陈靖 23110915 县职业技术教育中心 1002 81 42   81.8 67.28 2
刘云峰 23110922 县职业技术教育中心 1002 55.5 59   69.2 62.24 3
白冬梅 23110919 县职业技术教育中心 1002 54 55   71.8 61.48 4
王鑫 23110928 县职业技术教育中心 1003 63 60   78 67.92 1
谭树成 23110930 县职业技术教育中心 1003 61.5 59   74.2 65.68 2
沈飞 23110923 县职业技术教育中心 1003 63.5 47   78.8 63.68 3
李玉 23110927 县职业技术教育中心 1003 52 53   70.6 59.8 4
林敏 23110929 县职业技术教育中心 1003 54 48   65 56.24 5
严龄 23111004 县职业技术教育中心 1004 74.5 57   68.6 65.84 1
唐洁 23111005 县职业技术教育中心 1004 56 57   75.8 64.28 2
唐丹 23111003 县职业技术教育中心 1004 49.5 49   71.2 58 3
代平 23111020 县职业技术教育中心 1005 73.5 73   79.4 75.68 1
黄翠萍 23111014 县职业技术教育中心 1005 68 71   71.8 70.6 2
黄磊 23111022 县职业技术教育中心 1006 61 63   80.8 69.64 1
付竹花 23111025 县职业技术教育中心 1006 57 62   76 66.4 2
粟明珍 23111030 县农业技术推广中心 2002 70 59 12 70.54 78.256 1
程蛟 23111103 县农业技术推广中心 2002 75.5 56   80.8 70.6 2
肖红云 23111107 县农业技术推广中心 2002 69.5 52   70.02 63.408 3
李圆 23110105 县人民医院 3001 80.5 81   72.6 77.52 1
唐兰 23110211 县人民医院 3001 65.5 86   74.4 76.44 2
陈智慧 23110411 县人民医院 3001 68.5 78   76.4 75.08 3
洪梅 23110107 县人民医院 3001 58.5 82   78.6 75 4
程思 23110315 县人民医院 3001 63.5 78   77 74.12 5
安红林 23110405 县人民医院 3001 53.5 87   74.2 73.84 6
何遵 23110209 县人民医院 3001 61.5 78   76.2 73.32 7
李珑 23110421 县人民医院 3001 67 70   80 73.28 8
唐小琴 23110427 县人民医院 3001 64 81   71.6 73.16 9
唐丽 23110111 县人民医院 3001 58 78   77.8 73.12 10
吴睿 23110204 县人民医院 3001 65 81   69.6 72.6 11
邓华云 23110308 县人民医院 3001 55 82   74.6 72.56 12
严茂华 23110402 县人民医院 3001 62 85   67.4 72.44 13
陈世美 23110407 县人民医院 3001 58 74   79.2 72.24 14
荆攀 23110214 县人民医院 3001 52 76   80.7 72.12 15
李庆 23110121 县人民医院 3001 63.5 79   71 72.08 16
陈青梅 23110120 县人民医院 3001 53 75   80.8 72.04 17
王小勤 23110229 县人民医院 3001 69 73   72.8 71.96 18
李芳 23110417 县人民医院 3001 62.5 69   80 71.84 19
舒婷 23110416 县人民医院 3001 67.5 75   71.4 71.76 20
唐春艳 23110401 县人民医院 3001 55.5 75   78.6 71.76 21
刘颖 23110222 县人民医院 3001 55.5 73   79.8 71.52 22
石雪梅 23110202 县人民医院 3001 54 82   72.2 71.36 23
杨雪 23110311 县人民医院 3001 43.5 79   81 71.28 24
兰莹 23110112 县人民医院 3001 54.5 74   78.4 71.08 25
蒋之 23110530 县人民医院 3001 62 64   82.6 70.96 26
陈江 23110126 县人民医院 3001 49 78   77.6 70.88 27
涂旭 23110509 县人民医院 3001 50.5 75   79.4 70.88 28
石惠华 23110606 县人民医院 3001 62.5 69   77.4 70.8 29
杨泰菊 23110208 县人民医院 3001 56.5 69   80.8 70.72 30
李茂敏 23110418 县人民医院 3001 60 74   74 70.64 31
汪春英 23110406 县人民医院 3001 61 77   70.5 70.56 32
梅君 23110330 县人民医院 3001 62.5 75   71.4 70.56 33
吕婷 23110218 县人民医院 3001 49.5 76   78 70.44 34
何建勤 23110422 县人民医院 3001 61 64   81.4 70.24 35
李彦庆 23110225 县人民医院 3001 52.5 70   80.8 70.12 36
秦月梅 23110127 县人民医院 3001 56 68   80.4 70.08 37
李晨 23110108 县人民医院 3001 60.5 69   76.2 69.84 38
江云川 23110313 县人民医院 3001 48.5 72   80.6 69.8 39
蒋红 23110207 县人民医院 3001 44 77   77.4 69.24 40
陈春燕 23110130 县人民医院 3001 60.5 71   72.8 69.2 41
吴静 23110216 县人民医院 3001 61 80   64.2 69.12 42
袁丽珍 23110419 县人民医院 3001 48 76   75.4 69.04 43
吴东芹 23110426 县人民医院 3001 46.5 78   74.4 69 44
田文成 23110201 县人民医院 3001 57 73   71.4 68.52 45
伍贞贞 23110217 县人民医院 3001 59 69   73.8 68.52 46
冯顺兰 23110314 县人民医院 3001 61 71   70.4 68.36 47
金俐萍 23110522 县人民医院 3001 66.5 66   71.4 68.28 48
彭继友 23110113 县人民医院 3001 59.5 72   70 68.2 49
宋春花 23110327 县人民医院 3001 52 69   77.2 68.2 50
杨梅 23110309 县人民医院 3001 58 63   79 68.2 51
汤雪 23110413 县人民医院 3001 55.5 74   70.4 68.12 52
涂学美 23110123 县人民医院 3001 60.5 67   73.7 68.12 53
邓雪花 23110501 县人民医院 3001 56 76   68.2 68.08 54
周阳 23110320 县人民医院 3001 51.5 73   73.2 67.92 55
梁兰 23110129 县人民医院 3001 46 69   79.8 67.8 56
李雯 23110603 县人民医院 3001 57 70   71.6 67.52 57
罗玉林 23110415 县人民医院 3001 54.5 70   72.4 67.24 58
唐维丽 23110221 县人民医院 3001 52.5 71   72.4 67.12 59
陈欢欢 23110110 县人民医院 3001 50.5 74   68.4 66.12 60
安秋静 23110305 县人民医院 3001 61 63   72 66.12 61
陈珍玲 23110329 县人民医院 3001 52.5 68   72.4 66.04 62
赵茜 23110124 县人民医院 3001 57.5 69   68.4 66 63
刘美君 23110114 县人民医院 3001 52 67   73.2 65.88 64
彭凤玲 23110528 县人民医院 3001 48.5 71   71.4 65.76 65
刘欣 23110206 县人民医院 3001 53.5 67   71.4 65.52 66
张婷 23110524 县人民医院 3001 59 61   73.4 65.48 67
彭玲 23110101 县人民医院 3001 62 62   70.4 65.36 68
方小莉 23110302 县人民医院 3001 49.5 69   71.2 65.2 69
赵锐 23110321 县人民医院 3001 50 68   71.4 65.04 70
周娇 23110312 县人民医院 3001 55 68   68 64.88 71
吴欢 23110213 县人民医院 3001 59 64   69.2 64.88 72
刘丹 23110310 县人民医院 3001 56.5 65   69.4 64.72 73
耿克彬 23110228 县人民医院 3001 56.5 62   71.8 64.6 74
谭鑫 23110503 县人民医院 3001 62.5 58   71.4 64.44 75
王雪 23110604 县人民医院 3001 54.5 65   67.6 63.52 76
周宇维 23110116 县人民医院 3001 50.5 67   67.6 63.28 77
唐秀云 23110125 县人民医院 3001 48 68   67.2 62.88 78
陈怡伶 23110525 县人民医院 3001 52 66   65.6 62.48 79
袁娇 23111711 县人民医院 3002 74 82   76.4 77.84 1
唐丹 23111722 县人民医院 3002 74 71   80.2 75.4 2
王春艳 23111809 县人民医院 3002 73 74   77.4 75.12 3
匡巍 23112123 县人民医院 3002 69 75   78.8 75.08 4
苟佳丽 23111727 县人民医院 3002 75 76   72.8 74.48 5
杨坤 23111721 县人民医院 3002 58.5 75   81.6 73.68 6
陈敏 23111702 县人民医院 3002 69.5 71   77.8 73.36 7
刘丽 23111710 县人民医院 3002 79.5 64   76.4 72.68 8
杨琳 23111718 县人民医院 3002 70.5 70   75.8 72.44 9
梅宗位 23112120 县人民医院 3002 62.5 67   82.2 72 10
李旭 23111706 县人民医院 3002 57.5 80   72.2 71.48 11
彭红云 23111705 县人民医院 3002 70 71   72.8 71.48 12
张涛 23111723 县人民医院 3002 66 65   78 70.44 13
王婷 23111712 县人民医院 3002 61 69   77.2 70.36 14
左波 23111715 县人民医院 3002 65 67   76.4 70.28 15
谭雪巾 23111701 县人民医院 3002 54 73   77.4 70.2 16
肖松林 23111729 县人民医院 3002 64.5 72   70 69.4 17
刘学 23111714 县人民医院 3002 69.5 65   73 69.28 18
杨欣 23112128 县人民医院 3002 69.5 64   73.8 69.24 19
杨国富 23111713 县人民医院 3002 52.5 74   75 69.24 20
刘力尘 23111805 县人民医院 3002 71.5 66   70 68.92 21
周益 23112121 县人民医院 3002 61.5 69   72.8 68.72 22
周兴强 23112119 县人民医院 3002 60.5 72   70.4 68.6 23
樊越 23111717 县人民医院 3002 76 59   72.8 68.6 24
蒋琴 23111804 县人民医院 3002 59.5 68   73.8 68.28 25
唐旋 23111726 县人民医院 3002 53 59   85.2 68.04 26
伍春燕 23111704 县人民医院 3002 59.5 69   72 67.92 27
陈昊 23111807 县人民医院 3002 51.5 71   74.2 67.6 28
左安学 23111708 县人民医院 3002 48.5 73   72 66.72 29
吴冠雄 23112129 县人民医院 3002 55.5 58   80.6 66.44 30
范成 23112126 县人民医院 3002 60 65   71.4 66.36 31
何东菊 23111716 县人民医院 3002 64.5 62   70.4 65.96 32
周艳 23111730 县人民医院 3002 58 65   70.8 65.64 33
阳波 23112125 县人民医院 3002 59 58   73.8 64.56 34
刘义均 23111806 县人民医院 3002 53 64   69 63.36 35
汪玉华 23111703 县人民医院 3002 45.5 58   70.6 60.04 36
陈志刚 23111810 县人民医院 3002 53 67     36.84 37
黄先斌 23111112 县人民医院 3003 65 76   72.6 72 1
石强 23111109 县人民医院 3003 60.5 59   72 64.56 2
罗丹 23111812 县人民医院 3005 49.5 59   69.2 60.8 1
张碧刚 23111123 县人民医院 3006 62.5 68 4 75 73.48 1
贾朝早 23111121 县人民医院 3006 85 57   78.4 72.28 2
余冬平 23111207 县人民医院 3006 75.5 66   65.8 68.2 3
蒋婧婷 23111127 县人民医院 3006 77.5 67     42.72 4
陈俊杰 23111208 县人民医院 3007 69.5 63   75.4 69.52 1
蒋聪 23111212 县人民医院 3008 77.5 60   77.4 71.16 1
唐小莉 23111217 县人民医院 3008 59.5 60     35.88 2
蒋显泽 23111225 县人民医院 3009 76 65 7 74 78.24 1
黄松 23111222 县人民医院 3009 77 67     42.6 2
黄琴 23111814 县人民医院 3010 65 66   74.2 69.04 1
淳禹铭 23111302 县人民医院 3011 74.5 60   70.2 67.56 1
蔡立君 23111229 县人民医院 3011 77 45   76.2 65.16 2
陈娇 23111829 县中医院 4001 69.5 77   74.4 74.16 1
张晃 23111823 县中医院 4001 63.5 75   78.6 73.68 2
王燕 23111824 县中医院 4001 60.5 77   72.2 71.12 3
阳兴海 23111826 县中医院 4001 73 64   75.1 70.6 4
罗长久 23111902 县中医院 4001 69 68   73.8 70.56 5
许渊 23111827 县中医院 4001 61 68   77.4 70.08 6
刘华前 23111830 县中医院 4001 54.5 77   72.6 69.84 7
陶家勇 23111820 县中医院 4001 56.5 69   77.6 69.44 8
张莉 23111817 县中医院 4001 51.5 72   77 69.08 9
罗诗雄 23111821 县中医院 4001 58.5 67   76 68.56 10
王军 23111818 县中医院 4001 60 66   75.4 68.32 11
明静 23111828 县中医院 4001 61 69   69.6 67.32 12
杨春华 23111816 县中医院 4001 65 59   76.1 67.28 13
秦中国 23111822 县中医院 4001 58 64   74.4 66.72 14
李小红 23111825 县中医院 4001 62 63   72 66.36 15
刘丽萍 23111901 县中医院 4001 51 69   73.2 66.36 16
黄丽华 23111911 县中医院 4002 71.5 70   76.4 72.92 1
夏辉金 23111913 县中医院 4002 69 71   73.6 71.56 2
安恒 23111915 县中医院 4002 61.5 64   76.6 68.44 3
杨兰英 23111918 县中医院 4002 63 68   71.4 68.16 4
何红梅 23111912 县中医院 4002 57 68   64.2 63.84 5
刘言杰 23111914 县中医院 4002 55.5 54   70.8 61.08 6
荣元帅 23111920 县中医院 4003 64.5 55 2 78.8 68.8 1
王越 23111921 县中医院 4003 57 56   73.6 63.28 2
唐高文 23111927 县中医院 4004 60 56   73 63.76 1
谢应海 23111928 县中医院 4004 63.5 46   79.9 63.76 2
苏再勇 23111924 县中医院 4004 66 38   83.4 62.88 3
蒋露 23111923 县中医院 4004 62 51   72 62.04 4
何艳丽 23111925 县中医院 4004 61.5 53   70.4 62 5
刘川 23111929 县中医院 4004 70 43   70.9 60.64 6
潘小华 23111926 县中医院 4004 48.5 51   67 56.8 7
胡德娟 23112007 县中医院 4005 52.5 38   78 57.48 1
庄娇 23110624 县中医院 4006 76.5 84   71.4 77.16 1
文晓 23110722 县中医院 4006 65 80   73 73.6 2
黄小燕 23110627 县中医院 4006 73.5 72   74.4 73.32 3
杨力 23110702 县中医院 4006 64 68   81.4 72.4 4
张其春 23110718 县中医院 4006 57.5 72   81.2 72.2 5
汪意 23110719 县中医院 4006 56.5 74   79.6 72.04 6
许双 23110706 县中医院 4006 61.5 73   76 71.44 7
姚鸿艳 23110726 县中医院 4006 58 73   78 71.4 8
唐玮 23110704 县中医院 4006 59 69   80.4 71.16 9
何书琴 23110713 县中医院 4006 55 72   78.6 70.56 10
刘红梅 23110717 县中医院 4006 56 71   78.8 70.52 11
李茂莲 23110801 县中医院 4006 62 82   65.2 70.48 12
黄昭玉 23110625 县中医院 4006 51.5 71   79.2 69.6 13
代先燕 23110808 县中医院 4006 43 76   78.8 69.2 14
张春燕 23110803 县中医院 4006 53 80   68.4 68.88 15
刘萌秋 23110626 县中医院 4006 62 63   78.2 68.84 16
胡希 23110715 县中医院 4006 63 74   67.4 68.72 17
石小丽 23110630 县中医院 4006 68 67   70.6 68.68 18
陈春梅 23110720 县中医院 4006 60 61   79.8 68.28 19
唐黎 23110703 县中医院 4006 67.5 72   65.2 68.2 20
樊婵 23110707 县中医院 4006 57.5 70   72.6 68.04 21
潘霞 23110618 县中医院 4006 60.5 57   81.4 67.6 22
刘小琴 23110712 县中医院 4006 49 67   79 67.48 23
张旖 23110628 县中医院 4006 60 63   74.8 67 24
吴婷 23110614 县中医院 4006 59.5 62   76 67 25
叶姣君 23110729 县中医院 4006 46 71   76 67 26
高原 23110613 县中医院 4006 42.5 70   78.8 66.92 27
明亚军 23110622 县中医院 4006 60.5 74   63.4 66.52 28
肖新淑 23110701 县中医院 4006 49 65   76 65.56 29
吴岚 23110802 县中医院 4006 44.5 68   75.6 65.4 30
王亚文 23110617 县中医院 4006 44.5 59   79.4 63.68 31
蒋毅 23110804 县中医院 4006 60 58   69.8 63.2 32
徐超 23110616 县中医院 4006 51.5 63   70.4 63.2 33
况明明 23110730 县中医院 4006 59.5 65   63.2 62.96 34
蔡娟 23110620 县中医院 4006 56.5 59   69.2 62.48 35
蒋露 23110716 县中医院 4006 51.5 58   72.4 62.2 36
汪艳 23110615 县中医院 4006 54.5 59   67.2 61.2 37
刘朝霞 23110708 县中医院 4006 52.5 71   56.8 60.88 38
邱玥 23110621 县中医院 4006 47.5 60   66.4 59.56 39
孙琳 23110807 县中医院 4006 42.5 61   66.8 58.88 41
李艳 23110714 县中医院 4006 49.5 55   68 58.88 40
黄艳 23110810 县中医院 4006 44.5 61     32.64 42
龙鑫 23111309 县中医院 4007 73 68   79.2 73.68 1
樊利娟 23111304 县中医院 4007 65.5 51 9 69.4 70.84 2
李建英 23111321 县中医院 4008 75.5 66   70.8 70.2 1
邓银萍 23111320 县中医院 4008 64 53   62.4 59.4 2
杨鸽 23112011 县第三人民医院 5001 47.5 51   70.6 58 1
谢立 23112010 县第三人民医院 5001 48 47   65.4 54.6 2
蔺雪梅 23112013 县第三人民医院 5001 28.5 49   42.4 41.44 3
杨国辉 23112015 县第三人民医院 5001 45.5 51     29.28 4
蒋勇 23112018 县第三人民医院 5002 42 55   76.2 60.36 1
李菊 23110826 县第三人民医院 5003 58.5 72   76.2 70.44 1
舒洪艳 23110814 县第三人民医院 5003 50 73   80.2 70.36 2
易林 23110813 县第三人民医院 5003 55 65   79.6 68.44 3
漆姣 23110812 县第三人民医院 5003 51.5 62   81.8 67.4 4
陈林 23110823 县第三人民医院 5003 48 64   77.4 65.52 5
赵丹丹 23110817 县第三人民医院 5003 47.5 67   71.2 64 6
杨平 23110821 县第三人民医院 5003 38 59   72.6 59.4 7
刘跃伟 23110818 县第三人民医院 5003 48.5 52   72 59.16 8
孟婷 23110815 县第三人民医院 5003 41 54   67.4 56.24 9
康玲玉 23111324 县第三人民医院 5004 72.5 61   82 72.16 1
吴梓宁 23111326 县第三人民医院 5004 64.5 70   73.8 70.2 2
汪旭 23112019 县第三人民医院 5005 64 48   78.4 64 1
李杰 23112024 县第三人民医院 5005 59 49   71.4 60.36 2
杨舒涵 23112025 县第三人民医院 5006 57 50   80.4 63.84 1
杜巧凤 23112027 县第三人民医院 5006 60 54   72.4 62.8 2
夏艾 23112029 县第三人民医院 5007 63 66   77.4 69.84 1
陈登芬 23112101 县第三人民医院 5007 56.5 62   67.6 62.92 2
谢己红 23110901 县妇幼保健院 6001 63 73   74.6 71.24 1
张小艳 23110828 县妇幼保健院 6001 59.5 74   73.8 70.44 2
张晓燕 23110902 县妇幼保健院 6001 51.5 66   73.4 65.48 3
吴珊 23110905 县妇幼保健院 6001 59 59   74.8 65.32 4
韩思彦 23110904 县妇幼保健院 6001 53 56   74.8 62.8 5
唐瑗皎 23110903 县妇幼保健院 6001 57.5 58   67.8 61.8 6
向小丽 23110830 县妇幼保健院 6001 41 59   70.2 59.16 7
陈冬梅 23112103 县妇幼保健院 6002 68 50   78 65.52 1
王维 23112105 县妇幼保健院 6002 65.5 56   70.8 64.2 2
左桂花 23112113 县妇幼保健院 6003 66.5 54   73.8 64.92 1
唐凡英 23112115 县妇幼保健院 6003 59 47   71.2 59.56 2
刘青 23112116 县妇幼保健院 6004 59 73   71 68.84 1
唐红梅 23112117 县妇幼保健院 6004 60.5 69   71 67.76 2
李琪 23111329 县妇幼保健院 6005 77.5 67   78.2 74 1
卢晓珊 23111403 县妇幼保健院 6005 71.5 72   75 73.08 2
伍建军 23111413 县妇幼保健院 6006 64.5 70   78.9 72.24 1
胡建 23111407 县妇幼保健院 6006 79.5 43   72.4 63.52 2
唐小平 23111424 县人民法院 7001 64 64 9 77.4 78.36 1
李明 23111416 县人民法院 7001 69.5 63   68.4 66.72 2
黄秋东 23111526 县人民法院 7002 79.5 65 7 81 81.88 1
龙镜权 23111512 县人民法院 7002 71.5 73   76.6 74.08 2
李颖婕 23111608 县人民法院 7003 74 56   86.5 72.52 1
蔡章燕 23111614 县人民法院 7003 60.5 73 4 67.2 71.68 2
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容