招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

平顶山新城区2012年招教考试成绩查询

时间:2012/08/20 20:48:39来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
序号 姓名 性别 科目 报名序号 分数 1 马美兰 女 语文 0101001 69 2 张晶晶 女 语文 0101002 63.5 3 张亚博 女 语文 0101003 56.5 4 王乐乐 女 语文 0101004 55.5 5 徐孟丽 女 语文 0101005 48.5 6 刘琳琳 女 语文 0101006 0 7 陈静 女 语文 0101007 47.5 8
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 471px" "470" x:str="">
序号 姓名 性别 科目 报名序号 分数
1 马美兰 语文 0101001 69
2 张晶晶 语文 0101002 63.5
3 张亚博 语文 0101003 56.5
4 王乐乐 语文 0101004 55.5
5 徐孟丽 语文 0101005 48.5
6 刘琳琳 语文 0101006 0
7 陈静 语文 0101007 47.5
8 赵慧 语文 0101008 63
9 史晓萌 语文 0101009 72.5
10 张芳芳 语文 0101010 49.5
11 马子涵 语文 0101011 54.5
12 何亚楠 语文 0101012 0
13 徐怡文 语文 0101013 38.5
14 文培 语文 0101014 55.5
15 宋文娟 语文 0101015 53.5
16 李冬慧 语文 0101016 0
17 于浩 语文 0101017 0
18 祝亚鹤 语文 0101018 64
19 刘艳丽 语文 0101019 66.5
20 张露 语文 0101020 39
21 曹静雯 语文 0101021 72
22 孙婧 语文 0101022 61
23 杨梦蝶 语文 0101023 59
24 张荑苇 语文 0101024 57
25 刘莎莎 语文 0101025 36
26 梁爽 语文 0101026 65.5
27 朱丽娜 语文 0101027 74.5
28 刘露露 语文 0101028 0
29 张永西 语文 0101029 67
30 孙洋洋 语文 0101030 61
31 陈露 语文 0101031 50
32 周研 语文 0101032 0
33 朱亚芳 语文 0101033 55
34 宋晓瑞 语文 0101034 70
35 张人伟 语文 0101035 62.5
36 徐朋尧 语文 0101036 62
37 梁娜 语文 0101037 64
38 包晓 语文 0101038 68.5
39 许瑞博 语文 0101039 62
40 李真 语文 0101040 52.5
41 牛艳楠 语文 0101041 66.5
42 邵媛媛 语文 0101042 50
43 冀金刚 语文 0101043 60.5
44 杨英英 语文 0101044 0
45 王宗蕊 语文 0101045 58.5
46 赵晓光 语文 0101046 56.5
47 张航 语文 0101047 62
48 丁欢欢 语文 0101048 64.5
49 周梦柯 语文 0101049 83.5
50 赵亚红 语文 0101050 50
51 姚文方 语文 0101051 65
52 杨静 语文 0101052 0
53 史美金 语文 0101053 71
54 潘凌霄 语文 0101054 69.5
55 石冠滢 语文 0101055 64.5
56 张俊凯 语文 0101056 52
57 王静 语文 0101057 66.5
58 赵娟娟 语文 0101058 73.5
59 周彦彦 语文 0101059 72
60 王晓丹 语文 0101060 45.5
61 师嘉婧 语文 0101061 58
62 鲁瑞琳 语文 0101062 79
63 孙艳蕊 语文 0101063 54.5
64 王铃维 语文 0101064 72.5
65 高珊珊 语文 0101065 56.5
66 武书丽 语文 0101066 59
67 宗书可 语文 0101067 66.5
68 闫中红 语文 0101068 60.5
69 盛晓静 语文 0101069 57.5
70 贺亚培 语文 0101070 69.5
71 贾宝珠 语文 0101071 59.5
72 赵慧平 语文 0101072 54.5
73 杨丹丹 语文 0101073 50.5
74 叶青 语文 0101074 43
75 赵爽 语文 0101075 62
76 樊培杰 语文 0101076 38.5
77 陈静茹 语文 0101077 0
78 张翼穹 语文 0101078 0
79 吴伟伟 语文 0101079 53.5
80 尤卫兰 语文 0101080 64
81 方星宇 语文 0101081 55.5
82 孙春满 语文 0101082 0
83 王淑桓 语文 0101083 56
84 谷会娟 语文 0101084 60
85 陈鲁丰 语文 0101085 64.5
86 边伟征 语文 0101086 63
87 李媛 语文 0101087 59.5
88 梁亚迪 语文 0101088 62.5
89 史晓航 语文 0101089 64.5
90 贾婧 语文 0101090 69
91 李新花 语文 0101091 64.5
92 孙儒雅 语文 0101092 37.5
93 李佩珊 语文 0101093 63
94 李明聪 语文 0101094 65.5
95 贾净 语文 0101095 63.5
96 王晖 语文 0101096 52.5
97 庄海燕 语文 0101097 51
98 李红娟 语文 0101098 61.5
99 崔潇潇 语文 0101099 63.5
100 常卫敏 语文 0101100 56
101 李哲 语文 0101101 42
102 张丽娜 语文 0101102 47
103 姜楠楠 语文 0101103 60
104 张亚平 语文 0101104 48.5
105 安贞贞 语文 0101105 59
106 徐亚楠 语文 0101106 66.5
107 郭江华 语文 0101107 57.5
108 黄钰莹 语文 0101108 50.5
109 谢昕妤 语文 0101109 50.5
110 田龙坤 语文 0101110 0
111 王静 语文 0101111 46.5
112 董培培 语文 0101112 61
113 韦真真 语文 0101113 60
114 李翠翠 语文 0101114 52.5
115 李馨 语文 0101115 63
116 张静 语文 0101116 59
117 高亚南 语文 0101117 50.5
118 高帅红 语文 0101118 64
119 翟娟娟 语文 0101119 62
120 王莉 语文 0101120 52
121 王绍彬 语文 0101121 0
122 高燕 语文 0101122 58
123 孙璐 语文 0101123 49.5
124 夏晓禹 语文 0101124 46
125 师勇 语文 0101125 48.5
126 范龙昕 语文 0101126 56
127 王瑞鸽 语文 0101127 42
128 丁子涵 语文 0101128 0
129 李晓燕 语文 0101129 55.5
130 李素艳 语文 0101130 63
131 张慧 语文 0101131 61.5
132 杨晓培 语文 0101132 57.5
133 冯一哲 语文 0101133 56
134 葛聪聪 语文 0101134 61
135 赵莉 语文 0101135 65.5
136 马莹 语文 0101136 42.5
137 南亚婷 语文 0101137 46
138 胡海惠 语文 0101138 42.5
139 姚金金 语文 0101139 48.5
140 杨婧 语文 0101140 49.5
141 郭亚培 语文 0101141 66.5
142 王玮琼 语文 0101142 62.5
143 金一兵 语文 0101143 62.5
144 李自良 语文 0101144 48.5
145 郭晴雯 语文 0101145 58
146 杨敏艺 语文 0101146 59
147 何梦 语文 0101147 57
148 张新艳 语文 0101148 59.5
149 康锦锦 语文 0101149 63
150 侯莹莹 语文 0101150 38.5
151 吴迪 语文 0101151 63
152 吴雪洋 语文 0101152 65.5
153 陈利娜 语文 0101153 65
154 李蒙蒙 语文 0101154 62.5
155 刘琼晓 语文 0101155 0
156 张瑜 语文 0101156 62
157 闫晨芳 语文 0101157 0
158 杨亚飞 语文 0101158 52.5
159 郭海甜 语文 0101159 55
160 李亚迪 语文 0101160 80.5
161 于素娜 语文 0101161 0
162 魏鹏飞 语文 0101162 55.5
163 赵树鑫 语文 0101163 67.5
164 郭文静 语文 0101164 67
165 田玉峰 语文 0101165 58
166 赵晓娟 语文 0101166 68.5
167 卫亚佩 语文 0101167 59.5
168 肖亚楠 语文 0101168 52
169 张伟丽 语文 0101169 63.5
170 梁亚阁 语文 0101170 50
171 张亚南 语文 0101171 46
172 孟静 语文 0101172 62
173 霍婷婷 语文 0101173 63.5
174 银令芳 语文 0101174 63
175 贾姣姣 语文 0101175 65.5
176 李峥 语文 0101176 65.5
177 乔咪咪 语文 0101177 0
178 张亚珂 语文 0101178 0
179 郭孟容 语文 0101179 57.5
180 杨洁 语文 0101180 58.5
181 黄少彧 语文 0101181 66
182 边江焕 语文 0101182 65
183 闫玲玲 语文 0101183 59
184 左颖 语文 0101184 54.5
185 王许该 语文 0101185 72
186 高闪闪 语文 0101186 70.5
187 刘闪闪 语文 0101187 0
188 张瑾瑾 语文 0101188 62.5
189 张丽丹 语文 0101189 0
190 李佳 语文 0101190 49.5
191 武丽丽 语文 0101191 41.5
192 张静 语文 0101192 69.5
193 唐小芳 语文 0101193 62.5
194 齐智慧 语文 0101194 71.5
195 徐艳华 语文 0101195 54.5
196 何璨佳 语文 0101196 55
197 赵晓琳 语文 0101197 0
198 郭滢滢 语文 0101198 64
199 海静 语文 0101199 56.5
200 孙慧连 语文 0101200 70.5
201 董文雅 语文 0101201 64
202 麻晓朋 语文 0101202 61.5
203 徐俊培 语文 0101203 73
204 刘荣榜 语文 0101204 61.5
205 刘远 数学 0101205 69
206 田歌 数学 0101206 59
207 王倩 数学 0101207 79.5
208 王漫 数学 0101208 71
209 张锐敏 数学 0101209 54
210 孙庆仙 数学 0101210 59.5
211 乔晓明 数学 0101211 76
212 余军丽 数学 0101212 57.5
213 丁晓蒙 数学 0101213 37
214 王利晓 数学 0101214 60.5
215 王良春 数学 0101215 65
216 梁尚勋 数学 0101216 66.5
217 孙盈盈 数学 0101217 68
218 马可可 数学 0101218 49.5
219 付领 数学 0101219 0
220 宋志辉 数学 0101220 37.5
221 张露菲 数学 0101221 65.5
222 闫卫卫 数学 0101222 57.5
223 李亚娟 数学 0101223 69.5
224 张路洁 数学 0101224 60
225 徐帅领 数学 0101225 56.5
226 程许丰 数学 0101226 0
227 陈明君 数学 0101227 66
228 赵艳华 数学 0101228 62
229 赵静 数学 0101229 63
230 袁若丁 数学 0101230 46
231 李钊 数学 0101231 47
232 梁颖 数学 0101232 59
233 赵兆 数学 0101233 51.5
234 武秋红 数学 0101234 44.5
235 刘金鹏 数学 0101235 56.5
236 杜玉培 数学 0101236 67.5
237 王亚南 数学 0101237 73
238 杨锋锋 数学 0101238 0
239 梁鹏鸽 数学 0101239 0
240 马晓辉 数学 0101240 0
241 刘楠楠 数学 0101241 46.5
242 孙冰珂 数学 0101242 63.5
243 耿艳峰 数学 0101243 56.5
244 李玉理 数学 0101244 40.5
245 郑婷 数学 0101245 62.5
246 刘宝珍 数学 0101246 63.5
247 张莉娜 数学 0101247 60
248 魏菲菲 数学 0101248 71.5
249 徐艳艳 数学 0101249 61.5
250 冷文龙 数学 0101250 44.5
251 董艳菲 数学 0101251 52
252 刘萌 数学 0101252 60.5
253 王兵兵 数学 0101253 48
254 朱跃真 数学 0101254 39
255 冯路 数学 0101255 48.8
256 郑朝阳 数学 0101256 53
257 陈莎 数学 0101257 55
258 姬文斌 数学 0101258 47.5
259 郭小源 数学 0101259 69
260 李楚 数学 0101260 59
261 庞娟 数学 0101261 50
262 朱菲菲 数学 0101262 60
263 秦丽娜 数学 0101263 58
264 刘克阳 数学 0101264 66
265 王赛 数学 0101265 0
266 吕双平 数学 0101266 64.5
267 侯梦歌 数学 0101267 54.5
268 李莉敏 数学 0101268 57
269 李萌 数学 0101269 44.5
270 来鑫鑫 数学 0101270 59
271 刘朝利 数学 0101271 61.5
272 张艳培 数学 0101272 60
273 上官乐乐 数学 0101273 65.5
274 刘菲 数学 0101274 66
275 崔玉娜 数学 0101275 39
276 侯萌楠 数学 0101276 62
277 王烽光 数学 0101277 68.5
278 周科杰 数学 0101278 63.5
279 康亚伟 数学 0101279 62.5
280 刘琼 数学 0101280 67
281 徐攀 数学 0101281 67
282 王文博 数学 0101282 55
283 崔蕊 数学 0101283 57.5
284 高淑果 数学 0101284 62
285 周东霞 数学 0101285 63.5
286 高亚超 数学 0101286 61
287 宋媛媛 数学 0101287 59
288 王晓丹 数学 0101288 46.5
289 赵慧敏 数学 0101289 60.5
290 曹梦雪 数学 0101290 58
291 蔡梦宇 数学 0101291 68.5
292 牛婧 数学 0101292 51
293 张少康 数学 0101293 50.5
294 王晓玉 数学 0101294 68.5
295 雷娅果 数学 0101295 40
296 叶珂佳 数学 0101296 73.5
297 尤浩洋 数学 0101297 56.5
298 霍倩雯 数学 0101298 65.5
299 郑丹丹 数学 0101299 67.5
300 刘亚琼 数学 0101300 61
301 陈倩 数学 0101301 54.5
302 刘霖莉 数学 0101302 74.5
303 何明映 数学 0101303 67.5
304 纪丽丽 数学 0101304 75.5
305 张奥鑫 数学 0101305 0
306 温世杰 数学 0101306 61.5
307 牛海娜 数学 0101307 71.5
308 徐松鹤 数学 0101308 69.5
309 刘晓亚 数学 0101309 54
310 韩米歌 数学 0101310 52.5
311 郭亚萍 数学 0101311 67
312 梁姣 数学 0101312 54
313 张倩 数学 0101313 69.5
314 王晓琳 数学 0101314 67
315 廖永丽 数学 0101315 56
316 邢华伟 数学 0101316 65
317 孙伊亮 数学 0101317 58
318 郑萌萌 数学 0101318 58
319 张冬 数学 0101319 62
320 张生生 数学 0101320 65
321 薛兆华 数学 0101321 70.5
322 姜素雅 数学 0101322 58.5
323 李岩 数学 0101323 0
324 刘丽娜 数学 0101324 71
325 杨松雅 数学 0101325 64.5
326 杨柳 数学 0101326 52
327 卫韦韦 数学 0101327 69
328 王前程 数学 0101328 0
329 赵传春 数学 0101329 71.5
330 李娥 数学 0101330 42
331 邢贫香 数学 0101331 0
332 袁敬 数学 0101332 63.5
333 杨玉朋 数学 0101333 76.5
334 张丽娟 数学 0101334 69.5
335 刘源源 数学 0101335 70
336 丁志伟 数学 0101336 60.5
337 盛盟 数学 0101337 66
338 王琳 数学 0101338 0
339 李娜 数学 0101339 71
340 谢瑞鹤 数学 0101340 54
341 陈萌萌 数学 0101341 64
342 郭慧萍 数学 0101342 62
343 杨晓晨 数学 0101343 58.5
344 张晓丽 数学 0101344 64.5
345 刘明琴 数学 0101345 75
346 任彦绘 数学 0101346 54
347 程继操 数学 0101347 69
348 王凯 数学 0101348 54
349 彭锞源 数学 0101349 48.5
350 郑亚涛 数学 0101350 72
351 徐培红 数学 0101351 67
352 宋琴琴 数学 0101352 40.5
353 宋蕊蕊 音乐 0101353 55.5
354 张歌 音乐 0101354 61
355 史乐乐 音乐 0101355 51.5
356 乔琳 音乐 0101356 61
357 余海燕 音乐 0101357 60
358 明梦 音乐 0101358 0
359 张音 音乐 0101359 44
360 安贵显 音乐 0101360 76
361 李洁 音乐 0101361 56
362 王嘉林 音乐 0101362 58
363 姚豆 音乐 0101363 48.5
364 李秧秧 音乐 0101364 67
365 程黎明 音乐 0101365 69
366 张寒琳 音乐 0101366 53
367 杨文 音乐 0101367 0
368 韩梅音 音乐 0101368 53.5
369 田薇 音乐 0101369 50.5
370 张昕倩 音乐 0101370 47
371 姚熳 音乐 0101371 55
372 刘一琨 音乐 0101372 64.5
373 胡延行 音乐 0101373 48.5
374 刘蕾 音乐 0101374 55.5
375 李晓菲 音乐 0101375 36
376 王含青 音乐 0101376 40.5
377 丁博 音乐 0101377 39
378 刘姿颖 音乐 0101378 38.5
379 马梦蝶 音乐 0101379 56.5
380 杨舒雯 音乐 0101380 54
381 孙少楠 音乐 0101381 0
382 陈鲁璐 音乐 0101382 63.5
383 沈宁溥 音乐 0101383 45.5
384 华鸯辉 音乐 0101384 62
385 白薇 音乐 0101385 44.5
386 王欣 音乐 0101386 49.5
387 张佩琼 音乐 0101387 46
388 何亚平 音乐 0101388 67
389 杨灵峰 体育 0101389 0
390 白永磊 体育 0101390 40
391 邢伟涛 体育 0101391 44
392 康旭辉 体育 0101392 0
393 魏欢乐 体育 0101393 37
394 远航 体育 0101394 35
395 门帅 体育 0101395 48
396 孙鑫 体育 0101396 42
397 刘佳佳 体育 0101397 51
398 王永飞 体育 0101398 56
399 牛军利 体育 0101399 0
400 白露 体育 0101400 38
401 谢先武 体育 0101401 41
402 周明磊 体育 0101402 43.5
403 杜鹏辉 体育 0101403 0
404 文静静 体育 0101404 46.5
405 侯菲 体育 0101405 60.5
406 杨巧娟 体育 0101406 0
407 陈姝月 体育 0101407 0
408 谷雪红 体育 0101408 57.5
409 王一林 体育 0101409 48.5
410 池南南 体育 0101410 8
411 朱广磊 体育 0101411 46
412 连亚楠 体育 0101412 0
413 翟超展 体育 0101413 36.5
414 付滨滨 体育 0101414 0
415 尚洋洋 体育 0101415 52.5
416 陈春丽 体育 0101416 73
417 郭昊 体育 0101417 56
418 付旭辉 体育 0101418 57
419 周汉 体育 0101419 22.5
420 李艳彪 体育 0101420 56
421 王琳华 体育 0101421 60
422 李少宾 体育 0101422 50
423 周晓丹 体育 0101423 59.5
424 陈强 体育 0101424 49
425 郭迅 体育 0101425 42.5
426 王朝辉 体育 0101426 0
427 梁艳非 体育 0101427 65.5
428 孙珊珊 幼儿教师 0101428 38.5
429 董希雨 幼儿教师 0101429 0
430 海亚楠 幼儿教师 0101430 43
431 于浩洁 幼儿教师 0101431 55.5
432 刘伟艳 幼儿教师 0101432 65.5
433 张妍曦 幼儿教师 0101433 36
434 李丹 幼儿教师 0101434 65.5
435 张珊珊 幼儿教师 0101435 25
436 陈亚楠 幼儿教师 0101436 39
437 张晓娜 幼儿教师 0101437 22
438 田可可 幼儿教师 0101438 53
439 李扬 幼儿教师 0101439 71.5
440 靳洪雁 幼儿教师 0101440 29
441 贺萌萌 幼儿教师 0101441 37
442 赵欢 幼儿教师 0101442 45
443 郭培培 幼儿教师 0101443 43
444 闫艳泉 幼儿教师 0101444 23
445 冯岩 幼儿教师 0101445 43
446 顾祯育 幼儿教师 0101446 28.5
447 谢昀璐 幼儿教师 0101447 57
448 靳双双 幼儿教师 0101448 36.5
449 王璐璐 幼儿教师 0101449 52
450 朱小琳 幼儿教师 0101450 74.5
451 孟朦 幼儿教师 0101451 57
452 贾丽媛 幼儿教师 0101452 44.5
453 朱晓玉 幼儿教师 0101453 36
454 徐晓佳 幼儿教师 0101454 38.5
455 金路路 幼儿教师 0101455 52.5
456 郭晓洁 幼儿教师 0101456 64.5
457 王丹 幼儿教师 0101457 62.5
458 任  祯  幼儿教师 0101458 52
459 练佳楠 幼儿教师 0101459 54
460 王  宁 幼儿教师 0101460 63
461 李赛男 幼儿教师 0101461 45.5
462 陈喜哲 幼儿教师 0101462 64
463 王娇阳 幼儿教师 0101463 61
464 赵金洁 幼儿教师 0101464 55
465 薛  溪 幼儿教师 0101465 50.5
466 夏艳娜 幼儿教师 0101466 31
467 王  迪 幼儿教师 0101467 54.5
468 王文甫 幼儿教师 0101468 34.5
469 刘吉利 幼儿教师 0101469 31
470 郭帅雯 幼儿教师 0101470 34
471 王平平 幼儿教师 0101471 51
472 鲁晓亚 幼儿教师 0101472 14
473 李晓艳 幼儿教师 0101473 73
474 潘亚歌 幼儿教师 0101474 21
475 高鹏钧 幼儿教师 0101475 51
476 李印辉 幼儿教师 0101476 40.5
477 付伟平 幼儿教师 0101477 46.5
478 刘  远 幼儿教师 0101478 64
479 魏巧丽 幼儿教师 0101479 55.5
480 刘月桥 幼儿教师 0101480 36.5
481 滕晓爽 幼儿教师 0101481 50
482 王旭慧 幼儿教师 0101482 26
483 余世红 幼儿教师 0101483 67
484 张延杰 幼儿教师 0101484 33
485 侯  爽 幼儿教师 0101485 26
486 袁文淼 幼儿教师 0101486 20.5
487 赵珍珍 幼儿教师 0101487 41
488 王钧培 幼儿教师 0101488 41.5
489 侯珊珊 幼儿教师 0101489 39
490 高冰冰 幼儿教师 0101490 24
491 李  难 幼儿教师 0101491 31
492 孙淑敏 幼儿教师 0101492 39.5
493 李盈乐 幼儿教师 0101493 63.5
494 穆雨洁 幼儿教师 0101494 23.5
495 高鹤珊 幼儿教师 0101495 55.5
496 张格格 幼儿教师 0101496 22.5
497 孙田园 幼儿教师 0101497 43
498 杨园园 幼儿教师 0101498 50
499 孟  斐 幼儿教师 0101499 70.5
500 丁亚福 幼儿教师 0101500 28.5
501 朱雪珂 幼儿教师 0101501 47
502 闻欣欣 幼儿教师 0101502 39
503 李岩慧 幼儿教师 0101503 31
504 薛黎丽 幼儿教师 0101504 61.5
505 陈  琼 幼儿教师 0101505 34.5
506 徐亚锰 幼儿教师 0101506 55.5
507 靳  铭 幼儿教师 0101507 50
508 张瑛琪 幼儿教师 0101508 22
509 李彦芳 幼儿教师 0101509 33
510 高  婉 幼儿教师 0101510 43
511 王婉露 幼儿教师 0101511 23
512 秦笑逸 幼儿教师 0101512 47
513 范佳瑞 幼儿教师 0101513 30
514 赵彩红 幼儿教师 0101514 47
515 袁雅琼 幼儿教师 0101515 60.5
516 王红艳 幼儿教师 0101516 62.5
517 王雪洁 幼儿教师 0101517 41
518 张孟茹 幼儿教师 0101518 35.5
519 曹蕊蕊 幼儿教师 0101519 32.5
520 李广清 幼儿教师 0101520 31
521 郭  歌  幼儿教师 0101521 42
522 张露雨 幼儿教师 0101522 27
523 刘珍珍 幼儿教师 0101523 34.5
524 刘明慧 幼儿教师 0101524 27.5
525 庞建南 幼儿教师 0101525 48.5
526 张晓轻 幼儿教师 0101526 45.5
527 邓欢欢 幼儿教师 0101527 28
528 单志敏 幼儿教师 0101528 49.5
529 李东晓 幼儿教师 0101529 41.5
530 孙端端 幼儿教师 0101530 40.5
531 李滟珂 幼儿教师 0101531 46
532 刘艳姣 幼儿教师 0101532 34.5
533 赵超奎 幼儿教师 0101533 0
534 刘  晓 幼儿教师 0101534 32
535 阮朋飞 幼儿教师 0101535 0
536 陶莹莹 幼儿教师 0101536 27
537 温晓星 幼儿教师 0101537 29.5
538 吕  翔 幼儿教师 0101538 35.5
539 马  明 幼儿教师 0101539 39.5
540 魏广慧 幼儿教师 0101540 46
541 王  姝 幼儿教师 0101541 58
542 韩  旭 幼儿教师 0101542 0
543 赵晓妤 幼儿教师 0101543 33.5
544 吴金金 幼儿教师 0101544 0
545 沈书贞 幼儿教师 0101545 49.5
546 李朋利 幼儿教师 0101546 48
547 杨娟娟 幼儿教师 0101547 48.5
548 赵龙飞 幼儿教师 0101548 43
织梦二维码生成器
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容