< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" "144" x:str=""> | |
准考证 | 面试成绩 |
1026 | 71.34 |
1052 | 76.32 |
1068 | 69.6 |
1029 | 83.7 |
1064 | 83.4 |
2005 | 75.8 |
2012 | 67.72 |
2015 | 74.6 |
2008 | 65.16 |
2016 |
59.04 |
2013 | 71.1 |
2004 | 62.4 |
3008 | 78.8 |
3007 | 69.9 |
3004 | 63.4 |