< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 591px" "590" x:str=""> | ||||||
单位 | 需求人数 | 学科专业名称及研究方向 | 拟安排岗位 | |||
学院 |
教研室 (科室) |
博士 | 硕士 | 本科 | ||
基础医学院 | 病理学 | 2 | 1 | 临床医学、病理学等相关专业 | 教学和科研 | |
物理 | 1 | 1 | 1、物理 2、生物医学工程或电子工程或自动化专业 | 教学和科研 | ||
病理生理 | 1 | 0 | 病理生理学及相关专业 | 教学和科研 | ||
放射医学 | 1 | 1 | 放射医学及相关专业 | 教学和科研 | ||
免疫学教研室 | 1 | 0 | 医学免疫学、临床医学、医学检验专业 | 教学和科研 | ||
解剖教研室 | 1 | 0 | 人体解剖学及相关专业 | 教学和科研 | ||
组胚教研室 | 1人 | 0 | 学科专业:人体解剖与组织胚胎学;研究方向涉及干细胞生物学、神经生物学及胚胎学均可。 | 教学和科研 | ||
病原生物学 | 1 | 病原生物学 临床微生物学及检验研究方向 | 教学和科研 | |||
生物化学与分子生物学 | 2 | 0 | 生物化学与分子生物学、肿瘤学、细胞生物学、生物信息学 | 教学、科研 | ||
法医教研室 | 4 | 4 | 法医物证学、法医临床学、法医病理学 | 教学、科研 | ||
斑马鱼平台 | 1 | 医学类、生物学类专业 | 实验技术员 | |||
药学院 | 药物分析 | 1 | 分析化学及相关专业 | 教学、科研 | ||
药物化学 | 1 | 药物化学或生物化学及相关专业 | 教学、科研 | |||
药剂学 | 1 | 药剂学及相关专业 | 教学、科研 | |||
药理学 | 1 | 药理学及相关专业 | 教学、科研 | |||
临床药学 | 1 | Parm D或者临床药学及相关专业 | 教学、科研 | |||
公共卫生与管理学院 | 流行病学教研室 | 1 | 流行病与卫生统计;分子流行病学或循证医学及相关专业 | 教学、科研 | ||
卫生检验教研室 | 1 | 卫生检验或化学及相关专业 | 教学、科研 | |||
医学心理学教研室 | 1 | 1 | 应用心理学及相关专业 | 教学、科研 | ||
卫生统计学教研室 | 1 | 流行病与卫生统计及相关专业 | 教学科研 | |||
检验医学院 | 临床检验诊断学重点实验室 | 1 | 生物化学/结构生物学或有机化学/药物化学 | 科研 | ||
检验医学院 | 2 | 临床微生物、临床免疫学各1人 | 教学、科研 | |||
思想政治教育学院 | 中国革命与社会主义建设理论教研室 | 2 | 2 | 法学、历史学、政治学 | 教学 | |
马克思主义基本原理教研室 | 1 | 哲学及相关专业 | 教学 | |||
思想道德修养与法律基础教研室 | 1 | 1 | 法学及相关专业 | 教学 | ||
形势与政策 | 1 | 法学及相关专业 | 教学 | |||
外语学院 | 大学公共教研室 | 1 | 英语教育及相关专业 | 教师 | ||
英语专业教研室 | 1 | 英语翻译及相关专业 | 教师 | |||
生物医学工程学院 | 生物工程教研室 | 1 | 1 | 生物医学工程专业,医学信号处理和生物医学传感器方向 | 教学 | |
省部共建重点实验室 | 3 | 超声医学、医学影像学、物理学(声学)生物医学工程、医学图像处理 | 科研 | |||
生命科学研究院 | 技术支持中心 | 3 | 临床医学、临床药理学、遗传学、分子生物医学检验 | 科研 | ||
技术支持中心 | 3 | 分子生物学、临床医学 | 实验技术 | |||
重点实验室 | 重点实验室 | 1 | 0 | 传染病学 乙型肝炎病毒分子生物学 | 科研 | |
体工部 | 2 | 体育教育专业乒乓球专项1人,体育舞蹈专项或健美操专项1人 | 教学 | |||
实验教学管理中心 | 临床检验诊断学实验室 | 1 | 医学检验专业 | 实验技术 | ||
病原生物学与免疫实验室 | 1 | 基础与临床微生物学专业 | 实验技术 | |||
生物化学与分子生物学实验室 | 1 | 生物化学与分子生物学专业 | 实验技术 | |||
中医实验室 | 1 | 中医学专业 | 实验技术 | |||
图书馆 | 图书馆 | 1 | 图书情报及相关专业 | 采编 | ||
信息管理系 | 1 | 计算机及相关专业 | 教学 | |||
现代教育技术中心 | 网络信息部 | 2 | 计算机网络及相关专业 | 网络管理 | ||
视频制作室 | 1 | 摄像、视频制作及相关专业 | 视频制作 | |||
科研处 | 计划科 | 1 | 生物医学、管理学等相关专业 | 市科委项目及基地管理 | ||
基金科 | 2 | 生物医学、管理学等相关专业 | NSFC管理教育系统与科技部项目 | |||
办公室 | 1 | 卫生管理等相关专业 | 科协协会、学术管理 | |||
教务处 | 教务科 | 1 | 计算机(网络维护、数据库)及相关专业 | 教务管理系统后台管理 | ||
质量控制科 | 1 | 计算机流媒体技术、动画制作(美术学院)及相关专业 | 网络教学管理、虚拟教学软件制作 | |||
研究生学院 | 研究生学院 | 2 | 1、医学 2、管理学 3、教育学 | 行政管理 | ||
人事处 | 劳资科 | 1 | 法学、经济学、管理学相关专业 | 行政管理 | ||
师资科 | 1 | 法学、经济学、管理学相关专业 | 行政管理 | |||
宣传部 | 1 | 传媒专业或新闻写作专业及相关专业 | 新闻写作 | |||
组织部 | 1 | 思想政治教育、管理学、教育学、心理学、法学等相关专业 | 行政管理 | |||
学生工作处 | 12 | 思想政治教育、管理学、教育学、心理学、法学、英语等 | 学生工作 | |||
团委 | 1 | 文学(艺术类专业)或师范类专业(具有艺术特长并任校级学生艺术团体负责人) | 学生工作 | |||
期刊社 | 期刊社 | 3 | ①卫生事业管理 | 编辑 | ||
②教育技术与期刊评价 | 网站编辑、期刊定量评价 | |||||
③基础医学 | 编辑 | |||||
基础医学院 | 学院办公室 | 1 | 医学类、教育学类、管理学类 | 行政管理 | ||
教务科 | 1 | 医学类、教育学类、管理学类 | 行政管理 | |||
药学院 | 办公室 | 2 | 医学、药学及相关专业 | 行政管理 | ||
后勤管理处 | 水电管理科 | 1 | 用电管理专业(本科以上学历) | 水电管理科水电设计人员 | ||
管委会 | 管委会办公室 | 2 | 汉语言文学 | 行政管理 | ||
附属第一医院 | 临床医师1 | 5 | 医学类 | 医师 | ||
临床医师2 | 1 | 临床医学 | 医师 | |||
检验技术员 | 1 | 临床检验诊断学 | 检验技术 | |||
职员 | 2 | 社会医学与卫生事业管理或公共事业管理 | 行政管理 | |||
附属第二医院 | 临床医师1 | 5 | 医学类 | 医师 | ||
肝炎所 | 1 | 医学类 | 肝炎所研究人员 | |||
检验科 | 1 | 临床检验诊断学或内科学 | 检验科技师 | |||
护理部 | 1 | 护理学 | 临床护理 | |||
儿童医院 | 儿科学院 | 5 | 儿科学 | 临床教学 | ||
5 | 儿科学及生物医学 | 科研 | ||||
口腔医院 | 口腔医学院 | 3 | 口腔医学及相关专业 | 医师 | ||
永川医院 | 临床科室 | 10 | 临床医学 | 科研、教学及临床诊疗 | ||
大学城医院 | 临床科室 | 16 | 急诊医学、重症医学、临床医学、药理学等相关专业 | 临床医生 | ||
护理 | 6 | 护理学 | 临床护理 | |||
管理部门 | 4 | 4 | 新闻学、思想政治教育、计算机、管理学、会计学及相关专业 | 行政管理 | ||
需求岗位合计 | 71 | 86 | 14 | |||
备注:本需求计划中需求为硕士或学士的,如果有更高学历的人员应聘,优先录用具有更高学历人员。 |