border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 625px" "624" x:str="">
| ||||
重庆工商大学2012年公开招聘教学科研人员一览表 | ||||
单位 | 学科、专业、方向 | 学历条件 | 其他条件 | 人数 |
经济贸易学院 | 理论经济 | 博士 | 或教授 | 3 |
国际贸易 | ||||
应用经济 | ||||
贸易经济 | ||||
会计学院 | 会计学 | 博士 | 或教授 | 1 |
财政金融学院 | 财政学 | 博士 | 或教授 | 4 |
金融学 | ||||
投资学 | ||||
保险学 | ||||
商务策划学院 | 市场营销(营销工程、营销决策、营销管理) | 博士 | 或45岁以下具有硕士学位的教授 | 5 |
商务策划(工商管理、市场营销) | ||||
电子商务 | ||||
管理科学与工程 | ||||
物流管理(物流工程、物流技术、自动化控制、物流设施) | ||||
管理学院 | 人力资源管理 | 博士 | 或具有硕士学位的教授 | 3 |
信息系统与信息管理 | 博士 | 或教授 | ||
工程管理 | 博士 | 或教授;有土木工程教育背景。 | ||
法学院 | 经济法 | 博士 | 或教授 | 2 |
民事诉讼法 | ||||
设计艺术学院 | 环境艺术设计 | 博士 | 或教授、副教授;须具有丰富的教学实践经验且教学效果良好。 | 3 |
文学与新闻学院 | 中国语言文学 | 博士 | 或教授;博士须30岁以下。 | 4 |
广播电视编导 | ||||
广告学 | ||||
新闻传播学 | 博士 | 须具有正高级专业技术职务 | ||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用 | 博士 | 或教授 | 7 |
通信与信息系统 | ||||
信号与信息处理 | ||||
控制理论与控制工程 | ||||
软件理论 | 博士 | 须具有正高级专业技术职务 | ||
检测技术与自动化装置 | ||||
测试计量技术与仪器 | ||||
旅游与国土资源学院 | 土地资源管理 | 博士 | 或教授 | 3 |
资源环境与城乡规划管理 | 或教授;具有城乡规划或建筑教育背景。 | |||
旅游管理(饭店管理) | 或教授;英语口语好,熟悉饭店经营管理业务。 | |||
机械工程学院 | 包装工程 | 博士 | 或教授 | 5 |
机械设计及理论 | ||||
机械电子工程 | ||||
机械制造及其自动化 | ||||
车辆工程 | ||||
动力机械及工程 | ||||
环境与生物工程学院 | 过程控制与准备 | 博士 | 或教授 | 4 |
有机合成 | ||||
发酵工程 | ||||
环境工程 | ||||
外语学院 | 英语(公外) | 博士\硕士 | 或教授、副教授 | 2 |
英语(专业) | 博士 | 或教授、副教授;具有丰富教学实践经验且教学效果良好者优先。 | ||
数学与统计学院 | 统计学 | 博士 | 或教授 | 2 |
数学 | ||||
社会与公共管理学院 | 社会学 | 博士 | 或教授;须具有数学或外语专业教育背景。 | 4 |
公共管理学 | ||||
社会工作 | ||||
社会保障学 | 或教授 | |||
应用技术学院 | 会计学 | 博士 | 或教授;或具有硕士学位的副教授;“双师型”,具有至少2年以上丰富的相关企业实践经验。 | 6 |
市场营销 | ||||
酒店与旅游 | ||||
经济贸易 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
机械制造及其自动化(计算机辅助设计与制造) | ||||
思想政治理论学院 | 马克思主义理论 | 博士 | 或教授 | 2 |
中国近现代史 | ||||
以上招聘计划详细情况以学校网站公布信息为准。 |