招考网【官方站】权威信息发布平台!

重庆市2012年上半年公开招聘市属事业单位工作人员考试报名统计

时间:2012/02/19 19:48:28来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
重庆市2012年上半年公开招聘市属事业单位工作人员考试报名统计(2月19日) 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数 重庆历史名人馆 研究人员 10101 134 91 31 重庆图书馆 文献采编 20101 33 12 4 重庆图书馆 读者服务 20102 163 63 31 重庆
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 432px" "432" x:str="">
重庆市2012年上半年公开招聘市属事业单位工作人员考试报名统计(2月19日)
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
重庆历史名人馆 研究人员 10101 134 91 31
重庆图书馆 文献采编 20101 33 12 4
重庆图书馆 读者服务 20102 163 63 31
重庆图书馆 少儿阅览室服务与管理 20103 98 63 28
重庆图书馆 多媒体资源编辑 20104 89 62 26
重庆图书馆 数字资源建设 20105 29 14 7
重庆图书馆 艺术培训 20106 16 6 2
重庆图书馆 行政文秘 20107 92 44 8
重庆市少年儿童图书馆 专业技术岗(图书馆学、教育学等) 20201 15 0 0
重庆市少年儿童图书馆 专业技术岗(图书馆学专业) 20202 7 2 1
重庆市少年儿童图书馆 专业技术岗(新闻学专业) 20203 13 8 4
重庆中国三峡博物馆 专业技术岗(科学技术史(文物保护方向)) 20301 8 2 2
重庆中国三峡博物馆 专业技术岗(计算机专业) 20302 9 2 0
重庆中国三峡博物馆 专业技术岗(平面设计或广告装潢设计) 20303 34 6 3
重庆自然博物馆 地质古生物学研究 20401 4 2 0
重庆自然博物馆 文秘(英文) 20402 78 64 21
重庆自然博物馆 弱电专业 20403 23 18 4
重庆自然博物馆 讲解员 20404 284 245 96
重庆自然博物馆 经营管理 20405 81 58 18
重庆仲裁办 财务管理 30101 15 2 1
重庆社会科学院 专业技术岗位(经济学) 40101 13 1 0
重庆社会科学院 专业技术岗位(新闻出版等) 40102 13 9 3
重庆煤炭职业病医院 临床医师 50101 7 6 5
重庆煤炭职业病医院 检验医师 50102 1 0 0
重庆煤炭职业病医院 药剂师 50103 27 18 5
重庆煤炭职业病医院 放射医师 50104 1 0 0
重庆市科能高级技工学校 自动化控制专业教师 50201 26 14 5
重庆市科能高级技工学校 采矿工程专业教师 50202 8 3 2
重庆市科能高级技工学校 通风与安全专业教师 50203 18 12 3
重庆市科能高级技工学校 车辆工程专业教师 50204 11 4 3
重庆市科能高级技工学校 工民建专业教师 50205 32 22 13
重庆市科能高级技工学校 金融专业教师 50206 75 47 19
重庆市科能高级技工学校 英语专业教师 50207 264 171 71
重庆市科能高级技工学校 计算机专业教师 50208 46 28 11
重庆市科能高级技工学校 法律专业教师 50209 47 28 8
重庆煤炭职工中等专业学校 专职教师1 50301 2 2 2
重庆煤炭职工中等专业学校 专职教师2 50302 4 3 1
重庆煤炭职工中等专业学校 专职教师3 50303 4 2 1
重庆煤炭职工中等专业学校 专职教师4 50304 5 5 2
重庆煤炭职工中等专业学校 专职教师5 50305 32 23 12
重庆煤炭职工中等专业学校 实习指导教师 50306 34 17 7
重庆煤炭职工中等专业学校 会计 50307 50 37 19
重庆煤炭职工中等专业学校 专职班主任 50308 280 217 69
重庆煤炭职工中等专业学校 文秘及档案管理 50309 40 19 6
重庆煤炭职工中等专业学校 人力资源管理 50310 17 14 3
重庆市环境保护宣传教育中心 声像制作 60101 30 14 8
重庆市环境保护宣传教育中心 社会宣传 60102 1030 842 311
重庆市环境保护宣传教育中心 编辑 60103 337 294 102
重庆市环境保护宣传教育中心 教育培训 60104 159 120 34
重庆市固体废物管理中心 固废管理 60201 191 77 39
重庆市固体废物管理中心 项目执行 60202 185 56 36
重庆市环境保护信息中心 文秘 60301 1479 1047 330
重庆市环境保护信息中心 程序开发 60302 88 60 21
重庆市环境保护信息中心 网络及通讯管理 60303 389 263 118
重庆市环境保护信息中心 环境数据分析 60304 238 172 79
重庆市环境保护信息中心 测绘及GIS应用 60305 143 94 47
重庆广播电视技术中心 值机员 70101 143 104 49
科学咨询杂志社 编辑记者 80101 63 49 21
重庆市中药研究院 电力设施维护 80201 23 3 1
重庆市中药研究院 图书资料管理 80202 10 2 2
重庆市中药研究院 期刊编辑 80203 16 11 3
重庆市中药研究院 动物标本制作与保持 80204 100 78 25
重庆市中药研究院 科研1 80205 35 21 7
重庆市中药研究院 科研2 80206 21 6 2
重庆市中药研究院 科研3 80207 21 7 2
重庆市中药研究院 中药应用开发(日化品)科研 80208 32 17 6
重庆市中药研究院 药用动物研究 80209 17 16 6
重庆市中药研究院 药用微生物 80210 21 18 7
重庆市中药研究院 知识产权保护 80211 121 106 31
重庆市注册会计师服务中心 专业技术岗 90101 78 51 22
市人口宣教中心 摄影记者 100101 6 1 1
市人口宣教中心 文字编辑 100102 42 12 8
重庆市人口信息中心 信息技术员 100201 141 82 31
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 专业技术(法医学) 100301 4 3 1
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 专业技术(社会医学与卫生事业管理) 100302 3 2 2
市建设工程招标投标办公室 招投标管理1 110101 93 32 18
市建设工程招标投标办公室 招投标管理2 110102 102 70 37
市建设工程招标投标办公室 招投标管理3 110103 74 37 15
市建设技术发展中心 建筑节能管理 110201 20 4 1
市建设工程造价管理总站 造价信息管理 110301 151 85 38
市西郊医院 外科医师 110401 1 0 0
市西郊医院 内科医师1 110402 1 0 0
市西郊医院 口腔科医师 110403 4 2 0
市西郊医院 妇产科医师 110404 32 27 8
市西郊医院 内科医师2 110405 20 14 4
市西郊医院 儿科医师 110406 9 7 5
市西郊医院 麻醉科医师 110407 2 2 2
市西郊医院 急救部医师 110408 4 4 3
市西郊医院 医学影像(放射专业) 110409 5 3 0
重庆市地质调查院 地质矿产 120101 41 11 7
重庆市地质调查院 财务 120102 9 0 0
重庆市地质调查院 项目管理 120103 8 3 1
重庆市地质调查院 档案管理 120104 9 1 0
重庆市地质调查院 信息化管理 120105 11 1 0
重庆市房屋安全监测鉴定中心 房屋安全鉴定1 120201 5 1 1
重庆市房屋安全监测鉴定中心 房屋安全鉴定2 120202 31 24 11
重庆市房屋安全监测鉴定中心 房屋安全鉴定3 120203 11 9 5
重庆市房屋安全监测鉴定中心 白蚁防治 120204 4 3 0
重庆市房屋安全监测鉴定中心 文秘 120205 66 37 14
重庆市市级机关公房管理处 文秘 120301 81 34 11
江北土地房屋权属登记中心 档案管理 120401 27 1 0
江北土地房屋权属登记中心 法律 120402 66 8 6
北碚土地房屋权属登记中心 文秘 120501 50 31 5
沙坪坝土地房屋权属登记中心 综合 120601 60 17 2
南岸土地房屋权属登记中心 会计 120701 43 24 10
南岸土地房屋权属登记中心 文秘 120702 84 21 6
重庆市农村土地整治中心 综合 120801 15 4 1
重庆市农村土地整治中心 人力资源管理 120802 26 1 0
重庆市农村土地整治中心 政策研究 120803 27 12 4
重庆市农村土地整治中心 项目管理 120804 24 8 7
重庆市农村土地整治中心 测绘 120805 11 2 1
重庆市农村土地整治中心 设计 120806 12 6 4
重庆市住房公积金管理中心 档案管理 120901 32 0 0
重庆市住房公积金管理中心 政策研究 120902 79 26 8
重庆市住房公积金管理中心 综合文秘 120903 89 34 7
重庆市住房公积金管理中心南川区分中心 综合管理 121001 137 59 22
重庆市住房公积金管理中心大足县分中心 综合管理 121101 110 49 22
重庆市住房公积金管理中心开县分中心 综合管理 121201 148 45 28
重庆市住房公积金管理中心巫溪县分中心 综合管理 121301 66 20 7
重庆市住房公积金管理中心忠县分中心 综合管理 121401 84 37 23
重庆市住房公积金管理中心巫山县分中心 综合管理 121501 55 20 11
重庆市住房公积金管理中心城口县分中心 综合管理 121601 62 25 12
重庆市住房公积金管理中心酉阳县分中心 综合管理 121701 107 42 18
重庆市住房公积金管理中心彭水县分中心 综合管理 121801 72 19 7
渝中区地质环境监测站 地质防治 130101 14 5 2
北碚区国土资源管理分局基层国土所 网络管理 140101 53 15 6
大渡口国土事务中心 文秘 150101 54 35 9
大渡口地质环境监测站 土地管理 150201 22 13 3
南岸国土事务中心 会计 160101 74 46 23
南岸国土事务中心 计算机网络管理 160102 58 30 11
南岸国土事务中心 宣传 160103 89 47 19
沙坪坝国土事务中心 土地管理 170101 114 38 15
重庆市救灾物资储备中心 基建岗位 180101 42 7 3
重庆市第一社会福利院 人事内勤 180201 80 36 8
重庆市第一社会福利院 文秘 180202 44 24 6
重庆市第一社会福利院 社工 180203 22 6 3
重庆市第二社会福利院 会计 180301 37 12 2
重庆市第二社会福利院 护士 180302 29 27 17
重庆市第二社会福利院 康复医师 180303 0 0 0
重庆市第二社会福利院 精神科医师 180304 0 0 0
重庆市第三社会福利院 人力资源管理 180401 29 16 4
重庆市第三社会福利院 基建管理 180402 22 8 4
重庆市第三社会福利院 社工 180403 108 82 35
重庆市第三社会福利院 医生 180404 19 16 5
重庆市儿童福利院 儿科医生 180501 11 5 3
重庆市儿童福利院 教师 180502 26 9 6
重庆市儿童福利院 护理员管理干事 180503 45 40 9
重庆市精神病院 临床医师(本科) 180601 9 3 1
重庆市精神病院 临床医师(研究生) 180602 0 0 0
重庆市精神病院 彩超医师 180603 3 1 1
重庆市石桥铺殡仪馆 人事劳资管理 180701 21 6 2
重庆市石桥铺殡仪馆 会计 180702 6 1 1
重庆市石桥铺殡仪馆 社工 180703 9 1 0
重庆市中西医结合康复医院 内科医生 180801 13 8 5
重庆市中西医结合康复医院 检验师 180802 10 3 1
重庆市中西医结合康复医院 针灸医师 180803 5 3 1
重庆市中西医结合康复医院 会计 180804 20 2 1
重庆市儿童爱心庄园 康复治疗员 180901 12 8 2
重庆市儿童爱心庄园 康复辅助治疗员 180902 15 9 4
重庆市儿童爱心庄园 康复治疗师 180903 2 1 0
重庆市儿童爱心庄园 医生1 180904 3 1 1
重庆市儿童爱心庄园 医生2 180905 0 0 0
重庆市儿童爱心庄园 医学影像 180906 0 0 0
重庆市儿童爱心庄园 药剂 180907 6 3 1
重庆市儿童爱心庄园 乐器教师 180908 6 1 1
重庆市儿童爱心庄园 舞蹈教师 180909 27 16 8
重庆市儿童爱心庄园 特教老师 180910 45 34 15
重庆市儿童爱心庄园 美术老师 180911 83 49 25
重庆市儿童爱心庄园 体育老师 180912 58 42 11
重庆市儿童爱心庄园 幼教员 180913 56 31 11
重庆市儿童爱心庄园 文艺老师 180914 6 0 0
重庆市儿童爱心庄园 英语辅导老师 180915 104 89 32
重庆市儿童爱心庄园 语文辅导老师 180916 52 44 17
重庆市儿童爱心庄园 数学辅导老师 180917 36 22 8
重庆市儿童爱心庄园 计算机教师 180918 26 14 4
重庆市儿童爱心庄园 儿童生活老师 180919 19 15 3
重庆市儿童爱心庄园 财务会计 180920 101 82 29
重庆市儿童爱心庄园 儿童支具矫形师 180921 6 2 2
重庆市儿童爱心庄园 摄影师 180922 16 10 3
重庆市儿童爱心庄园 环境管理 180923 46 26 14
重庆市儿童爱心庄园 后勤采购 180924 36 26 7
市规划局下属分局 工会宣传干事 190101 130 8 4
市规划展览馆 摄像、摄影与图形编辑 190201 29 2 0
重庆市勘测院 勘察测绘 190301 57 23 11
重庆市勘测院 文秘 190302 17 4 4
重庆规划信息服务中心 计算机应用 190401 20 6 2
重庆规划信息服务中心 城市交通规划设计 190402 17 6 4
市人力社保信息中心 计算机1 200101 48 7 3
市人力社保信息中心 计算机2 200102 42 16 9
市农业科学院 土壤肥料研究 210101 26 23 11
市农业科学院 植物病理研究 210102 14 12 3
市农业科学院 水稻病虫害防治保护研究 210103 17 15 7
市农业科学院 作物转基因安全评估研究 210104 19 13 3
市农业科学院 农产品检测与环境科学研究 210105 30 25 10
市农业科学院 农业信息资源利用研究 210106 15 10 7
市农业科学院 水稻遗传育种研究 210107 8 7 3
市农业科学院 农作物种子进出口贸易 210108 10 1 0
市农业科学院 玉米遗传育种研究 210109 11 9 8
市农业科学院 豆类遗传育种研究 210110 19 14 2
市农业科学院 茶学研究 210111 19 18 11
市农业科学院 果树育种研究 210112 15 12 5
市农业科学院 观赏果树研究 210113 18 15 3
市农业科学院 农业机械研究 210114 14 11 4
市农业科学院 控制技术研究 210115 7 5 0
市农业科学院 农业生物环境与能源工程设计 210116 8 8 4
市农业科学院 园林绿化或景观工程设计 210117 29 18 8
市农业科学院 农产品贮藏保鲜研究 210118 38 36 15
市农业科学院 农业农村经济研究 210119 27 24 10
重庆市畜牧科学院 药物合成 210201 19 8 5
重庆市畜牧科学院 畜禽环境控制技术研发 210202 13 5 3
重庆市畜牧科学院 家蚕种质资源及利用 210203 6 4 3
重庆市畜牧科学院 科研岗 210204 17 13 9
重庆市畜牧科学院 专业技术岗1 210205 16 10 4
重庆市畜牧科学院 专业技术岗2 210206 71 39 6
重庆市农业技术推广总站 专业技术岗1 210301 36 26 12
重庆市农业技术推广总站 专业技术岗2 210302 58 49 17
重庆市农业技术推广总站 专业技术岗3 210303 32 19 7
重庆市农业技术推广总站 会计 210304 149 125 55
重庆市动物疫病预防控制中心 动物疫病监测和流行病学调查岗 210401 94 78 38
市畜牧技术推广总站 饲草饲料岗 210501 22 18 10
重庆市农业广播电视学校 农民教育培训 210601 41 35 11
市农业学校 教师1 210701 18 6 2
市农业学校 教师2 210702 10 5 1
市农业学校 教师3 210703 14 5 1
市农业学校 教师4 210704 9 3 0
市农业学校 教师5 210705 7 3 1
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位1 210801 6 1 1
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位3 210803 29 23 8
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位4 210804 17 14 6
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位5 210805 5 4 3
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位6 210806 24 13 6
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位7 210807 34 23 5
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位8 210808 14 4 1
重庆市农业机械化学校 专业技术岗位9 210809 27 18 10
重庆市水利信息中心 文秘岗位 220101 39 16 8
重庆市水利信息中心 专业技术人员(计算机科学与技术类) 220102 26 14 9
重庆市水利信息中心 专业技术人员(计算机应用) 220103 30 20 8
重庆市水利信息中心 专业技术人员(应用电子技术) 220104 24 9 5
重庆市水利信息中心 专业技术人员(信息安全) 220105 21 12 9
市港航管理局 嘉航段1 230101 19 6 3
市港航管理局 嘉航段2 230102 6 4 2
市港航管理局 嘉航段3 230103 74 58 18
市港航管理局 合川段 230104 6 1 0
市港航管理局 乌江段通航处1 230105 4 2 2
市港航管理局 乌江段通航处2 230106 14 11 2
市港航管理局 乌江段武隆所 230107 4 0 0
市港航管理局 乌江段直属所 230108 15 12 7
市港航管理局 船闸所 230109 9 3 0
重庆市商务高级技工学校 工勤技能岗位 240101 11 8 6
涪陵药检所 药品检验 250101 25 1 1
涪陵药检所 食品检验1 250102 32 13 9
涪陵药检所 食品检验2 250103 69 28 15
万州药检所 食品检验1 250201 91 33 12
万州药检所 食品检验2 250202 37 8 3
永川药检所 职员 250301 243 83 26
永川药检所 检验 250302 105 20 12
永川药检所 设备维护1 250303 53 16 5
永川药检所 设备维护2 250304 100 37 15
重庆医科大学附属第一医院 内科医师1 260101 39 26 24
重庆医科大学附属第一医院 内科医师2 260102 8 4 4
重庆医科大学附属第一医院 外科医师1 260103 30 22 19
重庆医科大学附属第一医院 外科医师2 260104 11 7 2
重庆医科大学附属第一医院 妇产科医师1 260105 5 4 1
重庆医科大学附属第一医院 妇产科医师2 260106 7 4 3
重庆医科大学附属第一医院 辅助生殖中心医师 260107 2 2 2
重庆医科大学附属第一医院 口腔科医师 260108 14 14 4
重庆医科大学附属第一医院 颌面外科医师 260109 4 3 3
重庆医科大学附属第一医院 心理卫生中心医师 260110 4 2 0
重庆医科大学附属第一医院 麻醉医师1 260111 5 3 1
重庆医科大学附属第一医院 麻醉医师2 260112 5 4 3
重庆医科大学附属第一医院 急诊医师 260113 15 11 8
重庆医科大学附属第一医院 宁养院医师 260114 5 5 1
重庆医科大学附属第一医院 康复医师 260115 3 1 0
重庆医科大学附属第一医院 体检医师1 260116 3 2 2
重庆医科大学附属第一医院 体检医师2 260117 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 体检医师3 260118 2 2 2
重庆医科大学附属第一医院 体检医师4 260119 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 体检医师5 260120 4 2 0
重庆医科大学附属第一医院 影像医师 260121 5 3 2
重庆医科大学附属第一医院 超声医师 260122 4 3 2
重庆医科大学附属第一医院 检验医师 260123 5 3 2
重庆医科大学附属第一医院 临床主治医师 260124 9 8 3
重庆医科大学附属第一医院 产科技术员1 260125 3 3 3
重庆医科大学附属第一医院 产科技术员2 260126 7 7 5
重庆医科大学附属第一医院 辅助生殖中心技术员 260127 5 4 4
重庆医科大学附属第一医院 耳鼻喉科技术员 260128 3 1 0
重庆医科大学附属第一医院 放疗技师1 260129 5 2 1
重庆医科大学附属第一医院 康复技术员 260130 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 影像技师1 260131 3 2 0
重庆医科大学附属第一医院 影像技师2 260132 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 放疗技师2 260133 4 3 2
重庆医科大学附属第一医院 药剂技术员1 260134 10 9 7
重庆医科大学附属第一医院 药剂技术员2 260135 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 检验技师1 260136 17 15 10
重庆医科大学附属第一医院 检验技师2 260137 5 5 3
重庆医科大学附属第一医院 检验技师3 260138 1 1 1
重庆医科大学附属第一医院 检验技师4 260139 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 影像技师3 260140 7 2 1
重庆医科大学附属第一医院 药剂技术员3 260141 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 护理人员1 260142 602 494 365
重庆医科大学附属第一医院 护理人员2 260143 15 7 5
重庆医科大学附属第一医院 护理人员3 260144 13 6 4
重庆医科大学附属第一医院 护理人员4 260145 84 61 46
重庆医科大学附属第一医院 职员1 260146 38 32 18
重庆医科大学附属第一医院 计财职员1 260147 17 9 4
重庆医科大学附属第一医院 计财职员2 260148 230 173 101
重庆医科大学附属第一医院 网络中心职员 260149 27 15 5
重庆医科大学附属第一医院 职员2 260150 5 3 2
重庆医科大学附属第一医院 职员3 260151 14 8 1
重庆医科大学附属第一医院 职员4 260152 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 职员5 260153 14 8 3
重庆医科大学附属第一医院 职员6 260154 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 职员7 260155 13 6 3
重庆医科大学附属第一医院 职员8 260156 11 5 1
重庆医科大学附属第一医院 职员9 260157 11 5 1
重庆医科大学附属第一医院 职员10 260158 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 护理学院教师1 260159 4 4 0
重庆医科大学附属第一医院 护理学院教师2 260160 1 1 1
重庆医科大学附属第一医院 职员11 260161 38 22 7
重庆医科大学附属第一医院 职员12 260162 7 7 4
重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心 青杠老年养护中心医师1 260201 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心 青杠老年养护中心医师2 260202 5 0 0
重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心 青杠老年养护中心护理人员 260203 6 3 2
重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心 青杠老年养护中心职员 260204 17 9 4
重庆医科大学附属第二医院 创伤烧伤科医师 260301 7 6 2
重庆医科大学附属第二医院 急诊内科医师 260302 0 0 0
重庆医科大学附属第二医院 重症监护科医师 260303 3 0 0
重庆医科大学附属第二医院 放射科医师 260304 5 5 5
重庆医科大学附属第二医院 心功能室医师 260305 4 4 3
重庆医科大学附属第二医院 放射科技师 260306 9 6 6
重庆医科大学附属第二医院 临床护理1 260307 3 0 0
重庆医科大学附属第二医院 临床护理2 260308 39 33 18
重庆医科大学附属第二医院 临床护理3 260309 44 38 24
重庆医科大学附属第二医院 财务处会计 260310 9 5 2
重庆医科大学附属第二医院 党办职员 260311 67 48 8
重庆医科大学附属第二医院 教务处职员 260312 6 5 2
重庆医科大学附属第二医院 医务处职员 260313 2 0 0
重庆医科大学附属儿童医院 耳鼻喉科医师 260401 4 3 3
重庆医科大学附属儿童医院 重症医学科医师 260402 4 3 2
重庆医科大学附属儿童医院 放射科医师 260403 5 3 3
重庆医科大学附属儿童医院 儿保科医师 260404 0 0 0
重庆医科大学附属儿童医院 皮肤科医师 260405 4 3 0
重庆医科大学附属儿童医院 超声科医师 260406 4 4 0
重庆医科大学附属儿童医院 儿内科医师 260407 6 6 2
重庆医科大学附属儿童医院 小儿神经外科医师 260408 4 2 0
重庆医科大学附属儿童医院 小儿心血管内科医师 260409 3 3 3
重庆医科大学附属儿童医院 小儿神经内科医师 260410 2 1 0
重庆医科大学附属儿童医院 小儿肾脏免疫科医师 260411 4 4 3
重庆医科大学附属儿童医院 小儿血液肿瘤科医师 260412 5 5 5
重庆医科大学附属儿童医院 麻醉医师 260413 10 7 6
重庆医科大学附属儿童医院 口腔科医师 260414 49 30 2
重庆医科大学附属儿童医院 中医科医师 260415 6 2 2
重庆医科大学附属儿童医院 护理人员 260416 106 92 61
重庆医科大学附属儿童医院 人事处工作人员 260417 33 22 11
重庆医科大学附属儿童医院 财务处会计 260418 23 13 4
重庆医科大学附属儿童医院 院长办公室职员 260419 35 30 10
重庆医科大学附属儿童医院 教务处职员 260420 6 4 3
重庆医科大学附属儿童医院 宣传科职员 260421 63 47 16
重医口腔医院 口腔临床医师 260501 34 30 17
重医口腔医院 义齿中心临床医师 260502 2 2 2
重医口腔医院 病理室医师 260503 3 3 2
重医口腔医院 药剂师 260504 22 21 8
重医口腔医院 临床放射医师 260505 2 2 1
重医口腔医院 院办主管助理 260506 5 4 2
重医口腔医院 党办主管助理 260507 7 6 4
重医口腔医院 医务科主管助理 260508 2 1 1
重医口腔医院 财务科主管助理 260509 1 0 0
重医口腔医院 网络中心主管助理 260510 6 4 1
重医口腔医院 科教科主管助理 260511 4 4 1
重医口腔医院 会员中心主管助理 260512 27 22 12
重医口腔医院 设备科主管助理 260513 55 45 24
重庆医科大学附属永川医院 感染科医师 260601 4 3 2
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师 260602 4 1 0
重庆医科大学附属永川医院 ICU医师 260603 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师 260604 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 麻醉科医师 260605 3 2 2
重庆医科大学附属永川医院 超声科医师 260606 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 放射科医师 260607 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 260608 4 4 2
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师 260701 7 4 0
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师1 260702 42 31 19
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师2 260703 38 26 19
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师3 260704 7 3 2
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师4 260705 3 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师1 260706 6 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师2 260707 1 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师1 260708 37 29 17
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师2 260709 20 16 10
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师3 260710 4 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师4 260711 3 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师1 260712 16 9 6
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师2 260713 1 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师1 260714 5 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师2 260715 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科技师1 260716 4 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师1 260717 52 46 25
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师2 260718 2 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师1 260719 11 9 3
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师2 260720 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 药剂科技师1 260721 10 9 5
重庆医科大学附属大学城医院 放射科医师1 260722 4 3 3
重庆医科大学附属大学城医院 放射科医师2 260723 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 超声医师1 260724 1 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 超声医师2 260725 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 辅助检查医师1 260726 17 14 8
重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心医师 260727 3 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师1 260728 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 护理1 260729 51 36 23
重庆医科大学附属大学城医院 护理2 260730 39 36 25
重庆医科大学附属大学城医院 护理3 260731 47 31 18
重庆医科大学附属大学城医院 护理4 260732 5 4 3
重庆医科大学附属大学城医院 护理5 260733 12 7 1
重庆医科大学附属大学城医院 医疗干事1 260734 28 9 4
重庆医科大学附属大学城医院 医疗干事2(病案管理) 260735 150 98 40
重庆医科大学附属大学城医院 信息中心职员 260736 202 120 43
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 心内科1 260801 10 1 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 心内科2 260802 16 9 8
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 消化内科1 260803 7 3 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 消化内科2 260804 11 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肾病科 260805 5 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 内分泌科1 260806 12 6 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 内分泌科2 260807 6 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 呼吸内科1 260808 9 3 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 呼吸内科2 260809 5 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科1 260810 5 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科2 260811 8 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科3 260812 8 4 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 急诊科1(ICU) 260813 5 3 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 急诊科2(ICU) 260814 2 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肿瘤科 260815 6 1 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肝病科 260816 6 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 儿科1 260817 4 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 儿科2 260818 2 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 皮肤科1 260819 11 6 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 皮肤科2 260820 9 5 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 四肢血管科1 260821 3 2 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 四肢血管科2 260822 0 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 眼科 260823 1 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 耳鼻喉科 260824 3 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 麻醉科 260825 9 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 胸外科 260826 3 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 泌尿外科1 260827 12 6 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 泌尿外科2 260828 0 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 脑外科 260829 1 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科1 260830 10 2 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科2 260831 5 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科3 260832 5 3 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科1 260833 5 4 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科2 260834 8 4 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科3(B超) 260835 3 3 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科4(中医产后康复) 260836 7 3 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 药剂科1 260837 20 13 7
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 药剂科2 260838 25 21 10
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 放射科1 260839 6 4 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 放射科2 260840 10 2 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科1(超声影像) 260841 1 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科2(心电图) 260842 1 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科3(超声影像) 260843 15 8 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科4(心电图室) 260844 7 5 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 检验科 260845 6 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 病理科 260846 4 4 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 整形美容科 260847 5 3 2
