招考网【官方站】权威信息发布平台!

眉山市2011年下半年公开考试录用公务员

时间:2012/02/29 16:51:58来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
眉山市2011年下半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员名单 拟录用单位 职位编码 姓名 性别 准考证号 毕业院校 所学专业 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 眉山市民政局 1200001 鲜鹏 男 1103020040108 中国人民大学 国际经济与贸易
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 900px" "899" x:str="">
眉山市2011年下半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员名单
拟录用单位 职位编码 姓名 性别 准考证号 毕业院校 所学专业 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
眉山市民政局 1200001 鲜鹏 1103020040108 中国人民大学 国际经济与贸易 52.605 91.6 27.48 80.085 1
眉山市国库集中支付中心 1200002 何燕敏 1103020041201 四川大学锦城学院 工程造价 42.245 92 27.6 69.845 1
眉山市国土资源执法监察支队 1200003 丁雪梅 1103020041326 西南大学 土地资源管理 53.375 88.4 26.52 79.895 1
1200003 刘杰 1103020041211 四川大学 土地资源管理 52.01 88.3 26.49 78.5 2
眉山市统计局 1200004 余鑫伟 1103020041512 四川省成都信息工程学院 财务管理 47.32 91.8 27.54 74.86 1
市侨联、台联、对外友协 1200005 陈晓龙 1103020041527 电子科技大学 日语 50.645 88.1 26.43 77.075 1
东坡区统计局 1200101 彭万寿 1103020041612 北京师范大学 经济学 49.28 86.6 25.98 75.26 1
东坡区文体新闻出版局 1200102 毛政 1103020042001 长安大学 广播电视编导 50.89 89 26.7 77.59 1
1200102 周京京 1103020041804 重庆邮电大学 广播电视编导 46.27 94.8 28.44 74.71 2
东坡区环境监察大队 1200103 倪莹 1103020042014 四川农业大学 环境科学 49.56 92 27.6 77.16 1
1200103 邓曦 1103020042117 中山大学 环境科学 49.735 90.8 27.24 76.975 2
东坡区安全生产监察执法大队 1200104 李堃 1103020042223 西南政法大学 法学 50.365 92.6 27.78 78.145 1
1200104 贾仕萍 1103020042208 中南大学 矿物加工工程 48.405 88.4 26.52 74.925 2
东坡区万胜镇 1200105 李静 1103020042329 西昌学院 英语教育 47.18 92 27.6 74.78 1
东坡区崇仁镇 1200106 帅婷 1103020042606 西华大学 商品检验技术 46.62 89.6 26.88 73.5 1
东坡区三苏乡 1200107 王珊 1103020042903 四川警察学院 刑事技术 50.435 92 27.6 78.035 1
东坡区广济乡 1200108 王金 1103020043024 西南大学 公共事业管理 53.2 90.9 27.27 80.47 1
东坡区崇礼镇 1200109 邓脂丹 1103020043606 南昌大学 应用化学 49.63 90 27 76.63 1
东坡区多悦镇 1200110 彭啸 1103020043914 乐山师范学院 英语 48.02 90 27 75.02 1
东坡区白马镇 1200111 张露媚 1103020044420 西南大学 资源环境与城乡规划管理 51.87 86.8 26.04 77.91 1
仁寿县乡镇司法所 1200201 徐颖 1103020022612 四川大学 微生物技术 52.22 88 26.4 78.62 2
1200201 王璐 1103020031003 西南大学 戏剧影视文学法学 51.73 89.4 26.82 78.55 3
1200201 王丽娜 1103020021003 四川师范大学文理学院 英语 51.135 88.2 26.46 77.595 4
1200201 彭索霄 1103020034518 四川农业大学 广告学(策划方向) 50.96 88 26.4 77.36 6
仁寿县乡镇司法所 1200201 廖眉凯 1103020034115 贵州财经学院 人力资源管理 49.35 91.6 27.48 76.83 7
1200201 刘佩 1103020031512 西南财经大学天府学院 金融学 49.385 91 27.3 76.685 8
1200201 唐文慧 1103020032811 四川外语学院南方翻译学院 英语 49.42 90.8 27.24 76.66 9
1200201 徐敏 1103020022912 四川大学锦江学院 经济学 50.4 86 25.8 76.2 12
1200201 李潍瑶 1103020030715 重庆邮电大学 广播电视编导 49.07 90.4 27.12 76.19 13
1200201 吴海艳 1103020044909 四川农业大学 旅游管理 49.735 88 26.4 76.135 14
1200201 谢雨君 1103020021721 四川警察学院 治安学 49.665 88 26.4 76.065 15
1200201 邱维 1103020021314 泸州医学院 药学 49.7 87.6 26.28 75.98 16
1200201 魏晓惠 1103020034030 绵阳师范学院 农村区域发展 49.315 88.8 26.64 75.955 17
1200201 邓涛 1103020021422 四川大学 金融学 48.79 90.2 27.06 75.85 18
1200201 于佳豪 1103020034019 四川大学锦江学院 通信工程 48.23 92 27.6 75.83 19
1200201 黄磊 1103020031522 西华大学 产品质量工程 48.685 90.4 27.12 75.805 20
1200201 王俊 1103020021711 贵州财经学院 计算机科学与技术 50.05 85.6 25.68 75.73 21
1200201 刘薇潇 1103020023016 四川教育学院 工程监理 48.685 90 27 75.685 22
1200201 骆旭 1103020021504 四川师范大学 市场营销 48.965 88.8 26.64 75.605 23
1200201 汤朝兵 1103020022511 西华师范大学 小学教育 49 88.4 26.52 75.52 24
1200201 陈瑶 1103020031122 天津大学 数学与应用数学 47.705 92.6 27.78 75.485 25
1200201 余明波 1103020021710 四川大学 公共事业管理 49.28 87.2 26.16 75.44 26
1200201 赵波 1103020033716 西南科技大学 电子信息工程 48.86 88.6 26.58 75.44 27
1200201 宋伦平 1103020021519 西南交通大学 机械设计制造及其自动化 48.44 90 27 75.44 28
1200201 赵媛媛 1103020033412 西华大学 电子商务 48.055 91.2 27.36 75.415 29
1200201 赵瀚元 1103020033012 四川大学 油画 50.085 84.4 25.32 75.405 30
1200201 王翔 1103020044808 乐山师范学院 汉语言文学专业 47.915 91.6 27.48 75.395 31
1200201 胡晓静 1103020031304 四川外语学院成都学院 英语 48.405 89 26.7 75.105 33
1200201 陈波 1103020020316 西南石油大学 高分子材料与工程 50.26 82.8 24.84 75.1 34
1200201 周波 1103020033726 四川外语学院成都学院 英语 48.16 89.8 26.94 75.1 35
仁寿县乡镇司法所 1200201 胡亚君 1103020022705 成都中医药大学 护理学 47.915 90.6 27.18 75.095 36
1200201 宋涛 1103020032917 西南大学 化学 47.81 90.9 27.27 75.08 37
1200201 杨金芳 1103020034112 泸州医学院 生物医学工程 48.58 87.8 26.34 74.92 38
1200201 李颜 1103020020308 贵阳医学院 生物医学工程 48.16 89 26.7 74.86 39
1200201 谢开第 1103020022928 四川师范大学 课程与教学论 47.495 91.2 27.36 74.855 40
1200201 赵欧 1103020020404 四川农业大学 粮食工程 47.39 91.5 27.45 74.84 41
1200201 刘艳玲 1103020031103 成都大学 法学 47.95 89.6 26.88 74.83 42
1200201 赵娅群 1103020022125 成都大学 英语 48.545 87.4 26.22 74.765 43
1200201 钟邱 1103020034728 四川师范大学 工商管理 48.475 87.6 26.28 74.755 44
1200201 张春桃 1103020034924 四川理工学院 法学 48.055 88.6 26.58 74.635 45
1200201 王萌梅 1103020031022 四川理工学院 过程装备与控制工程 47.985 88.8 26.64 74.625 46
洪雅县党史研究室 1200301 刘海燕 1103020023222 河北科技师范学院 汉语言文学 45.605 83.4 25.02 70.625 1
洪雅县事业单位登记管理局 1200302 刘慧 1103020023302 河池学院 汉语言文学 45.465 89 26.7 72.165 1
洪雅县农村经营管理站 1200303 董俊汝 1103020023314 四川大学锦城学院 财务管理 44.1 84 25.2 69.3 1
洪雅县农村经营管理站 1200304 向宇 1103020023324 西华大学 计算机科学与技术 46.935 87.8 26.34 73.275 1
洪雅县党政网管理中心 1200305 尹乐 1103020023416 四川师范大学成都学院 计算机科学与技术 48.72 87.2 26.16 74.88 1
丹棱县环境监察大队 1200401 蒋汉勇 1103020023421 四川民族学院 行政管理 46.865 81.6 24.48 71.345 2
丹棱县安全生产监察执法大队 1200402 陈伟林 1103020023725 四川城市职业学院 建筑工程技术 42.91 89 26.7 69.61 1
丹棱县医疗保险管理中心 1200403 刘晨 1103020023803 川北医学院校 临床医学 48.79 89.2 26.76 75.55 1
丹棱县商务局 1200404 冷彩霞 1103020023828 中国矿业大学 国际经济与贸易专业 48.055 84.6 25.38 73.435 1
丹棱县国土资源执法监察大队 1200405 底梦雅 1103020024217 西华大学 工程管理 51.87 92 27.6 79.47 1
1200405 张婷婷 1103020024020 西南科技大学 城市规划 49.49 94.6 28.38 77.87 2
1200405 李小川 1103020024506 重庆医科大学 公共事业管理(卫生事业管理方向) 51.1 86 25.8 76.9 3
丹棱县张场镇 1200406 罗雨恒 1103020024812 四川警察学院 法律文秘 50.82 92 27.6 78.42 1
1200406 田程 1103020025106 四川师范大学文理学院 涉外文秘 46.795 93.6 28.08 74.875 2
丹棱县双桥镇 1200407 刘娜 1103020025313 西安工业大学 金属材料工程 50.365 86.7 26.01 76.375 1
丹棱县双桥镇 1200407 李凯 1103020025426 成都信息工程学院 电子信息工程 49.49 87.4 26.22 75.71 2
丹棱县顺龙乡 1200408 邹哲 1103020010229 天津大学仁爱学院 通信工程 47.25 90.2 27.06 74.31 1
丹棱县乡镇司法所 1200409 陈建中 1103020010422 四川师范大学文理学院 法学 46.48 85.6 25.68 72.16 1
1200409 付迪欣 1103020010408 东北财经大学 法学 46.41 85.2 25.56 71.97 2
青神县就业服务管理局 1200501 钟薇 1103020010507 四川大学锦城学院 信息管理与信息系统 48.475 87.4 26.22 74.695 1
青神县社会保险事业管理局 1200502 肖鑫 1103020010525 西南财经大学天府学院 财务管理 45.955 90.6 27.18 73.135 1
青神县人民政府政务服务中心 1200503 宋焰红 1103020010619 乐山师范学院 汉语言文学 42.7 89.8 26.94 69.64 1
青神县建设监察大队 1200504 宋凌子 1103020010624 四川教育学院 法律事务 40.075 90 27 67.075 1
青神县普查中心 1200505 刘勇 1103020010701 四川大学锦城学院 网络工程 47.67 86.8 26.04 73.71 1
青神县卫生执法监督大队 1200506 邹雪梅 1103020010813 四川农业大学 药物制剂 48.195 89.6 26.88 75.075 1
青神县森林病虫害防治检疫站 1200507 孟源 1103020010822 四川农业大学 园林 43.855 87.6 26.28 70.135 1
青神县环境监察大队 1200508 任茜 1103020010930 四川师范大学 旅游管理 48.895 91.8 27.54 76.435 1
青神县农机监理站 1200509 刘亮 1103020011013 四川农业大学 农业机械化及其自动化 51.38 87.2 26.16 77.54 1
青神县招商局 1200510 陈江艳 1103020011021 西南石油大学 市场营销 48.79 90.6 27.18 75.97 1
青神县乡镇司法所 1200511 汤莉 1103020011206 四川大学 法律 47.635 89.2 26.76 74.395 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容