招考网【官方站】权威信息发布平台!

2012年上半年四川省水利厅公开考试录用公务员考试进入面试资格复

时间:2012/06/10 22:19:01来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2012年上半年四川省水利厅公开考试录用公务员考试进入面试资格复审考生名单 录用处室(单位) 职位名称 职位编码 报考人姓名 准考证号 笔试折合成绩 职位排名 建设与管理处 工程与质量管理 2000801 陈秀铜 3042121051927 49.280 1 樊洋 3042121051913 47.250
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 599px" "598" x:str="">
2012年上半年四川省水利厅公开考试录用公务员考试进入面试资格复审考生名单
录用处室(单位) 职位名称 职位编码 报考人姓名 准考证号 笔试折合成绩 职位排名
建设与管理处 工程与质量管理 2000801 陈秀铜 3042121051927 49.280 1
樊洋 3042121051913 47.250 2
陈飞 3042121052005 47.145 3
严昭昭 3042121052014 46.655 4
陈开军 3042121051924 46.620 5
江骥 3042121052004 44.555 6
刘琪 3042121052016 44.555 6
离退处 离退休服务管理 2000802 龚正悯 3042121055730 51.345 1
杨文瑜 3042121053809 49.805 2
文智猷 3042121052702 49.525 3
省防汛抗旱指挥部办公室 信息管理 2000803 邓炜 3042121056714 49.070 1
陈岳 3042121056617 48.930 2
许斌 3042121056517 47.670 3
省防汛抗旱指挥部办公室 工程管理 2000804 廖静 3042121056822 45.605 1
尚红波 3042121056811 43.750 2
何清禄 3042121056819 42.595 3
省农田水利局 农田水利管理 2000805 杨建霞 3042121056927 49.175 1
黄浩 3042121056907 48.755 2
叶萍 3042121056902 48.020 3
李旭东 3042121056923 45.780 4
卢泽华 3042121056909 45.045 5
周玉霞 3042121056926 44.730 6
文靓 3042121056929 44.695 7
邹玥 3042121056828 44.380 8
吴平 3042121056827 44.275 9
叶金罡 3042121056911 43.470 10
何鹏 3042121056925 43.225 11
宋天文 3042121056918 43.225 12
魏琳 3042121056904 42.630 13
赵玉军 3042121056906 42.525 14
郑西朋 3042121056826 41.825 15
陈科文 3042121056908 41.580 16
张哲 3042121056916 41.125 17
游萍 3042121056914 40.705 18
省农田水利局 文秘 2000806 刘俊兰 3042121060115 47.775 1
梁祯奎 3042121060103 46.620 2
张斯璐 3042121057030 46.130 3
省农田水利局 综合管理 2000807 王红叶 3042121060126 47.495 1
冯仁芳 3042121060124 47.180 2
刘潇蔚 3042121060119 45.325 3
省农田水利局 党委办公室 2000808 李佳俊 3042121060309 48.895 1
周京菁 3042121060225 47.705 2
袁晓梅 3042121060128 47.670 3
省农田水利局 计算机管理 2000809 雷刚 3042121060428 47.530 1
孙毅 3042121060416 47.495 2
刘诗韵 3042121060523 46.620 3
省地方电力局 水电建设管理 2000810 汪晓龙 3042121060623 47.320 1
余铁 3042121060601 45.675 2
张祥源 3042121060609 45.045 3
省地方电力局 财务管理 2000811 何小丽 3042121060830 47.705 1
唐成 3042121060904 47.530 2
左小薛 3042121060901 45.325 3
省水产局 渔业生产管理 2000812 梁毅 3042121060911 47.005 1
蒋鑫 3042121060910 45.920 2
胡海平 3042121061101 45.745 3
杨志国 3042121060908 45.745 4
刘雪漪 3042121061103 45.605 5
陈彦伶 3042121061019 45.430 6
陈家荣 3042121061021 45.395 7
石云明 3042121061015 45.220 8
徐垚峰 3042121060907 45.045 9
李浪 3042121061017 44.730 10
何忠 3042121061002 44.730 11
罗晨方 3042121060909 44.170 12
周成君 3042121061113 44.100 13
赵欢 3042121061013 43.995 14
吴艳云 3042121060915 43.995 14
省水产局 渔业环境监测监督管理(一) 2000814 汪夏 3042121061208 44.030 1
贾玉蓉 3042121061120 43.995 2
肖玲娜 3042121061202 43.120 3
刘星 3042121061123 43.120 4
王茂君 3042121061119 42.595 5
李晓媛 3042121061209 42.455 6
省水产局 渔业环境监测监督管理(二) 2000815 石仕福 3042121061221 44.975 1
姚力尹 3042121061220 43.750 2
杨娟 3042121061215 42.945 3
省水土保持局 预防监督管理 2000817 黄良 3042121061224 45.920 1
李良冬 3042121061228 45.920 2
刘伯云 3042121061225 43.995 3
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容