招考网【官方站】权威信息发布平台!

2012年辽宁省直党群单位考试录用公务员(工作人员)面试时间安排

时间:2012/06/30 22:17:20来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2012年辽宁省直党群单位考试录用公务员(工作人员)面试时间安排 序号 姓名 性别 考号 报考单位名 报考职位名 招考计划 面试比例 申论成绩 行测成绩 加权总分 排名 面试时间 1 薛光 男 10101411024 辽宁省档案局(馆) 办公室 1 1:3 63 65.8 64.4 1 6月30日
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 812px" "807" x:str="">
2012年辽宁省直党群单位考试录用公务员(工作人员)面试时间安排
序号 姓名 性别 考号 报考单位名 报考职位名 招考计划 面试比例 申论成绩 行测成绩 加权总分 排名 面试时间
1 薛光 10101411024 辽宁省档案局(馆) 办公室 1 1:3 63 65.8 64.4 1 6月30日上午
2 赵娜 10101652307 辽宁省档案局(馆) 办公室 1 1:3 63.5 62 62.75 2 6月30日上午
3 李明月 10101571315 辽宁省档案局(馆) 办公室 1 1:3 64 60.8 62.4 3 6月30日上午
4 邢芳 10101451122 辽宁省档案局(馆) 电子档案管理处 1 1:3 68.5 68.9 68.7 1 6月30日上午
5 刘美泽 10101501327 辽宁省档案局(馆) 电子档案管理处 1 1:3 63.5 71.4 67.45 2 6月30日上午
6 邱京京 10101700822 辽宁省档案局(馆) 电子档案管理处 1 1:3 60 71.4 65.7 3 6月30日上午
7 刘冰 10101222410 辽宁省档案局(馆) 科研处 1 1:3 69 61.8 65.4 1 6月30日上午
8 张晓琳 10101431315 辽宁省档案局(馆) 科研处 1 1:3 70 60.7 65.35 2 6月30日上午
9 殷楠 10101550819 辽宁省档案局(馆) 科研处 1 1:3 67.5 60.7 64.1 3 6月30日上午
10 吴孟侗 10101011130 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 63.5 73.7 68.6 1 6月30日上午
11 梁翰超 10101598302 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 65.5 70 67.75 2 6月30日上午
12 王伟国 10101071114 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 62.5 72.6 67.55 3 6月30日上午
13 李之川 10102300810 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 65 68.6 66.8 4 6月30日上午
14 王冬 10101660529 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 59 71.1 65.05 5 6月30日上午
15 赖月凯 10101420909 辽宁省档案局(馆) 电子档案备份中心 2 1:3 56.5 72.6 64.55 6 6月30日上午
16 金磊 10101541319 中共辽宁省直属机关工作委员会 办公室财务 1 1:3 64.5 64.2 64.35 1 6月30日上午
17 胡斯阳 10101561617 中共辽宁省直属机关工作委员会 办公室财务 1 1:3 60 64 62 2 6月30日上午
18 高雪 10102491521 中共辽宁省直属机关工作委员会 办公室财务 1 1:3 65.5 58.1 61.8 3 6月30日上午
19 孙迎玉 10101110110 辽宁老年人大学 办公室财务 1 1:3 67.5 67.1 67.3 1 6月30日上午
20 苏春林 10112032203 辽宁老年人大学 办公室财务 1 1:3 64 64.4 64.2 2 6月30日上午
21 胡星 10101470208 辽宁老年人大学 办公室财务 1 1:3 58 63 60.5 3 6月30日上午
22 张鑫 10101170624 中共辽宁省委老干部局 退休处综合 1 1:3 64.5 77.7 71.1 1 6月30日上午
23 田蕾 10101461913 中共辽宁省委老干部局 退休处综合 1 1:3 72.5 69.4 70.95 2 6月30日上午
24 翟晓彤 10101621307 中共辽宁省委老干部局 退休处综合 1 1:3 68.5 72.9 70.7 3 6月30日上午
25 祝巍 10101160109 中共辽宁省委老干部局 市县处综合 1 1:3 67.5 76.2 71.85 1 6月30日上午
26 李晶鑫 10101232026 中共辽宁省委老干部局 市县处综合 1 1:3 66.5 75.8 71.15 2 6月30日上午
27 唐娜 10106192527 中共辽宁省委老干部局 市县处综合 1 1:3 64 77.6 70.8 3 6月30日上午
28 赵婳 10101461904 辽宁省人大常委会机关 人事代表选举工作委员会议案建议办理处 1 1:3 69 69.9 69.45 1 6月30日上午
29 郭爽 10104051903 辽宁省人大常委会机关 人事代表选举工作委员会议案建议办理处 1 1:3 63 74.1 68.55 2 6月30日上午
30 徐亮 10101581619 辽宁省人大常委会机关 人事代表选举工作委员会议案建议办理处 1 1:3 63 72.8 67.9 3 6月30日上午
31 石丽娜 10101670428 中共辽宁省纪律检查委员会 老干部室工作人员 1 1:3 67 72.6 69.8 1 6月30日上午
32 张春萍 10101430621 中共辽宁省纪律检查委员会 老干部室工作人员 1 1:3 67 72.5 69.75 2 6月30日上午
33 闵泽华 10101170330 中共辽宁省纪律检查委员会 老干部室工作人员 1 1:3 64.5 73.4 68.95 3 6月30日上午
34 金铁铮 10104011823 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 65 58.8 61.9 1 6月30日上午
35 刘斌 10101666801 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 58.5 55.5 57 2 6月30日上午
36 于帅 10101432205 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 56.5 56.2 56.35 3 6月30日上午
37 高猛 10101682516 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 50 61.9 55.95 4 6月30日上午
38 肖可欣 10101701403 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 53.5 58.2 55.85 5 6月30日上午
39 杨德东 10113091516 辽宁省高级人民法院 法警总队 2 1:3 50 39.7 44.85 6 6月30日上午
40 黄广东 10101604603 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 65.5 69.8 67.65 1 6月30日上午
41 刘欣 10101051326 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 61.5 71.5 66.5 2 6月30日上午
42 李旭 10101331427 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 68.5 61 64.75 4 6月30日上午
43 周崇圣 10101662909 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 53.5 75.8 64.65 5 6月30日上午
44 贾静 10101604119 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 58.5 69.6 64.05 6 6月30日上午
45 贺立秋 10110012824 中共辽宁省委讲师团 宣讲联络处 2 1:3 67 60.9 63.95 7 6月30日上午
46 王可欣 10102171808 中共辽宁省委宣传部 机关党委文字综合 1 1:3 73 74 73.5 1 6月30日下午
47 史清元 10101530220 中共辽宁省委宣传部 机关党委文字综合 1 1:3 67.5 66.7 67.1 2 6月30日下午
48 殷林飞 10114050527 中共辽宁省委宣传部 机关党委文字综合 1 1:3 64.5 65.7 65.1 3 6月30日下午
49 沈慧然 10102160821 中共辽宁省委宣传部 文化发展处文字综合 1 1:3 69 67.1 68.05 1 6月30日下午
50 宋爽 10101683927 中共辽宁省委宣传部 文化发展处文字综合 1 1:3 65.5 63.7 64.6 2 6月30日下午
51 黄巍 10101041401 中共辽宁省委宣传部 文化发展处文字综合 1 1:3 62 52.2 57.1 4 6月30日下午
52 张阳 10101422112 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 79.5 79.4 79.45 1 6月30日下午
53 徐向南 10101704204 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 75.5 71.5 73.5 2 6月30日下午
54 刘建成 10101130822 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 63.5 82.6 73.05 3 6月30日下午
55 岳广军 10112032613 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 66 79.6 72.8 4 6月30日下午
56 梁延博 10102312919 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 69 76.1 72.55 5 6月30日下午
57 常沥夫 10101580203 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 64.5 78.6 71.55 6 6月30日下午
58 樊建旭 10114052803 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 67.5 75.4 71.45 7 6月30日下午
59 高梦一 10107042710 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 70 72.5 71.25 8 6月30日下午
60 余生 10101070301 辽宁省政协机关 办公室文字综合 3 1:3 67 75.2 71.1 9 6月30日下午
61 张彦玲 10101320723 辽宁省政协机关 研究室调研处 1 1:3 73.5 71 72.25 1 6月30日下午
62 倪明 10107043008 辽宁省政协机关 研究室调研处 1 1:3 70.5 71.8 71.15 2 6月30日下午
63 黄锐 10101411020 辽宁省政协机关 研究室调研处 1 1:3 61 78 69.5 3 6月30日下午
64 翟碧 10107020209 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 75 73.1 74.05 1 6月30日下午
65 杨瑞 10101270319 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 68 74.7 71.35 2 6月30日下午
66 林琳 10101190825 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 70.5 69.7 70.1 4 6月30日下午
67 宋丹 10101290415 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 75 64.8 69.9 5 6月30日下午
68 赵宇 10101290124 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 62 77.5 69.75 6 6月30日下午
69 杨雪艳 10101700507 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 65.5 73.9 69.7 7 6月30日下午
70 李江华 10101222509 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 65.5 73.7 69.6 8 6月30日下午
71 王爽 10104041103 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 73 65.5 69.25 9 6月30日下午
72 郭红艳 10101340704 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 68.5 69.8 69.15 10 6月30日下午
73 刘巍 10104011719 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 64.5 73 68.75 12 6月30日下午
74 曾慧 10101470530 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 68.5 68.8 68.65 13 6月30日下午
75 王晨西 10102112217 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 64 72.7 68.35 14 6月30日下午
76 陈娜 10101030312 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 71 65.4 68.2 16 6月30日下午
77 张林丽 10101260225 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 68.5 67.7 68.1 17 6月30日下午
78 孙鹤 10101331910 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 59 77 68 18 6月30日下午
79 崔玉 10101665216 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 67.5 68.2 67.85 19 6月30日下午
80 任逍萌 10101665119 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 62.5 73.1 67.8 20 6月30日下午
81 谢琳 10101331430 辽宁省人民检察院 检查辅助岗位 6 1:3 67 68.3 67.65 21 6月30日下午
82 崔喜光 10111023923 辽河人民法院 派出法庭法官 1 1:3 66 68 67 1 6月30日下午
83 郭亮 10101011817 辽河人民法院 派出法庭法官 1 1:3 65 68.8 66.9 2 6月30日下午
84 余晓婷 10111015027 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 71.5 67.5 69.5 1 6月30日下午
85 白晶 10101222421 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 63.5 71.6 67.55 2 6月30日下午
86 王雪 10111015305 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 65 68.1 66.55 3 6月30日下午
87 高婷婷 10101061911 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 68.5 61.8 65.15 4 6月30日下午
88 李金宏 10111022413 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 62.5 59.8 61.15 5 6月30日下午
89 文非 10111011324 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 62 47.1 54.55 7 6月30日下午
90 孙鹤 10101211427 辽河人民法院 审判业务庭法官 3 1:3 51 48.7 49.85 8 6月30日下午
91 惠静夷 10101272001 中共辽宁省委政策研究室 调研处调研、综合 1 1:3 63 76.1 69.55 1 6月30日下午
92 孟晞 10101450706 中共辽宁省委政策研究室 调研处调研、综合 1 1:3 71 67 69 2 6月30日下午
93 考燕鸣 10103070901 中共辽宁省委政策研究室 调研处调研、综合 1 1:3 63.5 66.3 64.9 3 6月30日下午
94 冷霜 10101531818 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室财务 1 1:3 67.5 65.7 66.6 1 6月30日下午
95 蒲茜 10111015116 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室财务 1 1:3 64 54.4 59.2 2 6月30日下午
96 边晶 10101161123 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室财务 1 1:3 66 51.4 58.7 3 6月30日下午
97 毛维真 10102360108 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室文秘 1 1:3 68.5 71.6 70.05 1 6月30日下午
98 任文卓 10101361217 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室文秘 1 1:3 62 68 65 2 6月30日下午
99 蔡涛 10101061717 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室文秘 1 1:3 66.5 59.1 62.8 3 6月30日下午
100 岳宇超 10101597909 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 71 74.9 72.95 1 7月1日上午
101 杨楠楠 10102361312 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 67.5 76.8 72.15 2 7月1日上午
102 史福宽 10101571206 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 68 75.6 71.8 3 7月1日上午
103 龙烁 10101661214 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 64.5 77.7 71.1 5 7月1日上午
104 代长客 10105043916 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 63 78.3 70.65 6 7月1日上午
105 赵延忠 10101382117 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 69.5 71.3 70.4 7 7月1日上午
106 蔡勇 10101280326 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 67.5 71.7 69.6 8 7月1日上午
107 张飞 10104082430 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 63.5 75.5 69.5 9 7月1日上午
108 常佳明 10108032516 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 67.5 70.3 68.9 10 7月1日上午
109 薛康聆 10104041218 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 67.5 69.4 68.45 11 7月1日上午
110 闫国清 10101140915 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 68 68 68 12 7月1日上午
111 麻艳彬 10102140407 辽宁省人民检察院 反渎局职务犯罪侦查 4 1:3 66 69.3 67.65 13 7月1日上午
112 司颖煜 10101241422 辽宁省红十字会 赈济部外资项目管理 1 1:3 73 67.5 70.25 1 7月1日上午
113 朱俭 10101603415 辽宁省红十字会 赈济部外资项目管理 1 1:3 64.5 75.7 70.1 2 7月1日上午
114 张淼 10101130927 辽宁省红十字会 赈济部外资项目管理 1 1:3 66.5 70.9 68.7 3 7月1日上午
115 王喆越 10101241101 辽宁省红十字会 筹财部财务管理 1 1:3 63 74 68.5 1 7月1日上午
116 何旭 10101664319 辽宁省红十字会 筹财部财务管理 1 1:3 67.5 65.9 66.7 2 7月1日上午
117 杨守萍 10101230104 辽宁省红十字会 筹财部财务管理 1 1:3 68 64.7 66.35 3 7月1日上午
118 孙林 10101651007 辽宁省红十字会 办公室信息网络管理 1 1:3 66 63.4 64.7 1 7月1日上午
119 张雪 10106183120 辽宁省人民对外友好协会 办公室综合 1 1:3 64.5 68.1 66.3 1 7月1日上午
120 马楠 10101640919 辽宁省人民对外友好协会 办公室综合 1 1:3 68 64.3 66.15 2 7月1日上午
121 陈一凡 10101620618 辽宁省人民对外友好协会 办公室综合 1 1:3 63 67.1 65.05 3 7月1日上午
122 孙静 10101351010 辽宁省人民对外友好协会 经济合作部 1 1:3 70.5 60.4 65.45 1 7月1日上午
123 陈岩宏 10105041225 辽宁省人民对外友好协会 经济合作部 1 1:3 64.5 64.7 64.6 2 7月1日上午
124 耿铭阳 10101061221 辽宁省人民对外友好协会 经济合作部 1 1:3 60 68.8 64.4 3 7月1日上午
125 李佳 10101391215 辽宁省人民对外友好协会 社会发展部 1 1:3 69.5 70.3 69.9 1 7月1日上午
126 郭擎 10101683918 辽宁省人民对外友好协会 社会发展部 1 1:3 67 68.3 67.65 2 7月1日上午
127 王矗 10101682220 辽宁省人民对外友好协会 社会发展部 1 1:3 58.5 76.7 67.6 3 7月1日上午
128 杨雪 10101041201 辽宁省人民对外友好协会 国际交流部 1 1:3 70 73.4 71.7 1 7月1日上午
129 梁为中 10101705618 辽宁省人民对外友好协会 国际交流部 1 1:3 68 74.8 71.4 2 7月1日上午
130 徐岩 10102560409 辽宁省人民对外友好协会 国际交流部 1 1:3 70.5 65.3 67.9 3 7月1日上午
131 苏航 10102051228 大连海事法院 派出法庭法官(一) 1 1:3 60.5 67.2 63.85 1 7月1日上午
132 郑萌 10102242422 大连海事法院 派出法庭法官(一) 1 1:3 46.5 66.9 56.7 2 7月1日上午
133 王正宇 10102331817 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 72.5 71.9 72.2 1 7月1日上午
134 戴瑜 10106202317 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 74 69.6 71.8 2 7月1日上午
135 王敏 10102311711 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 65 70.5 67.75 3 7月1日上午
136 唐雪莲 10102241813 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 63 72 67.5 4 7月1日上午
137 李红玉 10102531516 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 71 63.2 67.1 5 7月1日上午
138 赵昭 10102520808 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 63.5 61.4 62.45 7 7月1日上午
139 包丽君 10102311428 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 58.5 65 61.75 8 7月1日上午
140 王红图 10101702017 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 54 69 61.5 9 7月1日上午
141 王宁 10102531722 大连海事法院 派出法庭法官(二) 3 1:3 57.5 63.9 60.7 10 7月1日上午
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容