border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 791px" "791" x:str="">
| ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 公共基础知识(医疗卫生基础知识) | 专业知识 | 笔试合成成绩 |
1 | 区政府信息办 | 信息化管理 | 9999020728 | 83.3 | 73 | 77.12 |
2 | 9999020605 | 77.4 | 73 | 74.76 | ||
3 | 9999020501 | 70.6 | 77 | 74.44 | ||
4 | 文秘一 | 9999022018 | 79.8 | 71 | 74.52 | |
5 | 9999022012 | 71.7 | 69 | 70.08 | ||
6 | 9999022022 | 70 | 70 | 70 | ||
7 | 文秘二 | 9999022522 | 74 | 78 | 76.4 | |
8 | 9999022615 | 79.2 | 74 | 76.08 | ||
9 | 9999022312 | 65.6 | 80 | 74.24 | ||
10 | 文秘三 | 9999022902 | 84.7 | 67 | 74.08 | |
11 | 9999022807 | 74.5 | 70 | 71.8 | ||
12 | 9999023112 | 72 | 69 | 70.2 | ||
13 | 宣传部新闻中心 | 文字采编 | 9999015106 | 77.7 | 76 | 76.68 |
14 | 9999014707 | 79.1 | 74 | 76.04 | ||
15 | 9999015008 | 68.3 | 80 | 75.32 | ||
16 | 9999015620 | 78.6 | 73 | 75.24 | ||
17 | 9999015217 | 70.6 | 78 | 75.04 | ||
18 | 9999014722 | 78.2 | 72 | 74.48 | ||
19 | 9999015606 | 72.1 | 76 | 74.44 | ||
20 | 9999014627 | 77.7 | 71 | 73.68 | ||
21 | 9999014909 | 77.9 | 70 | 73.16 | ||
22 | 9999015713 | 69.8 | 75 | 72.92 | ||
23 | 9999014820 | 72.7 | 73 | 72.88 | ||
24 | 9999015628 | 69.5 | 75 | 72.8 | ||
25 | 9999015518 | 77.5 | 69 | 72.4 | ||
26 | 9999015319 | 72.8 | 72 | 72.32 | ||
27 | 9999014904 | 70.6 | 73 | 72.04 | ||
28 | 9999015418 | 73 | 70 | 71.2 | ||
29 | 9999015011 | 66.8 | 74 | 71.12 | ||
30 | 9999015626 | 74.2 | 69 | 71.08 | ||
31 | 9999014618 | 72.6 | 70 | 71.04 | ||
32 | 9999015227 | 79.6 | 65 | 70.84 | ||
33 | 9999015207 | 65.7 | 74 | 70.68 | ||
34 | 文秘 | 9999023321 | 80.8 | 71 | 74.92 | |
35 | 9999023214 | 74.9 | 74 | 74.36 | ||
36 | 9999023312 | 74.1 | 69 | 71.04 | ||
37 | 发统局普查中心 | 统计员 | 9999013919 | 73 | 76 | 74.8 |
38 | 9999013917 | 73.1 | 66 | 68.84 | ||
39 | 9999013916 | 74.6 | 64 | 68.24 | ||
40 | 9999013915 | 68.8 | 63 | 65.32 | ||
41 | 9999013918 | 72.1 | 58 | 63.64 | ||
42 | 9999013912 | 65.3 | 62 | 63.32 | ||
43 | 建管办、市政和交通管办 | 市政工程质检员、窨井设施应急处置工作人员 | 9999020109 | 71.6 | 67 | 68.84 |
44 | 9999020114 | 60.5 | 66 | 63.8 | ||
45 | 9999020107 | 65.6 | 58 | 61.04 | ||
46 | 9999020102 | 64.1 | 57 | 59.84 | ||
47 | 9999020104 | 72.4 | 51 | 59.56 | ||
48 | 9999020105 | 78.6 | 39 | 54.84 | ||
49 | 9999020103 | 70.5 | 34 | 48.6 | ||
50 | 9999020111 | 63.6 | 33 | 45.24 | ||
51 | 9999020101 | 63.6 | 28 | 42.24 | ||
52 | 二次装饰装修工程质检员 | 9999020123 | 75.2 | 61 | 66.68 | |
53 | 9999020128 | 61.6 | 57 | 58.84 | ||
54 | 9999020126 | 56.4 | 59 | 57.96 | ||
55 |
市政管养 工作人员 |
9999014406 | 72.9 | 64 | 67.56 | |
56 | 9999014416 | 66 | 63 | 64.2 | ||
57 | 9999014415 | 76.3 | 55.5 | 63.82 | ||
58 |
支路网建设 工作人员 |
9999010916 | 73.2 | 66 | 68.88 | |
59 | 9999010902 | 58.6 | 74 | 67.84 | ||
60 | 9999010907 | 71.5 | 58 | 63.4 | ||
61 | 9999010901 | 63.5 | 62.5 | 62.9 | ||
62 | 9999010917 | 74.2 | 53.5 | 61.78 | ||
63 | 9999010910 | 66.9 | 58 | 61.56 | ||
64 |
财政局 政府采购中心 |
工作人员 | 9999013021 | 78.7 | 58 | 66.28 |
65 | 9999013020 | 72.7 | 61 | 65.68 | ||
66 | 9999013022 | 64 | 66 | 65.2 | ||
67 | 9999012915 | 80.1 | 54 | 64.44 | ||
68 | 9999012918 | 72.1 | 59 | 64.24 | ||
69 | 9999012930 | 65.7 | 61.5 | 63.18 | ||
70 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 9999011203 | 76.4 | 69 | 71.96 |
71 | 9999011026 | 75.3 | 64 | 68.52 | ||
72 | 9999011202 | 77.4 | 60 | 66.96 | ||
73 | 人社局社保中心 | 社保经办员 | 9999021619 | 71.5 | 86 | 80.2 |
74 | 9999021704 | 66.1 | 89 | 79.84 | ||
75 | 9999021819 | 70.7 | 85 | 79.28 | ||
76 | 9999021703 | 74.3 | 82 | 78.92 | ||
77 | 9999021618 | 70.6 | 84 | 78.64 | ||
78 | 9999021629 | 77.2 | 79 | 78.28 | ||
79 | 9999021728 | 71.6 | 82 | 77.84 | ||
80 | 9999021816 | 69.4 | 83 | 77.56 | ||
81 | 9999021504 | 68.7 | 83 | 77.28 | ||
82 | 环保局监察大队 | 文秘 | 9999023626 | 76.4 | 69 | 71.96 |
83 | 9999023703 | 77.4 | 68 | 71.76 | ||
84 | 9999023607 | 59.9 | 78 | 70.76 | ||
85 |
环境监察员 (环保类) |
9999020309 | 73.3 | 78 | 76.12 | |
86 | 9999020214 | 63.9 | 76 | 71.16 | ||
87 | 9999020219 | 65.5 | 74 | 70.6 | ||
88 |
环境监察员 (法律类) |
9999011223 | 78.3 | 58 | 66.12 | |
89 | 9999011309 | 67.2 | 64 | 65.28 | ||
90 | 9999011329 | 70.4 | 60 | 64.16 | ||
91 | 审计局政府投资评审中心 | 财务审计 | 9999014217 | 70.7 | 54 | 60.68 |
92 | 9999014014 | 70.2 | 53.5 | 60.18 | ||
93 | 9999014229 | 74.5 | 50 | 59.8 | ||
94 | 9999014007 | 67.2 | 54.5 | 59.58 | ||
95 | 9999014021 | 68.6 | 53.5 | 59.54 | ||
96 | 9999014028 | 71.2 | 51.5 | 59.38 | ||
97 |
城管局 城管执法大队 |
工作人员 | 9999011814 | 70.5 | 73 | 72 |
98 | 9999011708 | 75 | 67 | 70.2 | ||
99 | 9999011926 | 70.7 | 62 | 65.48 | ||
100 | 9999011709 | 67.6 | 64 | 65.44 | ||
101 | 9999011922 | 65.8 | 64 | 64.72 | ||
102 | 9999011523 | 69.7 | 60 | 63.88 | ||
103 | 9999011520 | 71.7 | 58 | 63.48 | ||
104 | 9999011916 | 69.8 | 59 | 63.32 | ||
105 | 9999011601 | 69.5 | 59 | 63.2 | ||
106 | 9999011424 | 72.4 | 57 | 63.16 | ||
107 | 9999011913 | 72.4 | 56 | 62.56 | ||
108 | 9999011608 | 70.8 | 57 | 62.52 | ||
109 | 9999011522 | 72.2 | 56 | 62.48 | ||
110 | 9999011925 | 61.6 | 63 | 62.44 | ||
111 | 9999011619 | 75 | 54 | 62.4 | ||
112 | 文秘 | 9999023823 | 73.9 | 74 | 73.96 | |
113 | 9999024011 | 73 | 73 | 73 | ||
114 | 9999023928 | 72.7 | 71 | 71.68 | ||
115 | 9999023916 | 79.2 | 66 | 71.28 | ||
116 | 9999023824 | 74.5 | 69 | 71.2 | ||
117 | 9999024008 | 75.8 | 68 | 71.12 | ||
118 | 信息化管理 | 9999021101 | 73.4 | 81 | 77.96 | |
119 | 9999021203 | 73.8 | 78 | 76.32 | ||
120 | 9999021208 | 78.5 | 74 | 75.8 | ||
121 | 城管局滨湖办 |
工作人员 (法律类) |
9999012222 | 66.1 | 61 | 63.04 |
122 | 9999012405 | 65.2 | 61 | 62.68 | ||
123 | 9999012303 | 64.9 | 61 | 62.56 | ||
124 | 9999012413 | 64.3 | 60 | 61.72 | ||
125 | 9999012717 | 67.8 | 57 | 61.32 | ||
126 | 9999012614 | 75.2 | 52 | 61.28 | ||
127 | 9999012522 | 73.8 | 52 | 60.72 | ||
128 | 9999012723 | 57 | 63 | 60.6 | ||
129 | 9999012218 | 70.2 | 54 | 60.48 | ||
130 |
工作人员 (文史类) |
9999024510 | 81.6 | 65 | 71.64 | |
131 | 9999024326 | 70.6 | 69 | 69.64 | ||
132 | 9999024518 | 77.5 | 64 | 69.4 | ||
133 | 9999024519 | 78 | 63 | 69 | ||
134 | 9999024429 | 74.3 | 65 | 68.72 | ||
135 | 9999024407 | 64.8 | 70 | 67.92 | ||
136 |
工作人员 (其他专业) |
9999013104 | 66.3 | 82.5 | 76.02 | |
137 | 9999013209 | 57.2 | 86 | 74.48 | ||
138 | 9999013225 | 75.1 | 73 | 73.84 | ||
139 | 信息化管理 | 9999021324 | 78.1 | 76 | 76.84 | |
140 | 9999020427 | 68.4 | 77 | 73.56 | ||
141 | 9999021317 | 80.3 | 68 | 72.92 | ||
142 | 芜湖路街道 | 会计 | 9999013611 | 68.5 | 77 | 73.6 |
143 | 9999013527 | 76.8 | 69 | 72.12 | ||
144 | 9999013524 | 70.6 | 72.5 | 71.74 | ||
145 | 淝河镇 | 文秘 | 9999024627 | 77.1 | 73 | 74.64 |
146 | 9999024630 | 75.9 | 73 | 74.16 | ||
147 | 9999024718 | 71.8 | 74 | 73.12 | ||
148 | 义城街道 | 文秘 | 9999024822 | 65.6 | 79 | 73.64 |
149 | 9999024902 | 72.2 | 73 | 72.68 | ||
150 | 9999024914 | 82.5 | 66 | 72.6 | ||
151 | 会计 | 9999013727 | 72.7 | 71.5 | 71.98 | |
152 | 9999013830 | 69.1 | 70 | 69.64 | ||
153 | 9999013829 | 69.3 | 69 | 69.12 | ||
154 | 烟墩街道 | 文秘 | 9999025010 | 77.7 | 70 | 73.08 |
155 | 9999021928 | 77.2 | 68 | 71.68 | ||
156 | 9999025001 | 66.5 | 73 | 70.4 | ||
157 |
滨湖功能区 管理服务中心 |
市政管理 工作人员 |
9999020120 | 78.9 | 68 | 72.36 |
158 | 9999020116 | 61.4 | 40 | 48.56 | ||
159 | 9999020117 | 61.4 | 36 | 46.16 | ||
160 | 大圩镇 | 计生所工作人员 | 9999010103 | 72 | 81.5 | 77.7 |
161 |
区属街镇 社区卫生 服务中心 |
全科医师 | 9999010219 | 83 | 71.5 | 76.1 |
162 | 9999010212 | 73 | 76 | 74.8 | ||
163 | 9999010203 | 77 | 73 | 74.6 | ||
164 | 9999010207 | 69 | 77 | 73.8 | ||
165 | 9999010206 | 76 | 70 | 72.4 | ||
166 | 9999010220 | 72 | 72.5 | 72.3 | ||
167 | 9999010213 | 72 | 67.5 | 69.3 | ||
168 | 公共卫生 | 9999010106 | 67 | 83.5 | 76.9 | |
169 | 9999010109 | 63 | 75.5 | 70.5 | ||
170 | 中药师 | 9999010117 | 62 | 79 | 72.2 | |
171 | 护士 | 9999010414 | 75 | 91.5 | 84.9 | |
172 | 9999010509 | 71 | 81 | 77 | ||
173 | 9999010307 | 59 | 88.5 | 76.7 | ||
174 | 9999010702 | 67 | 82.5 | 76.3 | ||
175 | 9999010521 | 67 | 81.5 | 75.7 |