招考职位如下:具体报名条件见论坛帖:http://www.86zhaokao.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=120&extra=page%3D1 < border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 968px" "967" x:str=""> | |||||||||||
郑州市2012年统一考试录用公务员拟录用职位表 | |||||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 备注 | 咨询电话 | 报名地点及工作网站 | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
中共郑州市委政策研究室 | 010101 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-67185380 |
www.zzrsks.com.cn (网上报名网站) www.zzgwy.gov.cn (工作网站) |
||
郑州市环境保护局 | 010201 | 科员 | 1 | 环境保护类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-67189238 | ||||
010202 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
郑州市统计局 | 010301 | 科员 | 2 | 统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-67180773 | |||
010302 | 科员 | 1 | 国民经济管理、经济学、经济管理、宏观经济管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||||
郑州市商务局 | 010401 | 科员 | 1 | 贸易类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-67180391 | ||||
010402 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
010403 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
010404 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
郑州市工业和信息化委员会 | 010501 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-67170331 | |||
010502 | 科员 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||||
010503 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||||
010504 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||||
010505 | 科员 | 1 | 药学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||||
010506 | 科员 | 1 | 生物类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||||
郑州市审计局 | 010601 | 科员 | 3 | 土建类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 工程造价师以上职称或财会金融类中级以上职称 | 0371-67181550 | ||
郑州市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 010701 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 工民建专业中级以上职称或二级以上注册建筑师或二级以上注册结构师或二级以上注册建造师 | 0371-67176220 | ||
巩义市米河镇人民政府 | 010801 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-69580017 | ||||
巩义市新中镇人民政府 | 010802 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市小关镇人民政府 | 010803 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市竹林镇人民政府 | 010804 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市大峪沟镇人民政府 | 010805 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010815 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
巩义市河洛镇人民政府 | 010806 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010816 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
巩义市站街镇人民政府 | 010807 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市康店镇人民政府 | 010808 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市西村镇人民政府 | 010809 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市芝田镇人民政府 | 010810 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市鲁庄镇人民政府 | 010811 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市夹津口镇人民政府 | 010812 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
巩义市涉村镇人民政府 | 010813 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010814 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
新密市白寨镇人民政府 | 010901 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-69825736 | ||||
010902 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
010903 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新密市米村镇人民政府 | 010904 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010905 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新密市来集镇人民政府 | 010906 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
新密市平陌镇人民政府 | 010907 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
新密市袁庄乡人民政府 | 010908 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
新密市曲梁镇人民政府 | 010909 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010910 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新密市苟堂镇人民政府 | 010911 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
010912 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
010913 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新密市城关镇人民政府 | 010914 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
010915 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新密市人民法院 | 010916 | 法官助理 | 7 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0371-69898087 | |||
010917 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市科技和工业信息化委员会 | 011001 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 0371-60252086 | ||||
011002 | 科员 | 1 | 计算机类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011003 | 科员 | 1 | 经济类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市贾峪镇人民政府 | 011004 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011005 | 科员 | 1 | 城市规划 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011006 | 科员 | 1 | 经济类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市王村镇人民政府 | 011007 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市王村镇人民政府 | 011008 | 科员 | 1 | 工业经济 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市乔楼镇人民政府 | 011009 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市乔楼镇人民政府 | 011010 | 科员 | 1 | 行政管理类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011011 | 科员 | 1 | 城市规划 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市高山镇人民政府 | 011012 | 科员 | 2 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市金寨回族乡人民政府 | 011013 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市崔庙镇人民政府 | 011014 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011015 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011016 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
荥阳市汜水镇人民政府 | 011017 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011018 | 科员 | 1 | 经济类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市城关乡人民政府 | 011019 | 科员 | 1 | 城市规划 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011020 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市豫龙镇人民政府 | 011021 | 科员 | 1 | 环保类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011022 | 科员 | 1 | 城市规划 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011023 | 科员 | 1 | 土建类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市高村乡人民政府 | 011024 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011025 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
荥阳市广武镇人民政府 | 011026 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011027 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
荥阳市刘河镇人民政府 | 011028 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011029 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
登封市司法局 | 011101 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-62831802 | ||||
登封市人民法院 | 011102 | 法官助理 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0371-62858082 | |||
登封市信访局 | 011103 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-62831802 | ||||
登封市唐庄乡人民政府 | 011104 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
登封市宣化镇人民政府 | 011105 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
登封市大冶镇人民政府 | 011106 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
登封市徐庄镇人民政府 | 011107 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
登封市君召乡人民政府 | 011108 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
登封市东华镇人民政府 | 011109 | 科员 | 1 | 文秘 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011110 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市城关乡人民政府 | 011201 | 科员 | 5 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、电子通信类、贸易类、土建类、新闻出版类、水利类、环保类、农学类、林学类、食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-63201607 | ||||
新郑市观音寺镇人民政府 | 011202 | 科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市辛店镇人民政府 | 011203 | 科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011204 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||||
新郑市梨河镇人民政府 | 011205 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||||
新郑市梨河镇人民政府 | 011206 | 科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市和庄镇人民政府 | 011207 | 科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011208 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||||
新郑市八千乡人民政府 | 011209 | 科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市龙王乡人民政府 | 011210 | 科员 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市薛店镇人民政府 | 011211 | 科员 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市薛店镇人民政府 | 011212 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
新郑市孟庄镇人民政府 | 011213 | 科员 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
新郑市龙湖镇人民政府 | 011214 | 科员 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、电子通信类、贸易类、土建类、新闻出版类、水利类、环保类、农学类、林学类、食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
011215 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||||
新郑市新村镇人民政府 | 011216 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
011217 | 科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||||
新郑市郭店镇人民政府 | 011218 | 科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
中牟县九龙镇人民政府 | 011301 | 科员 | 1 | 土建类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 0371-62181883 | |||
011302 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011303 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县张庄镇人民政府 | 011304 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011305 | 科员 | 1 | 土建类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011306 | 科员 | 1 | 财会金融类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县八岗镇人民政府 | 011307 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011308 | 科员 | 1 | 计算机类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011309 | 科员 | 1 | 财会金融类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县大孟镇人民政府 | 011310 | 科员 | 2 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
中牟县韩寺镇人民政府 | 011311 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011312 | 科员 | 1 | 农学类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 011313 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011314 | 科员 | 1 | 建筑类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011315 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县黄店镇人民政府 | 011316 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011317 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011318 | 科员 | 1 | 财会金融类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县官渡镇人民政府 | 011319 | 科员 | 2 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
中牟县刁家乡人民政府 | 011320 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
中牟县白沙镇人民政府 | 011321 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011322 | 科员 | 1 | 土建类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县三官庙镇人民政府 | 011323 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011324 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县狼城岗镇人民政府 | 011325 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
中牟县郑庵镇人民政府 | 011326 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011327 | 科员 | 1 | 法律类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
011328 | 科员 | 1 | 计算机类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县刘集镇人民政府 | 011329 | 科员 | 1 | 文秘类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
011330 | 科员 | 1 | 土建类 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
中牟县万滩镇人民政府 | 011331 | 科员 | 3 | 不限 |
大学本科以上 、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
郑州市二七区马寨镇人民政府 | 011401 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-68700661 | ||||
郑州市管城回族区人民法院 | 011501 | 初任法官 | 9 | 法律类 | 大学本科以上 | 23周岁以上、35周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0371-63333213 | ||
011502 | 司法警察 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||||
省工商行政管理系统驻郑州市的市以下单位拟录用职位表 | |||||||||||
郑州市工商局市区分局 | 200101 | 科员 | 5 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-66972952 |
www.zzrsks.com.cn (网上报名) |
|||
200102 | 科员 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
200103 | 科员 | 7 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
200104 | 科员 | 1 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
郑州市工商局所属县(市)局 | 200105 | 科员 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
200106 | 科员 | 5 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
200107 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||||
巩义市工商局 | 200108 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
200109 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
省地税系统驻郑州市的市以下单位拟录用职位表 | |||||||||||
郑州新区地税系统基层局 | 210201 | 科员 | 6 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371-87528017、87528027 |
www.zzrsks.com.cn (网上报名) |
|||
210202 | 科员 | 4 | 法律、法学、文秘、汉语言文学、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||||
省质量技术监督系统驻郑州市的市以下单位拟录用职位表 | |||||||||||
巩义市质量技术监督局 | 220101 | 科员 | 1 | 材料类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0371—67184926 |
www.zzrsks.com.cn (网上报名) |
|||
新密市质量技术监督局 | 220102 | 科员 | 1 | 材料工程、化学工程专业 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
荥阳市质量技术监督局 | 220103 | 科员 | 2 | 机械类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
登封市质量技术监督局 | 220104 | 科员 | 1 | 文秘类、财务管理、会计 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
新郑市质量技术监督局 | 220105 | 科员(食品职位) | 1 | 法律类、食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
新郑市质量技术监督局稽查队 | 220106 | 科员 | 1 | 文秘类、财务管理、会计 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
中牟县质量技术监督局 | 220107 | 科员(食品职位) | 1 | 文秘类、食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||||
郑州市所属乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 | |||||||||||
郑州市所属乡镇机关 | 240101 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 |
0371— 67448127 |
郑州市建设东路32号华原宾馆 (现场报名) |