< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 733px" "731" x:str="">
| |||||||
单 位 | 性质 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 拟聘岗位 | 资格条件 | 备 注 | |
专 业 | 学 历 | ||||||
市反邪教协会办公室 | 全供 | 0101 | 1 | 管理岗位 | 新闻学 | 全日制研究生以上 | 中共党员 |
0102 | 1 | 管理岗位 | 法学 | 全日制本科以上 | 中共党员 | ||
市科技馆 | 全供 | 0201 | 1 | 管理岗位 | 汉语言文学 | 全日制本科以上 | |
0202 | 1 | 管理岗位 | 新闻学 | 全日制本科以上 | |||
0203 | 1 | 管理岗位 | 法学 | 全日制本科以上 | |||
0204 | 1 | 专业技术岗位 | 机械工程及自动化 | 全日制本科以上 | |||
0205 | 1 | 专业技术岗位 | 电气工程 | 全日制本科以上 | |||
0206 | 1 | 专业技术岗位 | 机械电子工程 | 全日制本科以上 | |||
0207 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机应用与维护 | 全日制本科以上 | |||
0208 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机器件与设备 | 全日制本科以上 | |||
0209 | 1 | 专业技术岗位 | 财务管理 | 全日制本科以上 | |||
市农林科学研究院 | 全供 | 0301 | 1 | 专业技术岗位 | 作物遗传育种 | 全日制硕士研究生以上 | |
0302 | 1 | 专业技术岗位 | 农学 | 全日制本科以上 | |||
市公共资源交易中心 | 全供 | 0401 | 1 | 管理岗位 | 经济管理 | 全日制研究生以上 | |
市劳动就业管理局 | 全供 | 0501 | 1 | 管理岗位 | 中文、文秘 | 全日制本科以上 | |
市儿童福利院 | 全供 | 0601 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机教育(师范类) | 全日制大专以上 | |
0602 | 1 | 专业技术岗位 | 美术(师范类) | 全日制大专以上 | |||
市干休一所 | 全供 | 0701 | 1 | 管理岗位 | 文秘、汉语言文学 | 全日制本科以上 | |
市畜牧兽医综合执法支队 | 全供 | 0801 | 4 | 专业技术岗位 | 预防兽医学 | 全日制硕士研究生以上 | |
0802 | 3 | 专业技术岗位 | 兽医、动物医学 | 全日制本科以上 | |||
0803 | 6 | 专业技术岗位 | 畜牧、动物科学 | 全日制本科以上 | |||
0804 | 1 | 专业技术岗位 | 宪法学与行政法学 | 全日制硕士研究生以上 | |||
0805 | 1 | 专业技术岗位 | 法律、法学 | 全日制本科以上 | |||
0806 | 2 | 专业技术岗位 | 会计学、财务管理 | 全日制本科以上 | |||
0807 | 2 | 专业技术岗位 | 文秘、汉语言文学、应用语言学 | 全日制本科以上 | |||
0808 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机类 | 全日制本科以上 | |||
市畜产品质量安全监测中心 | 全供 | 0901 | 2 | 专业技术岗位 | 药物分析、分析化学、精密仪器 | 全日制硕士研究生以上 | |
0902 | 1 | 专业技术岗位 | 畜牧兽医、动物科学、动物医学、畜产品(食品)检验、医药检验 | 本科以上 | 2年以上相关实验室工作经历 | ||
0903 | 1 | 专业技术岗位 | 畜牧兽医、动物科学、动物医学、畜产品(食品)检验、医药检验 | 大专以上 | 2年以上相关实验室工作经历 | ||
市沙河管理处 | 全供 | 1001 | 1 | 专业技术岗位 | 水利水电 | 全日制本科以上 | |
市环境安全与应急信息中心 | 全供 | 1101 | 3 | 专业技术岗位 | 化学、化工、环境监测、环境工程、环境科学 | 全日制本科以上 | 所招人员要求适合高空作业 |
市图书馆 | 全供 | 1201 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | 计算机3级以上证书、2年以上工作经历 |
1202 | 1 | 管理岗位 | 公共事业管理 | 全日制本科以上 | |||
市科技情报研究所 | 全供 | 1301 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机、图书情报 | 全日制本科以上 | |
市疾病预防控制中心 | 全供 | 1401 | 1 | 专业技术岗位 | 营养与食品卫生 | 全日制硕士研究生以上 | |
1402 | 1 | 专业技术岗位 | 医学检验 | 全日制本科以上 | |||
1403 | 1 | 专业技术岗位 | 护理 | 全日制大专以上 | |||
1404 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 全日制本科以上 | |||
1405 | 2 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 全日制本科以上 | |||
1406 | 1 | 专业技术岗位 | 医学影像诊断 | 全日制大专以上 | |||
市卫生监督执法局 | 全供 | 1501 | 1 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 全日制本科以上 | |
1502 | 1 | 专业技术岗位 | 会计 | 全日制本科以上 | |||
市少年儿童业余体校 | 全供 | 1601 | 1 | 专业技术岗位 | 民族传统体育(中国式摔跤) | 全日制本科以上 | 全国前三名 |
市体育运动学校 | 全供 | 1701 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学或运动医学 | 全日制本科以上 | |
市业余水上运动学校 | 全供 | 1801 | 1 | 专业技术岗位 | 运动训练(赛艇) | 全日制本科以上 |
专业训练5年以上 全国锦标赛前三名以上 |
市业余篮球学校 | 全供 | 1901 | 1 | 专业技术岗位 | 体育教育训练学 | 全日制研究生以上 | 中国大学生篮球联赛或全运会前三名(篮球项目) |
市武术馆 | 全供 | 2001 | 1 | 专业技术岗位 | 不限 | 全日制本科以上 | 武术套路项目、健将级运动员证 |
市旅游监察大队 | 全供 | 2101 | 1 | 管理岗位 | 文秘(学)、计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | 35岁以下 |
市技师学院 | 全供 | 2201 | 1 |
专业技术 岗位 |
机械设计制造及自动化、机械制造工艺与装备、机电技术教育、机械制造工艺教育 | 全日制本科以上 | 具有车工或数控车工高级工以上国家技能等级资格证书 |
2202 | 1 |
专业技术 岗位 |
机械检测与维修技术教育 | 全日制本科以上 | 具有数控车工技师国家技能等级资格证书 | ||
2203 | 2 |
专业技术 岗位 |
电气技术教育、电气工程及自动化、工业电气自动化、应用电子技术教育 | 全日制本科以上 | |||
2204 | 1 |
专业技术 岗位 |
烹饪与营养教育 | 全日制本科以上 | 具有中式烹调师中级工以上国家技能等级资格证书 | ||
2205 | 1 |
专业技术 岗位 |
土木工程(建工方向) | 全日制本科以上 | 具有毕业院校出具的建工方向证明 | ||
2206 | 1 |
专业技术 岗位 |
思想政治教育 | 全日制本科以上 | |||
2207 | 1 |
专业技术 岗位 |
数控技术 | 全日制大专以上 | 具有数控车工技师国家技能等级资格证书 | ||
2208 | 1 |
专业技术 岗位 |
材料成型及控制工程、焊接技术及自动化、机械制造及自动化 | 全日制大专以上 | 具有焊工中级工以上国家技能等级资格证书 | ||
市职教中心学校 | 全供 | 2301 | 1 | 专业技术岗位 | 建筑工程 | 全日制本科以上 | |
2302 | 1 | 专业技术岗位 | 钢琴 | 全日制本科以上 | 有教师资格证,钢琴等级10级,1年以上大中专院校钢琴教学经历 | ||
2303 | 1 | 专业技术岗位 | 舞蹈编导 | 全日制本科以上 | 1年以上大中专院校舞蹈编导教学经历 | ||
2304 | 1 | 专业技术岗位 | 建筑装饰 | 全日制本科以上 | |||
2305 | 1 | 专业技术岗位 | 园林 | 全日制本科以上 | |||
2306 | 1 | 专业技术岗位 | 戏剧影视文学 | 全日制本科以上 | |||
河南省第二慈善医院 | 自收自支 | 2401 | 1 | 专业技术岗位 | 药学 | 大专以上 | 具有主管药师资格证书 |
2402 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 大专以上 | 具有助理医师资格证书 | ||
2403 | 2 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 本科以上 | 具有助理医师资格证书 | ||
2404 | 1 | 专业技术岗位 | 医学影像技术 | 本科以上 | 具有放射技师资格证书 | ||
2405 | 1 | 专业技术岗位 | 护理 | 本科以上 | 具有主管护师资格证书 | ||
2406 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 本科以上 | 具有口腔执业医师资格证书 | ||
2407 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 本科以上 | 具有主治医师资格证书 | ||
2408 | 1 | 专业技术岗位 | 中药学 | 中专以上 | 具有药剂士资格证书 | ||
2409 | 1 | 专业技术岗位 | 检验 | 大专以上 | 具有检验士资格证书 | ||
交通技工学校 | 自收自支 | 2501 | 2 | 专业技术岗位 | 文秘(学)、汉语言文学 | 全日制本科以上 | |
2502 | 2 | 专业技术岗位 | 汽车类 | 全日制本科以上 | |||
2503 | 1 | 专业技术岗位 | 贸易学 | 全日制本科以上 | 1年以上工作经历 | ||
市人民医院 | 自收自支 | 2601 | 1 | 管理岗位 | 俄语语言学 | 全日制硕士研究生以上 | |
市中医院 | 自收自支 | 2701 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机(电脑)科学 | 全日制研究生以上 | |
市导游服务中心 | 自收自支 | 2801 | 1 | 管理岗位 | 不限 | 本科以上 | 35岁以下,旅游行业三年以上工作经历 |
合计 | 97 |