招考网【官方站】权威信息发布平台!

芜湖市2012年高校毕业生基层公益性岗位考试成绩

时间:2012/10/02 21:53:35来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
准考证号 职业能力 申论成绩 笔试成绩 备注 考区 职位代码 12000100101 52.5 68 60.25 芜湖市 12001 12000100102 56.5 67.5 62 芜湖市 12001 12000100103 53.5 59.5 56.5 芜湖市 12001 12000100104 49 69 59 芜湖市 12001 12000100105 36 60 48 芜湖市 12001
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 627px" "622" x:str="">
准考证号 职业能力 申论成绩 笔试成绩 备注 考区 职位代码
12000100101 52.5 68 60.25   芜湖市 12001
12000100102 56.5 67.5 62   芜湖市 12001
12000100103 53.5 59.5 56.5   芜湖市 12001
12000100104 49 69 59   芜湖市 12001
12000100105 36 60 48   芜湖市 12001
12000100106 52.5 71.5 62   芜湖市 12001
12000100107 66.5 63 64.75   芜湖市 12001
12000100108 60.5 71 65.75   芜湖市 12001
12000100109 69 68.5 68.75   芜湖市 12001
12000100110 51.5 65 58.25   芜湖市 12001
12000100111 44 73 58.5   芜湖市 12001
12000100112 52.5 70.5 61.5   芜湖市 12001
12000100113 53.5 75.5 64.5   芜湖市 12001
12000100114 73 69 71   芜湖市 12001
12000100115 58.5 62.5 60.5   芜湖市 12001
12000100116 53.5 61.5 57.5   芜湖市 12001
12000100117 60 67.5 63.75   芜湖市 12001
12000100118 43 67.5 55.25   芜湖市 12001
12000100119 46 51.5 48.75   芜湖市 12001
12000100120 66 64.5 65.25   芜湖市 12001
12000100121 47.5 66.5 57   芜湖市 12001
12000100122 44 70.5 57.25   芜湖市 12001
12000100123 42.5 70 56.25   芜湖市 12001
12000100124 38.5 65 51.75   芜湖市 12001
12000100125 55 64 59.5   芜湖市 12001
12000100126 36 64 50   芜湖市 12001
12000100127 50.5 68.5 59.5   芜湖市 12001
12000100128 50 70.5 60.25   芜湖市 12001
12000100129 59 63 61   芜湖市 12001
12000100130 64 63.5 63.75   芜湖市 12001
12000100201 34.5 61 47.75   芜湖市 12001
12000100202 70 69.5 69.75   芜湖市 12001
12000100203 45.5 63.5 54.5   芜湖市 12001
12000100204 58 73 65.5   芜湖市 12001
12000100205 39 67 53   芜湖市 12001
12000100206 58.5 63.5 61   芜湖市 12001
12000100207 72.5 63.5 68   芜湖市 12001
12000100208 46.5 56 51.25   芜湖市 12001
12000100209 58.5 73 65.75   芜湖市 12001
12000100210 60.5 67.5 64   芜湖市 12001
12000100211 58 66 62   芜湖市 12001
12000100212 51 60 55.5   芜湖市 12001
12000100213 48 70 59   芜湖市 12001
12000100214 62 72 67   芜湖市 12001
12000100215 56.5 72 64.25   芜湖市 12001
12000100216 62 63.5 62.75   芜湖市 12001
12000100217 46 66 56   芜湖市 12001
12000100218 48 68.5 58.25   芜湖市 12001
12000100219 57 66 61.5   芜湖市 12001
12000100220 57 70.5 63.75   芜湖市 12001
12000100221 60.5 66.5 63.5   芜湖市 12001
12000100222 0 0 0   芜湖市 12001
12000100223 56.5 61.5 59   芜湖市 12001
12000100224 65 74.5 69.75   芜湖市 12001
12000100225 45 71 58   芜湖市 12001
12000100226 53.5 69.5 61.5   芜湖市 12001
12000100227 36.5 64 50.25   芜湖市 12001
12000100228 58 64 61   芜湖市 12001
12000100229 47.5 70.5 59   芜湖市 12001
12000100230 62 70 66   芜湖市 12001
12000100301 24.5 64 44.25   芜湖市 12001
12000100302 43.5 67 55.25   芜湖市 12001
12000100303 53 63.5 58.25   芜湖市 12001
12000100304 51 78.5 64.75   芜湖市 12001
12000100305 51.5 66 58.75   芜湖市 12001
12000100306 37 56 46.5   芜湖市 12001
12000100307 53.5 69 61.25   芜湖市 12001
12000100308 62.5 74 68.25   芜湖市 12001
12000100309 53 70 61.5   芜湖市 12001
12000100310 39 64.5 51.75   芜湖市 12001
12000100311 51 68.5 59.75   芜湖市 12001
12000100312 54.5 65.5 60   芜湖市 12001
12000100313 53 71.5 62.25   芜湖市 12001
12000100314 46 67.5 56.75   芜湖市 12001
12000100315 60.5 76.5 68.5   芜湖市 12001
12000100316 50 60.5 55.25   芜湖市 12001
12000100317 45 67 56   芜湖市 12001
12000100318 55 67.5 61.25   芜湖市 12001
12000100319 42.5 68 55.25   芜湖市 12001
12000100320 51 66.5 58.75   芜湖市 12001
12000100321 54 73 63.5   芜湖市 12001
12000100322 50 60 55   芜湖市 12001
12000100323 55.5 69 62.25   芜湖市 12001
12000100324 50.5 57 53.75   芜湖市 12001
12000100325 50.5 58.5 54.5   芜湖市 12001
12000100326 57 66 61.5   芜湖市 12001
12000100327 55 70 62.5   芜湖市 12001
12000100328 55 65 60   芜湖市 12001
12000100329 53.5 65.5 59.5   芜湖市 12001
12000100330 57.5 69.5 63.5   芜湖市 12001
12000100401 61 66 63.5   芜湖市 12001
12000100402 46.5 69.5 58   芜湖市 12001
12000100403 45 71.5 58.25   芜湖市 12001
12000100404 37 64 50.5   芜湖市 12001
12000100405 65.5 63 64.25   芜湖市 12001
12000100406 65.5 66.5 66   芜湖市 12001
12000100407 65 71.5 68.25   芜湖市 12001
12000100408 83.5 62.5 73   芜湖市 12001
12000100409 70.5 54.5 62.5   芜湖市 12001
12000100410 54.5 67 60.75   芜湖市 12001
12000100411 43.5 64.5 54   芜湖市 12001
12000100412 46 59.5 52.75   芜湖市 12001
12000100413 57 68.5 62.75   芜湖市 12001
12000100414 58 61 59.5   芜湖市 12001
12000100415 54 66.5 60.25   芜湖市 12001
12000100416 58 74.5 66.25   芜湖市 12001
12000100417 53 64.5 58.75   芜湖市 12001
12000100418 59.5 67 63.25   芜湖市 12001
12000100419 64 62 63   芜湖市 12001
12000100420 59 74 66.5   芜湖市 12001
12000100421 48 58.5 53.25   芜湖市 12001
12000100422 66 67.5 66.75   芜湖市 12001
12000100423 0 0 0   芜湖市 12001
12000100424 35.5 71 53.25   芜湖市 12001
12000100425 62 70.5 66.25   芜湖市 12001
12000100426 47.5 67 57.25   芜湖市 12001
12000100427 58.5 66 62.25   芜湖市 12001
12000100428 0 0 0   芜湖市 12001
12000100429 42 77 59.5   芜湖市 12001
12000100430 36.5 60.5 48.5   芜湖市 12001
12000100501 54.5 65 59.75   芜湖市 12001
12000100502 53 70 61.5   芜湖市 12001
12000100503 36.5 63.5 50   芜湖市 12001
12000100504 48 66 57   芜湖市 12001
12000100505 50 71.5 60.75   芜湖市 12001
12000100506 56 64 60   芜湖市 12001
12000100507 69 0 34.5   芜湖市 12001
12000100508 47.5 68 57.75   芜湖市 12001
12000100509 59 65 62   芜湖市 12001
12000100510 47.5 68 57.75   芜湖市 12001
12000100511 51.5 61 56.25   芜湖市 12001
12000100512 53.5 73 63.25   芜湖市 12001
12000100513 46.5 67 56.75   芜湖市 12001
12000100514 65.5 69.5 67.5   芜湖市 12001
12000100515 57.5 70 63.75   芜湖市 12001
12000100516 56.5 66 61.25   芜湖市 12001
12000100517 0 0 0   芜湖市 12001
12000100518 44.5 61.5 53   芜湖市 12001
12000100519 63.5 73.5 68.5   芜湖市 12001
12000100520 41 60.5 50.75   芜湖市 12001
12000100521 51 69 60   芜湖市 12001
12000100522 65.5 74.5 70   芜湖市 12001
12000100523 42.5 59.5 51   芜湖市 12001
12000100524 56.5 68 62.25   芜湖市 12001
12000100525 60 66 63   芜湖市 12001
12000100526 43.5 57 50.25   芜湖市 12001
12000100527 60.5 65.5 63   芜湖市 12001
12000100528 0 0 0   芜湖市 12001
12000100529 46.5 72.5 59.5   芜湖市 12001
12000100530 33.5 61.5 47.5   芜湖市 12001
12000100601 48 65.5 56.75   芜湖市 12001
12000100602 54 67 60.5   芜湖市 12001
12000100603 0 0 0   芜湖市 12001
12000100604 61.5 69.5 65.5   芜湖市 12001
12000100605 60 72 66   芜湖市 12001
12000100606 48.5 70 59.25   芜湖市 12001
12000100607 59 68.5 63.75   芜湖市 12001
12000100608 44.5 67.5 56   芜湖市 12001
12000100609 49.5 65.5 57.5   芜湖市 12001
12000100610 48.5 70.5 59.5   芜湖市 12001
12000100611 45.5 75 60.25   芜湖市 12001
12000100612 60.5 67 63.75   芜湖市 12001
12000100613 40 64.5 52.25   芜湖市 12001
12000100614 50 70.5 60.25   芜湖市 12001
12000100615 43 71 57   芜湖市 12001
12000100616 65.5 65.5 65.5   芜湖市 12001
12000100617 56 75.5 65.75   芜湖市 12001
12000100618 56 71.5 63.75   芜湖市 12001
12000100619 59.5 60.5 60   芜湖市 12001
12000100620 60 64.5 62.25   芜湖市 12001
12000100621 45 74 59.5   芜湖市 12001
12000100622 63 66 64.5   芜湖市 12001
12000100623 36.5 68 52.25   芜湖市 12001
12000100624 68.5 72.5 70.5   芜湖市 12001
12000100625 62 68 65   芜湖市 12001
12000100626 58 62.5 60.25   芜湖市 12001
12000100627 47 66.5 56.75   芜湖市 12001
12000100628 51.5 70.5 61   芜湖市 12001
12000100629 46.5 63 54.75   芜湖市 12001
12000100630 59 61 60   芜湖市 12001
12000100701 54.5 71.5 63   芜湖市 12001
12000100702 68.5 72.5 70.5   芜湖市 12001
12000100703 59 63.5 61.25   芜湖市 12001
12000100704 63.5 63 63.25   芜湖市 12001
12000100705 51 72 61.5   芜湖市 12001
12000100706 54 72.5 63.25   芜湖市 12001
12000100707 47 62 54.5   芜湖市 12001
12000100708 74.5 70 72.25   芜湖市 12002
12000100709 48 69 58.5   芜湖市 12002
12000100710 0 0 0   芜湖市 12002
12000100711 45.5 62.5 54   芜湖市 12002
12000100712 53 71 62   芜湖市 12002
12000100713 52.5 64.5 58.5   芜湖市 12002
12000100714 59 73 66   芜湖市 12002
12000100715 54.5 69 61.75   芜湖市 12002
12000100716 35 63.5 49.25   芜湖市 12002
12000100717 63.5 78.5 71   芜湖市 12002
12000100718 63 75.5 69.25   芜湖市 12002
12000100719 0 72 36 职业能力测试持无效身份证 芜湖市 12002
12000100720 51.5 73 62.25   芜湖市 12002
12000100721 30 63.5 46.75   芜湖市 12002
12000100722 64 69 66.5   芜湖市 12002
12000100723 52 69.5 60.75   芜湖市 12002
12000100724 43 72.5 57.75   芜湖市 12002
12000100725 63 64.5 63.75   芜湖市 12002
12000100726 42 67.5 54.75   芜湖市 12002
12000100727 51.5 65 58.25   芜湖市 12002
12000100728 43 58.5 50.75   芜湖市 12002
12000100729 61 66.5 63.75   芜湖市 12002
12000100730 66.5 77.5 72   芜湖市 12002
12000100801 40.5 65.5 53   芜湖市 12002
12000100802 45 45.5 45.25   芜湖市 12002
12000100803 59.5 72.5 66   芜湖市 12002
12000100804 51 65 58   芜湖市 12002
12000100805 0 0 0   芜湖市 12002
12000100806 43 66 54.5   芜湖市 12002
12000100807 0 0 0   芜湖市 12002
12000100808 53 60.5 56.75   芜湖市 12002
12000100809 52.5 65.5 59   芜湖市 12002
12000100810 80.5 68 74.25   芜湖市 12002
12000100811 52.5 75 63.75   芜湖市 12002
12000100812 56 72.5 64.25   芜湖市 12002
12000100813 49.5 74 61.75   芜湖市 12002
12000100814 70 68.5 69.25   芜湖市 12002
12000100815 49.5 56 52.75   芜湖市 12002
12000100816 59 67 63   芜湖市 12002
12000100817 55.5 63.5 59.5   芜湖市 12002
12000100818 50 60.5 55.25   芜湖市 12002
12000100819 39.5 67 53.25   芜湖市 12002
12000100820 60.5 66 63.25   芜湖市 12002
12000100821 41.5 64 52.75   芜湖市 12002
12000100822 30.5 60.5 45.5   芜湖市 12002
12000100823 59 68.5 63.75   芜湖市 12002
12000100824 0 0 0   芜湖市 12002
12000100825 0 0 0   芜湖市 12002
12000100826 56.5 65.5 61   芜湖市 12002
12000100827 55.5 72.5 64   芜湖市 12002
12000100828 58 70 64   芜湖市 12002
12000100829 40 56 48   芜湖市 12002
12000100830 0 0 0   芜湖市 12002
12000100901 49 60.5 54.75   芜湖市 12002
12000100902 73 56 64.5   芜湖市 12002
12000100903 72.5 70.5 71.5   芜湖市 12002
12000100904 0 0 0   芜湖市 12002
12000100905 43 73.5 58.25   芜湖市 12002
12000100906 50.5 53.5 52   芜湖市 12002
12000100907 60.5 70.5 65.5   芜湖市 12002
12000100908 60 73.5 66.75   芜湖市 12002
12000100909 79.5 65.5 72.5   芜湖市 12002
12000100910 41 61 51   芜湖市 12002
12000100911 48.5 64 56.25   芜湖市 12002
12000100912 44 66.5 55.25   芜湖市 12002
12000100913 60 72 66   芜湖市 12002
12000100914 0 0 0   芜湖市 12002
12000100915 0 0 0   芜湖市 12002
12000100916 67 59 63   芜湖市 12002
12000100917 49 68.5 58.75   芜湖市 12002
12000100918 59.5 73 66.25   芜湖市 12002
12000100919 61.5 68 64.75   芜湖市 12002
12000100920 0 0 0   芜湖市 12002
12000100921 40.5 71 55.75   芜湖市 12002
12000100922 47.5 59 53.25   芜湖市 12002
12000100923 59 68.5 63.75   芜湖市 12002
12000100924 43.5 70 56.75   芜湖市 12002
12000100925 47 61 54   芜湖市 12002
12000100926 52.5 71.5 62   芜湖市 12002
12000100927 49 66.5 57.75   芜湖市 12002
12000100928 54.5 65.5 60   芜湖市 12002
12000100929 57 57 57   芜湖市 12002
12000100930 60 65 62.5   芜湖市 12002
12000101001 45.5 65 55.25   芜湖市 12002
12000101002 62.5 68 65.25   芜湖市 12002
12000101003 54 62 58   芜湖市 12002
12000101004 53 70 61.5   芜湖市 12002
12000101005 50.5 80 65.25   芜湖市 12002
12000101006 59 66.5 62.75   芜湖市 12002
12000101007 53 65.5 59.25   芜湖市 12002
12000101008 41.5 74.5 58   芜湖市 12002
12000101009 41 72.5 56.75   芜湖市 12002
12000101010 53 69 61   芜湖市 12002
12000101011 64.5 68 66.25   芜湖市 12002
12000101012 54 74.5 64.25   芜湖市 12002
12000101013 50.5 74.5 62.5   芜湖市 12002
12000101014 67.5 69.5 68.5   芜湖市 12002
12000101015 62 57 59.5   芜湖市 12002
12000101016 57.5 58 57.75   芜湖市 12003
12000101017 48.5 71 59.75   芜湖市 12003
12000101018 61.5 66.5 64   芜湖市 12003
12000101019 69.5 64 66.75   芜湖市 12003
12000101020 61.5 72.5 67   芜湖市 12003
12000101021 61 67 64   芜湖市 12003
12000101022 52 64 58   芜湖市 12003
12000101023 54.5 66.5 60.5   芜湖市 12003
12000101024 80.5 71 75.75   芜湖市 12003
12000101025 54 68 61   芜湖市 12003
12000101026 49 65 57   芜湖市 12003
12000101027 44 77.5 60.75   芜湖市 12003
12000101028 50.5 67 58.75   芜湖市 12003
12000101029 42 60.5 51.25   芜湖市 12003
12000101030 47 0 23.5   芜湖市 12003
12000101101 37 54 45.5   芜湖市 12003
12000101102 70.5 60.5 65.5   芜湖市 12003
12000101103 75 65 70   芜湖市 12003
12000101104 48.5 57.5 53   芜湖市 12003
12000101105 51 61 56   芜湖市 12003
12000101106 61 59.5 60.25   芜湖市 12003
12000101107 51.5 70.5 61   芜湖市 12003
12000101108 60.5 67.5 64   芜湖市 12004
12000101109 56 69 62.5   芜湖市 12004
12000101110 51 63 57   芜湖市 12004
12000101111 53.5 65.5 59.5   芜湖市 12004
12000101112 55.5 63.5 59.5   芜湖市 12004
12000101113 41 64 52.5   芜湖市 12004
12000101114 53 69.5 61.25   芜湖市 12004
12000101115 47.5 59 53.25   芜湖市 12004
12000101116 65.5 62.5 64   芜湖市 12004
12000101117 53 62.5 57.75   芜湖市 12004
12000101118 55.5 69 62.25   芜湖市 12004
12000101119 51 69.5 60.25   芜湖市 12004
12000101120 57.5 59 58.25   芜湖市 12004
12000101121 56 53 54.5   芜湖市 12004
12000101122 48.5 55 51.75   芜湖市 12004
12000101123 57.5 67.5 62.5   芜湖市 12004
12000101124 54.5 74 64.25   芜湖市 12004
12000101125 0 0 0   芜湖市 12004
12000101126 41 76.5 58.75   芜湖市 12004
12000101127 56.5 62.5 59.5   芜湖市 12004
12000101128 47 60.5 53.75   芜湖市 12004
12000101129 33.5 38.5 36   芜湖市 12004
12000101130 55.5 63 59.25   芜湖市 12004
12000101201 50.5 61.5 56   芜湖市 12004
12000101202 51.5 70 60.75   芜湖市 12004
12000101203 54.5 60 57.25   芜湖市 12004
12000101204 52 63 57.5   芜湖市 12004
12000101205 52.5 69 60.75   芜湖市 12004
12000101206 52.5 69 60.75   芜湖市 12004
12000101207 53 67 60   芜湖市 12004
12000101208 49.5 64 56.75   芜湖市 12004
12000101209 40.5 50.5 45.5   芜湖市 12004
12000101210 49 64.5 56.75   芜湖市 12004
12000101211 54 67 60.5   芜湖市 12004
12000101212 58.5 61 59.75   芜湖市 12004
12000101213 51.5 63 57.25   芜湖市 12004
12000101214 45.5 63 54.25   芜湖市 12004
12000101215 56 66.5 61.25   芜湖市 12004
12000101216 51 57.5 54.25   芜湖市 12004
12000101217 57 70.5 63.75   芜湖市 12004
12000101218 58 60.5 59.25   芜湖市 12004
12000101219 42 56.5 49.25   芜湖市 12004
12000101220 75 69 72   芜湖市 12004
12000101221 61 67.5 64.25   芜湖市 12004
12000101222 51 65.5 58.25   芜湖市 12004
12000101223 48.5 67 57.75   芜湖市 12004
12000101224 66 72 69   芜湖市 12004
12000101225 53 59.5 56.25   芜湖市 12004
12000101226 48.5 63.5 56   芜湖市 12004
12000101227 43 60.5 51.75   芜湖市 12004
12000101228 43.5 60.5 52   芜湖市 12004
12000101229 44 64 54   芜湖市 12004
12000101230 35 58 46.5   芜湖市 12004
12000101301 47.5 65 56.25   芜湖市 12004
12000101302 39.5 61 50.25   芜湖市 12004
12000101303 55.5 53.5 54.5   芜湖市 12004
12000101304 38 72.5 55.25   芜湖市 12004
12000101305 50 72.5 61.25   芜湖市 12004
12000101306 53 70 61.5   芜湖市 12004
12000101307 58.5 68.5 63.5   芜湖市 12004
12000101308 30.5 64 47.25   芜湖市 12004
12000101309 56 69 62.5   芜湖市 12004
12000101310 0 0 0   芜湖市 12004
12000101311 0 0 0   芜湖市 12004
12000101312 64.5 64 64.25   芜湖市 12004
12000101313 35.5 64 49.75   芜湖市 12004
12000101314 55.5 69 62.25   芜湖市 12004
12000101315 49.5 76 62.75   芜湖市 12005
12000101316 66 62 64   芜湖市 12005
12000101317 51.5 66 58.75   芜湖市 12005
12000101318 41.5 64 52.75   芜湖市 12005
12000101319 40.5 70 55.25   芜湖市 12005
12000101320 54 75.5 64.75   芜湖市 12005
12000101321 72 53 62.5   芜湖市 12005
12000101322 56 70 63   芜湖市 12005
12000101323 57.5 72.5 65   芜湖市 12005
12000101324 45 70.5 57.75   芜湖市 12005
12000101325 51 71 61   芜湖市 12005
12000101326 51.5 64 57.75   芜湖市 12005
12000101327 66 74.5 70.25   芜湖市 12005
12000101328 42.5 65.5 54   芜湖市 12005
12000101329 65.5 72.5 69   芜湖市 12005
12000101330 64 66.5 65.25   芜湖市 12005
12000101401 52.5 65 58.75   芜湖市 12005
12000101402 0 0 0   芜湖市 12005
12000101403 63 68.5 65.75   芜湖市 12005
12000101404 62 67.5 64.75   芜湖市 12005
12000101405 52 47.5 49.75   芜湖市 12005
12000101406 63 70 66.5   芜湖市 12005
12000101407 46 70.5 58.25   芜湖市 12005
12000101408 50.5 61.5 56   芜湖市 12005
12000101409 55 65 60   芜湖市 12005
12000101410 45 61.5 53.25   芜湖市 12005
12000101411 42 63.5 52.75   芜湖市 12005
12000101412 53.5 63 58.25   芜湖市 12005
12000101413 42 62 52   芜湖市 12005
12000101414 71 65.5 68.25   芜湖市 12005
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容