招考网【官方站】权威信息发布平台!

白银市2012年事业单位公开招聘硕士学位以上研究生成绩公布了

时间:2013/01/06 11:23:09来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
岗位 代码 姓名 报考单位 岗位类别 准考证号 考场及座位号 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 01003 石永平 中共白银市委党校 教育文科类 010030103 0103 59 90.72 78.03 01001 卢兰春 中共白银市委党校 教育文科类 010010204 0204 61 86.68 76.41 01003 李 瑊 中
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 856px" "854" x:str="">
岗位 代码 姓名 报考单位 岗位类别 准考证号 考场及座位号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
01003 石永平 中共白银市委党校 教育文科类 010030103 0103 59 90.72 78.03
01001 卢兰春 中共白银市委党校 教育文科类 010010204 0204 61 86.68 76.41
01003 李  瑊 中共白银市委党校 教育文科类 010030104 0104 缺考 缺考 缺考
01002 吕艳红 中共白银市委党校 教育文科类 010020102 0102 78.5 89.76 85.26
01002 赵仁娟 中共白银市委党校 教育文科类 010020101 0101 67 84.76 77.66
01004 张玉清 中共白银市委党校 教育文科类 010040105 0105 69.5 89.16 81.30
01004 达朝转 中共白银市委党校 教育文科类 010040107 0107 69 89.2 81.12
01004 陈玉洁 中共白银市委党校 教育文科类 010040106 0106 缺考 缺考 缺考
01004 窦瑞琳 中共白银市委党校 教育文科类 010040108 0108 缺考 缺考 缺考
01005 靳军伟 甘肃省靖远师范学校 教育文科类 010050109 0109 68 87.88 79.93
01006 王晓娥 甘肃省靖远师范学校 教育文科类 010060111 0111 49.5 88.95 73.17
01006 雷  晶 甘肃省靖远师范学校 教育文科类 010060112 0112 9 83.12 53.47
01005 郭志垣 甘肃省靖远师范学校 教育文科类 010050110 0110 缺考 缺考 缺考
01007 李爱娟 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010070113 0113 73.5 88.54 82.52
01007 张保丽 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010070114 0114 33.5 83.68 63.61
01008 魏志宇 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010080115 0115 74 86.2 81.32
01008 刘  娜 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010080116 0116 56.5 87.28 74.97
01017 李金霞 白银市第十中学 教育文科类 010170205 0205 80 92.37 87.42
01009 胡花平 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010090117 0117 71 92.02 83.61
01009 蔡霞霞 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010090118 0118 缺考 缺考 缺考
01009 苟国娟 甘肃广播电视大学白银分校 教育文科类 010090119 0119 缺考 缺考 缺考
01015 郝  梁 白银市第八中学 教育文科类 010150120 0120 缺考 缺考 缺考
01015 李贤文 白银市第八中学 教育文科类 010150121 0121 缺考 缺考 缺考
01031 张  娟 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010310125 0125 77 86.29 82.57
01031 姬东琴 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010310123 0123 64 86.54 77.52
01031 王学虎 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010310124 0124 57 82.74 72.44
01031 张  媛 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010310122 0122 缺考 缺考 缺考
01032 杨吉恒 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010320126 0126 58.5 84.57 74.14
01033 王锦伟 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010330127 0127 52.5 缺考 21.00
01034 荣  艳 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010340129 0129 74.5 89.77 83.66
01034 白尚祯 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010340130 0130 61.5 92.97 80.38
01034 师丽娜 白银矿业职业技术学院 教育理科类 010340128 0128 缺考 缺考 缺考
01035 巩  洁 白银矿业职业技术学院 教育文科类 010350203 0203 73.5 89.58 83.15
01035 赵彩燕 白银矿业职业技术学院 教育文科类 010350201 0201 52 90.83 75.30
01035 吴宗仁 白银矿业职业技术学院 教育文科类 010350202 0202 缺考 缺考 缺考
01037 王  娟 白银市疾病预防控制中心 卫生类 010370315 0315 80 75.6 77.36
01037 李慧婧 白银市疾病预防控制中心 卫生类 010370316 0316 75 70.4 72.24
01037 姚振宇 白银市疾病预防控制中心 卫生类 010370314 0314 65.5 73.3 70.18
01037 包振霞 白银市疾病预防控制中心 卫生类 010370317 0317 64.5 72.5 69.30
01038 袁红燕 白银市第一人民医院 卫生类 010380318 0318 66 82 75.60
01038 唐  原 白银市第一人民医院 卫生类 010380319 0319 70 75.2 73.12
01038 韦艳霞 白银市第一人民医院 卫生类 010380320 0320 65 缺考 26.00
01039 卫晓晓 白银市第一人民医院 卫生类 010390323 0323 55 71.33 64.80
01039 陆国弟 白银市第一人民医院 卫生类 010390321 0321 48 放弃 19.20
01039 陈  黎 白银市第一人民医院 卫生类 010390322 0322 缺考 缺考 缺考
01040 刘甜甜 白银市食品药品检验所 卫生类 010400327 0327 71 83.6 78.56
01040 陈建强 白银市食品药品检验所 卫生类 010400324 0324 71 80.2 76.52
01040 张丽珂 白银市食品药品检验所 卫生类 010400326 0326 67.5 68.5 68.10
01040 唐嘉徽 白银市食品药品检验所 卫生类 010400325 0325 57.5 74.1 67.46
01040 路世武 白银市食品药品检验所 卫生类 010400329 0329 57 64.6 61.56
01040 裴世琪 白银市食品药品检验所 卫生类 010400330 0330 57 42.4 48.24
01040 安志刚 白银市食品药品检验所 卫生类 010400328 0328 缺考 缺考 缺考
01041 李守礼 白银市博物馆 综合类 010410401 0401 80.5 84 82.60
01041 苏琰李 白银市博物馆 综合类 010410404 0404 67 87.4 79.24
01041 刘  婷 白银市博物馆 综合类 010410402 0402 67.5 84.6 77.76
01041 赵一龙 白银市博物馆 综合类 010410403 0403 65.5 84.2 76.72
01045 马丽娜 白银市农业技术服务中心 综合类 010450419 0419 72 87 81.00
01042 雒志鹏 白银市兴堡川电灌工程管理局(自收自支) 综合类 010420418 0418 74 84.8 80.48
01043 陈瑛瑛 白银市老年福利服务中心 综合类 010430407 0407 78.5 92.4 86.84
01043 张力嘉 白银市老年福利服务中心 综合类 010430405 0405 71.5 91.2 83.32
01043 韩树雄 白银市老年福利服务中心 综合类 010430406 0406 缺考 缺考 缺考
01043 沈  浩 白银市老年福利服务中心 综合类 010430408 0408 缺考 缺考 缺考
01044 赵宝勰 白银市农科所 综合类 010440410 0410 75.5 82 79.40
01044 马泉芳 白银市农科所 综合类 010440409 0409 69 85 78.60
01044 尤艳蓉 白银市农科所 综合类 010440411 0411 67 77.2 73.12
01046 刘  斌 白银市林业调查规划设计队 综合类 010460413 0413 71 89.8 82.28
01046 赵  栋 白银市林业调查规划设计队 综合类 010460414 0414 49.5 82.2 69.12
01046 周倩倩 白银市林业调查规划设计队 综合类 010460412 0412 缺考 缺考 缺考
01047 王  彦 白银高新技术产业开发区管委会 综合类 010470415 0415 66.5 89.4 80.24
01047 陈大伟 白银高新技术产业开发区管委会 综合类 010470417 0417 67 84.2 77.32
01047 黄兆生 白银高新技术产业开发区管委会 综合类 010470416 0416 62.5 81.8 74.08
04067 何  娥 会宁县第二中学 教育文科类 040670311 0311 75 86.4 81.84
02049 杨晓娟 景泰县第一中学 教育文科类 020490310 0310 51 83.23 70.34
02053 刘海霞 景泰县农技推广站 综合类 020530420 0420 73.5 91.8 84.48
02053 张巨琼 景泰县农技推广站 综合类 020530422 0422 51 87.4 72.84
02053 俞华林 景泰县农技推广站 综合类 020530421 0421 缺考 缺考 缺考
03057 杜云龙 靖远县各普通高中 教育理科类 030570225 0225 64 86 77.20
03057 王双明 靖远县各普通高中 教育理科类 030570226 0226 30 缺考 12.00
03060 魏  英 靖远县各普通高中 教育理科类 030600228 0228 83 90.2 87.32
03060 李亚琴 靖远县各普通高中 教育理科类 030600229 0229 58 85.68 74.61
03060 武战翠 靖远县各普通高中 教育理科类 030600230 0230 60 82.54 73.52
03060 贾红妮 靖远县各普通高中 教育理科类 030600227 0227 缺考 缺考 缺考
03061 肖红彦 靖远县各普通高中 教育文科类 030610301 0301 69 92.66 83.20
03061 张国源 靖远县各普通高中 教育文科类 030610303 0303 73.5 88.68 82.61
03061 张进四 靖远县各普通高中 教育文科类 030610302 0302 58.5 89.8 77.28
03062 吕瑞钰 靖远县各普通高中 教育文科类 030620304 0304 65.5 88.72 79.43
03062 李可立 靖远县各普通高中 教育文科类 030620305 0305 70 79.4 75.64
03063 王  庆 靖远县各普通高中 教育文科类 030630306 0306 77.5 91.49 85.89
03063 殷晓丽 靖远县各普通高中 教育文科类 030630309 0309 66 86 78.00
03063 高莹莹 靖远县各普通高中 教育文科类 030630308 0308 63 87.31 77.59
03063 胡学柏 靖远县各普通高中 教育文科类 030630307 0307 缺考 缺考 缺考
04071 王  涛 会宁县第四中学 教育理科类 040710313 0313 60.5 84.23 74.74
04065 土晓梅 会宁县第一中学 教育文科类 040650312 0312 48 84.4 69.84
04069 费晓华 会宁县第二中学 教育文科类 040690209 0209 62.5 89.8 78.88
04068 芮秀珍 会宁县第二中学 教育文科类 040680208 0208 57.5 90.97 77.58
04068 刘秀芝 会宁县第二中学 教育文科类 040680206 0206 缺考 缺考 缺考
04068 陈兆翰 会宁县第二中学 教育文科类 040680207 0207 缺考 缺考 缺考
04069 魏海荣 会宁县第二中学 教育文科类 040690210 0210 缺考 缺考 缺考
04070 李彦军 会宁县第二中学 教育文科类 040700211 0211 51.5 88.92 73.95
04070 高学鹏 会宁县第二中学 教育文科类 040700212 0212 68 缺考 27.20
04073 陈耀娟 会宁县第四中学 教育理科类 040730215 0215 57 88.17 75.70
04073 张  平 会宁县第四中学 教育理科类 040730213 0213 54 90.08 75.65
04073 王金霞 会宁县第四中学 教育理科类 040730214 0214 55.5 81.74 71.24
04074 魏  萍 会宁县第四中学 教育文科类 040740217 0217 65 89.37 79.62
04074 乔莉莉 会宁县第四中学 教育文科类 040740216 0216 56 85.91 73.95
04076 柴宗乾 会宁县第五中学 教育文科类 040760218 0218 66 82.97 76.18
04076 张军强 会宁县第五中学 教育文科类 040760220 0220 51.5 缺考 20.60
04076 赵  军 会宁县第五中学 教育文科类 040760219 0219 缺考 缺考 缺考
04077 翟海峰 会宁县第五中学 教育理科类 040770222 0222 65.5 86.2 77.92
04077 贾彦益 会宁县第五中学 教育理科类 040770221 0221 58.5 87.17 75.70
04078 邢  郁 会宁县教育局所属事业单位 教育理科类 040780223 0223 61.5 88.86 77.92
04078 张文强 会宁县教育局所属事业单位 教育理科类 040780224 0224 56 75.77 67.86
04079 史广东 会宁县农牧局所属事业单位 综合类 040790423 0423 80.5 88.6 85.36
04079 张文娟 会宁县农牧局所属事业单位 综合类 040790426 0426 62 85.8 76.28
04079 魏靖琼 会宁县农牧局所属事业单位 综合类 040790425 0425 53.5 84.4 72.04
04079 李  媛 会宁县农牧局所属事业单位 综合类 040790427 0427 58 80.2 71.32
04079 豆存艳 会宁县农牧局所属事业单位 综合类 040790424 0424 缺考 缺考 缺考
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容