招考网【官方站】权威信息发布平台!

2013年营口市党群机关考试录用公务员体检、考察人选名单

时间:2013/07/03 21:13:24来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2013年营口市党群机关考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员) 体检、考察人选名单 序号 姓名 性别 报考单位名 报考职位名 考号 招考 计划 面试比例 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 1 王文飞 男 中共营口市委宣传部 网络管理办公室科员(一) 1010
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1076px" "1074" x:str="">
2013年营口市党群机关考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
体检、考察人选名单
序号 姓名 性别 报考单位名 报考职位名 考号 招考
计划
面试比例 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名
1 王文飞 中共营口市委宣传部 网络管理办公室科员(一) 10101060930 1 1:2 48.70 84.40 66.55 1
2 郭文辉 中共营口市委宣传部 办公室科员 10101660507 1 1:2 59.90 84.00 71.95 1
3 孙娜娜 中共营口市委宣传部 青少年工作科科员 10108051713 1 1:2 47.65 83.40 65.53 1
4 程晶 中共营口市委老干部局 调研指导科科员 10107011903 1 1:2 53.80 82.40 68.10 1
5 金镇学 营口市中级人民法院 刑事审判第一庭法官 10101162122 2 1:2 43.95 80.20 62.08 1
6 张国柱 营口市中级人民法院 刑事审判第一庭法官 10101522810 1:2 46.20 76.80 61.50 2
7 吴迪 中共营口市委老干部局 办公室科员 10108070108 1 1:2 54.25 86.00 70.13 1
8 董国超 营口市人民检察院 监所检察处检察辅助 10101411121 2 1:2 51.80 85.60 68.70 1
9 王子桐 营口市人民检察院 监所检察处检察辅助 10101331302 1:2 52.75 84.40 68.58 2
10 王磊 营口市人民检察院 办公室科员 10108030822 1 1:2 52.80 84.00 68.40 1
11 鲍静 营口市人民检察院 反贪局侦查员 10108062406 1 1:2 52.75 80.40 66.58 1
12 王睿 营口市石佛地区人民检察院 押犯监区检察室检察辅助 10103230524 1 1:2 48.40 76.00 62.20 1
13 王记 老边区人民检察院 反贪局侦查科科员 10103053026 1 1:2 53.15 75.00 64.08 1
14 张晓晶 营口市中级人民法院 立案一庭法官 10102770526 3 1:2 59.60 82.80 71.20 1
15 李靖宇 营口市中级人民法院 立案一庭法官 10108013329 1:2 54.80 86.00 70.40 2
16 杨文娜 营口市中级人民法院 立案一庭法官 10108071203 1:2 52.45 87.20 69.83 3
17 王晓龙 营口市中级人民法院 执行一庭法官 10108010313 3 1:2 50.55 81.40 65.98 1
18 刘丛博 营口市中级人民法院 执行一庭法官 10105023414 1:2 46.65 84.40 65.53 2
19 冯冲 营口市中级人民法院 执行一庭法官 10101462406 1:2 50.10 79.80 64.95 3
20 孙秋平 西市区人民法院 审判监督庭法官 10101705712 1 1:2 40.25 82.80 61.53 1
21 吴昊 营口市中级人民法院 法警支队法警 10101692909 2 1:2 51.05 80.60 65.83 1
22 张弘 营口市中级人民法院 法警支队法警 10101693530 1:2 44.40 83.20 63.80 2
23 孙一平 中国民主建国会营口市委员会 社会服务部科员 10108061901 1 1:2 47.15 75.00 61.08 1
24 丁毓姣 营口市工商业联合会 办公室科员 10108033904 1 1:2 53.15 83.80 68.48 1
25 刘楠 鲅鱼圈区人民法院 基层法庭民事法官 10108070609 2 1:2 49.70 84.80 67.25 1
26 王富贵 鲅鱼圈区人民法院 基层法庭民事法官 10108011019 1:2 46.15 80.60 63.38 2
27 金琢 西市区人民法院 立案庭法官 10108020922 1 1:2 40.15 73.00 56.58 1
28 李金辉 鲅鱼圈区人民检察院 反贪局科员 10108041225 1 1:2 49.85 81.80 65.83 1
29 金琳 鲅鱼圈区人民检察院 反渎局科员 10101200110 1 1:2 51.75 86.00 68.88 1
30 徐燕明 鲅鱼圈区人民检察院 技术科科员 10108013728 1 1:2 54.85 86.40 70.63 1
31 隋洪斌 老边区人民法院 刑事庭审判员 10108021806 1 1:2 47.30 78.60 62.95 1
32 田拓 站前区纪律检查委员会 案件检查室科员 10108060223 1 1:2 48.45 88.40 68.43 1
33 胡彦彬 站前区人民法院 法警大队法警 10101210322 1 1:2 49.85 80.20 65.03 1
34 贾丽娜 西市区人民法院 民事审判庭法官 10101370101 1 1:2 50.50 82.60 66.55 1
35 王炳棋 站前区人民检察院 反贪局侦查员 10108061316 1 1:2 51.95 84.80 68.38 1
36 孙元臣 西市区人民法院 执行庭法官 10101560914 2 1:2 50.20 79.80 65.00 1
37 杨化阳 西市区人民法院 执行庭法官 10101511122 1:2 48.30 78.60 63.45 2
38 臧英辰 西市区人民法院 法警队法警 10108023009 1 1:2 48.45 78.40 63.43 1
39 李艺菲 西市区人民检察院 办公室科员 10108010810 1 1:2 54.20 80.60 67.40 1
40 李欢欢 西市区人民检察院 法警队法警 10109016801 1 1:2 49.75 85.80 67.78 1
41 吕杰 盖州市人民法院 办公室科员 10103231508 1 1:2 46.15 82.80 64.48 1
42 李世明 盖州市人民检察院 反渎职侵权局侦查员(一) 10108011105 1 1:2 41.30 73.40 57.35 1
43 魏嵬 盖州市人民法院 法警队警察 10108010920 3 1:2 51.60 86.00 68.80 1
44 徐钦鹏 盖州市人民法院 法警队警察 10108050305 1:2 53.40 81.20 67.30 2
45 李俊翔 盖州市人民法院 法警队警察 10108032615 1:2 50.85 83.20 67.03 3
46 刘晶义 盖州市人民法院 民事二庭法官 10108040922 2 1:2 52.85 84.60 68.73 1
47 张乔乔 盖州市人民法院 民事二庭法官 10108021706 1:2 52.65 82.40 67.53 2
48 米子平 盖州市人民法院 基层法庭法官 10102200123 3 1:2 43.60 78.60 61.10 1
49 雍飞 盖州市人民法院 基层法庭法官 10108060601 1:2 41.35 75.20 58.28 2
50 孙皓 盖州市人民检察院 办公室科员 10102601817 1 1:2 52.25 81.80 67.03 1
51 刘萍 盖州市人民检察院 反渎职侵权局侦查员(二) 10101410618 1 1:2 46.20 84.40 65.30 1
52 孙亮 盖州市人民检察院 反贪局侦查员 10108031221 2 1:2 50.55 82.60 66.58 1
53 张政光 盖州市人民检察院 反贪局侦查员 10108033520 1:2 45.35 81.40 63.38 2
54 于欣弘 盖州市人民检察院 技术科科员 10112011207 1 1:2 52.45 80.90 66.68 1
55 王畅 大石桥市人民检察院 侦查监督科科员 10108032623 1 1:2 43.20 81.60 62.40 1
56 蒋佳艺 大石桥市人民检察院 公诉科科员 10108032513 1 1:2 47.45 80.50 63.98 1
57 付慧辰 大石桥市人民检察院 反贪污贿赂局科员 10108070519 1 1:2 52.05 84.80 68.43 1
58 孔婷婷 大石桥市人民检察院 反渎职侵权局科员 10108013120 1 1:2 50.20 80.20 65.20 1
59 孙云鹏 大石桥市人民法院 民事审判一庭法官 10108022105 1 1:2 45.65 80.80 63.23 1
60 林春博 大石桥市人民法院 民事审判二庭法官 10108062513 1 1:2 45.65 85.60 65.63 1
61 高媛 大石桥市人民法院 司法行政装备办公室科员 10103261102 1 1:2 36.30 85.60 60.95 1
62 黄强 营口市总工会 劳动保护部科员 10108041704 1 1:2 46.55 81.60 64.08 1
63 李明 营口市总工会 办公室科员 10108010314 1 1:2 42.50 88.00 65.25 1
64 傅钰 营口市总工会 宣传教育部科员 10108022409 1 1:2 46.50 85.00 65.75 1
65 岳宇 营口市总工会 研究室科员 10108050121 1 1:2 51.70 81.60 66.65 1
66 孙楠楠 中国共产主义青年团营口市委员会 学校部科员 10104051725 1 1:2 55.60 83.20 69.40 1
67 栾俏 中国共产主义青年团营口市委员会 青联统战部科员 10108010329 1 1:2 54.20 82.40 68.30 1
68 于晨 营口市青少年教育保护委员会办公室 宣传部科员 10108014923 1 1:2 51.30 83.80 67.55 1
69 辛苑 营口市妇女联合会 妇儿工委办科员 10102800727 1 1:2 52.05 81.40 66.73 1
70 孙海虹 营口市社会科学界联合会 办公室科员 10102182022 1 1:2 49.90 81.40 65.65 1
71 张雨 营口市档案局 办公室科员 10108012728 1 1:2 51.85 82.80 67.33 1
72 武美君 营口市史志办公室 党史科科员 10101607903 1 1:2 45.40 86.00 65.70 1
73 袁野 中共营口市委讲师团 教学研究室科员 10101280711 2 1:2 48.45 82.60 65.53 1
74 潘松 中共营口市委讲师团 教学研究室科员 10107070924 1:2 50.20 77.60 63.90 2
75 范丽珍 中共营口市委讲师团 理论研究室科员 10114040524 2 1:2 51.25 89.80 70.53 1
76 袁良昱 中共营口市委讲师团 理论研究室科员 10101600715 1:2 46.35 85.00 65.68 2
77 赵熹 中共营口市委党校 学员管理科科员 10108051320 1 1:2 49.05 87.60 68.33 1
78 罗聪 中共营口市委党校 科研管理办公室科员 10108014929 1 1:2 42.65 82.00 62.33 1
79 赵倩 中共营口市委党校 函授办公室科员 10108051412 1 1:2 53.75 84.40 69.08 1
80 韩晓娇 共青团大石桥市委员会 组宣部科员 10111022519 1 1:2 52.15 83.40 67.78 1
81 刘家麟 中共大石桥市委党校 教务科科员 10101591522 1 1:2 49.00 84.40 66.70 1
82 郭宇婷 大石桥市档案局 管理科科员 10102861104 1 1:2 49.40 82.80 66.10 1
83 刘洋 大石桥市老干部局 管理科科员 10101722503 1 1:2 45.35 80.60 62.98 1
84 曹丽君 盖州团市委 办公室科员 10108060714 1 1:2 46.80 87.00 66.90 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容