招考网【官方站】权威信息发布平台!

赣州市2013年招录县级纪检监察机关公务员拟录用人员公示

时间:2013/09/22 21:11:28来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
赣州市2013年招录乡镇机关公务员拟录用人员公示名单 职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 2100100050001 赣州市 乡镇机关公务员 20104241119 杨蓓 女 九江学院商学院 128.45 84.12 296.69 2100100050001 赣州

(责任编辑:86zhaokao.cn)
 根据全省公务员招录工作统一安排和赣州市2013年招录乡镇机关和县级纪检监察机关公务员的有关程序,经笔试、面试、体检、录用前考察等程序,杨蓓等855名考生(名单见附件)符合录用条件,拟予录用,现予公示。公示期从2013年9月18日起至2013年9月24日止。
对拟录用人员如有意见,请于公示期内向中共赣州市委组织部、赣州市人力资源和社会保障局反映。监督电话:0797—8391200(市委组织部人才工作科)、8392196(市人力资源和社会保障局公务员管理科)。

< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:629px;" "628" x:str="">
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2100100041192 南康市纪委 纪工委、监察分局科员 20121260208 张弘 赣南师范学院 126.45 77.73 281.91
2100100041193 南康市纪委 纪工委、监察分局科员 20101332408 梁崇林 西南大学 124.45 78.59 281.63
2100100041194 南康市纪委 纪工委、监察分局科员 20121384628 李嘉加 赣南师范学院 121.9 77.67 277.24
2100100041195 信丰县纪委 机关科员 20121262228 范宗宝 北京师范大学 126.6 75.64 277.88
2100100041196 信丰县纪委 机关科员 20121380113 温宁 赣南师范学院 127.8 77.01 281.82
2100100041197 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20107414216 肖媛 江西科技师范大学 122.45 80.09 282.63
2100100041197 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20121391024 温泉 赣南师范科技学院 126.65 77.37 281.39
2100100041198 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20124282411 傅海 天津财经大学 134.25 78.12 290.49
2100100041198 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20121360102 蒋可歆 赣南师范学院 125.4 81.17 287.74
2100100041198 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20121363403 赖冬冬 江西宜春学院 127.1 79.45 286.00
2100100041198 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20121412201 卢延 江西理工大学 120.8 82.59 285.98
2100100041198 信丰县纪委 纪工委、监察分局科员 20107510716 刘贯骏 江西农业大学 126.8 78.08 282.96
2100100041199 安远县纪委 纪工委、监察分局科员 20121241424 王小俊 赣南师范学院 114.55 85.87 286.29
2100100041199 安远县纪委 纪工委、监察分局科员 20121401923 郭水莲 江西理工大学 115.55 82.23 280.01
2100100041200 安远县纪委 纪工委、监察分局科员 20121242213 魏红亮 河南省商丘师范学院 117.65 85.70 289.05
2100100041201 崇义县纪委 机关科员 20107501719 胡斌 湖北师范学院 111.4 85.17 281.74
2100100041201 崇义县纪委 机关科员 20121411705 朱剑华 华东交通大学 113.95 83.56 281.07
2100100041202 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20121223607 曾杨 赣南师范学院 124.3 87.89 300.08
2100100041202 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20105239723 黄燕华 江西师范大学 125.9 83.72 293.34
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20107440629 赵洋 南昌大学 120.1 87.28 294.66
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20121413203 叶志峰 赣南师范学院 118.4 85.64 289.68
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20121352010 王海旭 赣南师范学院 118.95 85.21 289.37
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20101441009 徐冠华 江西师范大学 122.85 83.16 289.17
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20123242827 饶菲 吉林师范大学 122.2 83.29 288.78
2100100041203 崇义县纪委 纪工委、监察分局科员 20121234805 方家林 南昌大学 122.4 82.20 286.80
2100100041204 寻乌县纪委 机关科员 20121384813 潘方 江西师范大学 118.4 81.45 281.30
2100100041204 寻乌县纪委 机关科员 20107320930 罗珊珊 江西师范大学 114.45 82.11 278.67
2100100041205 兴国县纪委 机关科员 20121384401 刘莉莉 江西师范大学 120.9 83.33 287.56
2100100041205 兴国县纪委 机关科员 20121286404 李丽荣 江西师范大学 113.6 81.61 276.82
2100100041206 兴国县纪委 机关科员 20121361916 邱修智 南昌工程学院 119.25 81.19 281.63
2100100041207 瑞金市纪委 机关科员 20121211230 朱观平 北京语言大学 124.1 83.42 290.94
2100100041208 瑞金市纪委 机关科员 20104350706 朱文伟 南昌大学 115.45 82.41 280.27
2100100041209 宁都县纪委 机关科员 20107311813 张舒 江西科技师范大学 115.05 82.52 280.09
2100100041210 宁都县纪委 机关科员 20101361216 李良 江西师范大学 127.35 82.41 292.17
2100100041210 宁都县纪委 机关科员 20121262623 邱虹 赣南师范学院 123.2 81.09 285.38
2100100041211 宁都县纪委 机关科员 20107510628 钟君 南昌航空大学 123.95 77.82 279.59
2100100041212 龙南县纪委 机关科员 20107271006 廖莎莎 贵州民族大学 127.35 82.58 292.51
2100100041212 龙南县纪委 机关科员 20121220829 赖龙苹 重庆大学 127.1 80.95 289.00
2100100041212 龙南县纪委 机关科员 20121221604 吴建林 天津工业大学 126.05 80.85 287.75
2100100041212 龙南县纪委 机关科员 20107491408 袁江煜 江西科技师范学院 125.6 78.87 283.34
2100100041213 龙南县纪委 机关科员 20101442104 王钊 南昌大学 133.45 80.79 295.03
2100100041213 龙南县纪委 机关科员 20124280908 罗偲娟 景德镇陶瓷学院 117.65 85.27 288.19
2100100041213 龙南县纪委 机关科员 20107300910 凌珊 江西师范大学 127.8 79.61 287.02
2100100041213 龙南县纪委 机关科员 20121383405 刘裕 华南农业大学 130.55 77.86 286.27
2100100041214 上犹县纪委 机关科员 20121244905 彭作金 华东师范大学 129.85 84.82 299.49
2100100041215 上犹县纪委 机关科员 20121400427 杨琼 中央广播电视大学 118.8 83.58 285.96
2100100041215 上犹县纪委 机关科员 20121223012 肖瑞龙 临沂大学 118.6 80.01 278.62
2100100041216 上犹县纪委 机关科员 20101352117 廖海清 九江学院 119.25 82.35 283.95
2100100041216 上犹县纪委 机关科员 20107230906 朱海清 江西科技师范大学 117.8 81.41 280.62
2100100041217 大余县纪委 机关科员 20101562203 吴津 江西科技师范大学 139.05 83.28 305.61
2100100041217 大余县纪委 机关科员 20121331127 黄杉 南昌大学 131.5 83.37 298.24
2100100041217 大余县纪委 机关科员 20121261119 刘璐 江西财经大学 128.25 84.32 296.89
2100100041217 大余县纪委 机关科员 20104343628 陈玉梅 九江学院 126.75 83.63 294.01
2100100041217 大余县纪委 机关科员 20101553402 李良俊 江西财经大学  127.15 82.52 292.19
2100100041218 会昌县纪委 机关科员 20121301421 赖青霞 井冈山大学 124.95 80.14 285.23
2100100041218 会昌县纪委 机关科员 20121373919 汪芸珊 河北科技大学 113.85 84.11 282.07
2100100041219 会昌县纪委 机关科员 20124282528 翁梦璐 中国地质大学 113.65 80.96 275.57
2100100041220 石城县纪委 机关科员 20107490330 龚艳玲 江西科技师范大学 119.05 80.59 280.23
2100100041220 石城县纪委 机关科员 20121222104 熊居楷 南昌大学 112.3 83.57 279.44
2100100041221 石城县纪委 机关科员 20121301722 温翠英 赣南师范学院 122.5 80.68 283.86
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容