招考网【官方站】权威信息发布平台!

福安市2014年上半年事业单位公开招考笔试面试成绩

时间:2014/06/24 12:47:38来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
福安市2014年上半年事业单位公开招考笔试面试成绩汇总表 职位代码 报考单位 姓名 笔试成绩 50%折后 面试成绩 50%折后 总成绩 排名 备注 5001 福安市茶艺团 王韩菲 51.78 25.89 80.40 40.20 66.09 1 5001 福安市茶艺团 郑心竹 51.82 25.91 79.80 39.90 65.81
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:969px;" "966" x:str="">
福安市2014年上半年事业单位公开招考笔试面试成绩汇总表
职位代码 报考单位 姓名 笔试成绩 50%折后 面试成绩 50%折后 总成绩 排名 备注
5001 福安市茶艺团 王韩菲 51.78 25.89 80.40 40.20 66.09 1  
5001 福安市茶艺团 郑心竹 51.82 25.91 79.80 39.90 65.81 2  
                   
5002 福安畲族经济开发区行政服务中心 郑彬强 77.06 38.53 83.00 41.50 80.03 1  
5002 福安畲族经济开发区行政服务中心 张堃 75.74 37.87 82.30 41.15 79.02 2  
5002 福安畲族经济开发区行政服务中心 陈晓斯 75.96 37.98 80.60 40.30 78.28 3  
                   
5003 福安畲族经济开发区行政服务中心 王志辉 63.28 31.64 82.80 41.40 73.04 1  
5003 福安畲族经济开发区行政服务中心 苏义霖 62.62 31.31 81.30 40.65 71.96 2  
                   
5004 福安市白云山风景名胜区管理委员会 袁璐佳 67.40 33.70 80.50 40.25 73.95 1  
5004 福安市白云山风景名胜区管理委员会 林达伟 62.64 31.32 81.30 40.65 71.97 2  
5004 福安市白云山风景名胜区管理委员会 张瑶华 60.34 30.17 77.00 38.50 68.67 3  
                   
5005 福安市白云山风景名胜区管理委员会 朱丽婷 71.28 35.64 77.60 38.80 74.44 1  
5005 福安市白云山风景名胜区管理委员会 宋文 64.98 32.49 80.80 40.40 72.89 2  
5005 福安市白云山风景名胜区管理委员会 王青蓝 66.74 33.37 0.00 0.00 33.37    
                   
5006 福安市社会福利院 王诗婷 68.70 34.35 80.90 40.45 74.80 1  
5006 福安市社会福利院 郭泉良 69.20 34.60 76.10 38.05 72.65 2  
5006 福安市社会福利院 黄宁彬 73.72 36.86 0.00 0.00 36.86    
                   
5007 福安市人防指挥所服务中心 郭俊良 69.26 34.63 79.20 39.60 74.23 1  
5007 福安市人防指挥所服务中心 邵丽丽 64.38 32.19 75.80 37.90 70.09 2  
5007 福安市人防指挥所服务中心 肖炜 60.40 30.20 73.00 36.50 66.70 3  
                   
5009 福安市动物卫生监督所 吴小琴 69.64 34.82 78.80 39.40 74.22 1  
5009 福安市动物卫生监督所 余增峰 60.10 30.05 0.00 0.00 30.05    
5009 福安市动物卫生监督所 周加根 53.70 26.85 0.00 0.00 26.85    
                   
5010 福安市安全生产应急救援中心 刘红 66.16 33.08 80.90 40.45 73.53 1  
5010 福安市安全生产应急救援中心 陈晓燕 65.70 32.85 79.30 39.65 72.50 2  
5010 福安市安全生产应急救援中心 陆锦莲 62.98 31.49 80.20 40.10 71.59 3  
                   
5011 福安市公证处 汤肖肖 71.30 35.65 80.90 40.45 76.10 1  
5011 福安市公证处 王妙清 67.62 33.81 78.40 39.20 73.01 2  
5011 福安市公证处 王锋 66.64 33.32 79.20 39.60 72.92 3  
                   
5012 福安市市政工程管理处 雷燮 58.24 29.12 79.20 39.60 68.72 1  
                   
5013 福安市市政工程管理处 林沁欣 68.32 34.16 86.40 43.20 77.36 1  
5013 福安市市政工程管理处 黄凯筝 71.06 35.53 80.90 40.45 75.98 2  
5013 福安市市政工程管理处 林治海 67.04 33.52 0.00 0.00 33.52    
                   
5014 福安市环境监察大队 吴凡 68.16 34.08 84.70 42.35 76.43 1  
5014 福安市环境监察大队 王骁勇 69.06 34.53 80.90 40.45 74.98 2  
5014 福安市环境监察大队 陈静 66.76 33.38 81.50 40.75 74.13 3  
                   
5015 福安市交通工程质量监督所 陈斌 69.50 34.75 76.80 38.40 73.15 1  
                   
5017 福安市溪潭镇村镇建设规划服务中心 兰宏兴 65.82 32.91 80.20 40.10 73.01 1  
5017 福安市溪潭镇村镇建设规划服务中心 王文忠 60.76 30.38 80.50 40.25 70.63 2  
5017 福安市溪潭镇村镇建设规划服务中心 刘必腾 58.64 29.32 79.60 39.80 69.12 3  
                   
5019 福安市晓阳镇村镇建设规划服务中心 阮晓行 55.68 27.84 79.10 39.55 67.39 1  
5019 福安市晓阳镇村镇建设规划服务中心 李毅 59.30 29.65 69.60 34.80 64.45 2  
5019 福安市晓阳镇村镇建设规划服务中心 陈春华 51.38 25.69 77.20 38.60 64.29 3  
                   
5020 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 杨锋 59.92 29.96 79.90 39.95 69.91 1  
5020 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 张玮 55.48 27.74 80.00 40.00 67.74 2  
5020 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 黄捷 55.54 27.77 78.60 39.30 67.07 3  
                   
5021 福安市松罗乡社会保障中心 林琳 71.24 35.62 81.10 40.55 76.17 1  
5021 福安市松罗乡社会保障中心 叶伟 63.64 31.82 82.40 41.20 73.02 2  
5021 福安市松罗乡社会保障中心 郑晨灵 63.36 31.68 76.50 38.25 69.93 3  
                   
5022 福安市范坑乡社会事务服务中心 蔡彬彬 67.14 33.57 86.80 43.40 76.97 1  
5022 福安市范坑乡社会事务服务中心 钱志浩 71.10 35.55 81.20 40.60 76.15 2  
5022 福安市范坑乡社会事务服务中心 阮立华 62.56 31.28 75.80 37.90 69.18 3  
                   
5023 福安市范坑乡村镇建设规划服务中心 郑俊恺 52.76 26.38 82.20 41.10 67.48 1  
5023 福安市范坑乡村镇建设规划服务中心 钟华光 51.82 25.91 73.40 36.70 62.61 2  
                   
5026 福安市医院 林庭 56.24 28.12 78.20 39.10 67.22 1  
                   
5027 福安市医院 汪焕玉 54.92 27.46 73.26 36.63 64.09 1  
5027 福安市医院 陈洋 46.16 23.08 79.50 39.75 62.83 2  
5027 福安市医院 罗锦芳 48.06 24.03 70.66 35.33 59.36 3  
                   
5028 福安市医院 黄玉清 49.22 24.61 79.66 39.83 64.44 1  
5028 福安市医院 刘畅 45.64 22.82 79.90 39.95 62.77 2  
5028 福安市医院 谢琴嫦 45.64 22.82 69.86 34.93 57.75 3  
                   
5029 福安市中医院 黄赛斌 54.74 27.37 79.80 39.90 67.27 1  
5029 福安市中医院 陈瑾芳 51.84 25.92 76.80 38.40 64.32 2  
5029 福安市中医院 陈瑶瑶 49.64 24.82 71.18 35.59 60.41 3  
                   
5030 福安市中医院 林巧霞 61.06 30.53 82.20 41.10 71.63 1  
5030 福安市中医院 李雄 47.14 23.57 72.30 36.15 59.72 2  
                   
5034 福安市民族医院 钟幼梅 50.44 25.22 79.52 39.76 64.98 1  
5034 福安市民族医院 杨小琴 53.56 26.78 72.30 36.15 62.93 2  
5034 福安市民族医院 林俐 50.12 25.06 72.50 36.25 61.31 3  
                   
5036 福安市坂中卫生院 刘云 51.84 25.92 71.56 35.78 61.70 1  
                   
5040 福安市妇幼保健院 杨雪华 57.50 28.75 72.80 36.40 65.15 1  
5040 福安市妇幼保健院 王秀仔 53.64 26.82 74.40 37.20 64.02 2  
5040 福安市妇幼保健院 林巧蓉 46.68 23.34 72.30 36.15 59.49 3  
                   
5041 福安市妇幼保健院 吴嫩妹 57.80 28.90 77.40 38.70 67.60 1  
5041 福安市妇幼保健院 钟娇仔 52.12 26.06 77.20 38.60 64.66 2  
5041 福安市妇幼保健院 郑佳佳 49.66 24.83 0.00 0.00 24.83    
                   
5042 福安市妇幼保健院 王晓颖 54.06 27.03 84.06 42.03 69.06 1  
5042 福安市妇幼保健院 徐晓佳 51.82 25.91 85.64 42.82 68.73 2  
                   
5043 福安市甘棠中心卫生院 林妙芳 47.18 23.59 78.90 39.45 63.04 1  
5043 福安市甘棠中心卫生院 姜和苹 47.60 23.80 76.40 38.20 62.00 2  
5043 福安市甘棠中心卫生院 范丽娥 46.06 23.03 73.74 36.87 59.90 3  
                   
5046 福安市康厝卫生院 郑海燕 59.34 29.67 76.50 38.25 67.92 1  
5046 福安市康厝卫生院 张惠 55.68 27.84 73.56 36.78 64.62 2  
5046 福安市康厝卫生院 施淦元 48.62 24.31 73.10 36.55 60.86 3  
                   
5047 福安市湾坞卫生院 刘云娟 46.90 23.45 76.76 38.38 61.83 1  
5047 福安市湾坞卫生院 余美玲 50.14 25.07 72.94 36.47 61.54 2  
                   
5048 福安市湾坞卫生院 陈骁骏 69.88 34.94 82.36 41.18 76.12 1  
5048 福安市湾坞卫生院 蒲凤容 59.26 29.63 84.66 42.33 71.96 2  
5048 福安市湾坞卫生院 陈涛 63.20 31.60 0.00 0.00 31.60    
                   
5050 福安市溪柄中心卫生院 杨巧华 49.50 24.75 77.60 38.80 63.55 1  
5050 福安市溪柄中心卫生院 林文婷 47.16 23.58 74.70 37.35 60.93 2  
5050 福安市溪柄中心卫生院 叶建英 45.22 22.61 70.60 35.30 57.91 3  
                   
5052 福安市溪潭卫生院 雷楚芳 50.64 25.32 76.86 38.43 63.75 1  
5052 福安市溪潭卫生院 阮煜元 47.50 23.75 78.06 39.03 62.78 2  
5052 福安市溪潭卫生院 陈晓霞 45.96 22.98 78.92 39.46 62.44 3  
                   
5053 福安市溪潭卫生院 李富 73.64 36.82 80.16 40.08 76.90 1  
5053 福安市溪潭卫生院 苏佳佳 64.84 32.42 83.10 41.55 73.97 2  
5053 福安市溪潭卫生院 郑志勇 66.78 33.39 80.24 40.12 73.51 3  
                   
5054 福安市溪尾卫生院 吴晗芊 47.66 23.83 77.00 38.50 62.33 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容