招考网【官方站】权威信息发布平台!

临汾市2023年度考试录用公务员其他职位 第一批体检人员名单

时间:2023/04/18 08:12:17来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
附件2: 临汾市2023年度考试录用公务员其他职位 第一批体检人员名单 序号 招录单位 招录职位 姓名 准考证号 1 尧都区纪委监委 职位1 郭健云 92126124030 2 尧都区纪委监委 职位2 王莲 9212
附件2:      
临汾市2023年度考试录用公务员其他职位
第一批体检人员名单
序号 招录单位 招录职位 姓名 准考证号
1 尧都区纪委监委 职位1 郭健云 92126124030
2 尧都区纪委监委 职位2 王莲 92126152403
3 尧都区纪委监委 职位3 付侃侃 92126230205
4 尧都区统计局 职位1 杨琦 92101533227
5 尧都区行政审批服务管理局 职位1 邢逸凡 92126191412
6 尧都区文化和旅游局 职位1 张钰杰 92126071113
7 尧都区财政局 职位1 秦钏 92126041221
8 尧都区卫生健康和体育局 职位1 范银珍 92126190118
9 尧都区人力资源和社会保障局 职位1 黄静 92126210228
10 尧都区教育科技局 职位1 许家伟 92126200516
11 侯马市纪委监委 职位1 尹江贤 92127084204
12 侯马市纪委监委 职位2 张梦茹 92127075806
13 侯马市纪委监委 职位3 姚翔 92127123030
14 侯马市纪委监委 职位4 张艺冕 92127152614
15 侯马市委办公室 职位1 贾正华 92126104003
16 侯马市委办公室 职位2 许福荣 92127121903
17 侯马市委宣传部 职位1 李婷烨 92101743229
18 侯马市委统一战线工作部 职位1 晋亚飞 92126121129
19 侯马市委政法委 职位1 古建鹏 92126190121
20 侯马市委政策研究室 职位1 张妍 92127114019
21 侯马市委机构编制委员会办公室 职位1 张杰 92126091902
22 侯马市委机构编制委员会办公室 职位2 郭华冬 92126015009
23 侯马市委巡察工作办公室 职位1 颜姝薇 92127123916
24 侯马市人民政府办公室 职位1 张少杰 92105083321
25 侯马市人民政府办公室 职位2 吴春仪 92126104005
26 侯马市人民政府办公室 职位3 郭垚炜 92126122928
27 侯马市人民政府办公室 职位4 张晓坷 92127152726
28 侯马市发展和改革局 职位1 张晓榕 92126151713
29 侯马市财政局 职位1 李珍 92126221606
30 侯马市人力资源和社会保障局 职位1 蔺子卓 92126091511
31 侯马市人力资源和社会保障局 职位2 张钧甯 92105251623
32 侯马市自然资源局 职位1 李智勤 92101720329
33 侯马市自然资源局 职位1 马思琪 92126021525
34 侯马市住房和城乡建设管理局 职位1 韩红阳 92126100214
35 侯马市交通运输局 职位1 刘堃 92126061018
36 侯马市农业农村局 职位1 郭毅爽 92101651230
37 侯马市林业局 职位1 张婧 92126220130
38 侯马市文化和旅游局 职位1 成玥宁 92126070524
39 侯马市卫生健康和体育局 职位1 张志颖 92127094808
40 侯马市卫生健康和体育局 职位2 孙铭霞 92126230208
41 侯马市退役军人事务局 职位1 高博 92126103006
42 侯马市审计局 职位1 田雅静 92126222317
43 侯马市审计局 职位2 李孟钤 92105092019
44 侯马市市场监督管理局 职位1 吉杨飞 92105251425
45 侯马市市场监督管理局 职位1 田琨 92127085220
46 侯马市市场监督管理局 职位2 任志芬 92127072204
47 侯马市市场监督管理局 职位2 程琦 92126140822
48 侯马市市场监督管理局 职位3 赵越 92126111306
49 侯马市市场监督管理局 职位3 李军 92126022424
50 侯马市市场监督管理局 职位3 丁碧琳 92126060618
51 侯马市市场监督管理局 职位4 张紫月 92126070912
52 侯马市统计局 职位1 宋泽璇 92127095623
53 侯马市行政审批服务管理局 职位1 段丹阳 92104103423
54 侯马市行政审批服务管理局 职位1 姜森杰 92101696017
55 侯马市行政审批服务管理局 职位2 员宇峰 92127101217
56 侯马市行政审批服务管理局 职位3 郭姣姣 92126071705
57 侯马市高村乡 职位1 张露尹 92126102902
58 侯马市上马街道 职位1 许超慈 92126041116
59 侯马市张村街道 职位1 上官国强 92126100228
60 侯马市张村街道 职位2 蔺艳慧 92126230212
61 霍州市纪委监委 职位1 薛艳 92126104016
62 霍州市纪委监委 职位1 任慧云 92101451205
63 霍州市纪委监委 职位2 李芮 92126015715
64 霍州市委办公室 职位1 李泽壮 92103042412
65 霍州市委办公室 职位1 王华伟 92126071117
66 霍州市委办公室 职位2 鞠增荣 92126020304
67 霍州市委办公室 职位2 霍谨 92124051028
68 霍州市委办公室 职位3 白雪 92126091408
69 霍州市委政法委 职位1 张妤婷 92101611505
70 霍州市委机构编制委员会办公室 职位1 李佳 92126151015
71 霍州市人大常委会机关 职位1 梁琳珺 92124091918
72 霍州市人民政府办公室 职位1 杨琨 92126094015
73 霍州市人民政府办公室 职位2 卫容婷 92126101704
74 霍州市发展和改革局 职位1 冯钰清 92123085314
75 霍州市发展和改革局 职位2 鲍晋露 92105161520
76 霍州市教育科技局 职位1 闫茹茹 92101621115
77 霍州市工业和信息化局 职位1 毋雯 92126100311
78 霍州市民政局 职位1 刘畅 92123010827
79 霍州市民政局 职位2 谷越 92126140824
80 霍州市司法局 职位1 李聪 92126201907
81 霍州市住房和城乡建设局 职位1 赵变 92126060818
82 霍州市住房和城乡建设局 职位2 孙大梁 92126095906
83 霍州市交通运输局 职位1 苏俊丽 92126093327
84 霍州市水利局 职位1 侯怡劭 92126190419
85 霍州市水利局 职位2 陈辛媚 92126192419
86 霍州市卫生健康和体育局 职位1 杨文燕 92101652205
87 霍州市审计局 职位1 张琦 92126211027
88 霍州市审计局 职位2 王芳瞳 92124073312
89 霍州市市场监督管理局 职位1 刘伊彤 92126201528
90 霍州市市场监督管理局 职位1 张钊瑞 92124043919
91 霍州市市场监督管理局 职位1 贾永琴 92101410322
92 霍州市市场监督管理局 职位2 马荣星 92126053003
93 霍州市市场监督管理局 职位2 韩歆越 92124071023
94 霍州市市场监督管理局 职位2 孙艺莹 92126124323
95 霍州市市场监督管理局 职位3 郝开心 92126090615
96 霍州市市场监督管理局 职位3 苏肇阳 92126221626
97 霍州市能源局 职位1 张杨肖 92126220710
98 霍州市妇女联合会(参照管理) 职位1 王莎 92101453117
99 霍州市辛置镇 职位1 李璐 92126152305
100 霍州市辛置镇 职位2 安菁菁 92126190716
101 霍州市陶唐峪乡 职位1 梁创飞 92126023023
102 霍州市陶唐峪乡 职位2 李峰 92101781715
103 霍州市师庄乡 职位1 李亚婷 92126092103
104 洪洞县委办公室 职位1 张华康 92126101027
105 洪洞县委办公室 职位2 孟佳宁 92126112325
106 洪洞县委政法委 职位1 张雪 92126141328
107 洪洞县委机构编制委员会办公室 职位1 常凡 92126120805
108 洪洞县委机构编制委员会办公室 职位2 张晶峰 92126111811
109 洪洞县人民政府办公室 职位1 李浩浩 92126201816
110 洪洞县人民政府办公室 职位2 刘博捷 92126120824
111 洪洞县人民政府办公室 职位3 李柯良 92126191109
112 洪洞县发展和改革局 职位1 秦健强 92126193614
113 洪洞县发展和改革局 职位2 高婉莹 92101350528
114 洪洞县教育科技局 职位1 柴欣珏 92126101018
115 洪洞县民政局 职位1 张丹丹 92126050718
116 洪洞县司法局 职位1 薛晴文 92126220201
117 洪洞县司法局 职位2 许婧 92126021813
118 洪洞县司法局 职位3 张晓花 92126110528
119 洪洞县人力资源和社会保障局 职位1 孙萌 92126041527
120 洪洞县自然资源局 职位1 徐超 92101572703
121 洪洞县住房和城乡建设管理局 职位1 曹晟 92126061505
122 洪洞县交通运输局 职位1 贾景超 92126112420
123 洪洞县交通运输局 职位1 贾小榕 92126191116
124 洪洞县交通运输局 职位2 南伯韬 92126140102
(责任编辑:86zhaokao.cn)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容