招考网【官方站】权威信息发布平台!

2023年宁夏考试录用公务员体检人员名单(第四批,284人)完整名单

时间:2023/04/19 16:22:54来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
附件 2023年全区考试录用公务员体检人员名单(第四批,284人) 序号 准考证号 姓名 职位代码 招考单位 部门及职位 笔试 总成绩 面试 成绩 考试 总成绩 招考 人数 职位 排名 1 216423153
附件                    
2023年全区考试录用公务员体检人员名单(第四批,284人)
序号 准考证号 姓名 职位代码 招考单位 部门及职位 笔试
总成绩
面试
成绩
考试
总成绩
招考
人数
职位
排名
1 216423153026 杨云 022043 银川市 兴庆区大新镇一级科员 211.75 130.20 118.04 2 1
2 216423152425 曲鲁钰 022043 银川市 兴庆区大新镇一级科员 205 129.60 116.05 2 2
3 216423162501 单雪亮 022053 银川市 西夏区所辖街道一级科员(一) 221.25 123.80 117.21 1 1
4 216423160628 马莹 022054 银川市 西夏区所辖街道一级科员(二) 212 128.80 117.4 1 1
5 216423212623 金梦凡 022113 银川市 灵武市城区街道办事处一级科员 215.25 120.40 114.01 1 1
6 216423212715 王伏宝 022114 银川市 灵武市东塔镇一级科员 206.25 120.60 111.86 1 1
7 216423233814 刘鹏飞 022136 银川市 永宁县闽宁镇一级科员 195.25 118.60 108.11 1 1
8 216423233403 刘忠福 022137 银川市 永宁县李俊镇一级科员 195.5 117.40 107.58 1 1
9 216402280104 王啸 023046 石嘴山市 大武口区石炭井街道办事处一级科员 207.25 122.80 113.21 1 1
10 216402281822 石兵 023055 石嘴山市 惠农区残联、南街街道办事处一级科员(一) 208 122.80 113.4 1 1
11 216402290812 吴岳 023056 石嘴山市 惠农区残联、南街街道办事处一级科员(二) 208.5 124.80 114.53 1 1
12 216402311116 杨丹丹 023100 石嘴山市 平罗县城关镇一级科员 211.75 110.20 108.04 1 1
13 216402320805 谢恬 023101 石嘴山市 平罗县崇岗镇一级科员 204.25 126.60 114.36 1 1
14 216402320627 赵建鹏 023102 石嘴山市 平罗县宝丰镇一级科员 207.75 125.40 114.64 1 1
15 216402321327 冯瑞鹏 023103 石嘴山市 平罗县高庄乡一级科员(一) 179 108.80 99.15 1 1
16 216402320613 徐家欣 023104 石嘴山市 平罗县高庄乡一级科员(二) 184.75 121.80 107.09 1 1
17 216402321510 梁一敏 023105 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(一) 206.5 120.40 111.83 3 1
18 216402321505 郏琪 023105 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(一) 206.25 119.20 111.16 3 2
19 216402320430 张涛 023105 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(一) 198 119.00 109 3 3
20 216402321014 陈璐 023106 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(二) 210.5 120.80 113.03 3 1
21 216402321113 包蕾 023106 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(二) 205.25 119.40 111.01 3 2
22 216402320202 吴梦竹 023106 石嘴山市 平罗县乡镇一级科员(二) 205 118.00 110.25 3 3
23 216421356523 马超 024037 吴忠市 利通区郭家桥乡一级科员(一) 199 120.60 110.05 1 1
24 216421352305 马希 024038 吴忠市 利通区郭家桥乡一级科员(二) 223.5 112.20 111.98 1 1
25 216421350824 王选平 024039 吴忠市 利通区乡镇一级科员(一) 206 116.00 109.5 4 1
26 216421350125 马建斌 024039 吴忠市 利通区乡镇一级科员(一) 199.25 117.20 108.41 4 2
27 216421356602 李政琛 024039 吴忠市 利通区乡镇一级科员(一) 199.5 114.80 107.28 4 3
28 216421353120 韩超 024039 吴忠市 利通区乡镇一级科员(一) 197.5 114.80 106.78 4 4
29 216421354212 王宁 024040 吴忠市 利通区乡镇一级科员(二) 195.75 125.00 111.44 2 1
30 216421352819 马欣然 024040 吴忠市 利通区乡镇一级科员(二) 200 119.80 109.9 2 2
31 216421363728 杨柏林 024043 吴忠市 红寺堡区新庄集乡一级科员(一) 212.25 120.60 113.36 1 1
32 216421361718 景彩云 024044 吴忠市 红寺堡区新庄集乡一级科员(二) 211.5 112.40 109.08 1 1
33 216421364022 魏娟宁 024045 吴忠市 红寺堡区柳泉乡一级科员 211 121.00 113.25 1 1
34 216421362929 马自清 024046 吴忠市 红寺堡区新民街道一级科员(一) 201.25 121.60 111.11 1 1
35 216421361128 何石玉 024047 吴忠市 红寺堡区新民街道一级科员(二) 212.75 122.60 114.49 1 1
36 216421386222 刘白羽 024087 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(一) 210 126.20 115.6 5 1
37 216421380110 李元辉 024087 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(一) 210 123.20 114.1 5 2
38 216421383128 田国庆 024087 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(一) 213.25 119.20 112.91 5 3
39 216421382129 李宏亮 024087 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(一) 208.75 120.60 112.49 5 4
40 216421380321 杨江恩 024087 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(一) 206 120.40 111.7 5 5
41 216421385110 陈瑜 024088 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(二) 215.5 129.00 118.38 3 1
42 216421391326 冶雅倩 024088 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(二) 208.75 125.20 114.79 3 2
43 216421383309 陈晶 024088 吴忠市 青铜峡市乡镇一级科员(二) 213.75 121.80 114.34 3 3
44 216421394222 王舒蕾 024089 吴忠市 青铜峡市叶盛镇一级科员 203.5 117.40 109.58 1 1
45 216421412806 马佳宁 024138 吴忠市 盐池县乡镇一级科员(一) 209 110.80 107.65 1 1
46 216421411219 田璐 024139 吴忠市 盐池县乡镇一级科员(二) 198.5 121.80 110.53 1 1
47 216421410625 马龙 024140 吴忠市 盐池县惠安堡镇一级科员 196.75 126.80 112.59 1 1
48 216421411925 肖伏宁 024141 吴忠市 盐池县大水坑镇一级科员(一) 201.25 128.40 114.51 1 1
49 216421411714 贾雪敏 024142 吴忠市 盐池县大水坑镇一级科员(二) 202 120.20 110.6 1 1
50 216421411711 崔岩锐 024143 吴忠市 盐池县高沙窝镇一级科员(一) 198.75 124.20 111.79 1 1
51 216421411013 王莹昭 024144 吴忠市 盐池县高沙窝镇一级科员(二) 211.75 126.20 116.04 1 1
52 216421411809 孙志忠 024145 吴忠市 盐池县王乐井乡一级科员(一) 193.25 118.00 107.31 1 1
53 216421422517 赵瑾 024146 吴忠市 盐池县王乐井乡一级科员(二) 204.5 126.80 114.53 1 1
54 216421422224 侯旺 024147 吴忠市 盐池县青山乡一级科员(一) 223.75 131.40 121.64 1 1
55 216421422918 庄馥徽 024148 吴忠市 盐池县青山乡一级科员(二) 203.5 119.60 110.68 1 1
56 216421441708 金利鹏 024170 吴忠市 同心县马高庄乡一级科员 199.75 119.20 109.54 1 1
57 216421441818 金海梅 024171 吴忠市 同心县兴隆乡一级科员 209 123.40 113.95 1 1
58 216421441018 李赟 024172 吴忠市 同心县下马关镇一级科员(一) 203.25 108.20 104.91 1 1
59 216421440517 张斐斐 024173 吴忠市 同心县下马关镇一级科员(二) 209.25 118.40 111.51 1 1
60 216421440213 马蓉蓉 024174 吴忠市 同心县王团镇一级科员 218.5 118.00 113.63 1 1
61 216421440527 马挺 024175 吴忠市 同心县张家塬乡一级科员 194.25 128.20 112.66 2 1
62 216421443207 马生云 024175 吴忠市 同心县张家塬乡一级科员 190.75 124.80 110.09 2 2
63 216421440309 马坚 024176 吴忠市 同心县乡镇一级科员(一) 211 123.40 114.45 1 1
64 216421450811 张能能 024177 吴忠市 同心县乡镇一级科员(二) 203.75 123.00 112.44 1 1
65 216421450514 罗永刚 024178 吴忠市 同心县乡镇一级科员(三) 204.5 118.20 110.23 2 1
66 216421450620 周金许 024178 吴忠市 同心县乡镇一级科员(三) 207 108.00 105.75 2 2
67 216421451720 马彩花 024179 吴忠市 同心县乡镇一级科员(四) 209.25 122.00 113.31 2 1
68 216421450519 牛如意 024179 吴忠市 同心县乡镇一级科员(四) 208.25 118.20 111.16 2 2
69 216421451101 卓越 024180 吴忠市 同心县乡镇一级科员(五) 197.25 124.20 111.41 3 1
70 216421452602 田怡 024180 吴忠市 同心县乡镇一级科员(五) 208.75 116.40 110.39 3 2
71 216421451808 丁永发 024180 吴忠市 同心县乡镇一级科员(五) 201.5 112.20 106.48 3 3
72 216421451317 田琴 024181 吴忠市 同心县乡镇一级科员(六) 202 118.40 109.7 3 1
73 216421452814 马燕 024181 吴忠市 同心县乡镇一级科员(六) 215.25 110.40 109.01 3 2
74 216421450607 杨芸娜 024181 吴忠市 同心县乡镇一级科员(六) 199.75 115.80 107.84 3 3
75 216422491901 马鹏霞 025028 固原市 原州区乡镇一级科员(一) 201.25 120.00 110.31 2 1
76 216422492821 米青青 025028 固原市 原州区乡镇一级科员(一) 188.75 116.60 105.49 2 2
77 216422494018 赵路 025029 固原市 原州区乡镇一级科员(二) 206.5 122.40 112.83 3 1
78 216422495728 周帅 025029 固原市 原州区乡镇一级科员(二) 189 124.60 109.55 3 2
79 216422494209 解旭东 025029 固原市 原州区乡镇一级科员(二) 190.75 123.00 109.19 3 3
80 216422493813 余玲 025030 固原市 原州区乡镇一级科员(三) 200.75 126.00 113.19 3 1
81 216422492008 蔡静 025030 固原市 原州区乡镇一级科员(三) 210.75 114.00 109.69 3 2
82 216422491002 马建梅 025030 固原市 原州区乡镇一级科员(三) 194 120.00 108.5 3 3
83 216422495027 王上上 025051 固原市 西吉县兴隆镇一级科员 201.5 126.20 113.48 1 1
84 216422490519 陈国宏 025052 固原市 西吉县乡镇一级科员(一) 199.25 114.00 106.81 3 1
85 216422493423 张子扬 025052 固原市 西吉县乡镇一级科员(一) 201.5 112.20 106.48 3 2
86 216422491816 刘文博 025052 固原市 西吉县乡镇一级科员(一) 189 114.60 104.55 3 3
87 216422493701 县玉娟 025053 固原市 西吉县乡镇一级科员(二) 191.25 124.00 109.81 3 1
88 216422494703 张雪 025053 固原市 西吉县乡镇一级科员(二) 196 120.60 109.3 3 2
89 216422495702 罗晓霞 025053 固原市 西吉县乡镇一级科员(二) 189.25 123.20 108.91 3 3
90 216422491515 王浩西 025054 固原市 西吉县乡镇一级科员(三) 213.25 129.60 118.11 4 1
91 216422491011 苏阳 025054 固原市 西吉县乡镇一级科员(三) 196.75 123.00 110.69 4 2
92 216422493906 李进展 025054 固原市 西吉县乡镇一级科员(三) 195 120.20 108.85 4 3
93 216422490522 刘露 025054 固原市 西吉县乡镇一级科员(三) 200.25 111.20 105.66 4 4
94 216422502214 韩方方 025055 固原市 西吉县乡镇一级科员(四) 197.75 124.40 111.64 4 1
95 216422491513 虎晓燕 025055 固原市 西吉县乡镇一级科员(四) 200 121.20 110.6 4 2
96 216422501901 马维琴 025055 固原市 西吉县乡镇一级科员(四) 199.25 118.20 108.91 4 3
97 216422493320 韩启荣 025055 固原市 西吉县乡镇一级科员(四) 197.25 118.00 108.31 4 4
98 216422500116 剡丽梅 025068 固原市 隆德县自然资源局一级科员 217.5 119.40 114.08 1 1
99 216422502309 张国旭 025069 固原市 隆德县水务局一级科员(一) 199.75 121.00 110.44 1 1
100 216422501710 马玉梅 025070 固原市 隆德县水务局一级科员(二) 187.25 125.00 109.31 1 1
101 216422501829 冶彩云 025071 固原市 隆德县农业农村局一级科员 229.5 127.60 121.18 1 1
102 216422500602 李玉鹏 025072 固原市 隆德县卫生健康局一级科员(一) 203.25 125.40 113.51 1 1
103 216422500124 梁嘉婷 025073 固原市 隆德县卫生健康局一级科员(二) 203.75 126.80 114.34 1 1
104 216422510206 马宗文 025074 固原市 隆德县应急管理局一级科员 221.75 122.80 116.84 2 1
105 216422501814 李伟东 025074 固原市 隆德县应急管理局一级科员 217 118.40 113.45 2 2
106 216422515022 马康健 025075 固原市 隆德县审计局一级科员(一) 203.75 111.00 106.44 1 1
107 216422512225 马小丽 025076 固原市 隆德县审计局一级科员(二) 202.25 118.40 109.76 1 1
108 216422513929 李琳 025077 固原市 隆德县审计局一级科员(三) 209.75 126.20 115.54 1 1
109 316422483706 何文锦 025078 固原市 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(一) 211.5 124.80 115.28 2 1
110 316422482712 虎威 025078 固原市 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(一) 212.75 123.40 114.89 2 2
111 316422484103 马玉婷 025079 固原市 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(二) 218.25 120.20 114.66 2 1
112 316422481309 任朝辉 025079 固原市 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(二) 206.75 122.20 112.79 2 2
113 216422513819 李玲玲 025080 固原市 隆德县乡村振兴局一级科员 209.25 129.00 116.81 1 1
114 216422515609 周学文 025081 固原市 隆德县残疾人联合会一级科员 214.5 121.40 114.33 1 1
115 216422512413 高海峰 025082 固原市 隆德县县直部门一级科员(一) 203 119.00 110.25 1 1
116 216422510415 王雪梅 025083 固原市 隆德县县直部门一级科员(二) 208.25 124.80 114.46 1 1
117 216422515214 海进有 025084 固原市 隆德县县直部门一级科员(三) 199.5 124.60 112.18 1 1
118 216422511403 马思萌 025085 固原市 隆德县县直部门一级科员(四) 218.5 118.20 113.73 1 1
119 216422511912 岳一帆 025086 固原市 隆德县县直部门一级科员(五) 212 124.80 115.4 3 1
120 216422511225 冉彦牛 025086 固原市 隆德县县直部门一级科员(五) 205.75 125.20 114.04 3 2
121 216422515606 梁会同 025086 固原市 隆德县县直部门一级科员(五) 207.5 122.00 112.88 3 3
122 216422515516 张雨宁 025087 固原市 隆德县县直部门一级科员(六) 210 122.80 113.9 3 1
123 216422510113 赵静 025087 固原市 隆德县县直部门一级科员(六) 212.75 115.60 110.99 3 2
124 216422511028 郑莹莹 025087 固原市 隆德县县直部门一级科员(六) 207.75 117.60 110.74 3 3
125 216422513108 张旭宁 025088 固原市 隆德县乡镇一级科员(一) 202.25 121.00 111.06 4 1
126 216422513227 殷振南 025088 固原市 隆德县乡镇一级科员(一) 201.25 120.40 110.51 4 2
127 216422513113 田坤 025088 固原市 隆德县乡镇一级科员(一) 216.5 105.80 107.03 4 3
128 216422515402 杜康伟 025088 固原市 隆德县乡镇一级科员(一) 201.75 110.80 105.84 4 4
129 216422512120 马倩 025089 固原市 隆德县乡镇一级科员(二) 207.75 128.40 116.14 4 1
130 216422514410 杨瑞 025089 固原市 隆德县乡镇一级科员(二) 205.75 121.60 112.24 4 2
131 216422511529 马倩雯 025089 固原市 隆德县乡镇一级科员(二) 209.25 119.80 112.21 4 3
132 216422512925 张怡楠 025089 固原市 隆德县乡镇一级科员(二) 209 117.20 110.85 4 4
133 216422513906 何灏灏 025090 固原市 隆德县乡镇一级科员(三) 200.75 125.60 112.99 2 1
134 216422515529 刘源 025090 固原市 隆德县乡镇一级科员(三) 199.75 119.80 109.84 2 2
135 216422513218 马海艳 025091 固原市 隆德县乡镇一级科员(四) 190 121.20 108.1 2 1
136 216422515207 禹华彦 025091 固原市 隆德县乡镇一级科员(四) 189.25 118.80 106.71 2 2
137 216422511908 李东平 025092 固原市 隆德县乡镇一级科员(五) 196.75 123.80 111.09 2 1
138 216422511120 王文文 025092 固原市 隆德县乡镇一级科员(五) 200.75 112.60 106.49 2 2
139 216422523902 刘静 025093 固原市 隆德县乡镇一级科员(六) 204.5 122.40 112.33 2 1
140 216422525307 田进花 025093 固原市 隆德县乡镇一级科员(六) 209 119.20 111.85 2 2
141 216422520709 丁振邦 025094 固原市 泾源县纪委监委一级科员(一) 196.75 122.20 110.29 1 1
142 216422520417 郭敏 025095 固原市 泾源县纪委监委一级科员(二) 200.25 125.40 112.76 1 1
143 216422521405 马晓斌 025096 固原市 泾源县发展和改革局一级科员 210.75 128.00 116.69 1 1
144 216422520201 刘春辉 025097 固原市 泾源县司法局一级科员 199.75 122.60 111.24 1 1
145 216422520423 于静 025098 固原市 泾源县财政局一级科员 206.75 125.60 114.49 1 1
146 216422523301 寇慧君 025099 固原市 泾源县应急管理局一级科员 190.75 120.60 107.99 1 1
147 216422524712 李国花 025100 固原市 泾源县审计局一级科员 216 112.40 110.2 1 1
148 316422481616 白佳鑫 025101 固原市 泾源县市场监督管理局一级行政执法员 208.75 115.20 109.79 1 1
149 216422522116 剡昭君 025102 固原市 泾源县投资促进服务中心一级科员 207.25 123.00 113.31 1 1
150 216422525310 马弈 025103 固原市 泾源县县直部门一级科员(一) 208.25 122.80 113.46 1 1
151 216422520407 赵娜 025104 固原市 泾源县县直部门一级科员(二) 199.75 130.80 115.34 1 1
152 216422522927 鄢晓斌 025105 固原市 泾源县县直部门一级科员(三) 209.5 117.00 110.88 2 1
153 216422524914 王安 025105 固原市 泾源县县直部门一级科员(三) 214.75 113.60 110.49 2 2
154 216422524004 马荣 025106 固原市 泾源县县直部门一级科员(四) 209 127.00 115.75 2 1
155 216422522423 于海颖 025106 固原市 泾源县县直部门一级科员(四) 201 118.00 109.25 2 2
156 216422523610 于世广 025107 固原市 泾源县乡镇一级科员(一) 197.75 122.80 110.84 3 1
157 216422521918 金斌斐 025107 固原市 泾源县乡镇一级科员(一) 203.5 115.20 108.48 3 2
158 216422524718 马瑞龙 025107 固原市 泾源县乡镇一级科员(一) 192.75 117.20 106.79 3 3
159 216422522730 张雨卓 025108 固原市 泾源县乡镇一级科员(二) 214 117.40 112.2 3 1
160 216422524905 马兰兰 025108 固原市 泾源县乡镇一级科员(二) 207.75 118.60 111.24 3 2
161 216422523611 哈小苹 025108 固原市 泾源县乡镇一级科员(二) 209.75 115.80 110.34 3 3
162 216422522418 王涓涓 025109 固原市 彭阳县纪委监委一级科员 204.5 127.60 114.93 4 1
163 216422522726 谢长延 025109 固原市 彭阳县纪委监委一级科员 209.75 124.80 114.84 4 2
164 216422520214 王坤莉 025109 固原市 彭阳县纪委监委一级科员 208.5 120.60 112.43 4 3
165 216422525113 李娜 025109 固原市 彭阳县纪委监委一级科员 213.25 113.60 110.11 4 4
166 216422523515 张天乐 025110 固原市 彭阳县委办公室一级科员 206.5 128.00 115.63 1 1
167 216422522021 高伟艳 025111 固原市 彭阳县委统战部一级科员 212.75 120.80 113.59 1 1
168 216422530127 杨子卓 025112 固原市 彭阳县委政策研究室一级科员 202.5 126.80 114.03 1 1
169 216422531113 虎登辉 025113 固原市 彭阳县委编办一级科员(一) 201.25 122.00 111.31 1 1
170 216422534614 张一丹 025114 固原市 彭阳县委编办一级科员(二) 219 116.20 112.85 1 1
171 216422533502 鲜伊社 025115 固原市 彭阳县委网信办一级科员 204 125.00 113.5 1 1
172 216422532717 李青杨 025116 固原市 彭阳县委党史和地方志研究室一级科员 202.75 120.20 110.79 1 1
173 216422531503 杨昇 025117 固原市 彭阳县人大常委会办公室一级科员(一) 205.25 124.60 113.61 1 1
174 216422531114 马馨 025118 固原市 彭阳县人大常委会办公室一级科员(二) 212.75 124.40 115.39 1 1
175 216422531818 朱银霞 025119 固原市 彭阳县教育体育局一级科员 213 125.80 116.15 1 1
176 216422532510 韩文文 025120 固原市 彭阳县司法局一级科员(一) 212.75 124.40 115.39 2 1
177 216422530330 王晓虎 025120 固原市 彭阳县司法局一级科员(一) 203.75 122.00 111.94 2 2
178 216422532317 于笑蕊 025121 固原市 彭阳县司法局一级科员(二) 210.25 127.80 116.46 2 1
179 216422535103 曹笑春 025121 固原市 彭阳县司法局一级科员(二) 206.75 124.60 113.99 2 2
180 216422530719 段颖 025123 固原市 彭阳县财政局一级科员 219 118.60 114.05 1 1
181 216422534413 王婧 025124 固原市 彭阳县交通运输局一级科员 206.75 131.60 117.49 1 1
182 216422534020 伏博虎 025125 固原市 彭阳县审计局一级科员(一) 199 122.00 110.75 1 1
183 216422532020 马蕊 025126 固原市 彭阳县审计局一级科员(二) 211 115.20 110.35 1 1
184 216422531112 佘晓辉 025127 固原市 彭阳县统计局一级科员(一) 202.5 119.80 110.53 1 1
185 216422532105 朱雅茹 025128 固原市 彭阳县统计局一级科员(二) 201.25 116.60 108.61 1 1
186 316422484805 王鹏 025129 固原市 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(一) 202.5 123.60 112.43 1 1
187 316422483305 蔺娜 025130 固原市 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(二) 208.25 119.20 111.66 1 1
188 316422481509 窦雅婷 025131 固原市 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(三) 194.25 122.80 109.96 1 1
189 316422484708 马晓燕 025132 固原市 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(四) 206.25 117.40 110.26 1 1
190 316422483816 贾凤 025133 固原市 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(五) 198.25 129.20 114.16 1 1
191 216422531018 李龙 025134 固原市 彭阳县地震局一级科员 201.25 117.60 109.11 1 1
192 216422531115 庞琦 025135 固原市 彭阳县就业创业和人才服务中心一级科员 202.75 123.20 112.29 1 1
193 216422532715 汪萌 025136 固原市 彭阳县科学技术协会一级科员 200.75 114.40 107.39 1 1
194 216422530427 张亮 025137 固原市 彭阳县乡镇一级科员(一) 209 129.00 116.75 5 1
195 216422532923 汪洋 025137 固原市 彭阳县乡镇一级科员(一) 215 122.80 115.15 5 2
196 216422534607 马宁辉 025137 固原市 彭阳县乡镇一级科员(一) 202.5 124.60 112.93 5 3
197 216422535502 杨涛 025137 固原市 彭阳县乡镇一级科员(一) 211.25 119.00 112.31 5 4
198 216422530622 祝伟乐 025137 固原市 彭阳县乡镇一级科员(一) 207 119.60 111.55 5 5
199 216422542312 张倩倩 025138 固原市 彭阳县乡镇一级科员(二) 207.25 125.80 114.71 5 1
200 216422542418 杨亚萍 025138 固原市 彭阳县乡镇一级科员(二) 210.5 124.00 114.63 5 2
201 216422540212 代静 025138 固原市 彭阳县乡镇一级科员(二) 209 121.80 113.15 5 3
202 216422541518 马红梅 025138 固原市 彭阳县乡镇一级科员(二) 205.25 119.60 111.11 5 4
203 216422542230 刘夏 025138 固原市 彭阳县乡镇一级科员(二) 207.25 115.40 109.51 5 5
204 216422540917 徐浩 025139 固原市 彭阳县乡镇一级科员(三) 197.75 121.60 110.24 3 1
205 216422541616 赵欢欢 025139 固原市 彭阳县乡镇一级科员(三) 210.5 115.00 110.13 3 2
206 216422542510 王文龙 025139 固原市 彭阳县乡镇一级科员(三) 194.75 120.40 108.89 3 3
207 216422543022 杨列荣 025140 固原市 彭阳县乡镇一级科员(四) 205.25 127.80 115.21 3 1
208 216422540329 张雅楠 025140 固原市 彭阳县乡镇一级科员(四) 202.75 126.00 113.69 3 2
209 216422540209 于雁南 025140 固原市 彭阳县乡镇一级科员(四) 198 116.80 107.9 3 3
210 216422542819 赵宁 025141 固原市 彭阳县乡镇一级科员(五) 202.5 130.00 115.63 3 1
211 216422540516 刘博 025141 固原市 彭阳县乡镇一级科员(五) 206.75 125.00 114.19 3 2
212 216422543719 张鹏 025141 固原市 彭阳县乡镇一级科员(五) 200.75 126.20 113.29 3 3
213 216422553218 何璇 025142 固原市 彭阳县乡镇一级科员(六) 208.25 123.80 113.96 3 1
214 216422554407 张皓茹 025142 固原市 彭阳县乡镇一级科员(六) 207.5 120.80 112.28 3 2
215 216422550906 贾敏 025142 固原市 彭阳县乡镇一级科员(六) 206.25 119.80 111.46 3 3
216 216422550424 李雅斌 025143 固原市 彭阳县乡镇一级科员(七) 202 124.60 112.8 5 1
217 216422550912 韩江波 025143 固原市 彭阳县乡镇一级科员(七) 195.75 124.60 111.24 5 2
218 216422553823 何永兴 025143 固原市 彭阳县乡镇一级科员(七) 188.25 117.00 105.56 5 3
219 216422553029 魏加智 025143 固原市 彭阳县乡镇一级科员(七) 192.5 114.40 105.33 5 4
220 216422554025 张岩 025143 固原市 彭阳县乡镇一级科员(七) 192 111.80 103.9 5 5
221 216422553603 苏亚楠 025144 固原市 彭阳县乡镇一级科员(八) 199.5 123.80 111.78 5 1
222 216422552609 张红霞 025144 固原市 彭阳县乡镇一级科员(八) 206.5 117.60 110.43 5 2
223 216422550204 张守玮 025144 固原市 彭阳县乡镇一级科员(八) 199 119.20 109.35 5 3
224 216422553802 瓮璐璐 025144 固原市 彭阳县乡镇一级科员(八) 201.25 116.80 108.71 5 4
225 216422554404 李娜 025144 固原市 彭阳县乡镇一级科员(八) 208.25 111.00 107.56 5 5
226 216405564130 于思凯 026001 中卫市 沙坡头区区直机关一级科员(一) 217 127.60 118.05 1 1
227 216405562626 韩雪 026002 中卫市 沙坡头区区直机关一级科员(二) 219.75 120.40 115.14 1 1
228 216405560517 李昊 026003 中卫市 沙坡头区乡镇一级科员(一) 199.75 116.80 108.34 1 1
229 216405562107 刘晓君 026004 中卫市 沙坡头区乡镇一级科员(二) 196 116.80 107.4 1 1
230 216405565508 候佳敏 026005 中卫市 沙坡头区常乐镇一级科员 202.5 119.80 110.53 1 1
231 216405562923 马相发 026006 中卫市 中宁县纪委监委一级科员(一) 206.25 115.60 109.36 1 1
232 216405560230 张海娇 026007 中卫市 中宁县纪委监委一级科员(二) 202.75 120.00 110.69 1 1
233 216405562420 郭文睿 026008 中卫市 中宁县发展和改革局一级科员(一) 208.25 128.20 116.16 1 1
234 216405563313 董蓉 026009 中卫市 中宁县发展和改革局一级科员(二) 213.5 123.00 114.88 1 1
235 216405563416 顾芮芳 026010 中卫市 中宁县教育体育局一级科员 205 117.60 110.05 1 1
236 216405562910 朱彦吉 026011 中卫市 中宁县交通运输局一级科员 219.75 119.40 114.64 1 1
237 216405564302 李宇航 026012 中卫市 中宁县水务局一级科员(一) 201.75 124.60 112.74 1 1
238 216405564019 胡睿 026013 中卫市 中宁县水务局一级科员(二) 212.25 120.00 113.06 1 1
239 216405561919 万鹏 026014 中卫市 中宁县农业农村局一级科员(一) 204.5 119.40 110.83 1 1
240 216405564615 尹孜 026015 中卫市 中宁县农业农村局一级科员(二) 215.5 119.40 113.58 1 1
241 216405565911 马燕 026016 中卫市 中宁县商务和投资促进局一级科员 212 120.80 113.4 1 1
242 216405560222 田佳欣 026017 中卫市 中宁县卫生健康局一级科员(一) 208.5 128.80 116.53 1 1
243 216405564226 刘丽丽 026018 中卫市 中宁县卫生健康局一级科员(二) 191.25 125.00 110.31 1 1
244 216405563306 高婧妮 026019 中卫市 中宁县卫生健康局一级科员(三) 215.25 128.00 117.81 1 1
245 216405566001 曹晓泉 026020 中卫市 中宁县审计局一级科员 205.5 126.80 114.78 1 1
246 316405592729 黄海东 026021 中卫市 中宁县市场监督管理局一级行政执法员(一) 206.25 125.60 114.36 1 1
247 316405591609 周海欣 026022 中卫市 中宁县市场监督管理局一级行政执法员(二) 212.25 123.80 114.96 1 1
248 316405593523 董嘉超 026023 中卫市 中宁县市场监督管理局一级行政执法员(三) 206.75 119.00 111.19 1 1
249 316405593002 郝欣 026024 中卫市 中宁县市场监督管理局一级行政执法员(四) 215.75 124.00 115.94 1 1
250 216405565027 雍文龙 026025 中卫市 中宁县就业创业和人才服务中心一级科员(一) 198.75 116.00 107.69 1 1
251 216405564503 周淑娟 026026 中卫市 中宁县就业创业和人才服务中心一级科员(二) 202.75 110.80 106.09 1 1
252 216405561525 陈军 026027 中卫市 中宁县审批服务中心一级科员 198.75 116.60 107.99 1 1
253 216405562712 杨玲 026028 中卫市 中宁县健康教育所一级科员 201.75 117.60 109.24 1 1
254 216405570806 贾慧慧 026029 中卫市 中宁县残疾人联合会一级科员 206.75 124.20 113.79 1 1
255 216405571306 汪晓宇 026030 中卫市 中宁县科学技术协会一级科员 210 126.20 115.6 1 1
256 216405572905 孙瑞旋 026031 中卫市 中宁县新堡镇一级科员 204.75 126.60 114.49 1 1
257 216405572928 李梦飞 026032 中卫市 中宁县鸣沙镇一级科员 203.75 126.20 114.04 1 1
258 216405574518 赵博伟 026033 中卫市 中宁县石空镇一级科员 211.75 123.60 114.74 1 1
259 216405574012 袁超 026034 中卫市 中宁县大战场镇一级科员(一) 201.5 122.60 111.68 1 1
260 216405571721 倪佳娜 026035 中卫市 中宁县大战场镇一级科员(二) 214 121.20 114.1 1 1
261 216405573211 俞磊 026036 中卫市 中宁县大战场镇一级科员(三) 203.75 115.80 108.84 1 1
262 216405574223 申春阳 026037 中卫市 中宁县白马乡一级科员 198.25 112.40 105.76 1 1
263 216405571124 田莎 026038 中卫市 中宁县徐套乡一级科员 203.25 120.00 110.81 1 1
