< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1059px" "1055"> | |||||||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 专业 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历、学位 | 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) | 岗位排名 | 备注 |
1 | 南宁航道管理局 | 基层分局管理岗位 | 汉语言文学 及文秘类 | 1 | 李清凌 | 女 | 1985.02 | 陕西理工学院 | 中国古代文学 | 硕士研究生、文学硕士 | 70.01 | 2 | 第一名主动放弃 |
2 | 基层分局管理岗位 | 法学类 | 1 | 马妃妮 | 女 | 1985.01 | 中南财经政法大学 | 法学 | 大学本科、法学学士 | 80.28 | 1 | ||
3 | 基层分局专业技术岗位 | 计算机科学 与技术类 | 1 | 邹 陈 | 男 | 1986.06 | 广西师范学院 | 计算机科学 与技术 | 大学本科、工学学士 | 68.50 | 1 | ||
4 | 基层分局专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 曹 缘 | 男 | 1988.12 | 江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 大学专科 | 69.20 | 1 | ||
5 | 直属航道疏浚处 专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 莫国亚 | 男 | 1987.12 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 大学专科 | 75.93 | 1 | ||
6 | 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 4 | 梁 娟 | 女 | 1989.10 | 广西工学院 | 土木工程 | 大学本科、工学学士 | 60.25 | 1 | ||
7 | 陈劲欢 | 女 | 1984.04 | 江西农业大学 | 园林 | 大学本科、农学学士 | 59.50 | 2 | |||||
8 | 欧俸成 | 女 | 1988.10 | 广西民族大学 | 环境工程 | 大学本科、工学学士 | 57.00 | 3 | |||||
9 | 莫 云 | 女 | 1988.11 | 广西民族大学 | 环境工程 | 大学本科、工学学士 | 56.15 | 4 | |||||
10 | 基层航道站 专业技术岗位 | 港航工程类 | 3 | 李雪源 | 男 | 1989.08 | 广西交通职业技术学院 | 港口工程技术 | 大学专科 | 77.50 | 1 | ||
11 | 滕选直 | 男 | 1987.11 | 长沙理工大学 | 交通土建工程 | 大学本科 | 59.90 | 2 | |||||
12 | 黄俊骅 | 男 | 1983.05 | 广西工学院 | 土木工程 | 大学本科 | 59.10 | 3 | |||||
13 | 柳州航道管理局 | 局机关管理岗位 | 汉语言文学 及文秘类 | 1 | 黄 萍 | 女 | 1988.04 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 大学本科、文学学士 | 71.55 | 1 | |
14 | 局机关管理岗位 | 哲学与政治学类 | 1 | 韦华禄 | 男 | 1984.03 | 广西大学 | 公共事业管理 | 大学本科、管理学学士 | 70.10 | 1 | ||
15 | 局机关专业技术岗位 | 计算机科学 与技术类 | 2 | 娄渊宁 | 男 | 1989.11 | 广西大学行健文理学院 | 计算机科学 与技术 | 大学本科、工学学士 | 64.40 | 1 | ||
16 | 龚涛涛 | 女 | 1989.04 | 广西师范大学漓江学院 | 计算机科学 与技术 | 大学本科、工学学士 | 64.10 | 2 | |||||
17 | 基层分局管理岗位 | 法学类 | 2 | 韦 苏 | 女 | 1988.01 | 广西师范大学 | 法学 | 大学本科、法学学士 | 72.39 | 1 | ||
18 | 罗 维 | 女 | 1990.05 | 广西财经学院 | 法学 | 大学本科、法学学士 | 70.06 | 2 | |||||
19 | 基层分局专业技术岗位 | 会计类 | 2 | 朱小燕 | 女 | 1987.09 | 桂林理工大学 | 会计学 | 大学本科、管理学学士 | 62.10 | 2 | 第一名主动放弃 | |
20 | 丁 可 | 女 | 1990.01 | 中南民族大学工商学院 | 会计学 | 大学本科、管理学学士 | 61.80 | 3 | |||||
21 | 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 3 | 刘德仁 | 男 | 1986.07 | 宜宾学院 | 生态学 | 大学本科、理学学士 | 66.40 | 1 | ||
22 | 黄巧珍 | 女 | 1989.02 | 广西民族大学 | 环境工程 | 大学本科、工学学士 | 59.65 | 2 | |||||
23 | 唐 熙 | 女 | 1982.12 | 湘潭大学 | 土木工程 | 大学本科、工学学士 | 55.55 | 3 | |||||
24 | 基层航道站 专业技术岗位 | 航海技术类 | 2 | 郑卫平 | 男 | 1986.01 | 武汉航海职业技术学院 | 航海技术 | 大学专科 | 66.55 | 1 | ||
25 | 谭太文 | 男 | 1989.04 | 钦州学院 | 轮机工程 | 大学本科、工学学士 | 60.08 | 2 | |||||
26 | 桂林航道管理局 | 直属测绘处 专业技术岗位 | 测绘及地理 科学类 | 1 | 莫崇勉 | 男 | 1986.11 | 武汉大学 | 测绘工程 | 大学本科、工学学士 | 77.70 | 1 | |
27 | 直属航道疏浚处 专业技术岗位 | 航海技术类 | 2 | 周 瑜 | 男 | 1989.04 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 大学专科 | 67.40 | 1 | ||
28 | 林靖翔 | 男 | 1989.08 | 广西交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大学专科 | 63.52 | 2 | |||||
29 | 基层航道站 专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 农万卡 | 男 | 1988.09 | 北海职业学院 | 轮机工程技术 | 大学专科 | 61.03 | 1 | ||
30 | 局机关专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 莫艳琴 | 女 | 1985.06 | 广西师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生、工学硕士 | 62.75 | 1 | ||
31 | 基层航道站 专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 莫晓源 | 男 | 1990.04 | 广西交通职业技术学院 | 港口工程技术 | 大学专科 | 58.15 | 1 | ||
32 | 梧州航道管理局 | 基层分局管理岗位 | 法学类 | 2 | 关运高 | 男 | 1984.09 | 广西民族大学 相思湖学院 | 法学 | 大学本科、法学学士 | 76.65 | 1 | 第二名体检不合格 |
33 | 苏培富 | 男 | 1985.02 | 玉林师范学院 | 法学 | 大学本科、法学学士 | 68.33 | 3 | |||||
34 | 局机关专业技术岗位 | 测绘及地理 科学类 | 1 | 黎文学 | 男 | 1987.10 | 中山大学 | 地理信息系统 | 大学本科、理学学士 | 69.50 | 1 | ||
35 | 局机关专业技术岗位 | 港航工程类 | 2 | 黄小吴 | 男 | 1984.08 | 贵州大学 | 工程管理 | 大学本科、管理学学士 | 63.45 | 1 | ||
36 | 林 迪 | 男 | 1984.07 | 青岛大学 | 环境科学 | 大学本科、理学学士 | 57.60 | 2 | |||||
37 | 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 王月薇 | 女 | 1985.12 | 重庆交通大学 | 环境科学 | 大学本科、理学学士 | 65.95 | 1 | ||
38 | 基层航道站 专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 黄天寿 | 男 | 1985.05 | 钦州学院 | 轮机工程 | 大学本科、工学学士 | 62.55 | 1 | ||
39 | 柳州船舶检验局 | 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 方 娟 | 女 | 1985.02 | 重庆交通大学 | 船舶与海洋工程 | 大学本科、工学学士 | 58.55 | 1 | |
40 | 局机关专业技术岗位 | 轮机工程 | 1 | 李敏彬 | 男 | 1985.09 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 大学本科、工学学士 | 62.15 | 1 | ||
41 | 基层分局专业技术岗位 | 轮机工程 | 1 | 覃茂莹 | 男 | 1988.06 | 钦州学院 | 轮机工程 | 大学本科、工学学士 | 63.60 | 1 | ||
42 | 桂林船舶检验局 | 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 李 翔 | 男 | 1987.07 | 大连海事大学 | 船舶与海洋工程 | 大学本科、工学学士 | 67.10 | 1 | |
43 | 梧州船舶检验局 | 局机关管理岗位 | 哲学与政治学类 | 1 | 刘诗翰 | 女 | 1989.11 | 广西大学行健文理学院 | 公共事业管理 | 大学本科、管理学学士 | 71.35 | 1 | |
44 | 局机关专业技术岗位 | 会计类 | 1 | 刘迪嘉 | 女 | 1990.01 | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 大学本科、管理学学士 | 57.80 | 1 | ||
45 | 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 覃宏图 | 男 | 1986.03 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 大学本科、工学学士 | 51.50 | 1 | ||
46 | 贵港船舶检验局 | 局机关专业技术岗位 | 会计类 | 1 | 曹日玲 | 女 | 1986.03 | 广西大学 | 会计 | 大学本科、管理学学士 | 62.35 | 1 | |
47 | 基层分局专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 2 | 黄美艳 | 女 | 1987.09 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 大学本科、工学学士 | 58.65 | 1 | ||
48 | 李勇强 | 男 | 1986.09 | 重庆交通大学 | 船舶与海洋工程 | 大学本科、工学学士 | 54.95 | 2 | |||||
【注】:梧州航道管理局直属测绘处专业技术岗位无合格人选;柳州船舶检验局局机关管理岗位哲学与政治学类考生冯春燕同志因怀孕待检 |