招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 广西招考网 >

贵港市2013年考试录用公务员拟录用人员公示

时间:2013/08/05 20:41:01来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
贵港市2013年考试录用公务员拟录用人员名单 序号 招录机关 用人单位 职位 名称 职位 代码 姓名 性别 民族 准考 证号 所在工作单位 毕业院校 公共科目笔试成绩 专业笔试成绩 照顾加分 面试成绩 综合 成绩 1 贵港市卫生局 贵港市卫生局 科员 14508002001 韦薇
(责任编辑:86zhaokao.cn)
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
贵港市2013年考试录用公务员拟录用人员名单
序号 招录机关 用人单位 职位
名称
职位
代码
姓名 性别 民族 准考
证号
所在工作单位 毕业院校 公共科目笔试成绩 专业笔试成绩 照顾加分 面试成绩 综合
成绩
1 贵港市卫生局 贵港市卫生局 科员 14508002001 韦薇 壮族 13108010502 广西贵港市疾病预防控制中心 广西医科大学 112.20   3 79.60 194.80
2 贵港市卫生局 贵港市卫生监督所 科员 14508005001 郑志映 汉族 13108010603 广西医科大学 广西医科大学 126.90     78.34 205.24
3 贵港市桂平市审计局 桂平市审计局 科员 14508008001 陈瑶 汉族 13108010802 广西财经学院 110.60     74.74 185.34
4 贵港市水产畜牧兽医局 贵港市动物卫生监督所 动物检疫员 14508012001 王晶 汉族 13108010905 广西大学 118.60     69.80 188.40
5 贵港市水产畜牧兽医局 贵港市动物卫生监督所 科员 14508012002 甘茹 汉族 13108010914 四川大学 131.10     82.50 213.60
6 贵港市国土资源局 贵港市国土资源执法监察支队 监察员 14508045001 卢光明 汉族 13108060720 湖南大学 131.20     78.66 209.86
7 贵港市国土资源局 贵港市国土资源执法监察支队 监察员 14508045001 李海平 汉族 13108060420 中船澄西远航船舶(广州)有限公司 武汉理工大学 139.60     69.38 208.98
8 贵港市国土资源局 贵港市国土资源执法监察支队 科员 14508045002 吕金杏 汉族 13108061006 平南县寺面镇初级中学 淮北师范大学 115.60     67.42 183.02
9 贵港市港北区司法局 贵港市港北区根竹乡司法所 司法助理员 14508132001 王颖 壮族 13108061021 广西师范大学 120.00   3 71.10 194.10
10 贵港市港北区司法局 贵港市港北区武乐乡司法所 司法助理员 14508133001 廖彬羽 壮族 13108061024 广西贵港市广播电视大学 111.20   3 72.00 186.20
11 贵港市港北区发展和改革局 贵港市港北区政府投资项目评审中心 工作人员 14508134001 陆雪娟 汉族 13108061113 贵港市圣湖中学 广西师范大学 116.30     77.56 193.86
12 贵港市港北区人力资源和社会保障局 贵港市港北区社会保险管理中心 工作人员二 14508135002 田力 汉族 13108061120 南宁新技术产业建设开发总公司 广西大学 125.00     72.60 197.60
13 贵港市港北区建设局 贵港市港北区城乡规划建设管理监察大队 监察员 14508136001 黄立荣 汉族 13108061217 广西百色平果县东方国际项目部 广西建设学院 123.60     77.70 201.30
14 贵港市港北区建设局 贵港市港北区城乡规划建设管理监察大队 监察员 14508136001 李柱江 汉族 13108061218 贵港市建设工程质量检测中心 广西建设职业技术学院 115.40     64.60 180.00
15 贵港市港北区水利局 贵港市港北区防汛抗旱指挥部办公室 技术人员 14508137001 贺贝贝 汉族 13108061228 河北工程大学 109.30     80.70 190.00
16 贵港市港北区水利局 贵港市港北区防汛抗旱指挥部办公室 技术人员 14508137001 王斯琴 汉族 13108061219 贺州市八步区水利电力局 广西水利电力职业技术学院 114.00     67.20 181.20
17 贵港市港北区水利局 贵港市港北区水政监察大队 技术人员 14508138001 陆优 汉族 13108061306 广东省水利水电第三工程局 云南农业大学 105.90     65.10 171.00
18 贵港市港北区林业局 贵港市港北区森林防火指挥部办公室 技术人员 14508139001 覃琼坤 壮族 13108061314 广西大学 广西大学林学院 105.00   3 78.60 186.60
19 贵港市港北区农业机械化管理局 贵港市港北区农机安全监理站 监理员 14508140001 汪洋 汉族 13108061324 广西洁宝纸业有限公司 广西师范学院 119.60     74.52 194.12
20 贵港市港北区财政局 贵港市港北区庆丰镇财政所 会计 14508142001 王丹枫 汉族 13108061421 中国平安财产保险股份有限公司贵港中心支公司 武汉工业学院 105.40     80.76 186.16
21 贵港市港北区人民政府办公室 贵港市港北区人民政府办公室 秘书一 14508144001 梁彩严 壮族 13108061503 贵港市创新中学 河池学院 123.70   3 72.10 198.80
22 贵港市港北区人民政府办公室 贵港市港北区人民政府办公室 秘书二 14508144002 陈世欣 汉族 13108061606 中国银行股份有限公司贵港分行 广西财经学院 124.20     72.66 196.86
23 贵港市港北区大圩镇人民政府 贵港市港北区大圩镇人民政府 科员 14508145001 苏正委 壮族 13108061614 贵港市港北区庆丰镇第三初级中学 河池学院 121.70   3 88.66 213.36
24 贵港市港北区庆丰镇人民政府 贵港市港北区庆丰镇人民政府 科员一 14508146001 黄杰凤 壮族 13108061620 桂平市蒙圩一中 贺州学院 116.50   3 76.40 195.90
25 贵港市港北区武乐乡人民政府 贵港市港北区武乐乡人民政府 科员 14508147001 李华昇 仫佬族 13108062008 中央民族大学 123.90   3 83.90 210.80
26 贵港市港北区根竹乡人民政府 贵港市港北区根竹乡人民政府 科员 14508148001 吴恒 汉族 13108062015 广西财经学院 119.50     84.40 203.90
27 贵港市港北区中里乡人民政府 贵港市港北区中里乡人民政府 党政办助理一 14508150001 韦云帆 壮族 13108062023 广西师范大学 111.90   3 78.20 193.10
28 贵港市港北区中里乡人民政府 贵港市港北区中里乡人民政府 党政办助理一 14508150001 肖智丹 汉族 13108062027 广西贵港市委政法委铁路护路办 广西师范大学漓江学院 113.80     76.20 190.00
29 贵港市港北区中里乡人民政府 贵港市港北区中里乡人民政府 党政办助理二 14508150002 韦创金 汉族 13108062028 广西贵港市港北区港城镇人民政府 广西艺术学院 115.80     84.60 200.40
30 贵港市港北区司法局 贵港市港北区庆丰镇司法所 司法助理员 14508151001 韩莹 汉族 13108062103 无业 广西师范大学 116.90     80.20 197.10
31 贵港市发展和改革委员会 贵港市散装水泥办公室 科员一 14508152001 陈炫 壮族 13108062121 贵港市圣湖中学 广西玉林师范学院 123.60   3 77.04 203.64
32 贵港市发展和改革委员会 贵港市散装水泥办公室 科员二 14508152002 徐嘉宏 汉族 13108062325 广西师范大学漓江学院 129.20     88.22 217.42
33 贵港市港南区桥圩镇人民政府 贵港市港南区桥圩镇人民政府 党政文秘助理 14508153001 李敬祥 汉族 13108062705 贵港市港南区木梓一中 重庆师范大学 122.00     84.36 206.36
34 贵港市港南区桥圩镇人民政府 贵港市港南区桥圩镇人民政府 财贸助理 14508153002 李蔓 汉族 13108062719 广西财经学院 105.30     84.26 189.56
35 贵港市港南区湛江镇人民政府 贵港市港南区湛江镇人民政府 党政文秘助理 14508154001 杨理 汉族 13108062730 玉林兴业油库 广西师范学院 113.50     74.14 187.64
36 贵港市港南区湛江镇人民政府 贵港市港南区湛江镇人民政府 财贸助理 14508154002 陈泽芳 汉族 13108062817 广西大学行建文理学院 108.00     87.86 195.86
37 贵港市港南区湛江镇人民政府 贵港市港南区湛江镇人民政府 经济助理 14508154003 陈锦钊 汉族 13108062829 台达电子 广西大学 121.90     85.78 207.68
38 贵港市港南区八塘镇人民政府 贵港市港南区八塘镇人民政府 党政文秘助理 14508155001 李夏杰 汉族 13108062908 广西师范学院 125.20     88.36 213.56
39 贵港市港南区木格镇人民政府 贵港市港南区木格镇人民政府 宣传干事 14508156001 林汉文 汉族 13108062911 广西贵港市港南区湛江镇平江村 桂林电子科技大学 129.40     81.16 210.56
40 贵港市港南区木格镇人民政府 贵港市港南区木格镇人民政府 党政文秘助理 14508156002 黄侥岽 汉族 13108062924 港北区人民法院 中央广播电视大学 119.40     77.16 196.56
41 贵港市港南区木格镇人民政府 贵港市港南区木格镇人民政府 土地城建助理 14508156003 邓林峰 汉族 13108063006 贵港市万豪房地产开发有限公司 鄂州大学 99.90     71.30 171.20
42 贵港市港南区木梓镇人民政府 贵港市港南区木梓镇人民政府 民政助理 14508157001 刘朝波 汉族 13108063010 广西贵港市港南区湛江镇卫生院 广西财经学院 116.30     81.40 197.70
43 贵港市港南区木梓镇人民政府 贵港市港南区木梓镇人民政府 司法助理 14508157002 李静岸 汉族 13108063016 贵港市港南区人民法院 中央广播电视大学 108.90     76.60 185.50
44 贵港市港南区瓦塘乡人民政府 贵港市港南区瓦塘乡人民政府 司法助理 14508158001 梁翠霞 汉族 13108063102 广西壮族自治区桂林市临桂县两江国际机场 广西警官高等专科学校 111.40     75.00 186.40
45 贵港市港南区司法局 贵港市港南区木梓镇司法所 司法助理 14508159001 郑艺娟 汉族 13108063111 广西师范大学 113.90     81.70 195.60
46 贵港市港南区司法局 贵港市港南区木格镇司法所 司法助理 14508160001 周艺君 汉族 13108063114 广西大学行健文理学院 112.90     81.10 194.00
47 贵港市港南区司法局 贵港市港南区八塘镇司法所 司法助理 14508161001 陈树银 汉族 13108063122 梧州学院 113.90     69.20 183.10
48 贵港市港南区人力资源和社会保障局 贵港市港南区劳动保障监察大队 科员 14508162001 刘素娟 汉族 13108063209 贵港市港南区瓦塘乡思怀初中 广西师范大学 110.90     81.40 192.30
49 贵港市港南区人力资源和社会保障局 贵港市港南区社会保险管理中心 科员 14508163001 陈思宁 汉族 13108063302 广西平南公路管理局 广西大学行健文理学院 109.50     86.46 195.96
50 贵港市港南区人力资源和社会保障局 贵港市港南区养老保险所 科员 14508164001 吴莉 汉族 13108063304 贵港市土地储备中心 广西师范大学漓江学院 116.00     79.36 195.36
51 贵港市港南区人力资源和社会保障局 贵港市港南区就业服务中心 科员 14508165001 陈柳君 汉族 13108063314 玉林师范学院 116.90     79.50 196.40
52 贵港市港南区财政局 贵港市港南区财政投资评审中心 科员 14508166001 谭斯梦 汉族 13108063328 贵港联通 广西大学 126.00     80.24 206.24
53 贵港市港南区财政局 贵港市港南区财政投资评审中心 科员 14508166001 宋莉莉 汉族 13108063424 贵港市工业和信息化委员会 湘潭大学 126.40     86.32 212.72
54 贵港市港南区财政局 贵港市港南区东津镇财政所 科员 14508167001 李裕卿 汉族 13108063511 广西贵港市港南区地方税务局江南税务分局 桂林电子科技大学 106.20     74.74 180.94
55 贵港市港南区财政局 贵港市港南区八塘镇财政所 科员 14508168001 吉秋燕 汉族 13108063521 贵港市港南区水利局 广西财经学院 108.30     70.66 178.96
56 贵港市港南区财政局 贵港市港南区木格镇财政所 科员 14508169001 黄家叶 汉族 13108063610 广西贵港市港南区湛江镇兴成村村民委员会 云南大学滇池学院 129.20     74.68 203.88
57 贵港市港南区财政局 贵港市港南区新塘乡财政所 科员 14508170001 李宇 汉族 13108063616 贵港市覃塘林场 广西财经学院 102.90     80.00 182.90
58 贵港市港南区财政局 贵港市港南区木梓镇财政所 科员 14508171001 潘奕坤 汉族 13108063625 广西经济管理干部学院 111.70     70.00 181.70
59 贵港市港南区财政局 贵港市港南区桥圩镇财政所 科员 14508172001 谭展莉 汉族 13108063705 贵港市华宇家电销售有限公司 广西大学 113.50     71.20 184.70
60 贵港市港南区水库移民管理局 贵港市港南区水库移民管理局 科员 14508173001 岑青青 汉族 13108063714 广西中旭房地产集团有限公司 桂林理工大学 112.00     71.20 183.20
61 贵港市桂平市金田镇人民政府 桂平市金田镇人民政府 武装干事 14508230002 蒋礼华 汉族 13108092722 广州德邦物流服务有限公司广州事业部 广西民族大学 116.70     74.10 190.80
62 贵港市桂平市木乐镇人民政府 桂平市木乐镇人民政府 党政办公室科员 14508231001 莫潇 汉族 13108092812 桂平市社步镇社步二中 百色学院 118.90     79.50 198.40
63 贵港市桂平市下湾镇人民政府 桂平市下湾镇人民政府 经济发展办公室科员(统计助理) 14508232001 刘政 汉族 13108092814 广西桂平市西山镇中心小学 广西民族大学 105.80     74.70 180.50
64 贵港市桂平市大洋镇人民政府 桂平市大洋镇人民政府 经济发展办公室科员二 14508234002 梁翠兰 汉族 13108092824 桂平大洋中学 玉林师范学院 118.60     70.20 188.80
65 贵港市桂平市江口镇人民政府 桂平市江口镇人民政府 党政办公室科员 14508236002 翟陆明 汉族 13108092930 梧州学院 138.10     65.00 203.10
66 贵港市桂平市南木镇人民政府 桂平市南木镇人民政府 武装干事 14508237002 黎晓漫 汉族 13108093019 广西桂平市国土资源执法监察大队 西安政治学院 119.00     78.00 197.00
67 贵港市桂平市木根镇人民政府 桂平市木根镇人民政府 党政办公室科员一 14508238002 李静莲 汉族 13108093023 广西贵港市平南县寺面镇富田村 广西财经学院 113.80     72.40 186.20
68 贵港市桂平市木根镇人民政府 桂平市木根镇人民政府 党政办公室科员二 14508238003 张美华 汉族 13108093029 广西贵港市港北区贵城街道办事处登龙桥社区 广西师范大学 128.10     84.00 212.10
69 贵港市桂平市垌心乡人民政府 桂平市垌心乡人民政府 党政办公室科员(人武干事) 14508239001 彭启乐 壮族 13108093106 桂平巡警 广西水利电力职业技术学院 113.70   3 69.80 186.50
70 贵港市桂平市财政局 桂平市社步镇财政所 科员 14508240001 李海 汉族 13108093113 中国移动通信集团广西有限公司贵港分公司 贵州财经学院 122.40     78.60 201.00
71 贵港市桂平市财政局 桂平市大洋镇财政所 科员 14508241001 覃杰 汉族 13108093121 广西桂平市邮政局 广西工学院鹿山学院 106.40     61.20 167.60
72 贵港市桂平市财政局 桂平市大湾镇财政所 科员 14508242001 庞飞萍 汉族 13108093123 南宁市创宇天科科技有限责任公司 广西大学行健文理学院 110.50     74.40 184.90
73 贵港市桂平市财政局 桂平市厚禄乡财政所 科员 14508243001 陈玲 汉族 13108093125 史丹利化肥贵港有限公司 东北财经大学 89.80     64.00 153.80
74 贵港市桂平市工业贸易和信息化局 桂平市商务稽查大队 科员 14508244001 林伟 汉族 13108093202 广西桂平市江口中学初中部 广西大学 108.80     65.20 174.00
75 贵港市桂平市林业局 桂平市森林公安局 桂平市森林公安局民警 14508245001 陆鑫 壮族 13108050303 南京陆军指挥学院 96.80 29.75 3 72.40 201.95
76 贵港市桂平市卫生局 桂平市卫生局 疾病预防控制股科员 14508246001 邱日钊 汉族 13108093205 桂平市妇幼保健院 广西中医药大学成人教育学院 103.20     70.50 173.70
77 贵港市桂平市人口和计划生育局 桂平市人口和计划生育局 科员 14508247001 陈琦 汉族 13108093212 华润水泥(贵港)有限公司 广西大学 121.90     78.10 200.00
78 贵港市桂平市公安局 桂平市交警大队 交警大队民警 14508248001 苏一 壮族 13108050424 广西工学院鹿山学院 广西工学院鹿山学院 123.90 39.25 3 79.84 245.99
79 贵港市桂平市公安局 桂平市交警大队 交警大队民警 14508248001 刘湘杰 汉族 13108050420 广州华银 湖南吉首大学 115.50 42   73.94 231.44
80 贵港市桂平市公安局 桂平市交警大队 交警大队民警 14508248001 陈鲁张 壮族 13108050324 贵港市港南区桥圩五中 广西艺术学院 122.00 30 3 78.70 233.70
81 贵港市桂平市公安局 桂平市交警大队 交警大队民警 14508248001 陆晓华 汉族 13108050401 贵港阳光都市物业管理中心 梧州学院 123.70 39   73.80 236.50
82 贵港市桂平市公安局 桂平市公安局 法医 14508249001 黄土 汉族 13108050501 平南县新型农村合作医疗管理办公室(平山镇经办点) 湖南长沙医学院 100.90 37   61.40 199.30
83 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警一 14508250001 谭燕 壮族 13108050507 广西大学行健文理学院 111.50 34 3 62.50 211.00
84 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警四 14508250004 柒燕华 汉族 13108050605 江西九江学院 109.30 33.75   76.40 219.45
85 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警四 14508250004 黄小铭 汉族 13108050530 北华大学 115.10 28   82.00 225.10
86 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警五 14508250005 李开铭 汉族 13108050610 广西桂平市公安局 广西师范学院 107.10 28.75   72.40 208.25
87 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警六 14508250006 梁观金 汉族 13108050727 桂平市木乐二中 广西大学 124.00 39   76.80 239.80
88 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警六 14508250006 郑文伟 壮族 13108050619 广西贵港市覃塘区樟木高中 河池学院 117.10 41.25 3 78.20 239.55
89 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警六 14508250006 李季林 汉族 13108050703 广西壮族自治区贵港市桂平市接待办公室 北方工业大学 117.20 40.25   80.40 237.85
90 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警六 14508250006 周钦 汉族 13108050723 广州市弘宇科技有限公司 桂林电子科技大学 131.60 35.75   78.00 245.35
91 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警七 14508250007 宾进武 汉族 13108051104 桂平市油麻镇水产畜牧兽医站 广西农业职业技术学院 112.70 38.75   67.60 219.05
92 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警七 14508250007 张冬华 汉族 13108051011 广西贵港市公安局港南分局湛江派出所 广西东方外语职业学院 105.80 38   76.10 219.90
93 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警七 14508250007 陈彦聪 汉族 13108050925 广西警官高等专科学校 121.00 41.5   77.10 239.60
94 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警七 14508250007 覃运乾 壮族 13108050903 中山大学 107.80 40 3 68.60 219.40
95 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警八 14508250008 黄立军 汉族 13108051625 桂林旅游高等专科学校 128.70 32.75   73.08 234.53
96 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警八 14508250008 王锐 汉族 13108051801 广西英华国际职业学院 120.10 36.75   78.60 235.45
97 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警八 14508250008 温伟艺 汉族 13108052004 广西警官高等专科学校 123.70 40.75   77.46 241.91
98 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警八 14508250008 黄信予 壮族 13108051621 贵港市覃塘区覃塘派出所 广西民族大学 119.70 36 3 74.56 233.26
99 贵港市桂平市公安局 桂平市乡镇派出所 派出所民警八 14508250008 梁啟冰 汉族 13108051808 广西警官高等专科学校 115.80 37.75   72.66 226.21
100 贵港市桂平市马皮乡人民政府 桂平市马皮乡人民政府 经济发展办公室科员 14508251001 覃晓玲 壮族 13108093302 玉林师范学院 玉林师范学院 111.50   3 74.30 188.80
101 贵港市桂平市罗播乡人民政府 桂平市罗播乡人民政府 武装干事 14508252001 梁天生 汉族 13108093310 桂平市社步镇政府 广西民族学院 102.50     76.70 179.20
102 贵港市桂平市罗播乡人民政府 桂平市罗播乡人民政府 党政办公室科员 14508252002 吴军华 汉族 13108093314 广西桂平市木乐镇人民政府 广西大学行健文理学院 121.70     77.20 198.90
103 贵港市桂平市蒙圩镇人民政府 桂平市蒙圩镇人民政府 党政办公室科员(人武干事) 14508253001 蒙焕池 汉族 13108093320 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 中山大学 103.70     69.90 173.60
104 贵港市桂平市蒙圩镇人民政府 桂平市蒙圩镇人民政府 社会治安综合治理办公室科员 14508253002 莫膳菱 汉族 13108093327 桂平市金田镇第一初级中学 玉林师范学院 109.40     76.00 185.40
105 贵港市桂平市社坡镇人民政府 桂平市社坡镇人民政府 经济发展办公室科员(统计员) 14508254001 杨军 汉族 13108093401 鲁东大学 115.70     75.26 190.96
106 贵港市桂平市紫荆镇人民政府 桂平市紫荆镇人民政府 经济发展办公室科员 14508255001 黄军华 汉族 13108093608 广西工学院 132.20     69.60 201.80
107 贵港市桂平市麻垌镇人民政府 桂平市麻垌镇人民政府 经济发展办公室科员 14508256001 陈剑 汉族 13108093717 广西桂平市下湾镇 华南热带农业大学 99.40     81.40 180.80
108 贵港市桂平市麻垌镇人民政府 桂平市麻垌镇人民政府 社会治安综合治理办公室科员 14508256002 黄朝辉 汉族 13108093725 广西平南县镇隆镇社垌村 海南大学 102.80     69.36 172.16
109 贵港市桂平市木圭镇人民政府 桂平市木圭镇人民政府 党政办公室科员 14508257001 覃军玲 壮族 13108093728 广西玉林师范学院 101.10   3 64.00 168.10
110 贵港市桂平市水产畜牧兽医局 桂平市动物卫生监督所 科员 14508258001 覃艺华 汉族 13108093801 广西大学 116.90     71.70 188.60
111 贵港市桂平市水产畜牧兽医局 桂平市动物卫生监督所 科员 14508258001 杨可妍 汉族 13108093802 广西大学 112.50     68.90 181.40
112 贵港市桂平市水产畜牧兽医局 桂平市渔政监督管理站 科员一 14508259001 光小娟 汉族 13108093814 广西民族师范学院 广西民族师范学院 112.90     76.80 189.70
113 贵港市桂平市水产畜牧兽医局 桂平市渔政监督管理站 科员二 14508259002 王凤清 汉族 13108093818 河南南阳师范学院 111.40     66.82 178.22
114 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 桂平市机关事业单位养老保险基金管理所 科员 14508260001 覃贤华 壮族 13108093902 太原科技大学 115.10   3 77.60 195.70
115 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 桂平市社会劳动保险事业管理所 科员 14508261001 肖勇信 汉族 13108093910 桂平市南木四中 广西工学院 123.20     77.00 200.20
116 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 桂平市城镇职工医疗保险基金管理中心 科员 14508262001 黄春柳 汉族 13108093920 贵港市昌辉木业有限公司 赣南医学院 116.80     86.40 203.20
117 贵港市桂平市民政局 桂平市低收入家庭经状况核对中心 综合股科员 14508263001 黄燕凤 汉族 13108093922 广西桂平市马皮乡中心小学 河池学院 117.00     73.26 190.26
118 贵港市桂平市民政局 桂平市低收入家庭经状况核对中心 科员一 14508263002 杨智恩 汉族 13108094011 中国电信桂平分公司 广西师范大学 112.00     77.44 189.44
119 贵港市桂平市民政局 桂平市低收入家庭经状况核对中心 科员二 14508263003 钟卓 汉族 13108094022 广西桂平市蒙圩镇蒙圩村委会(支书助理) 广西中医学院 132.50     77.30 209.80
120 贵港市桂平市民政局 桂平市低收入家庭经状况核对中心 低保中心信息录入员 14508263004 陈悦灿 汉族 13108094113 山东大学 114.70     75.10 189.80
121 贵港市桂平市民政局 桂平市低收入家庭经状况核对中心 低保中心会计 14508263005 张敏玲 壮族 13108094128 广西财经学院 广西财经学院 109.80   3 74.90 187.70
122 贵港市桂平市财政局 桂平市非税收入管理中心 科员一 14508264001 张海洁 汉族 13108094210 广西桂平市金田镇第一初级中学 安徽淮北师范大学 117.30     82.20 199.50
123 贵港市桂平市财政局 桂平市非税收入管理中心 科员二 14508264002 梁国宇 汉族 13108094227 南宁-东盟经济开发区城市管理综合行政执法大队 广西大学成人继续教育学院 111.30     76.60 187.90
124 贵港市桂平市财政局 桂平市财政国库支付中心 科员 14508265001 徐国锐 汉族 13108094307 广西工学院 广西科技大学 120.40     66.70 187.10
125 贵港市桂平市财政局 桂平市罗秀镇财政所 科员 14508267001 陈俊锖 壮族 13108094317 广西大学行健文理学院 107.60   3 62.70 173.30
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片