< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 963px" "964" x:str="">
| |||||||||
贵州省体育局直属事业单位2013年公开招聘工作人员岗位及条件一览表 | |||||||||
单位代码 | 单位 | 职位 代码 | 职位 | 职位简介 | 招聘 人数 | 学历 | 专业 | 其它报考条件 | 备注 |
1 | 贵州省 体育工作大队 | 01 | 管理 | 从事清镇训练基地 运动员公寓管理工作 | 4 | 大专以上 | 不限 | ||
02 | 专业技术 | 从事运动队队医工作 | 2 | 本科以上 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、推拿按摩技术 | ||||
2 |
贵州省 体育运动学校 |
01 | 专业技术 | 从事拳击教学工作 | 1 | 本科以上 | 运动训练 | 具有国家拳击二级运动员以上等级证书 | |
02 | 专业技术 | 从事举重教学工作 | 1 | 本科以上 | 运动训练 | 具有国家举重二级运动员以上等级证书 | |||
03 | 专业技术 | 从事中长跑教学工作 | 2 | 本科以上 | 运动训练 | 具有国家田径二级运动员以上等级证书 | |||
04 | 专业技术 | 从事篮球教学工作 | 1 | 本科以上 | 运动训练 | 具有国家篮球二级运动员以上等级证书 | |||
05 | 专业技术 | 从事跆拳道教学工作 | 1 | 本科以上 | 运动训练 | 具有国家跆拳道二级运动员以上等级证书 | |||
06 | 专业技术 | 从事物理教学工作 | 1 | 本科以上 | 物理学、物理学教育 | 具有高级中学教师资格证书 | |||
07 | 专业技术 | 从事信息技术教学工作 | 1 | 本科以上 | 计算机应用 及安全管理、计算机应用与维护 | 具有高级中学教师资格证书 | |||
08 | 专业技术 | 从事数学教学工作 | 1 | 本科以上 | 数学与应用数学、 数学教育 | 具有高级中学教师资格证书 | |||
09 | 专业技术 | 从事语文教学工作 | 1 | 本科以上 | 汉语言文学、 汉语言文学教育 | 具有高级中学教师资格证书 | |||
10 | 专业技术 | 从事思政教学工作 | 1 | 本科以上 | 思想政治教育 | 具有高级中学教师资格证书 | |||
11 | 专业技术 | 从事护理工作 | 1 | 本科以上 | 护理学 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |||
12 | 管理 | 从事行政管理工作 | 7 | 本科以上 | 不限 | ||||
13 | 管理 |
从事保卫安全等相关 管理工作 |
1 | 大专以上 | 不限 | ||||
14 | 工勤 | 从事烹饪工作 | 1 | 高中以上 | 不限 | 具有中级烹调师资格证书 | |||
15 | 工勤 | 从事烹饪工作 | 1 | 高中以上 | 不限 | 具有中级面点师资格证书 | |||
16 | 工勤 | 从事锅炉操作等相关工作 | 1 | 高中以上 | 不限 | 具有 《中华人民共和国特种作业操作证》(锅炉工中级) | |||
3 | 贵州省射击射箭运动管理中心 | 01 | 专业技术 | 从事基建维修工作 | 1 | 本科以上 | 建筑学、工程监理、土木工程施工技术及管理 | ||
02 | 专业技术 | 从事电器维修工作 | 1 | 专科以上 | 不限 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |||
03 | 工勤 | 从事水电工工作 | 1 | 高中以上 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作)、有人力资源和社会保障厅颁发的高级电工证 | ||||
4 | 贵州省游泳 运动管理中心 | 01 | 管理 | 从事办公室日常工作 | 1 | 本科以上 | 不限 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |
02 | 专业技术 | 从事游泳运动训练、教学及相关工作 | 1 | 本科以上 | 运动训练、竞技体育、社会体育 | ||||
03 | 专业技术 | 从事游泳运动训练、教学及相关工作 | 1 | 本科以上 | 体育学类 | 具有国家游泳三级运动员以上等级证书 | |||
5 | 贵州省清镇 体育训练基地 | 01 | 专业技术 | 从事户外运动管理工作 | 2 | 本科以上 | 不限 | ||
02 | 工勤 | 从事烹饪工作 | 2 | 高中以上 | 不限 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |||
6 | 贵州省 体育人力资源管理中心 | 01 | 管理 | 从事综合办公室工作 | 1 | 本科以上 | 不限 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |
7 | 贵州省对外 体育交流中心 | 01 | 专业技术 | 从事英语翻译等相关工作 | 1 | 本科以上 | 英语 |
具有英语专业八级等级以上证书 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) |
|
02 | 专业技术 | 从事基建维修工作 | 1 | 本科以上 | 工业与民用建筑工程 |
具有两年以上工作经历 具有工程师资格证书 |
|||
03 | 工勤 | 从事体育场地业务保障及服务工作 | 1 | 高中以上 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | ||||
04 | 工勤 | 后勤保障及服务 | 1 | 高中以上 | 具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作);持有人力资源和社会保障厅颁发的高级电工证书、省安全生产监督管理局颁发的低压电工证书 | ||||
8 | 贵州省 体育文化宣传信息中心 | 01 | 专业技术 | 从事计算机工作 | 1 | 专科以上 |
广告电脑制作 图形图像制作 计算机多媒体技术 |
具有两年以上工作经历(2011年3月以前参加工作) | |
9 | 贵州省体育 彩票管理中心 | 01 | 专业技术 | 负责彩票市场数据的收集、分析和监控,以及美工平面设计工作 | 1 | 全日制大学本科(学士学位) | 不限 | 具有国家英语四级资格证书或CET4级成绩425分以上、 两年以上工作经历 (2011年3月以前参加工作) | |
02 | 专业技术 | 负责体育彩票游戏玩法开发工作 | 1 | 研究生 (硕士学位) |
软件工程 计算机科学与技术 |
具有大学英语四级证书或 CET4级成绩425分以上、两年以上工作经历 (2011年3月以前参加工作) | |||
10 | 贵州省体育场地建设管理中心 | 01 | 专业技术 | 物业维修工作 | 1 | 专科以上 | 不限 | 具有两年以上工作经历 (2011年3月以前参加工作) 国家电监委颁发的电工进网作业资格许可证(高压或低压) | |
02 | 专业技术 | 从事工程技术工作 | 1 | 本科以上 | 建筑学、工业与民用建筑工程 | 具有两年以上工作经历 (2011年3月以前参加工作)、 具有助理工程师(初级)资格证书 | |||
03 | 专业技术 | 从事工程技术工作 | 1 | 本科以上 | 建筑学、工业与民用建筑工程 | 具有两年以上工作经历 (2011年3月以前参加工作)、具有工程师(中级)资格证书 | |||
注:学历和专业以贵州人力资源社会保障网—政务公开—信息公开指南—博士硕士本科代码公布为准。此次共招聘50名,其中,管理14名,专业技术28名,工勤8名。 | |||||||||