< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 492px" "492" x:str="">
| |||
贵州大学2013年公开招聘资格审查公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校及专业 |
1 | 张明泽 | 男 | 福建农林大学 |
2 | 王灵芝 | 女 | 华中农业大学 |
3 | 范仕胜 | 男 | 四川农业大学 |
4 | 张群峰 | 男 | 华中农业大学 |
5 | 郭金龙 | 男 |
四川农业大学 |
6 | 汪艳霞 | 女 |
四川农业大学 |
7 | 刘晓博 | 男 | 西南大学 |
8 | 杨从美 | 女 |
华中农业大学 |
9 | 张凯 | 男 | 西南大学 |
10 | 姚娟 | 女 | 贵州大学 |
11 | 徐秋云 | 女 | 贵州大学 |
12 | 章洁琼 | 女 | 浙江大学 |
13 | 陈卫娅 | 女 | 西南大学 |
14 | 吴素芳 | 女 | 贵州大学 |
15 | 周亚琦 | 男 | 海南大学 |
16 | 张元梅 | 女 | 西南大学 |
17 | 仲伟敏 | 女 | 贵州大学 |
18 | 徐芳芳 | 女 | 暨南大学 |
19 | 徐强 | 男 | 贵州大学 |
20 | 甘丽 | 女 | 四川大学 |
21 | 蒋琴 | 女 | 湖南师范 |
22 | 王晓娟 | 女 | 东北林业大学 |
23 | 杨芳芳 | 女 | 北京科技大学 |
24 | 郑志兵 | 男 | 成都体育学院 |
25 | 张茜 | 女 | 华南师范大学 |
26 | 黄恩艳 | 女 | 云南民族大学 |
27 | 施大武 | 男 | 云南师范大学 |
28 | 侯生辉 | 男 | 成都体育学院 |
29 | 石姝丽 | 女 | 韩国延世大学 |
30 | 周鑫 | 男 | 上海大学 |
31 | 公衍松 | 男 | 上海大学 |
32 | 管颖华 | 女 | 上海大学 |
33 | 王顺艳 | 女 | 贵州大学 |
34 | 白建勇 | 男 | 贵州大学 |
35 | 刘广群 | 男 | 贵州大学 |
36 | 李淑慧 | 女 | 重庆大学 |
37 | 张诚 | 男 | 贵州大学 |
38 | 周竹雅 | 女 | 贵州大学 |
39 | 母应坤 | 男 | 贵州大学 |
40 | 李晓利 | 女 | 贵州大学 |
41 | 李云 | 女 | 贵州大学 |
42 | 徐海利 | 男 | 贵州师范大学 |
43 | 张立高 | 男 | 贵州大学 |
44 | 雷闽兰 | 女 | 美国杜兰大学 |
45 | 蔡红艳 | 女 | 湖北大学 |
46 | 张宇 | 女 | 贵州师范大学 |
47 | 于曾梅 | 女 | 贵州大学 |
48 | 李豪 | 男 | 贵州师范大学 |
49 | 张石梅 | 女 | 贵州师范大学 |
50 | 陶磊 | 男 | 贵州师范大学 |
51 | 谭宏卫 | 男 | 贵州民族大学 |
52 | 甘文良 | 男 | 贵州民族大学 |
53 | 冉光灿 | 女 | 贵州师范大学 |
54 | 张辉 | 男 | 贵州师范大学 |
55 | 甘松 | 男 | 贵州师范大学 |
56 | 鲍进旭 | 男 | 云南大学 |
57 | 安露露 | 女 | 贵州大学 |
58 | 张豹 | 男 | 贵州大学 |
59 | 鲍啦啦 | 女 | 中国科学技术大学 |
60 | 管悦 | 女 | 福州大学 |
61 | 徐志聘 | 男 | 贵州大学 |
62 | 吕井明 | 男 | 河北工业大学 |
63 | 黄红梅 | 女 | 贵州大学 |
64 | 韩修彪 | 男 | 贵州大学 |
65 | 韩森 | 男 | 贵州大学 |
66 | 李世民 | 男 | 贵州大学 |
67 | 李飞 | 男 | 贵州大学 |
68 | 黄苑龄 | 女 | 贵州大学 |
69 | 宋庆龙 | 男 | 重庆大学 |
70 | 欧宏银 | 女 | 重庆大学 |
71 | 张宽 | 男 | 北京建筑工程学院 |
72 | 焦振原 | 男 | 贵州大学 |
73 | 张其智 | 男 | 中国矿业大学 |
74 | 赵帅 | 男 | 中国矿业大学 |
75 | 段永生 | 男 | 中国矿业大学 |
76 | 陆新晓 | 男 | 中国矿业大学 |
77 | 刘非非 | 男 | 中国矿业大学 |
78 | 彭明明 | 男 | 贵州大学 |
79 | 徐明智 | 男 | 贵州大学 |
80 | 沈晓莹 | 女 | 重庆大学 |
81 | 张义坤 | 男 | 中国矿业大学 |
82 | 刘仕瑶 | 女 | 湖南大学 |
83 | 贺方 | 女 | 英国曼彻斯特大学 |
84 | 吴璨 | 女 |
华中科技大学 |
85 | 王超 | 男 | 重庆大学 |
86 | 邵丽丽 | 女 | 深圳大学 |
87 | 伍垠钢 | 女 | 重庆大学 |
88 | 林峰 | 男 | 重庆大学 |
89 | 谢钦 | 男 | 贵州大学 |
90 | 段莉 | 女 | 贵州大学 |
91 | 孙树杰 | 男 | 贵州大学 |
92 | 周莉莉 | 女 | 贵州大学 |
93 | 龙远莎 | 女 | 太原理工大学 |
94 | 胡明秀 | 女 | 四川大学 |
95 | 倪婷 | 女 | 四川大学 |
96 | 文浩 | 男 | 四川大学 |
97 | 姚良学 | 男 | 四川大学 |
98 | 胡林 | 男 | 四川大学 |
99 | 王莎 | 女 | 四川大学 |
100 | 蒲小芳 | 女 | 四川大学 |
101 | 陈春红 | 男 | 贵州大学 |
102 | 任旭 | 女 | 贵州大学 |
103 | 蔡继伦 | 男 | 贵州大学 |
104 | 史永永 | 女 | 贵州大学 |
105 | 段延萍 | 女 | 贵州大学 |
106 | 李静 | 女 | 贵州大学 |
107 | 欧阳寒梅 | 女 | 贵州大学 |
108 | 周剑丽 | 女 | 贵州大学 |
109 | 付立业 | 男 | 贵州大学 |
110 | 庞亚芳 | 女 | 贵州大学 |
111 | 王晓丹 | 女 | 贵州大学 |
112 | 徐晓宝 | 男 | 贵州大学 |
113 | 彭庆康 | 男 | 贵州大学 |
114 | 张琼 | 女 | 太原理工大学 |
115 | 时雨 | 男 | 贵州大学 |
116 | 蒋宪邦 | 男 | 贵州大学 |
117 | 李杨 | 男 | 贵州大学 |
118 | 甘华华 | 女 | 贵州大学 |
119 | 杨诗润 | 男421125198601250311 | 贵州大学 |
120 | 吴晓宇 | 男 | 贵州大学 |
121 | 罗玉媛 | 女 | 北京化工大学 |
122 | 杨敬葵 | 女 | 浙江大学 |
123 | 杨汉高 | 男 | 华南理工大学 |
124 | 聂媛 | 女 | 西南交通大学 |
125 | 黄真芝 | 女 | 浙江大学 |
126 | 姚勇 | 男 | 贵州大学 |
127 | 孟秋晴 | 女 | 西北大学 |
128 | 王晴晴 | 女 | 中国矿业大学 |
129 | 谢小芳 | 女 | 重庆邮电大学 |
130 | 雷咏 | 男 | 贵州大学 |
131 | 李明辉 | 女 | 贵州大学 |
132 | 徐艺 | 女 | 西北电子科技大学 |
133 | 宋冰 | 女 | 英国米德赛斯大学 |
134 | 吴珺 | 女 | 英国莱斯特大学 |
135 | 张渝珮 | 女 | 英国国立密德萨斯大学 |
136 | 陈小文 | 男 | 贵州大学 |
137 | 单志 | 男 | 贵州大学 |
138 | 王应德 | 男 | 贵州大学 |
139 | 高建国 | 男 | 贵州大学 |
140 | 刘文冬 | 男 | 贵州大学 |
141 | 方宏萍 | 女 | 北京工业大学 |
142 | 彭文博 | 男 | 贵州大学 |
143 | 曹时宁 | 女 | 浙江大学 |
144 | 沈寿茂 | 女 | 北京协和医学院-清华大学医学部 |
145 | 田兴国 | 男 | 西南大学 |
146 | 姚佳 | 女 | 贵州大学 |
147 | 杨兴变 | 女 | 贵州大学 |
148 | 冉勇华 | 男 | 贵州大学 |
149 | 洪潇潇 | 女 | 中国药科大学 |
150 | 黄凯 | 女 | 贵州师范大学 |
151 | 邹魏地 | 女 | 贵州大学 |
152 | 徐艳 | 女 | 贵州师范大学 |
153 | 唐学敏 | 女 | 贵州大学 |
154 | 薛柳 | 女 | 贵州师范大学 |
155 | 潘秋童 | 女 | 云南民族大学 |
156 | 杨乔文 | 男 | 贵州大学 |
157 | 赵红亮 | 男 | 浙江师范大学 |
158 | 陈丽 | 女 | 贵州师范大学 |
159 | 谢晓博 | 男 | 东华大学 |
160 | 黄朔 | 男 | 贵州大学 |
161 | 李弓长 | 男 |
贵州师范大学 |
162 | 刘瑞 | 女 |
贵州师范大学 |
163 | 黄文玉 | 女 |
贵州师范大学 |
164 | 廖凯 | 男 |
贵州师范大学 |
165 | 肖耀 | 男 |
贵州大学 |
166 | 余婧 | 女 |
贵州大学 |
167 | 瞿智琳 | 女 | 云南大学 |
168 | 袁丽红 | 女 | 贵州大学 |
169 | 陈帅 | 男 | 贵州大学 |
170 | 陈刚 | 男 | 贵州师范大学 |
171 | 罗应梅 | 女 | 吉林大学 |
172 | 邓丽琼 | 女 | 西北民族大学 |
173 | 杨晓霞 | 女 | 贵州师范大学 |
174 | 王琪 | 女 | 贵州师范大学 |
175 | 钟兵 | 男 | 贵阳医学院 |
176 | 马雪梅 | 女 | 贵阳医学院 |
177 | 彭珊珊 | 女 | 贵阳医学院 |
178 | 王武石 | 男 | 贵阳医学院 |
179 | 吴洪旭 | 女 | 贵阳医学院 |
180 | 陈蛟 | 男 | 湖北中医药大学 |
181 | 覃涛 | 女 | 遵义医学院 |
182 | 姚元超 | 男 | 遵义医学院 |
183 | 敖飞 | 女 | 贵州大学 |
184 | 向天宇 | 女 | 贵州大学 |
185 | 聂晓秋 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
186 | 杜伟华 | 女 | 贵州大学 |
187 | 孙晓东 | 男 | 贵州师范大学 |
188 | 马银松 | 女 | 贵州师范大学 |
189 | 张雷 | 女 | 贵州师范大学 |
190 | 李利着 | 女 | 贵州师范大学 |
191 | 夏正香 | 女 | 佐贺大学 |
192 | 王沂淳 | 女 | 北京大学 |
193 | 黎娜 | 女 | 贵州师范大学 |
194 | 黄倩 | 女 | 英国牛津布鲁克斯大学 |
195 | 杨凯 | 女 | 贵州师范大学 |
196 | 胡多姿 | 女 | 贵州师范大学 |
197 | 胡延龄 | 男 | 贵州师范大学 |
198 | 潘跃玲 | 女 | 宁波大学 |
199 | 付仲华 | 女 | 深圳大学 |
200 | 刘腾龙 | 男 | 沈阳师范大学 |
201 | 司志敏 | 女 | 西华师范大学 |
202 | 曹鹏 | 男 | 贵州师范大学 |
203 | 陈福丽 | 女 | 中南大学 |
204 | 彭远利 | 女 | 贵州大学 |
205 | 王晓芳 | 女 | 贵州师范大学 |
206 | 崔洪增 | 女 | 贵州师范大学 |
207 | 余莹 | 女 | 贵州大学 |
208 | 王亚丽 | 女 | 西南大学 |
209 | 陈玥锟 | 女 | 陕西师范大学 |
210 | 曾润 | 女 | 贵州师范大学 |
211 | 康莎 | 女 | 贵州师范大学 |
212 | 郑丽君 | 女 | 贵州师范大学 |
213 | 黄荷 | 女 | 贵州大学 |
214 | 韩帅 | 女 | 贵州师范大学 |
215 | 陈世涛 | 女 | 贵州师范大学 |
216 | 吴小晶 | 女 | 鲁东大学 |
217 | 黄玉莲 | 女 | 湖南大学 |
218 | 张恺 | 女 | 贵州师范大学 |
219 | 郑刚 | 男 | 四川大学 |
220 | 段楠萍 | 女 | 贵州大学 |
221 | 黄靖雯 | 女 | 安徽师范大学 |
222 | 陈多为 | 女 | 韩国庆熙大学 |
223 | 黄孝慧 | 女 | 贵州民族大学 |
224 | 张娜 | 女 | 广东商学院 |
225 | 黄真芝 | 女 | 浙江大学 |
226 | 雷仕娜 | 女 | 贵州师范大学 |
227 | 曹颖 | 女 | 贵州大学 |
228 | 倪兴维 | 女 | 中国农业科学院 |
229 | 贺勰 | 女 | 英国巴斯大学 |
230 | 刘影 | 女 | 贵州大学 |
231 | 周正湘 | 女 | 贵州师范大学 |
232 | 王学芳 | 女 | 贵州师范大学 |
233 | 雷昕 | 女 | 贵州大学 |
234 | 张瑞娜 | 女 | 温州大学 |
235 | 袁铭 | 北京师范大学 | |
236 | 张海玲 | 女 | 河南大学 |
237 | 李鑫 | 女 | 南昌大学 |
238 | 张松 | 男 | 吉林大学 |
239 | 夏欢 | 女 | 香港理工大学 |
240 | 李永 | 女 | 贵州师范大学 |
241 | 阎青云 | 女 | 华中农业大学 |
242 | 孙玲玲 | 女 | 贵州师范大学 |
243 | 谢舜茂 | 男 | 贵州大学 |
244 | 郭严如 | 女 | 贵州师范大学 |
245 | 杨议 | 女 | 武汉大学 |
246 | 杨玉君 | 女 | 香港中文大学 |
247 | 李双琴 | 女 | 中国石油大学 |
248 | 谌玦合 | 女 | 清华大学 |
249 | 王睿 | 女 | 贵州大学 |
250 | 周乐 | 男 | 南京大学 |
251 | 马静 | 女 | 贵州大学 |
252 | 胡艳 | 女 | 北京第二外国语学院 |
253 | 邹丽 | 女 | 贵州师范大学 |
254 | 李寐竹 | 女 | 中国地质大学 |
255 | 周舟 | 女 | 贵州大学 |
256 | 陶冶 | 男 | 贵州大学 |
257 | 钟以蓉 | 女 | 重庆大学 |
258 | 王永远 | 女 | 贵州大学 |
259 | 郭元龙 | 女 | 郑州大学 |
260 | 陈晋 | 男 |
华中科技大学 |
261 | 范怡雯 | 女 | 贵州大学 |
262 | 欧玮 | 女 | 贵州师范大学 |
263 | 陈文璟 | 女 | 中国社科院 |
264 | 王丹 | 女 | 贵州大学 |
265 | 彭中友 | 男 | 华南农业大学 |
266 | 刘超 | 女 | 贵州大学 |
267 | 刘禹 | 男 | 贵州师范大学 |
268 | 熊欢 | 女 | 浙江大学 |
269 | 刘明靖 | 女 | 中国林业科学研究院 |
270 | 吴敏 | 女 | 华北电力大学 |
271 | 徐倩 | 女 | 广东外语外贸大学 |
272 | 潘剑 | 男 | 贵州大学 |
273 | 何环 | 女 | 贵州大学 |
274 | 张怡 | 女 | 暨南大学理学硕士 |
275 | 丁洋洋 | 女 | 贵州大学 |
276 | 金波 | 男 | 贵州大学 |
277 | 蔡妍 | 女 | 兰州大学 |
278 | 许亚彪 | 男 | 广西艺术学院 |
279 | 柴晶 | 女 | 贵州大学 |
280 | 姜大伟 | 男 | 贵州大学 |
281 | 吴莹 | 女 | 贵州大学 |
282 | 毛捷 | 女 | 贵州大学 |
283 | 文吉青 | 女 | 西南政法大学 |
284 | 密国辉 | 男 | 贵州大学 |
285 | 张清灵 | 女 | 西南大学 |
286 | 张晓 | 男 | 华中科技大学 |
287 | 吴强 | 男 | 中国地质大学 |
288 | 赵凯 | 男 | 贵州大学 |
289 | 蒋天天 | 女 | 云南大学 |
290 | 姜静 | 女 | 中国石油大学 |
291 | 李越飞 | 男 | 中国石油大学 |
292 | 张洁 | 女 | 贵州大学 |
293 | 李耀祖 | 男 | 贵州大学 |
294 | 蔡进刚 | 男 | 贵州师范大学 |
295 | 钟文新 | 女 | 贵州师范大学 |
296 | 李自立 | 男 | 贵州大学 |
297 | 李亚超 | 男 | 贵州大学 |
298 | 张勇波 | 男 | 内蒙古师范大学 |
299 | 王喜 | 女 | 贵州大学 |
300 | 杨广松 | 男 | 西南大学 |
301 | 梁琪 | 女 | 中国地质大学 |
302 | 张平 | 女 | 贵州师范大学 |
303 | 易文实 | 女 | 贵州大学 |
304 | 孟晗 | 女 | 贵州民族大学 |
305 | 韩飞 | 男 | 贵州大学 |
306 | 朱锡广 | 男 | 贵州大学 |
307 | 刘希 | 女 | 陕西师范大学 |
308 | 崔亚兰 | 女 | 贵州大学 |
309 | 邱欣 | 女 | 贵州民族大学 |
310 | 张红燕 | 女 | 贵州大学 |
311 | 徐苏利 | 女 | 贵州大学 |
312 | 徐丹 | 女 | 北京师范大学 |
313 | 李炼炼 | 女 | 贵州大学 |
314 | 王三铭 | 男 | 贵州大学 |
315 | 李明 | 男 | 贵州大学 |
316 | 李志伟 | 男 | 贵州大学 |
317 | 陈文佼 | 女 | 贵州大学 |
318 | 张莹 | 女 | 贵州大学 |
319 | 周长勇 | 男 | 贵州大学 |
320 | 黄三连 | 女 | 云南大学 |
321 | 赵娇娇 | 女 | 河北农业大学 |
322 | 谭金玉 | 女 | 贵州师范大学 |
323 | 袁世海 | 男 | 西南大学 |
324 | 李静 | 女 | 贵州大学 |
325 | 余红英 | 女 | 贵州大学 |
326 | 许青学 | 女 | 南京大学 |
327 | 王静 | 女 | 西南大学 |
328 | 顾琴 | 女 | 贵州大学 |
329 | 李青 | 女 | 贵州大学 |
330 | 刘宸 | 男 | 贵州大学 |
331 | 沈琴 | 女 | 贵州大学 |
332 | 李小花 | 女 | 贵州大学 |
333 | 吴念 | 女 | 贵州大学 |
334 | 张了 | 女 | 西南民族大学 |
335 | 许珊 | 女 | 贵州大学 |
336 | 卢莎莎 | 女 | 贵州大学 |
337 | 姚楠 | 女 | 贵州大学 |
338 | 雷梅琼 | 女 | 贵州大学 |
339 | 尹湘旭 | 女 | 贵州大学 |
340 | 李成霞 | 女 | 温州大学 |
341 | 华骅 | 女 | 贵州大学 |
342 | 许菡若 | 女 | 贵州大学 |
343 | 陈兰 | 女 | 贵州大学 |
344 | 侯小伟 | 男 | 贵州师范大学 |
345 | 刘欢欢 | 女 | 贵州大学 |
346 | 毛璐 | 女 | 贵州大学 |
347 | 胡玲 | 女 | 贵州大学 |
348 | 罗凯 | 男 | 北京林业大学 |
349 | 旷静 | 女 | 贵州师范大学 |
350 | 董志 | 男 | 贵州师范大学 |
351 | 周霁 | 女 | 贵州师范大学 |
352 | 苑克云 | 女 | 贵州师范大学 |
353 | 杨艳 | 女 | 南开大学 |
354 | 黄章琼 | 女 | 贵州大学 |
355 | 陈宁 | 女 | 贵州大学 |
356 | 古伟 | 男 | 贵州大学 |
357 | 简露 | 女 | 贵州大学 |
358 | 何丹妮 | 女 | 贵州大学 |
359 | 林蔚 | 女 | 中国林业科学研究院 |
360 | 袁靓 | 女 | 贵州大学 |
361 | 李建玲 | 女 | 重庆大学 |
362 | 李光明 | 女 | 贵州民族大学 |
363 | 王丹 | 女 | 贵州大学 |
364 | 林东杰 | 男 | 贵州大学 |
365 | 王延杰 | 男 | 西南大学 |
366 | 龚敏芳 | 女 | 贵州大学 |
367 | 张雨 | 女 | 贵州大学 |
368 | 谢恩 | 男 | 贵州师范大学 |
369 | 杜世宝 | 男 | 贵州师范大学 |
370 | 赵键 | 男 | 北京大学 |
371 | 周洪宇 | 女 | 浙江大学 |
372 | 段绘春 | 女 | 云南大学 |
373 | 未春丽 | 女 | 贵州师范大学 |
374 | 陈春燕 | 女 | 天津外国语大学 |
375 | 潘瑾 | 女 | 中南财经政法大学 |
376 | 陶朝英 | 女 | 贵州大学 |
377 | 韦钰 | 女 | 贵州大学 |
378 | 姬敏 | 女 | 贵州大学 |
379 | 程胜蓝 | 女 | 西南民族大学 |
380 | 罗杰 | 女 | 贵州师范大学 |
381 | 凌晓莉 | 女 | 贵州师范大学 |
382 | 黄宇明 | 女 | 贵州师范大学 |
383 | 李春燕 | 女 | 贵州大学 |
384 | 余水玉 | 女 | 五邑大学 |
385 | 黄元皓 | 男 | 华中师范大学 |
386 | 闫帮仁 | 男 | 贵州大学 |
387 | 李华菊 | 女 | 武汉体育学院 |
388 | 刘晓燕 | 女 | 成都体育学院 |
389 | 杜燕 | 女 | 北京林业大学 |
390 | 蒋桂芳 | 女 | 广西师范大学 |
391 | 徐秀月 | 女 |
贵州大学 |
392 | 杨亮 | 男 |
中央民族大学 |
393 | 李雪萍 | 女 |
贵州师范大学 |
394 | 常志敏 | 女 | 贵州大学 动物学 |
395 | 申红艳 | 女 |
西南大学 |
396 | 宋春玉 | 女 |
贵州大学 |
397 | 刘秋宇 | 女 |
贵州师范大学 |
398 | 向荷璇 | 女 | 成都体育学院 |
399 | 孔欣欣 | 女 | 贵州大学 |
400 | 程一兰 | 女 |
曲阜师范大学 |
401 | 陈艳兰 | 女 |
贵州大学 |
402 | 余昭琼 | 女 | 贵州师范大学 |
403 | 高震 | 男 | 贵州师范大学 |
404 | 吴晓芬 | 女 | 贵州师范大学 |
405 | 任杰 | 女 | 贵州师范大学 |
406 | 章麟 | 男 |
西南大学 |
407 | 邱梅 | 女 | 贵州大学 |
408 | 朱灿 | 男 | 西南民族大学 |
409 | 王艳艳 | 女 | 贵州大学 |
410 | 马彦涛 | 男 | 贵州大学 |
411 | 游莉 | 女 | 贵州大学 |
412 | 佘颖慧 | 女 | 贵州大学 |
413 | 赵亚亮 | 男 | 贵州师范大学 |
414 | 吴飞霞 | 女 | 贵州大学 |
415 | 王杏 | 女 | 贵州师范大学 |
416 | 方振国 | 男 | 贵州大学 |
417 | 郭维 | 女 | 南通大学 |
418 | 张丹 | 女 | 贵州大学 |
419 | 王晨 | 女 | 湖南大学 |
420 | 石玉宝 | 男 | 贵州财经大学 |
421 | 李垚林 | 女 | 贵州财经大学 |
422 | 杨环 | 女 | 贵州大学 |
423 | 刘畅 | 女 | 贵州大学 |
424 | 陈龙 | 男 | 贵州大学 |
425 | 杨洋 | 女 | 云南大学 |
426 | 李静 | 女 | 贵州师范大学 |
427 | 马家琼 | 女 | 贵州师范大学 |
428 | 王敏 | 女 | 贵州大学 |
429 | 李海兰 | 女 | 贵州大学 |
430 | 黄育荣 | 女 | 贵州大学 |
431 | 罗禧 | 男 | 贵州师范大学 |
432 | 呙亚屏 | 女 | 云南民族大学 |
433 | 王君 | 女 | 贵州大学 |
434 | 周婷 | 女 | 西华师范大学 |
435 | 唐荣敏 | 女 | 西南大学 |
436 | 陈胜男 | 女 | 贵州财经大学 |
437 | 刘思芹 | 女 | 中国政法大学 |
438 | 訾莹莹 | 女 | 中国农业科学院 |
439 | 文靓 | 女 | 中国传媒大学 |
440 | 王晓玲 | 女 | 贵州师范大学 |
441 | 孙薇 | 女 | 四川外语学院 |
442 | 金昭贵 | 男 | 贵州师范大学 |
443 | 王鸿婧 | 女 | 贵州师范大学 |
444 | 宋子荣 | 男 | 西南大学 |
445 | 周尓迪 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
446 | 冉晓丽 | 女 | 西南大学 |
447 | 郑华品 | 女 | 贵州大学 |
448 | 黄洁 | 女 | 贵州师范大学 |
449 | 杨舟顺子 | 女 | 贵州大学 |
450 | 赵云环 | 女 | 浙江师范大学 |
451 | 任清伟 | 男 | 西安交通大学 |
452 | 周鑫 | 女 | 贵州大学 |
453 | 张婷 | 女 | 贵州大学 |
454 | 李牧 | 女 | 贵州大学 |
455 | 李腾 | 女 | 贵州大学 |
456 | 孙秋瑾 | 女 | 贵州大学 |
457 | 邹媛媛 | 女 | 贵州大学 |
458 | 邢永鹏 | 男 | 贵州师范大学 |
459 | 向淑雯 | 女 | 华东师范大学 |
460 | 张小明 | 男 | 贵州师范大学 |
461 | 肖梅 | 女 | 贵州大学 |
462 | 宋晓娟 | 女 | 贵州师范大学 |
463 | 陈瑞 | 女 | 贵州师范大学 |
464 | 李策吾 | 男 | 贵州大学 |
465 | 张慧宇 | 女 | 贵州师范大学 |
466 | 谢茂 | 男 | 贵州大学 |
467 | 黄莉 | 女 | 贵州大学 |
468 | 杨晓玲 | 女 | 贵州大学 |
469 | 文思北 | 女 | 贵州大学 |
470 | 张锋 | 男 | 贵州大学 |
471 | 陈芊羽 | 女 | 贵州大学 |
472 | 李凯 | 男 | 陕西师范大学 |
473 | 弓雯君 | 女 | 贵州大学 |
474 | 陈辉 | 男 | 贵州大学 |
475 | 韩竹 | 女 | 贵州大学 |
476 | 冯小娇 | 女 | 贵州大学 |
477 | 刘星星 | 女 | 贵州大学 |
478 | 骆小砚 | 女 | 北京师范大学 |
479 | 艾浩 | 女 | 北京师范大学 |
480 | 杨丽 | 女 | 贵州师范大学 |