省人力资源和社会保障厅下属全额拨款 事业单位2013年公开招聘专业技术人员 资格复审人员名单 < border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 552px" "552"> | |||
招聘岗位及人数 | 进入资格复审人员姓名 | 准考证号 |
岗位 排名 |
财务专业技术岗位 (2人) |
汪 洋 | 10128464625 | 1 |
罗光芝 | 10128464209 | 2 | |
贺丽娅 | 10128464612 | 3 | |
张立军 | 10128464914 | 4 | |
刘 超 | 10128464523 | 5 | |
陈燕玲 | 10128464918 | 6 | |
王志国 | 10128464815 | 7 | |
罗小英 | 10128464226 | 8 | |
胡冰倩 | 10128464230 | 9 | |
罗 波 | 10128465029 | 10 | |
计算机专业技术岗位 (3人) |
张 愉 | 10128465104 | 1 |
周治江 | 10128464324 | 2 | |
张德修 | 10128465019 | 3 | |
范笔晶 | 10128464527 | 3 | |
罗宏建 | 10128464423 | 5 | |
敖 飞 | 10128465018 | 6 | |
杨昌友 | 10128464604 | 7 | |
陈宏宇 | 10128464925 | 8 | |
吴家骏 | 10128465010 | 9 | |
朱 燕 | 10128464427 | 10 | |
邹 艳 | 10128464719 | 10 | |
夏 海 | 10128465027 | 12 | |
段志伟 | 10128464217 | 13 | |
李 奎 | 10128464805 | 14 | |
宋曲梅 | 10128464909 | 14 | |
医疗保险专业技术岗位 (3人) |
陈 立 | 10128464202 | 1 |
梁 洁 | 10128464814 | 2 | |
郎云国 | 10128464514 | 3 | |
彭珅毓 | 10128464429 | 4 | |
邱文敏 | 10128465017 | 5 | |
黄韦超 | 10128464902 | 6 | |
柴应兴 | 10128465024 | 7 | |
黎 波 | 10128464921 | 8 | |
李 丹 | 10128465023 | 9 | |
邓武云 | 10128465114 | 10 | |
刘 婷 | 10128464710 | 11 | |
张芷馨 | 10128464606 | 12 | |
徐 伟 | 10128464322 | 13 | |
马太杰 | 10128464426 | 14 | |
方 昊 | 10128464711 | 15 | |
统计专业技术岗位 (1 人) |
李 美 | 10128464428 | 1 |
梁洪伟 | 10128464913 | 2 | |
肖川霞 | 10128464724 | 3 | |
李久发 | 10128464825 | 4 | |
苏嫚丽 | 10128464830 | 5 | |
经济专业技术岗位 (3人) |
石 露 | 10128464225 | 1 |
张琳琳 | 10128464901 | 2 | |
李云才 | 10128464314 | 3 | |
郭俊荣 | 10128464912 | 4 | |
李 颖 | 10128464928 | 5 | |
曹金山 | 10128465103 | 6 | |
黄宇强 | 10128464210 | 7 | |
雷 雨 | 10128464923 | 8 | |
徐 进 | 10128464924 | 9 | |
杜 红 | 10128464610 | 10 | |
郭媛媛 | 10128464203 | 11 | |
曹 强 | 10128464321 | 12 | |
龙 倩 | 10128464301 | 13 | |
吴小容 | 10128465003 | 14 | |
江春巧 | 10128464727 | 15 |