< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 932px" "931" x:str="">
| ||||||||
贵州省水利厅2013年公开招聘直属事业单位工作人员岗位及要求 | ||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 招聘专业 | 职位分类 | 职位代码 | 招聘人数 | 招 聘 条 件 | 备注 |
贵州省水利电力学校 | 01 | 人力资源科工作人员 | 哲学、文学、历史学 | A | 01 | 1 | 本科及以上学历,中共党员。 | 管理岗位 |
专业不限 | A | 02 | 1 | 本科及以上学历,中共党员。 | 专业技术岗位 | |||
财务科会计 | 会计及相关专业 | A | 03 | 1 | 大专及以上学历,有2年以上工作经历(截止计算日期2013年9月)。 | 专业技术岗位 | ||
电力工程系 教师 |
自动化 | B | 04 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
发电厂及电力系统 | B | 05 | 4 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
电力系统继电保护 | B | 06 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
流体机械及动力工程、热能与动力工程 | B | 07 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
机电一体化(数控专业) | B | 08 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
机械设备及其自动化 | B | 09 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
输电线路工程 | B | 10 | 2 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
新能源科学与工程(光伏发展方向) | B | 11 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
专业不限 | A | 12 | 3 | 本科及以上学历。 | 管理岗位 | |||
教务科教师 | 水利水电工程 | B | 13 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
计算机及相关专业 | B | 14 | 1 | 大专及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
贵州水利电力学校 | 01 | 学生科管理人员 | 专业不限 | A | 15 | 1 | 本科及以上学历。 | 管理岗位 |
土木工程系教师 | 勘查技术工程(工程地质方向、水文地质方向)、岩土与基础工程技术、岩土与基础工程技术、岩土工程施工与管理、基础工程资源勘查工程 | B | 16 | 5 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
工业建筑与民用建筑 | B | 17 | 4 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
土木工程 | B | 18 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
土木工程质量检测 | B | 19 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
房屋建筑装饰、无机非金属材料工程 | B | 20 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
交通工程 | B | 21 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
专业不限 | A | 22 | 3 | 本科及以上学历。 | 管理岗位 | |||
水利工程系教师 | 测绘工程 | B | 24 | 2 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
水利水电工程、水利水电建筑工程 | B | 25 | 4 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
农业水利工程、水利工程 | B | 26 | 3 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
给水排水工程 | B | 27 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
水文与水资源工程 | B | 28 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
工程造价 | B | 29 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
贵州水利电力学校 | 01 | 水利工程系教师 | 专业不限 | A | 30 | 3 | 本科及以上学历。 | 管理岗位 |
管理工程系教师 | 旅游服务与管理 | B | 31 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | B | 32 | 2 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
物业管理 | B | 33 | 2 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
体育教育(形体与健美方向) | B | 34 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
体育 | B | 35 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
专业不限 | A | 36 | 2 | 本科及以上学历。 | 管理岗位 | |||
舞蹈 | B | 37 | 1 | 专科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
艺术设计、美术等 | B | 38 | 1 | 专科及以上学历。 | 专业技术岗位 | |||
医务室护士 | 护理 | B | 39 | 1 | 专科及以上学历,有2年以上工作经验(截止计算日期2013年9月)。 | 专业技术岗位 | ||
学生艺术社团指导管理人员 | 舞蹈、音乐表演 | A | 40 | 4 | 专科及以上学历。 | 管理岗位 | ||
贵州省水利科学研究院 | 02 | 水利科研人员 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、农业水利工程、水文与工程地质 | B | 01 | 5 | 硕士研究生及以上,具有工程师以上专业技术职务的,学历放宽至本科。 | 专业技术岗位(需从事野外工作) |
水土保持与荒漠化防治、水文与水资源工程、 | B | 02 | 1 | 硕士研究生及以上,具有工程师以上专业技术职务的,学历放宽至本科。 | 专业技术岗位(需从事野外工作) | |||
环境科学、环境工程 | B | 03 | 1 | 硕士研究生及以上,具有工程师以上专业技术职务的,学历放宽至本科。 | 专业技术岗位(需从事野外工作) | |||
自然地理学、机械设计及理论 | B | 04 | 1 | 硕士研究生及以上,具有2年以上工作经历(截止计算日期2013年8月)。 | 专业技术岗位(需从事野外工作) | |||
会计人员 | 财务管理、会计 | A | 05 | 1 | 本科及以上学历,取得会计从业资格证、会计电算化证。 | 管理岗位 | ||
人事劳资管理人员 | 公共事务管理、人力资源管理、劳动与社会保障 | A | 06 | 1 | 本科及以上,中共党员。 | 管理岗位 | ||
贵州省松柏山水库管理处 | 03 | 水库管理工作人员 | 水利水电工程、工程管理 | B | 01 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 |
水库管理工作人员 | 水文与水资源工程 | B | 02 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
水库管理工作人员 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | B | 03 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
水库管理工作人员 | 经济学 | B | 04 | 1 | 本科及以上学历。 | 专业技术岗位 | ||
贵州省大坝安全监测中心 | 04 | 大坝安全监测工作人员 | 水利水电工程、水利工程 | B | 01 | 1 | 硕士研究生及以上学历,具有水工建筑工程师以上专业技术职务,学历放宽至本科。 | 专业技术岗位 |
大坝安全监测工作人员 | 水利水电工程、水利工程 | B | 02 | 1 | 本科及以上学历,2年以上工作经历(截止计算日期2013年9月)。 | 专业技术岗位 | ||
大坝安全监测工作人员 | 水利水电工程建筑、土木工程 | B | 03 | 1 | 本科及以上学历,2年以上工作经历(截止计算日期2013年9月)。 | 专业技术岗位 | ||
大坝安全监测工作人员 | 测量工程、材料科学与工程、地理信息 | B | 04 | 1 | 本科及以上学历,2年以上工作经历(截止计算日期2013年9月)。 | 专业技术岗位 | ||
注:“计算机及相关专业”、“会计及相关专业”以贵州人力资源社会保障网公布的专业目录为准 |