< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1129px" "1125" x:str=""> | |||||||||||||||||||
第一志愿单位 | 需求岗位 | 姓 名 |
性 别 |
政治 面貌 |
民 族 |
籍贯 |
出生 年月 |
身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 联系电话 |
报名 时间 |
备注 |
笔试 成绩 |
|||
专业 | 学历 | 人数 | |||||||||||||||||
人民医院 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 杜俊杰 | 男 | 预备党员 | 汉 | 鹤壁 | 77.02 | 410621197702093516 | 研究生 | 辽宁医学院 | 外科学 | 2012.07 |
13213429971 15009803585 |
7.30 | 县 | ||
疾控中心 | 预防医学 | 本科 | 1 | 孟春辉 | 女 | 团 | 汉 | 濮阳范县 | 88.12 | 410926198812153228 | 本科 | 新乡医学院 | 预防医学 | 2012.07 | 15836193350 | 6.25 | 县 | 52 | |
疾控中心 | 预防医学 | 本科 | 1 | 陈克 | 男 | 团 | 汉 | 滑县 | 87.07 | 410526198707060036 | 本科 | 郑州大学 | 预防医学 | 2010.07 | 13526530613 | 6.25 | 县 | 36 | |
妇幼保健院 | 临床医学 | 本科 | 1 | 邱丽倩 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 89.02 | 410526198902270020 | 本科 | 河南科技大学 | 临床医学 | 2012.07 | 15896514256 | 6.25 | 县 | 67 | |
妇幼保健院 | 临床医学 | 本科 | 1 | 栗永超 | 女 | 团 | 汉 | 新乡卫辉 | 88.06 | 410781198806111228 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2012.07 | 13781953536 | 6.20 | 县 | 66 | |
妇幼保健院 | 临床医学 | 本科 | 1 | 郭瑞雪 | 女 | 党 | 回 | 中牟县 | 85.11 | 410122198511266545 | 本科 | 河南科技大学 | 临床医学 | 2012.07 |
13838576474 037162225010 |
6.28 | 县 | 66 | |
中医院 | 中医 | 本科 | 1 | 臧江波 | 男 | 党 | 汉 | 安阳汤阴 | 89.08 | 41052319890815403X | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学 | 2012.07 | 15083386827 | 6.27 | 县 | 81 | |
中医院 | 中医 | 本科 | 1 | 李中山 | 男 | 党 | 汉 | 滑县白道口 | 88.07 | 41052619880710151X | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学 | 2012.07 | 15237249465 | 6.21 | 县 | 59 | |
中医院 | 中医 | 本科 | 1 | 武瑞平 | 女 | 党 | 汉 | 滑县万古 | 88.09 | 410526198809134868 | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学 | 2012.07 | 15139210535 | 6.27 | 县 | 55 | |
桑村中心卫生院 | 医学影像 | 本科 | 1 | 秦祥飞 | 女 | 汉 | 滑县 | 90.04 | 410526199004050020 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 2011.07 | 18790543307 | 6.26 | 乡本 | |||
桑村中心卫生院 | 医学影像 | 本科 | 1 | 王珊珊 | 女 | 党 | 汉 | 滑县高平 | 89.05 | 410526198905265366 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 2012.07 | 13937232698 | 6.28 | 乡本 | ||
桑村中心卫生院 | 医学影像 | 本科 | 1 | 韩本洹 | 男 | 团 | 汉 | 滑县 | 88.12 | 410526198812050032 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 2011.07 | 15136505563 | 7.27 | 乡本 | ||
留固中心卫生院 | 针灸推拿 | 本科 | 1 | 牟晓娜 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 87.07 | 410526198707175343 | 本科 | 河南中医学院 | 针灸推拿学 | 2012.07 | 13837211879 | 6.21 | 乡本 | ||
留固中心卫生院 | 针灸推拿 | 本科 | 1 | 刘静云 | 女 | 团 | 汉 | 滑县半坡店 | 87.09 | 410526198709088665 | 本科 | 河南中医学院 | 针灸推拿学 | 2012.07 | 15036132287 | 6.28 | 乡本 | ||
留固中心卫生院 | 针灸推拿 | 本科 | 1 | 贾莎莎 | 女 | 汉 | 滑县白道口 | 87.07 | 410526198707051586 | 本科 | 河南中医学院 | 针灸推拿学 | 2011.07 | 15836320928 | 6.28 | 乡本 | |||
留固中心卫生院 | 针灸推拿 | 本科 | 1 | 王世慧 | 男 | 党 | 汉 | 滑县慈周寨 | 86.12 | 410526198612056974 | 本科 | 河南中医学院 | 针灸推拿学 | 2012.07 | 15517777619 | 7.10 | 乡本 | ||
老庙中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 张金帅 | 男 | 党 | 汉 | 滑县老庙 | 89.03 | 410526198903134557 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2011.07 | 18737207060 | 6.25 | 66 | ||
老庙中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 沈淑娟 | 女 | 汉 | 滑县老庙 | 88.10 | 410526198810054427 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15136095081 | 6.28 | 65 | |||
老庙中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 于彦娟 | 女 | 团 | 汉 | 滑县焦虎 | 86.01 | 410526198601238246 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 15137264277 | 6.25 | 63 | ||
桑村中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 唐婷婷 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 90.09 | 41052619900902004X | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 15039967780 | 7.27 | 63 | ||
桑村中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 翟银平 | 女 | 团 | 汉 | 濮阳 | 89.03 | 410928198903135722 | 大专 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 2011.07 | 15936273994 | 7.17 | 55 | ||
桑村中心卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 吕绍攀 | 男 | 党 | 汉 | 滑县 | 89.11 | 410526198911016550 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15093999615 | 7.30 | 55 | ||
王庄镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 张世龙 | 男 | 汉 | 滑县 | 89.04 | 410526198904010011 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2012.07 | 13903722188 | 7.25 | 乡本 | |||
王庄镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 张猛猛 | 男 | 团 | 汉 | 滑县 | 90.03 | 410526199003019275 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2012.07 | 13526152497 | 6.19 | 71 | ||
王庄镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 乔梓 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 90.10 | 410526199010060065 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2012.07 | 13700720765 | 6.28 | 55 | ||
王庄镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 王静 | 女 | 团 | 汉 | 滑县王庄 | 88.12 | 410526198812209146 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15939553282 | 7.5 | 53 | ||
焦虎乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 孙少杰 | 男 | 团 | 汉 | 滑县 | 88.04 | 412727198804163191 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2012.07 | 15137299989 | 7.27 | 乡本 | ||
焦虎乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 王向涛 | 男 | 党 | 汉 | 滑县焦虎 | 88.05 | 410526198805298216 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2011.07 | 15136102506 | 6.29 | 77 | ||
焦虎乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 王楠 | 女 | 党 | 汉 | 滑县半坡店 | 89.03 | 410526198903088247 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2010.07 | 15237277554 | 6.25 | 67 | ||
焦虎乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 王艳霞 | 女 | 团 | 汉 | 滑县焦虎 | 87.11 | 410526198711198222 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2011.07 | 15514864158 | 6.29 | 51 | ||
焦虎乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 徐小宁 | 女 | 团 | 汉 | 滑县上官 | 89.08 | 410526198908285848 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 2012.07 | 18749339596 | 7.17 | 51 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 陶利娜 | 女 | 团 | 汉 | 滑县慈周寨 | 86.12 | 410526198612156967 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 13592524760 | 6.29 | 67 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 王婵婵 | 女 | 团 | 汉 | 滑县瓦岗寨 | 87.04 | 41052619870409736X | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2011.07 | 18236792790 | 6.27 | 62 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 马莉莉 | 女 | 团 | 汉 | 滑县老店 | 88.01 | 410526198801186428 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2011.07 | 15836378614 | 6.21 | 60 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 明朝戈 | 男 | 团 | 汉 | 滑县半坡店 | 91.10 | 410526199110018737 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2011.07 | 13569017919 | 7.27 | 60 | ||
四间房乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 肖威 | 男 | 党 | 汉 | 滑县白道口 | 88.02 | 41052619880216153X | 本科 | 新乡医学院 | 临床医学 | 2012.07 | 15136136321 | 6.28 | 乡本 | ||
四间房乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 陶业珍 | 女 | 团 | 汉 | 滑县城关 | 89.04 | 410526198904120528 | 大专 | 南阳医专 | 临床医学 | 2011.07 | 03728723069 | 7.6 | 77 | ||
四间房乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 闫光前 | 男 | 团 | 汉 | 滑县留固 | 88.05 | 410526198805102391 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 18739730587 | 6.29 | 63 | ||
四间房乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 蔡任萍 | 女 | 团 | 汉 | 永城市 | 88.08 | 411481198808098746 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2011.07 | 15838390327 | 6.29 | 54 | ||
八里营乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 高改红 | 女 | 团 | 汉 | 滑县大寨 | 87.03 | 410526198703273763 | 大专 | 南阳医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15537706903 | 6.29 | 62 | ||
八里营乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 闫平平 | 女 | 团 | 汉 | 滑县大寨 | 89.02 | 410526198902093802 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2012.07 | 13803996032 | 7.17 | 52 | ||
八里营乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 朱兵兵 | 女 | 团 | 汉 | 滑县赵营 | 90.07 | 41052619900707348X | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2012.07 | 13703462207 | 7.2 | 49 | ||
高平镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 胡琳燕 | 女 | 党 | 汉 | 滑县上官 | 90.05 | 410526199005025863 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15838227894 | 6.28 | 72 | ||
高平镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 丁玉平 | 女 | 团 | 汉 | 滑县上官 | 86.09 | 410526198609055823 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2010.07 | 13223721027 | 6.25 | 65 | ||
高平镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 潘慧云 | 女 | 党 | 汉 | 滑县四间房 | 87.04 | 410526198704152082 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2011.07 | 13525816082 | 6.28 | 62 | ||
万古镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 申少敏 | 女 | 团 | 汉 | 滑县桑村 | 88.12 | 410526198812254123 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2012.07 | 18238592306 | 7.5 | 68 | ||
万古镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 陈殿阁 | 男 | 团 | 汉 | 滑县慈周寨 | 89.10 | 410526198910116998 | 大专 | 商丘医专 | 临床医学 | 2012.07 | 15503802289 | 6.27 | 62 | ||
万古镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 谢山林 | 男 | 团 | 汉 | 滑县高平 | 89.06 | 410526198906165316 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 13503725040 | 6.21 | 56 | ||
万古镇卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 胡常卿 | 男 | 团 | 汉 | 滑县留固 | 87.03 | 41052619870309233X | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2011.07 | 8680671 | 6.28 | 56 | ||
小铺乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 张鹏宇 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 86.12 | 410526198612260027 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2012.07 | 15837223876 | 6.29 | 乡本 | ||
小铺乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 钮芳芳 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 89.04 | 410526198904160108 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 18737263959 | 6.21 | 69 | ||
小铺乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 程强 | 男 | 汉 | 滑县 | 87.01 | 410526198701080036 | 大专 | 郑州澍青医专 | 临床医学 | 2010.07 | 18737258902 | 7.19 | 68 | |||
小铺乡卫生院 | 临床医学 | 专科 | 1 | 付鸣鸣 | 女 | 团 | 汉 | 滑县枣村 | 89.02 | 410526198902261167 | 大专 | 漯河医专 | 临床医学 | 2010.07 | 13603460434 | 6.26 | 66 | ||
城关镇卫生院 | 中医 | 专科 | 1 | 谷军波 | 男 | 汉 | 安阳县 | 83.01 | 410522198301204719 | 大专 | 南阳医专 | 中医学(中西结合方向) | 2011.07 | 13460852064 | 6.27 | 74 | |||
城关镇卫生院 | 中医 | 专科 | 1 | 段振阳 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 87.03 | 410526198703130084 | 大专 | 南阳理工学院 | 中医学(针灸推拿) | 2010.07 | 15937273691 | 7.26 | 69 | ||
城关镇卫生院 | 中医 | 专科 | 1 | 田红川 | 男 | 团 | 汉 | 内黄县 | 87.05 | 410527198705094650 | 大专 | 南阳医专 | 中医学(中西结合方向) | 2010.07 | 15139309968 | 6.29 | 66 | ||
赵营乡卫生院 | 中医 | 专科 | 1 | 李肖琴 | 女 | 党 | 汉 | 滑县四间房 | 89.12 | 410526198912132043 | 大专 | 郑州澍青医专 | 中医学 | 2011.07 | 13044768889 | 7.23 | 48 | ||
赵营乡卫生院 | 中医 | 专科 | 1 | 马文超 | 女 | 党 | 回 | 周口 | 91.01 | 412701199101291526 | 大专 | 郑州澍青医专 | 中医学 | 2011.07 | 15515096166 | 7.19 | 32 | ||
留固中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 付晓娅 | 女 | 团 | 汉 | 滑县大寨 | 88.08 | 410526198808010062 | 大专 | 河南职工医学院 | 护理 | 2010.07 | 5509196 | 7.6 | 72 | ||
留固中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 于玉娟 | 女 | 党 | 汉 | 滑县城关 | 89.04 | 410526198904220561 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 13703851207 | 6.27 | 65 | ||
留固中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 史元婷 | 女 | 党 | 汉 | 滑县万古 | 88.04 | 410526198804034905 | 大专 | 商丘医专 | 护理 | 2012.07 | 15090032397 | 6.26 | 54 | ||
白道口中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 王双艳 | 女 | 党 | 汉 | 滑县四间房 | 85.11 | 410526198511112025 | 本科 | 河南科技大学 | 护理学 | 2012.07 | 18749390252 | 6.27 | 乡本 | ||
白道口中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 王志方 | 女 | 党 | 汉 | 滑县老庙 | 90.02 | 410526199002094441 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 15237261042 | 6.26 | 60 | ||
白道口中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 姜晓翠 | 女 | 党 | 汉 | 滑县白道口 | 90.01 | 410526199001191629 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 18790938070 | 6.27 | 55 | ||
白道口中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 王晓彦 | 女 | 团 | 汉 | 滑县四间房 | 88.01 | 410526198801282022 | 大专 | 河南职工医学院 | 护理 | 2010.07 | 18790263045 | 6.27 | 54 | ||
白道口中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 张晓菡 | 女 | 团 | 汉 | 滑县老店 | 88.09 | 41052619880912642X | 大专 | 信阳职业技术学院 | 护理 | 2011.07 | 15090012566 | 6.29 | 54 | ||
道口镇卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 卢宁宁 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 86.03 | 41052619860317002X | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2010.07 | 15937250509 | 6.26 | 70 | ||
道口镇卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 柴赞美 | 男 | 团 | 汉 | 滑县城关 | 89.07 | 410526198907250555 | 大专 | 聊城职业技术学院 | 护理 | 2012.06 |
18238582036 15037259698 |
7.13 | 60 | ||
道口镇卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 李梦茜 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 89.07 | 410526198907160066 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2010.07 | 15936691987 | 7.26 | 57 | ||
八里营乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 张晓慧 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 89.11 | 410526198911143808 | 大专 | 郑州澍青医专 | 护理 | 2011.07 | 15824602777 | 7.30 | 66 | ||
八里营乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 胡淑颖 | 女 | 团 | 汉 | 滑县上官 | 91.09 | 410526199109205842 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 15136500825 | 6.29 | 63 | ||
八里营乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 卢晓敏 | 女 | 党 | 汉 | 滑县大寨 | 89.03 | 410526198903193784 | 大专 | 商丘医专 | 护理 | 2012.07 | 18790876927 | 7.3 | 61 | ||
慈周寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 刘晓君 | 女 | 团 | 汉 | 滑县瓦岗寨 | 89.08 | 410526198908187367 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 13673720579 | 6.26 | 73 | ||
慈周寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 刘艳霞 | 女 | 团 | 汉 | 滑县慈周寨 | 87.11 | 410526198711137008 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2010.07 | 15518879062 | 6.27 | 52 | ||
慈周寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 朱营滑 | 女 | 团 | 汉 | 滑县慈周寨 | 92.02 | 410526199202046989 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2012.07 | 15236590868 | 7.27 | 50 | ||
焦虎乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 郝永雪 | 女 | 党 | 汉 | 滑县焦虎 | 86.09 | 410526198609118222 | 本科 | 河南科技大学 | 护理学 | 2012.07 | 15236190168 | 6.28 | 乡本 | ||
焦虎乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 刘倩楠 | 女 | 团 | 汉 | 滑县半坡店 | 91.11 | 410526199111018683 | 大专 | 商丘医专 | 护理 | 2012.07 | 15037327098 | 6.26 | 56 | ||
焦虎乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 李新蕊 | 女 | 汉 | 滑县高平 | 87.04 | 410526198704155320 | 大专 | 南阳医专 | 护理 | 2011.07 | 15896800028 | 6.27 | 51 | |||
焦虎乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 刘阳 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 89.10 | 41052619891013028X | 大专 | 河南职工医学院 | 护理 | 2011.07 | 18790887036 | 6.27 | 46 | ||
半坡店中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 吕苗丽 | 女 | 党 | 汉 | 滑县城关 | 90.01 | 41052619900129066X | 大专 | 河南职工医学院 | 护理 | 2011.07 | 13703460390 | 6.28 | 62 | ||
半坡店中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 翟明晶 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 89.01 | 410526198901280024 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 | 2011.07 | 13608620488 | 7.27 | 52 | ||
半坡店中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 明立玉 | 女 | 团 | 汉 | 滑县 | 90.08 | 410526199008090046 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2011.07 | 13460875866 | 6.25 | 49 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 马慧 | 女 | 党 | 汉 | 滑县 | 89.03 | 410526198903090101 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2011.07 | 18790881152 | 7.25 | 66 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 曹姗姗 | 女 | 团 | 汉 | 滑县八里营 | 90.05 | 410526199005093081 | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2011.07 | 15893881682 | 7.12 | 63 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 王岩 | 女 | 团 | 汉 | 滑县老店 | 87.11 | 410526198711286441 | 大专 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理(ICU方向) | 2011.07 | 15093955899 | 7.13 | 60 | ||
瓦岗寨乡卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 许娟娟 | 女 | 团 | 汉 | 滑县新区 | 89.05 | 410526198905209866 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 | 2012.07 | 13783025912 | 7.27 | 60 | ||
牛屯中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 王绍苏 | 女 | 团 | 汉 | 滑县留固 | 88.02 | 41052619880201250X | 大专 | 漯河医专 | 护理 | 2011.07 | 13193511677 | 7.5 | 51 | ||
牛屯中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 崔璀 | 女 | 团 | 汉 | 滑县小铺 | 90.08 | 410526199008110027 | 大专 | 郑州华信学院 | 护理 | 2012.07 | 15138451808 | 7.27 | 49 | ||
牛屯中心卫生院 | 护理 | 专科 | 1 | 魏孟勤 | 女 | 团 | 汉 | 滑县枣村 | 88.11 | 410526198811261188 | 大专 | 商丘医专 | 护理 | 2010.07 | 15226158560 | 7.9 | 48 | ||
大寨中心卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 李欣欣 | 女 | 党 | 汉 | 滑县白道口 | 89.06 | 410526198906211562 | 大专 | 商丘医专 | 医学影像技术 | 2012.07 | 18272596697 | 6.28 | 62 | ||
大寨中心卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 白肖蕊 | 女 | 团 | 汉 | 滑县白道口 | 89.12 | 410526198912091560 | 大专 | 漯河医专 | 医学影像技术 | 2012.07 | 15939552995 | 6.28 | 60 | ||
大寨中心卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 孟晓光 | 女 | 汉 | 滑县老店 | 88.04 | 410526198804216442 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 2011.07 | 15226196794 | 6.28 | 57 | |||
万古镇卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 任逍遥 | 男 | 汉 | 滑县 | 89.11 | 410526198911205896 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像 | 2011.07 | 18637201182 | 6.25 | 乡本 | |||
万古镇卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 肖伟丹 | 女 | 汉 | 滑县万古 | 87.11 | 410526198711094925 | 大专 | 山东万杰医学院 | 医学影像技术 | 2011.07 | 15936486589 | 6.28 | 54 | |||
万古镇卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 张月 | 男 | 团 | 汉 | 滑县 | 88.12 | 410526198812040010 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 2012.07 | 15237285799 | 6.29 | 53 | ||
万古镇卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 胡培培 | 女 | 团 | 汉 | 滑县高平 | 89.02 | 410526198902160104 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 2012.07 | 15093950188 | 6.29 | 52 | ||
万古镇卫生院 | 医学影像 | 专科 | 1 | 明立晶 | 女 | 团 | 汉 | 滑县半坡店 | 90.08 | 41052619900809002X | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 2012.07 | 15294662099 | 7.27 | 52 |