招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 湖北招考网 >

湖北省检察机关2023年度考试录用检察官助理、省人民检察院派出院考试录用公

时间:2023/05/05 11:09:31来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
湖北省检察机关2023年度考试录用检察官助理、省人民检察院派出院考试录用公务员(非检察官助理)体检人员名单 机构名称 招录机关 招录职位 职位代码 招录 数量 姓名 性别 准考证号
湖北省检察机关2023年度考试录用检察官助理、省人民检察院派出院考试录用公务员(非检察官助理)体检人员名单
机构名称 招录机关 招录职位 职位代码 招录
数量
姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论 笔试折算分 面试分数 综合成绩 排名
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 朱文晋 142301700805 80.8 73 77.29 83.8 80.545 1
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 杨婷 142301509701 74.4 73 73.77 83.2 78.485 2
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 梁染 142301802214 76 73.5 74.875 81 77.9375 3
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 柯盼 142301700929 74.4 75 74.67 80 77.335 4
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 苗航 142300105125 75.2 69.5 72.635 81.2 76.9175 5
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 刘兆琦 142301808911 73.6 68 71.08 82.4 76.74 6
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 李丹 142300425515 72 70.5 71.325 80.8 76.0625 7
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 罗燃 142300206830 72 74.5 73.125 78.6 75.8625 8
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 巩文竹 142301807809 76 74 75.1 76 75.55 9
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院 检察官助理 14230204002000001 5 王喻晗 142301701630 70.4 73.5 71.795 79.2 75.4975 10
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理 14230204002000002 3 林婷 142301709812 69.6 74.5 71.805 81.6 76.7025 1
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理 14230204002000002 3 刘典 142300103307 70.4 73 71.57 80 75.785 2
全省检察官助理职位 湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理 14230204002000002 3 陈琴琴 142300424321 73.6 70 71.98 78.4 75.19 3
省检察院 省检察院汉江分院 司法警察岗 14230201048000001 1 赵圣昆 142301712026 68 72 69.8 78.8 74.3 1
省检察院 省检察院武汉铁路运输分院 文字综合岗 14230201048000002 1 黄彩云 142300424011 78.4 70 74.62 86 80.31 1
省检察院 襄阳铁路运输检察院 文字综合岗 14230201048000003 1 韩楚君 142304511618 69.6 62.5 66.405 81.8 74.1025 1
省检察院 荆州市江北地区检察院 司法警察岗 14230201048000004 1 龙代伟 142304405223 58.4 61.5 59.795 78.6 69.1975 1
省检察院 荆州市江北地区检察院 文字综合岗 14230201048000005 1 张梦云 142305502124 72 56.5 65.025 81.6 73.3125 1
全省检察官助理职位 武汉市人民检察院 检察官助理 14230204002000004 1 周星宇 142300207302 68 75.5 71.375 86.3 78.8375 1
全省检察官助理职位 武汉市江汉区人民检察院 检察官助理 14230204002000005 2 李子祺 142305702310 75.2 63 69.71 82 75.855 1
全省检察官助理职位 武汉市江汉区人民检察院 检察官助理 14230204002000005 2 段寅杰 142304107602 76 58.5 68.125 83 75.5625 2
全省检察官助理职位 武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理 14230204002000006 2 何悦 142305302415 79.2 64 72.36 85.4 78.88 1
全省检察官助理职位 武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理 14230204002000006 2 张凯越 142305500907 74.4 58 67.02 87.6 77.31 2
全省检察官助理职位 武汉市武昌区人民检察院 检察官助理 14230204002000007 2 朱可心 142302800222 78.4 65 72.37 85 78.685 1
全省检察官助理职位 武汉市武昌区人民检察院 检察官助理 14230204002000007 2 王晨颖 142300316027 72.8 68 70.64 80.8 75.72 2
全省检察官助理职位 武汉市洪山区人民检察院 检察官助理 14230204002000008 4 丁星宇 142302802409 76.8 54 66.54 85.7 76.12 1
全省检察官助理职位 武汉市洪山区人民检察院 检察官助理 14230204002000008 4 易曌 142302305123 67.2 66.5 66.885 84.2 75.5425 2
全省检察官助理职位 武汉市洪山区人民检察院 检察官助理 14230204002000008 4 高祎航 142300908220 75.2 57 67.01 83.7 75.355 3
全省检察官助理职位 武汉市洪山区人民检察院 检察官助理 14230204002000008 4 钱银钏 142300705215 71.2 57.5 65.035 85.6 75.3175 4
全省检察官助理职位 武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理 14230204002000009 4 游梦婷 142300607225 68.8 66 67.54 87 77.27 1
全省检察官助理职位 武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理 14230204002000009 4 张毅迪 142304707320 72 58.5 65.925 86.6 76.2625 2
全省检察官助理职位 武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理 14230204002000009 4 李锐 142303000507 69.6 66 67.98 83.6 75.79 3
全省检察官助理职位 武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理 14230204002000009 4 黄虎 142301010307 66.4 61.5 64.195 87 75.5975 4
全省检察官助理职位 武汉市江夏区人民检察院 检察官助理 14230204002000010 2 赵轩 142302009623 73.6 64 69.28 85.7 77.49 1
全省检察官助理职位 武汉市江夏区人民检察院 检察官助理 14230204002000010 2 刘静徙 142301217705 75.2 65 70.61 83.4 77.005 2
全省检察官助理职位 武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理 14230204002000011 4 周慧萱 142302603018 77.6 62 70.58 85.4 77.99 1
全省检察官助理职位 武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理 14230204002000011 4 程頔 142303701413 72.8 64 68.84 83 75.92 2
全省检察官助理职位 武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理 14230204002000011 4 肖陈 142302101001 72.8 63.5 68.615 81.4 75.0075 3
全省检察官助理职位 武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理 14230204002000011 4 蔡雅琴 142300605402 73.6 57 66.13 82.5 74.315 4
全省检察官助理职位 武汉市汉南区人民检察院 检察官助理 14230204002000012 3 彭洋菲 142300802230 71.2 64 67.96 86 76.98 1
全省检察官助理职位 武汉市汉南区人民检察院 检察官助理 14230204002000012 3 陈梦馨 142302104721 75.2 61 68.81 81.4 75.105 2
全省检察官助理职位 武汉市汉南区人民检察院 检察官助理 14230204002000012 3 左怡 142302707020 72.8 61.5 67.715 81.4 74.5575 3
全省检察官助理职位 武汉市新洲区人民检察院 检察官助理 14230204002000013 5 徐彩云 142303302807 70.4 69.5 69.995 79.8 74.8975 1
全省检察官助理职位 武汉市新洲区人民检察院 检察官助理 14230204002000013 5 周莹煊 142301009005 73.6 61 67.93 79.6 73.765 2
全省检察官助理职位 武汉市新洲区人民检察院 检察官助理 14230204002000013 5 李雨 142304209621 73.6 56 65.68 81.8 73.74 3
全省检察官助理职位 武汉市新洲区人民检察院 检察官助理 14230204002000013 5 曾阳 142300313804 71.2 61 66.61 80 73.305 4
全省检察官助理职位 武汉市新洲区人民检察院 检察官助理 14230204002000013 5 王翩 142303303911 76 56 67 79.4 73.2 5
全省检察官助理职位 武汉东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理 14230204002000014 2 汪泽煜 142300705528 80.8 55 69.19 82.8 75.995 1
全省检察官助理职位 武汉东湖新技术开发区人民检察院 检察官助理 14230204002000014 2 丁谱承 142304401107 72.8 66 69.74 81 75.37 2
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理1 14230204002000015 4 黄亚柯 142300420127 68.8 68.5 68.665 85.8 77.2325 1
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理1 14230204002000015 4 肖遥 142300103408 65.6 76 70.28 84 77.14 2
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理1 14230204002000015 4 周志勇 142301502909 70.4 73 71.57 82.4 76.985 3
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理1 14230204002000015 4 谭斐璇 142301703820 69.6 70.5 70.005 82.6 76.3025 4
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理2 14230204002000016 2 何傲俊 142301807730 68.8 75 71.59 86.8 79.195 1
全省检察官助理职位 襄阳市人民检察院 检察官助理2 14230204002000016 2 彭官正 142303901029 69.6 69.5 69.555 83.3 76.4275 2
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 王廷琦 142302507708 70.4 65.5 68.195 81.9 75.0475 1
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 张旻泉 142302100729 64 63.5 63.775 84.9 74.3375 2
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 王晶晶 142304404624 65.6 61.5 63.755 83.8 73.7775 3
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 熊媛媛 142304311306 65.6 64 64.88 80.2 72.54 4
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 陈惜 142302804807 66.4 61 63.97 80.1 72.035 5
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理1 14230204002000017 6 彭琦 142304404226 64.8 60 62.64 81.3 71.97 6
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 柳敬贤 142303700309 80 57 69.65 81.54 75.595 1
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 张晟斐 142304208303 72 57.5 65.475 82.2 73.8375 2
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 李庆文 142304001419 70.4 61.5 66.395 80.8 73.5975 3
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 沈琳 142302603420 64 63 63.55 83.52 73.535 4
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 王念 142300502707 73.6 53.5 64.555 81.54 73.0475 5
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 谭蕾 142302007322 66.4 63 64.87 80.06 72.465 6
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 李晨昊 142305302416 68.8 55.5 62.815 81.66 72.2375 7
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理2 14230204002000018 8 周博翔 142300803108 64.8 62 63.54 80.78 72.16 8
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理3 14230204002000019 5 刘梦娜 142302308009 68.8 67 67.99 86.2 77.095 1
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理3 14230204002000019 5 黄文斌 142303007503 68.8 61.5 65.515 83.2 74.3575 2
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理3 14230204002000019 5 施晴 142304209316 66.4 59.5 63.295 85.4 74.3475 3
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理3 14230204002000019 5 黄娟 142304104513 68.8 54.5 62.365 84.4 73.3825 4
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理3 14230204002000019 5 王维妙 142303001024 64.8 60 62.64 83.6 73.12 5
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理4 14230204002000020 4 王瞻 142303001012 68 58.5 63.725 84.4 74.0625 1
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理4 14230204002000020 4 李新辉 142304510710 69.6 51.5 61.455 86.4 73.9275 2
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理4 14230204002000020 4 李沛文 142302107929 66.4 60.5 63.745 83.4 73.5725 3
全省检察官助理职位 襄阳市基层检察院 检察官助理4 14230204002000020 4 唐泽华 142304107605 64.8 57 61.29 83.6 72.445 4
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理1 14230204002000021 5 黄梦玲 142300708323 71.2 57 64.81 84.2 74.505 1
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理1 14230204002000021 5 黄黎晖 142305100117 69.6 58.5 64.605 82.4 73.5025 2
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理1 14230204002000021 5 李旺 142305300712 63.2 61.5 62.435 84.4 73.4175 3
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理1 14230204002000021 5 屈婧婧 142300703005 62.4 64 63.12 82 72.56 4
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理1 14230204002000021 5 赵宇航 142303005314 64 62.5 63.325 81.2 72.2625 5
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理2 14230204002000022 5 殷珣 142304705013 68.8 57 63.49 86 74.745 1
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理2 14230204002000022 5 黄金春 142304807821 71.2 53.5 63.235 83.6 73.4175 2
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理2 14230204002000022 5 陈丹华 142304705603 64 62 63.1 83.4 73.25 3
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理2 14230204002000022 5 宋宗俊 142302507405 73.6 60.5 67.705 78.6 73.1525 4
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理2 14230204002000022 5 黄梦琳 142305402512 68 58.5 63.725 80.2 71.9625 5
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理3 14230204002000023 4 黄梦月 142305203626 68.8 61 65.29 84.76 75.025 1
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理3 14230204002000023 4 乔希呈 142304507426 70.4 55 63.47 83.9 73.685 2
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理3 14230204002000023 4 李海林 142300701606 65.6 59 62.63 81.92 72.275 3
全省检察官助理职位 宜昌市基层检察院 检察官助理3 14230204002000023 4 习召成 142303300518 65.6 62 63.98 79.74 71.86 4
全省检察官助理职位 大冶市人民检察院 检察官助理 14230204002000024 2 姜高明 142305200212 61.6 59 60.43 81.8 71.115 1
全省检察官助理职位 大冶市人民检察院 检察官助理 14230204002000024 2 王建琴 142304312727 62.4 57.5 60.195 82 71.0975 2
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 胡绍辉 142301902714 76 64 70.6 85.3 77.95 1
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 周航 142302506020 79.2 64 72.36 83.5 77.93 2
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 潘明 142302005909 62.4 62.5 62.445 85.8 74.1225 3
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 李彦 142302501113 71.2 58 65.26 81.6 73.43 4
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 黄娜 142302201015 68 56.5 62.825 82.4 72.6125 5
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 刘尚书 142304809512 65.6 56 61.28 83.7 72.49 6
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理1 14230204002000025 7 骆宇 142302704622 68.8 59 64.39 80.5 72.445 7
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 沈康婧 142301112601 75.2 58 67.46 86 76.73 1
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 贺沙沙 142305100730 65.6 64 64.88 86.2 75.54 2
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 费一飞 142304000726 68.8 57.5 63.715 80.6 72.1575 3
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 柏涵 142302501308 65.6 60.5 63.305 80.4 71.8525 4
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 金娜 142302600306 61.6 60 60.88 82 71.44 5
全省检察官助理职位 黄石市基层检察院 检察官助理2 14230204002000026 6 刘曦 142304510907 52.8 64 57.84 82.2 70.02 6
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 蔡文静 142304506730 60.8 63.5 62.015 81.84 71.9275 1
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 王鑫鑫 142304105905 60.8 54.5 57.965 83.86 70.9125 2
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 尤胜男 142300318603 60 59 59.55 80.12 69.835 3
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 张耀虎 142302503029 62.4 55.5 59.295 79.32 69.3075 4
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 庹可妮 142300705928 58.4 54.5 56.645 81.7 69.1725 5
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 龚明菊 142303305116 47.2 69 57.01 80.82 68.915 6
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理1 14230204002000028 7 罗佳 142304707215 56 57 56.45 81.26 68.855 7
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 张雅楠 142304400929 68.8 62.5 65.965 84.4 75.1825 1
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 伍晓丽 142305101616 69.6 59.5 65.055 84.8 74.9275 2
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 胡江群 142304705909 67.2 58.5 63.285 82.6 72.9425 3
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 张漫婷 142302505701 62.4 55.5 59.295 85.2 72.2475 4
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 张毅彬 142304510019 65.6 63.5 64.655 79.4 72.0275 5
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理2 14230204002000029 6 张静茹 142305101516 61.6 62 61.78 79.8 70.79 6
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 刘晓坦 142305004622 69.6 60.5 65.505 87.7 76.6025 1
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 杨贵钧 142303700102 65.6 61.5 63.755 86.8 75.2775 2
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 盛思媛 142301903525 64 55 59.95 88.2 74.075 3
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 陈俊名 142300908313 68 58.5 63.725 83.8 73.7625 4
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 牛仁和 142304210430 65.6 57 61.73 85.3 73.515 5
全省检察官助理职位 十堰市基层检察院 检察官助理3 14230204002000030 6 洪鑫 142300500410 63.2 59.5 61.535 85.4 73.4675 6
全省检察官助理职位 荆州市人民检察院 检察官助理1 14230204002000031 1 杨珂 142301800417 64.8 75.5 69.615 81.8 75.7075 1
全省检察官助理职位 荆州市人民检察院 检察官助理2 14230204002000032 1 张强文 142303903605 73.6 69.5 71.755 76.2 73.9775 1
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 刘嘉璐 142301217303 67.2 59.5 63.735 83.2 73.4675 1
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 罗超 142300803528 70.4 56 63.92 82.4 73.16 2
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 唐芷君 142302602114 64 63 63.55 82.6 73.075 3
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 文闯 142304510216 68.8 60.5 65.065 80.6 72.8325 4
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 汪文杰 142305401218 61.6 57 59.53 84 71.765 5
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 陈宇晗 142301009918 64.8 65 64.89 78.6 71.745 6
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理1 14230204002000033 7 王秦 142303006119 62.4 63.5 62.895 80 71.4475 7
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 马千惠 142304313328 62.4 65 63.57 85.2 74.385 1
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 杨小 142303000513 65.6 59.5 62.855 85.4 74.1275 2
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 傅玉茹 142302802003 68 59.5 64.175 84 74.0875 3
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 王姝雯 142305103003 61.6 61 61.33 86.4 73.865 4
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 张敏洋 142303704407 66.4 59.5 63.295 84.2 73.7475 5
全省检察官助理职位 荆州市基层检察院 检察官助理2 14230204002000034 6 梅军圆 142302106210 72 58 65.7 81.6 73.65 6
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理1 14230204002000035 4 肖庆 142305501023 69.6 63 66.63 87.2 76.915 1
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理1 14230204002000035 4 谢懿 142304208504 68 62.5 65.525 86.6 76.0625 2
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理1 14230204002000035 4 阳可欣 142305200611 68.8 63 66.19 80.6 73.395 3
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理1 14230204002000035 4 苏卉 142305202415 68.8 60 64.84 80.4 72.62 4
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 毛梦琪 142305603112 71.2 57 64.81 84.8 74.805 1
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 张紫薇 142302705330 69.6 56 63.48 84 73.74 2
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 袁玥 142300800611 68 60 64.4 82.4 73.4 3
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 陈非静 142303704216 64 63.5 63.775 81.2 72.4875 4
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 谭秀华 142302707704 60 60.5 60.225 82.8 71.5125 5
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理2 14230204002000036 6 张玲玲 142305203806 63.2 55 59.51 83.2 71.355 6
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理3 14230204002000037 2 方成 142300802505 66.4 60.5 63.745 83.8 73.7725 1
全省检察官助理职位 荆门市基层检察院 检察官助理3 14230204002000037 2 杨勇 142302704317 62.4 60 61.32 81.6 71.46 2
全省检察官助理职位 鄂州市人民检察院 检察官助理 14230204002000038 4 陈聪 142301611116 76 69.5 73.075 82.8 77.9375 1
全省检察官助理职位 鄂州市人民检察院 检察官助理 14230204002000038 4 王昌伟 142300207802 71.2 76 73.36 82.4 77.88 2
全省检察官助理职位 鄂州市人民检察院 检察官助理 14230204002000038 4 朱浩 142300206708 73.6 72 72.88 82.8 77.84 3
全省检察官助理职位 鄂州市人民检察院 检察官助理 14230204002000038 4 熊瑶 142301708210 72 72.5 72.225 81.2 76.7125 4
全省检察官助理职位 鄂州市基层检察院 检察官助理 14230204002000039 4 邓泽群 142302200128 73.6 57.5 66.355 87.5 76.9275 1
全省检察官助理职位 鄂州市基层检察院 检察官助理 14230204002000039 4 宁翠云 142304707302 66.4 68.5 67.345 83.8 75.5725 2
全省检察官助理职位 鄂州市基层检察院 检察官助理 14230204002000039 4 王康琴悦 142300501528 64.8 55.5 60.615 87.1 73.8575 3
全省检察官助理职位 鄂州市基层检察院 检察官助理 14230204002000039 4 余财双 142300704615 67.2 62 64.86 81.2 73.03 4
全省检察官助理职位 孝感市人民检察院 检察官助理 14230204002000040 2 王雅远 142300207919 66.4 68.5 67.345 83.4 75.3725 1
全省检察官助理职位 孝感市人民检察院 检察官助理 14230204002000040 2 张杨勇 142300206617 68 64.5 66.425 84 75.2125 2
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理1 14230204002000041 5 欧浩 142303702322 72 65.5 69.075 81.8 75.4375 1
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理1 14230204002000041 5 李万胜 142300607524 73.6 56.5 65.905 80.5 73.2025 2
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理1 14230204002000041 5 熊承凯 142305301830 66.4 61.5 64.195 80.36 72.2775 3
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理1 14230204002000041 5 田耕悦 142300606819 65.6 59.5 62.855 79.36 71.1075 4
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理1 14230204002000041 5 刘宇航 142304208306 69.6 52.5 61.905 78.4 70.1525 5
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理2 14230204002000042 4 吴书林 142302503017 71.2 61 66.61 83.6 75.105 1
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理2 14230204002000042 4 徐则 142300313913 65.6 63 64.43 84 74.215 2
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理2 14230204002000042 4 林洁 142300315723 66.4 65 65.77 81.8 73.785 3
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理2 14230204002000042 4 张伊人 142303000712 64.8 56 60.84 84 72.42 4
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理3 14230204002000043 4 彭冲 142302801530 67.2 59.5 63.735 79.1 71.4175 1
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理3 14230204002000043 4 李牵 142302800102 62.4 63.5 62.895 78.4 70.6475 2
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理3 14230204002000043 4 代育菡 142302704206 64 61 62.65 77.36 70.005 3
全省检察官助理职位 孝感市基层检察院 检察官助理3 14230204002000043 4 侯姣娥 142301216303 64.8 55 60.39 77.8 69.095 4
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理1 14230204002000044 3 胡凯茜 142301214226 69.6 63 66.63 82.4 74.515 1
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理1 14230204002000044 3 瞿颖 142300709605 66.4 67.5 66.895 81.6 74.2475 2
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理1 14230204002000044 3 范冬阳 142302307105 64 56.5 60.625 82.4 71.5125 3
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 彭庆博 142300317611 64 61 62.65 87 74.825 1
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 邹辉 142300908227 66.4 62.5 64.645 83.4 74.0225 2
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 周洁 142305102816 63.2 62.5 62.885 83.4 73.1425 3
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 田然 142302008406 64 53.5 59.275 84.4 71.8375 4
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 方欢 142304509614 60.8 60 60.44 82.5 71.47 5
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 王璐 142304704206 64 59 61.75 81.1 71.425 6
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 彭利维 142305400330 60 56.5 58.425 84.2 71.3125 7
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理2 14230204002000045 8 陈瑶 142301010121 66.4 58.5 62.845 79.6 71.2225 8
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 周逢旺 142300314610 69.6 66.5 68.205 83 75.6025 1
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 朱若冰 142300502603 72 61.5 67.275 81.8 74.5375 2
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 王志豪 142300606023 60.8 60 60.44 84 72.22 3
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 周庆 142301008824 67.2 59.5 63.735 80 71.8675 4
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 吕泽宵 142303305614 68 54.5 61.925 81.6 71.7625 5
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 洪欣 142302706714 68 56 62.6 80.2 71.4 6
全省检察官助理职位 黄冈市基层检察院 检察官助理3 14230204002000046 7 饶欣俣 142301217311 56.8 58 57.34 83.4 70.37 7
全省检察官助理职位 咸宁市人民检察院 检察官助理 14230204002000047 4 李亚玲 142301613228 72 68.5 70.425 85.5 77.9625 1
全省检察官助理职位 咸宁市人民检察院 检察官助理 14230204002000047 4 胡浩然 142301501327 68 72 69.8 85.8 77.8 2
全省检察官助理职位 咸宁市人民检察院 检察官助理 14230204002000047 4 钟黎 142303901705 68.8 73.5 70.915 83.2 77.0575 3
全省检察官助理职位 咸宁市人民检察院 检察官助理 14230204002000047 4 孙李 142301803115 68 74.5 70.925 83 76.9625 4
全省检察官助理职位 咸宁市基层检察院 检察官助理1 14230204002000048 4 宋乐乐 142300800807 76 62.5 69.925 86.6 78.2625 1
全省检察官助理职位 咸宁市基层检察院 检察官助理1 14230204002000048 4 熊志宁 142304901319 74.4 63 69.27 85.4 77.335 2
全省检察官助理职位 咸宁市基层检察院 检察官助理1 14230204002000048 4 吴颖 142304403529 68 65.5 66.875 82.6 74.7375 3
