招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 江苏招考网 >

2013年启东市教育系统公开招聘教师面试人员成绩

时间:2013/04/02 12:38:52来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2013010018 高中英语 01 85 1 进入面试 2013010062 高中英语 01 83.5 2 进入面试 2013010044 高中英语 01 77 3 进入面试 2013020093 高中英语 02 88.5 1 进入面试 2013020102 高中英语 02 87 2 进入面试 2013020105 高中英语 02 84 3 进入面试 2013020095 高
(责任编辑:86zhaokao.cn)
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 605px" "605" x:str="">
2013010018 高中英语 01 85 1 进入面试
2013010062 高中英语 01 83.5 2 进入面试
2013010044 高中英语 01 77 3 进入面试
2013020093 高中英语 02 88.5 1 进入面试
2013020102 高中英语 02 87 2 进入面试
2013020105 高中英语 02 84 3 进入面试
2013020095 高中英语 02 80 4 进入面试
2013020136 高中英语 02 80 4 进入面试
2013020001 高中英语 02 79.5 6 进入面试
2013030017 高中语文 03 75.5 1 进入面试
2013030012 高中语文 03 69.5 2 进入面试
2013040002 高中语文 04 83 1 进入面试
2013040010 高中语文 04 83 1 进入面试
2013040019 高中语文 04 81.5 3 进入面试
2013050021 高中数学 05 83.5 1 进入面试
2013050001 高中数学 05 79 2 进入面试
2013050035 高中数学 05 78.5 3 进入面试
2013060031 高中数学 06 85.5 1 进入面试
2013060019 高中数学 06 84 2 进入面试
2013060008 高中数学 06 81.5 3 进入面试
2013070018 高中历史 07 79 1 进入面试
2013070001 高中历史 07 76 2 进入面试
2013080009 高中音乐 08 83 1 进入面试
2013080020 高中音乐 08 79.5 2 进入面试
2013080028 高中音乐 08 77 3 进入面试
2013090023 高中体育 09 73 1 进入面试
2013090022 高中体育 09 72 2 进入面试
2013100021 高中体育 10 76 1 进入面试
2013100017 高中体育 10 75.5 2 进入面试
2013100011 高中体育 10 74 3 进入面试
2013100015 高中体育 10 72 4 进入面试
2013100003 高中体育 10 71.5 5 进入面试
2013100036 高中体育 10 69 6 进入面试
2013110006 中专机械 11 85 1 进入面试
2013110020 中专机械 11 80 2 进入面试
2013110001 中专机械 11 71 3 进入面试
2013110005 中专机械 11 67 4 进入面试
2013110004 中专机械 11 64 5 进入面试
2013110019 中专机械 11 64 5 进入面试
2013130005 中专营销 13 75 1 进入面试
2013130001 中专营销 13 74.5 2 进入面试
2013130002 中专营销 13 72 3 进入面试
2013140003 中专汽修 14 76 1 进入面试
2013140006 中专汽修 14 68 2 进入面试
2013140002 中专汽修 14 66 3 进入面试
2013140008 中专汽修 14 62 4 进入面试
2013140001 中专汽修 14 61 5 进入面试
2013140007 中专汽修 14 60 6 进入面试
2013150006 中专土木工程 15 80 1 进入面试
2013150005 中专土木工程 15 75 2 进入面试
2013150009 中专土木工程 15 49 3 进入面试
2013150001 中专土木工程 15 45 4 进入面试
2013150007 中专土木工程 15 36 5 进入面试
2013150002 中专土木工程 15 35 6 进入面试
2013150004 中专土木工程 15 32 7 进入面试
2013150008 中专土木工程 15 25 8 进入面试
2013160018 初中数学 16 89 1 进入面试
2013160020 初中数学 16 87 2 进入面试
2013160005 初中数学 16 81 3 进入面试
2013170013 初中化学 17 89.5 1 进入面试
2013170015 初中化学 17 85 2 进入面试
2013170012 初中化学 17 84.5 3 进入面试
2013180009 初中物理 18 79 1 进入面试
2013180001 初中物理 18 78 2 进入面试
2013180008 初中物理 18 77 3 进入面试
2013190008 初中历史 19 89.5 1 进入面试
2013190023 初中历史 19 89.5 1 进入面试
2013190009 初中历史 19 84 3 进入面试
2013200003 初中政治 20 85 1 进入面试
2013200015 初中政治 20 84 2 进入面试
2013200007 初中政治 20 79.5 3 进入面试
2013200014 初中政治 20 79.5 3 进入面试
2013210001 初中计算机 21 77.5 1 进入面试
2013210052 初中计算机 21 76 2 进入面试
2013210003 初中计算机 21 73.5 3 进入面试
2013210022 初中计算机 21 73.5 3 进入面试
2013220055 小学英语 22 83.5 1 进入面试
2013220080 小学英语 22 83.5 1 进入面试
2013220085 小学英语 22 83.5 1 进入面试
2013220074 小学英语 22 82.5 4 进入面试
2013220023 小学英语 22 81.5 5 进入面试
2013220033 小学英语 22 81.5 5 进入面试
2013220016 小学英语 22 81 7 进入面试
2013220110 小学英语 22 81 7 进入面试
2013220082 小学英语 22 80.5 9 进入面试
2013220094 小学英语 22 80.5 9 进入面试
2013220131 小学英语 22 80.5 9 进入面试
2013230018 小学体育 23 77.5 1 进入面试
2013230019 小学体育 23 73.5 2 进入面试
2013230005 小学体育 23 72.5 3 进入面试
2013240031 小学计算机 24 74 1 进入面试
2013240046 小学计算机 24 73.5 2 进入面试
2013240007 小学计算机 24 73 3 进入面试
2013250014 小学音乐 25 87 1 进入面试
2013250001 小学音乐 25 83 2 进入面试
2013250013 小学音乐 25 83 2 进入面试
2013250022 小学音乐 25 79 4 进入面试
2013250026 小学音乐 25 79 4 进入面试
2013250005 小学音乐 25 78 6 进入面试
2013250021 小学音乐 25 78 6 进入面试
2013250029 小学音乐 25 78 6 进入面试
2013260011 小学美术 26 83.5 1 进入面试
2013260008 小学美术 26 81 2 进入面试
2013260002 小学美术 26 79.5 3 进入面试
2013260013 小学美术 26 78 4 进入面试
2013260010 小学美术 26 77.5 5 进入面试
2013260004 小学美术 26 77 6 进入面试
2013270203 幼儿园学前教育 27 82 1 进入面试
2013270154 幼儿园学前教育 27 76 2 进入面试
2013270076 幼儿园学前教育 27 75 3 进入面试
2013270013 幼儿园学前教育 27 74.5 4 进入面试
2013270042 幼儿园学前教育 27 74 5 进入面试
2013270031 幼儿园学前教育 27 73.5 6 进入面试
2013270121 幼儿园学前教育 27 73 7 进入面试
2013270129 幼儿园学前教育 27 73 7 进入面试
2013270017 幼儿园学前教育 27 72.5 9 进入面试
2013270041 幼儿园学前教育 27 72.5 9 进入面试
2013270034 幼儿园学前教育 27 72 11 进入面试
2013270019 幼儿园学前教育 27 71.5 12 进入面试
2013270023 幼儿园学前教育 27 70.5 13 进入面试
2013270070 幼儿园学前教育 27 70.5 13 进入面试
2013270104 幼儿园学前教育 27 70.5 13 进入面试
2013270127 幼儿园学前教育 27 70 16 进入面试
2013270035 幼儿园学前教育 27 69 17 进入面试
2013270174 幼儿园学前教育 27 68.5 18 进入面试
2013270068 幼儿园学前教育 27 67 19 进入面试
2013270185 幼儿园学前教育 27 67 19 进入面试
2013270010 幼儿园学前教育 27 66.5 21 进入面试
2013270054 幼儿园学前教育 27 66 22 进入面试
2013270111 幼儿园学前教育 27 65.5 23 进入面试
2013270102 幼儿园学前教育 27 64.5 24 进入面试
2013270058 幼儿园学前教育 27 64 25 进入面试
2013270228 幼儿园学前教育 27 64 25 进入面试
2013270015 幼儿园学前教育 27 63.5 27 进入面试
2013270059 幼儿园学前教育 27 63.5 27 进入面试
2013270029 幼儿园学前教育 27 63 29 进入面试
2013270202 幼儿园学前教育 27 63 29 进入面试
2013270171 幼儿园学前教育 27 62.5 31 进入面试
2013270028 幼儿园学前教育 27 61.5 32 进入面试
2013270052 幼儿园学前教育 27 61.5 32 进入面试
2013270156 幼儿园学前教育 27 61 34 进入面试
2013270182 幼儿园学前教育 27 61 34 进入面试
2013270022 幼儿园学前教育 27 60.5 36 进入面试
2013270227 幼儿园学前教育 27 58 37 进入面试
2013270183 幼儿园学前教育 27 57.5 38 进入面试
2013270066 幼儿园学前教育 27 56.5 39 进入面试
2013270069 幼儿园学前教育 27 56.5 39 进入面试
2013280218 幼儿园学前教育 28 84.5 1 进入面试
2013280200 幼儿园学前教育 28 81 2 进入面试
2013280086 幼儿园学前教育 28 79 3 进入面试
2013280210 幼儿园学前教育 28 78.5 4 进入面试
2013280232 幼儿园学前教育 28 78 5 进入面试
2013280143 幼儿园学前教育 28 77.5 6 进入面试
2013280085 幼儿园学前教育 28 77 7 进入面试
2013280083 幼儿园学前教育 28 75.5 8 进入面试
2013280139 幼儿园学前教育 28 75.5 8 进入面试
2013280190 幼儿园学前教育 28 74.5 10 进入面试
2013280005 幼儿园学前教育 28 74 11 进入面试
2013280125 幼儿园学前教育 28 73.5 12 进入面试
2013280199 幼儿园学前教育 28 73.5 12 进入面试
2013280201 幼儿园学前教育 28 73 14 进入面试
2013280122 幼儿园学前教育 28 72.5 15 进入面试
2013280117 幼儿园学前教育 28 71.5 16 进入面试
2013280212 幼儿园学前教育 28 70.5 17 进入面试
2013280046 幼儿园学前教育 28 70 18 进入面试
2013280108 幼儿园学前教育 28 69.5 19 进入面试
2013280172 幼儿园学前教育 28 69.5 19 进入面试
2013280079 幼儿园学前教育 28 68.5 21 进入面试
2013280191 幼儿园学前教育 28 68 22 进入面试
2013280184 幼儿园学前教育 28 66.5 23 进入面试
2013280238 幼儿园学前教育 28 66.5 23 进入面试
2013280047 幼儿园学前教育 28 66 25 进入面试
2013280235 幼儿园学前教育 28 65 26 进入面试
2013280081 幼儿园学前教育 28 64.5 27 进入面试
2013280181 幼儿园学前教育 28 64.5 27 进入面试
2013280082 幼儿园学前教育 28 63.5 29 进入面试
2013280233 幼儿园学前教育 28 63 30 进入面试
2013280237 幼儿园学前教育 28 61 31 进入面试
2013280217 幼儿园学前教育 28 59.5 32 进入面试
2013280040 幼儿园学前教育 28 57.5 33 进入面试
2013280128 幼儿园学前教育 28 57.5 33 进入面试
2013280205 幼儿园学前教育 28 57.5 33 进入面试
2013280226 幼儿园学前教育 28 57.5 33 进入面试
2013290071 幼儿园学前教育 29 81.5 1 进入面试
2013290115 幼儿园学前教育 29 80 2 进入面试
2013290146 幼儿园学前教育 29 77 3 进入面试
2013290178 幼儿园学前教育 29 76.5 4 进入面试
2013290162 幼儿园学前教育 29 76 5 进入面试
2013290072 幼儿园学前教育 29 75 6 进入面试
2013290163 幼儿园学前教育 29 75 6 进入面试
2013290177 幼儿园学前教育 29 74 8 进入面试
2013290124 幼儿园学前教育 29 73.5 9 进入面试
2013290197 幼儿园学前教育 29 72.5 10 进入面试
2013290220 幼儿园学前教育 29 72.5 10 进入面试
2013290074 幼儿园学前教育 29 72 12 进入面试
2013290204 幼儿园学前教育 29 72 12 进入面试
2013290144 幼儿园学前教育 29 71.5 14 进入面试
2013290113 幼儿园学前教育 29 71 15 进入面试
2013290090 幼儿园学前教育 29 70 16 进入面试
2013290021 幼儿园学前教育 29 69 17 进入面试
2013290215 幼儿园学前教育 29 69 17 进入面试
2013290008 幼儿园学前教育 29 68.5 19 进入面试
2013290073 幼儿园学前教育 29 68.5 19 进入面试
2013290116 幼儿园学前教育 29 68.5 19 进入面试
2013290098 幼儿园学前教育 29 68 22 进入面试
2013290214 幼儿园学前教育 29 68 22 进入面试
2013290036 幼儿园学前教育 29 67.5 24 进入面试
2013290188 幼儿园学前教育 29 67.5 24 进入面试
2013290032 幼儿园学前教育 29 66.5 26 进入面试
2013290141 幼儿园学前教育 29 66.5 26 进入面试
2013290153 幼儿园学前教育 29 66.5 26 进入面试
2013290167 幼儿园学前教育 29 66.5 26 进入面试
2013290075 幼儿园学前教育 29 66 30 进入面试
2013290038 幼儿园学前教育 29 65.5 31 进入面试
2013290114 幼儿园学前教育 29 65.5 31 进入面试
2013290179 幼儿园学前教育 29 65 33 进入面试
2013290093 幼儿园学前教育 29 64.5 34 进入面试
2013290044 幼儿园学前教育 29 64 35 进入面试
2013290213 幼儿园学前教育 29 64 35 进入面试
2013290091 幼儿园学前教育 29 63.5 37 进入面试
2013290131 幼儿园学前教育 29 61.5 38 进入面试
2013290166 幼儿园学前教育 29 61.5 38 进入面试
2013290189 幼儿园学前教育 29 61.5 38 进入面试
2013290087 幼儿园学前教育 29 61 41 进入面试
2013290096 幼儿园学前教育 29 60.5 42 进入面试
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片