< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
| ||||||||||
2013年启东市医疗卫生单位公开招聘拟聘用工作人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 现工作或学习单位 | 岗位代码 | 拟聘岗位名称 | 拟聘用单位与人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 201307135 | 刘小健 | 苏州大学 | 2 | 二级医师 | 启东市人民医院 | 73 | 73 | 1 | |
2 | 201307138 | 龚伟 | 福建中医药大学 | 6 | 二级医师 | 启东市中医院 | 68.6 | 68.6 | 1 | |
3 | 201307140 | 李鹏 | 天津中医药大学 | 8 | 二级医师 | 启东市中医院 | 74.6 | 74.6 | 1 | |
4 | 201307143 | 钱力 | 南京中医药大学 | 9 | 二级医师 | 启东市中医院 | 71.8 | 71.8 | 1 | |
5 | 201307142 | 何永泉 | 辽宁中医药大学 | 9 | 二级医师 | 启东市中医院 | 67.4 | 67.4 | 2 | |
6 | 201307002 | 刘敏杰 | 南京医科大学康达学院 | 10 | 二级医师 |
启东市人民医院12人 启东市中医院1人 启东市第三人民医院3人 启东市王鲍镇社区卫生服务中心1人 启东市惠萍镇社区卫生服务中心1人 启东市近海镇社区卫生服务中心1人 |
86.8 | 76.8 | 81.8 | 1 |
7 | 201307029 | 黄燕 | 苏州大学 | 10 | 二级医师 | 83.4 | 73.4 | 78.4 | 2 | |
8 | 201307031 | 杨理雯 | 江苏大学 | 10 | 二级医师 | 78.6 | 77.8 | 78.2 | 3 | |
9 | 201307004 | 沈谦 | 南京医科大学 | 10 | 二级医师 | 79.8 | 75.6 | 77.7 | 4 | |
10 | 201307010 | 陆晓明 | 南京医科大学 | 10 | 二级医师 | 77.9 | 76.8 | 77.35 | 5 | |
11 | 201307025 | 焦婕 | 皖南医学院 | 10 | 二级医师 | 75.6 | 78.2 | 76.9 | 6 | |
12 | 201307017 | 戴俊杰 | 兰州大学 | 10 | 二级医师 | 78 | 75 | 76.5 | 7 | |
13 | 201307015 | 倪艳 | 泰山医学院 | 10 | 二级医师 | 74.6 | 76.8 | 75.7 | 8 | |
14 | 201307033 | 李天南 | 南通大学 | 10 | 二级医师 | 69.8 | 78 | 73.9 | 9 | |
15 | 201307021 | 施黄杰 | 南华大学 | 10 | 二级医师 | 68.5 | 79.2 | 73.85 | 10 | |
16 | 201307008 | 宋东华 | 武汉科技大学 | 10 | 二级医师 | 71.7 | 75.8 | 73.75 | 11 | |
17 | 201307014 | 刘金龙 | 东南大学 | 10 | 二级医师 | 71.7 | 75.2 | 73.45 | 12 | |
18 | 201307035 | 顾凯旋 | 南京医科大学 | 10 | 二级医师 | 75.4 | 69.6 | 72.5 | 13 | |
19 | 201307012 | 李苏洁 | 南京医科大学康达学院 | 10 | 二级医师 | 69.7 | 73.4 | 71.55 | 14 | |
20 | 201307009 | 胡大勇 | 安徽理工大学 | 10 | 二级医师 | 70 | 72.2 | 71.1 | 15 | |
21 | 201307011 | 沈涛 | 苏州大学 | 10 | 二级医师 | 69.1 | 71.6 | 70.35 | 16 | |
22 | 201307022 | 陈超杰 | 南京医科大学 | 10 | 二级医师 | 68 | 71.2 | 69.6 | 17 | |
23 | 201307044 | 陆双林 | 徐州医学院 | 16 | 二级医师 |
启东市人民医院1人 启东市中医院1人 启东市第三人民医院1人 启东市第六人民医院1人 |
69.2 | 73.8 | 71.5 | 1 |
24 | 201307048 | 茅竞文 | 南通大学 | 16 | 二级医师 | 55.4 | 76.8 | 66.1 | 2 | |
25 | 201307046 | 郁邢莉 | 南通大学 | 16 | 二级医师 | 48.8 | 74.6 | 61.7 | 3 | |
26 | 201307045 | 张海金 | 徐州医学院 | 16 | 二级医师 | 32.3 | 81.6 | 56.95 | 4 | |
27 | 201307052 | 王晶 | 徐州医学院 | 17 | 二级医师 | 启东市人民医院 | 79.3 | 75 | 77.15 | 1 |
28 | 201307054 | 吴双燕 | 南京中医药大学 | 18 | 二级医师 | 启东市中医院 | 83.8 | 71.8 | 77.8 | 1 |
29 | 201307062 | 顾永伟 | 南京中医药大学 | 18 | 二级医师 | 60 | 75.6 | 67.8 | 2 | |
30 | 201307060 | 陈华 | 南京中医药大学 | 18 | 二级医师 | 62.1 | 72.8 | 67.45 | 3 | |
31 | 201307067 | 尹明月 | 贵阳医学院 | 19 | 二级技师 | 启东市人民医院 | 58.6 | 80.4 | 69.5 | 1 |
32 | 201307116 | 周晨 | 南通大学 | 21 | 二级医师 |
启东市疾病预防控制中心1人 启东市第六人民医院1人 启东市惠萍镇社区卫生服务中心1人 |
74.6 | 78 | 76.3 | 1 |
33 | 201307121 | 杨明敏 | 南京医科大学 | 21 | 二级医师 | 68.9 | 79.6 | 74.25 | 2 | |
34 | 201307122 | 倪杰 | 南通大学 | 21 | 二级医师 | 64.4 | 81.4 | 72.9 | 3 | |
35 | 201307128 | 黄柳燕 | 苏州大学 | 22 | 二级药师 | 启东市汇龙镇社区卫生服务中心 | 66.2 | 72.4 | 69.3 | 1 |
36 | 201307133 | 何媛媛 | 南京中医药大学 | 23 | 二级药师 | 启东市中医院 | 70.6 | 79.8 | 75.2 | 1 |
37 | 201307108 | 王奕丹 | 南通大学杏林学院 | 24 | 二级护师 |
启东市人民医院2人 启东市中医院2人 启东市合作镇社区卫生服务中心1人 |
65.4 | 81 | 73.2 | 1 |
38 | 201307103 | 赵海娟 | 南通大学 | 24 | 二级护师 | 64.8 | 76.2 | 70.5 | 2 | |
39 | 201307111 | 吴沅珊 | 南京医科大学 | 24 | 二级护师 | 65.5 | 73.6 | 69.55 | 3 | |
40 | 201307098 | 陈慧文 | 南通大学杏林学院 | 24 | 二级护师 | 54.4 | 78.6 | 66.5 | 4 | |
41 | 201307109 | 黄莉莉 | 南京中医药大学 | 24 | 二级护师 | 56.2 | 74.8 | 65.5 | 5 | |
42 | 201307125 | 蒋晓钰 | 南京医科大学 | 25 | 研究实习员 | 启东市中医院 | 65 | 76.6 | 70.8 | 1 |
43 | 201307073 | 倪宋杰 | 徐州医学院 | 26 | 助理工程师 | 启东市中医院 | 49.3 | 69.6 | 59.45 | 1 |
44 | 201307077 | 陆银波 | 长江大学 | 27 | 医士 |
启东市吕四港镇社区卫生服务中心2人 启东市惠萍镇社区卫生服务中心1人 |
61.6 | 71.6 | 66.6 | 1 |
45 | 201307079 | 王海东 | 江苏职工医科大学 | 27 | 医士 | 63.2 | 69.4 | 66.3 | 2 | |
46 | 201307076 | 陈娟 | 南通大学 | 27 | 医士 | 64.6 | 66.4 | 65.5 | 3 | |
47 | 201307082 | 袁丽君 | 南京医科大学 | 28 | 医士 | 启东市合作镇社区卫生服务中心 | 46.7 | 68.9 | 57.8 | 1 |
48 | 201307093 | 俸小玲 | 南通大学 | 29 | 技士 |
启东市汇龙镇社区卫生服务中心2人 启东市王鲍镇社区卫生服务中心1人 启东市东海镇社区卫生服务中心1人 启东市南阳镇社区卫生服务中心1人 |
65.9 | 68.6 | 67.25 | 1 |
49 | 201307095 | 宋晓燕 | 苏州卫生职业技术学院 | 29 | 技士 | 49.5 | 64.4 | 56.95 | 2 | |
50 | 201307083 | 沈敏鑫 | 苏州卫生职业技术学院 | 29 | 技士 | 50 | 63.4 | 56.7 | 3 | |
51 | 201307090 | 王璐 | 江苏联合职业技术学院 | 29 | 技士 | 40.2 | 72.4 | 56.3 | 4 | |
52 | 201307092 | 杨镕蔚 | 江苏联合职业技术学院 | 29 | 技士 | 36.3 | 74.8 | 55.55 | 5 |