< style="-layout: fixed; width: 486pt; border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" "645" border="0" x:str=""> | |||||
专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
编导制作类 | 350 | 210 | 128 | 115 | |
播音与主持类 | 340 | 290 | 275 | ||
音乐类 | 293 | 85 | 80 | ||
服装模特 | 285 | 255 | |||
体育舞蹈类 | 262 | 60 | 55 | ||
美术类 317 | 317 | 180 | 155 | ||
空乘类 | 270 | 260 | |||
影视表演类 | 130 | 100 | |||
书法类 | 220 | 210 | |||
学校组织专业考试类 | 达省考专科线和校考合格 | ||||
艺术类文、理科分数线相同 | |||||
艺术模特类本、专科均无招生计划,不划定分数线。相关考生可报考普通类文、理科专业。 |