border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 777px" "777" x:str=""> | |||||||
2011年全省部分乡镇卫生院公开招聘人员参加全科医师培训名单(省人民医院) | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 年龄 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 周琳 | 63010000715 | 女 | 26 | 汉族 | 海北藏族自治州 | 刚察县乡镇卫生院1名 |
2 | 宋宇 | 63010001226 | 女 | 23 | 汉族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市乡镇卫生院1名 |
3 | 王庆水 | 63010001708 | 男 | 25 | 汉族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 乌兰县乡镇卫生院2名 |
4 | 张振明 | 63010000917 | 男 | 27 | 汉族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 乌兰县乡镇卫生院2名 |
5 | 沙成萍 | 63010000922 | 女 | 26 | 回族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县乡镇卫生院1名 |
6 | 东双山 | 63010000408 | 女 | 21 | 汉族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 天峻县乡镇卫生院1名 |
7 | 周生瑞 | 63010000614 | 男 | 24 | 汉族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 茫崖行委乡镇卫生院1名 |
8 | 马英梅 | 63010000607 | 女 | 30 | 回族 | 海西蒙古族藏族自治州 | 大柴旦行委乡镇卫生院1名 |
9 | 吴玉凤 | 63010001227 | 女 | 25 | 汉族 | 海南藏族自治州 | 兴海县乡镇卫生院1名 |
10 | 马进录 | 63010000315 | 男 | 28 | 回族 | 海南藏族自治州 | 贵南县乡镇卫生院1名 |
11 | 李光祝 | 63010000808 | 男 | 26 | 汉族 | 黄南藏族自治州 | 泽库县乡镇卫生院2名 |
12 | 东智项杰 | 63010001710 | 男 | 26 | 藏族 | 黄南藏族自治州 | 泽库县乡镇卫生院2名 |
13 | 多杰才让 | 63010000905 | 男 | 24 | 藏族 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县乡镇卫生院2名 |
14 | 马玉珍 | 63010001229 | 女 | 25 | 回族 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县乡镇卫生院2名 |
15 | 才太吉 | 63010001113 | 女 | 20 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县乡镇卫生院5名 |
16 | 祁晓玲 | 63010001613 | 女 | 24 | 蒙古族 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县乡镇卫生院5名 |
17 | 南拉加 | 63010001328 | 男 | 23 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县乡镇卫生院5名 |
18 | 罗晓虎 | 63010000913 | 男 | 21 | 土族 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县乡镇卫生院5名 |
19 | 盛太明 | 63010000811 | 男 | 25 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县乡镇卫生院5名 |
20 | 张占英 | 63010000318 | 女 | 26 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
21 | 周措 | 63010001602 | 女 | 23 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
22 | 让雄 | 63010000729 | 男 | 25 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
23 | 代华桑 | 63010000710 | 男 | 25 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
24 | 刘喜泉 | 63010000602 | 女 | 29 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
25 | 格来求培 | 63010001130 | 男 | 25 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 班玛县乡镇卫生院6名 |
26 | 窦生元 | 63010001102 | 男 | 27 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 甘德县乡镇卫生院5名 |
2011年全省部分乡镇卫生院公开招聘人员参加全科医师培训名单 (青海大学附属医院) |
|||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 年龄 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 |
53 | 尼玛扎巴 | 63010001303 | 男 | 26 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
54 | 高骐 | 63010001329 | 男 | 23 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
55 | 苏海林 | 63010000912 | 男 | 21 | 少数民族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
56 | 何胜儒 | 63010000901 | 男 | 34 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
57 | 更尕仁青 | 63010000618 | 男 | 26 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
58 | 王延青 | 63010000721 | 男 | 31 | 土族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
59 | 马成仓 | 63010000220 | 男 | 30 | 回族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
60 | 李花 | 63010001005 | 女 | 27 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
61 | 卓玛永措 | 63010001528 | 女 | 22 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 称多县乡镇卫生院6名 |
62 | 蔺占雄 | 63010001123 | 男 | 31 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
63 | 冶丰琴 | 63010001806 | 女 | 23 | 回族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
64 | 永吉措毛 | 63010000130 | 女 | 25 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
65 | 尼玛文斗 | 63010000821 | 男 | 25 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
66 | 牛吉莫措 | 63010001106 | 女 | 26 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
67 | 更松永吉 | 63010000802 | 女 | 21 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 治多县乡镇卫生院6名 |
68 | 昂措毛 | 63010001324 | 女 | 24 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
69 | 央青曲尕 | 63010000218 | 女 | 20 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
70 | 岳俊乔 | 63010001302 | 男 | 21 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
71 | 李积梅 | 63010000727 | 女 | 21 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
72 | 牟才旦 | 63010001711 | 男 | 22 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
73 | 白玛拉吉 | 63010001403 | 女 | 21 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县乡镇卫生院6名 |
74 | 袁有义 | 63010000919 | 男 | 32 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县乡镇卫生院5名 |
75 | 何浩然 | 63010000508 | 男 | 32 | 蒙古族 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县乡镇卫生院5名 |
76 | 马冬梅 | 63010001418 | 女 | 31 | 土族 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县乡镇卫生院5名 |
77 | 贾贵胜 | 63010001712 | 男 | 26 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县乡镇卫生院5名 |
78 | 多杰才仁 | 63010000229 | 男 | 31 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县乡镇卫生院5名 |
2011年全省部分乡镇卫生院公开招聘人员参加全科医师培训名单 (青海红十字医院) |
|||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 年龄 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 |
27 | 韩昌菊 | 63010001617 | 女 | 22 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 甘德县乡镇卫生院5名 |
28 | 尚毛 | 63010001628 | 女 | 26 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 甘德县乡镇卫生院5名 |
29 | 魏燕燕 | 63010001618 | 女 | 25 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 甘德县乡镇卫生院5名 |
30 | 俄尕 | 63010000313 | 女 | 24 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 甘德县乡镇卫生院5名 |
31 | 闪芳芳 | 63010000820 | 女 | 24 | 回族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
32 | 刘东海 | 63010001504 | 男 | 26 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
33 | 保栋才 | 63010000303 | 男 | 22 | 土族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
34 | 董启明 | 63010000415 | 男 | 24 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
35 | 党芳 | 63010001020 | 女 | 25 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
36 | 钟婷婷 | 63010000219 | 女 | 24 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
37 | 胡晓延 | 63010001508 | 女 | 31 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
38 | 韩文渊 | 63010000216 | 男 | 24 | 回族 | 果洛藏族自治州 | 达日县乡镇卫生院8名 |
39 | 杨华洛 | 63010001325 | 男 | 23 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
40 | 赵明旭 | 63010000121 | 男 | 27 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
41 | 卡先才让 | 63010000307 | 男 | 29 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
42 | 德祥曲珍 | 63010001626 | 女 | 25 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
43 | 李小红 | 63010001224 | 女 | 21 | 土族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
44 | 张勇 | 63010000925 | 男 | 33 | 汉族 | 果洛藏族自治州 | 久治县乡镇卫生院6名 |
45 | 梅占芳 | 63010000118 | 女 | 23 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 玛多县乡镇卫生院3名 |
46 | 拉措吉 | 63010000624 | 女 | 26 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 玛多县乡镇卫生院3名 |
47 | 德花措 | 63010000403 | 女 | 22 | 藏族 | 果洛藏族自治州 | 玛多县乡镇卫生院3名 |
48 | 王洪秀 | 63010000713 | 女 | 20 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 玉树县乡镇卫生院1名 |
49 | 王统轩 | 63010000703 | 男 | 25 | 汉族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
50 | 达哇卓玛 | 63010000822 | 女 | 21 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
51 | 候春清 | 63010001702 | 男 | 26 | 土族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7名 |
52 | 董永生 | 63010000526 | 男 | 22 | 藏族 | 玉树藏族自治州 | 杂多县乡镇卫生院7 |