< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 615px" "613" x:str=""> | |||||||||||
宁夏回族自治区2011年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告(十五) | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
3 | 银川市第一人民医院 | 心血管内科 | S007 | 龚杰 | 男 | 汉族 | 硕士 | 78.68 | 78.68 | ||
6 | 银川市第一人民医院 | 心血管内科 | S007 | 杨静 | 女 | 汉族 | 硕士 | 82.65 | 82.65 | ||
7 | 银川市第一人民医院 | 心血管内科 | S007 | 雷海芳 | 女 | 汉族 | 硕士 | 92.84 | 92.84 | ||
4 | 银川市第一人民医院 | 神经内科 | S008 | 邓长林 | 男 | 汉族 | 硕士 | 91.00 | 91.00 | ||
5 | 银川市第一人民医院 | 中医妇科 | S015 | 杨英 | 女 | 回族 | 硕士 | 66.39 | 66.39 | ||
2 | 银川市第一人民医院 | 病理科 | S019 | 杨玲娣 | 女 | 汉族 | 硕士 | 86.49 | 86.49 | ||
1 | 银川市第一人民医院 | 医疗信息化 | S020 | 袁方 | 女 | 汉族 | 硕士 | 96.14 | 96.14 | ||
8 | 银川市第二人民医院 | 骨科 | S022 | 崔学生 | 男 | 汉族 | 硕士 | 73.20 | 73.20 | ||
9 | 银川市第二人民医院 | 普外科 | S022 | 沈义军 | 男 | 汉族 | 硕士 | 69.92 | 69.92 | ||
10 | 银川市第三人民医院 | 内科医师 | s027 | 杨文谦 | 男 | 汉 | 硕士 | 89.6 | 89.6 | ||
15 | 银川市妇幼保健院 | 儿童保健科 | S030 | 张慧 | 女 | 汉族 | 硕士 | 92.80 | 92.80 | ||
14 | 银川市妇幼保健院 | 妇产科 | S031 | 赵福英 | 女 | 汉族 | 硕士 | 92.50 | 92.50 | ||
13 | 银川市妇幼保健院 | 检验科 | S032 | 王扬 | 女 | 汉族 | 硕士 | 62.44 | 62.44 | ||
12 | 银川市妇幼保健院 | 生殖中心 | S033 | 唐大伟 | 男 | 汉族 | 博士 | 89.57 | 89.57 | ||
11 | 银川市妇幼保健院 | 妇保科 | S035 | 姚海艳 | 女 | 汉族 | 硕士 | 75.81 | 75.81 | ||
21 | 银川市中医医院 | 临床 | S036 | 李晶 | 女 | 汉族 | 硕士 | 85.70 | 85.70 | ||
16 | 银川市中医医院 | 临床 | S037 | 张伟 | 女 | 汉族 | 硕士 | 84.14 | 84.14 | ||
20 | 银川市中医医院 | 临床 | S039 | 吴晓晶 | 女 | 汉族 | 硕士 | 92.03 | 92.03 | ||
24 | 银川市中医医院 | 临床 | S039 | 乔建荣 | 男 | 汉族 | 硕士 | 77.76 | 77.76 | ||
23 | 银川市中医医院 | 临床 | S040 | 赵红波 | 男 | 汉族 | 硕士 | 92.00 | 92.00 | ||
17 | 银川市中医医院 | 药剂 | S041 | 李晓军 | 男 | 汉族 | 硕士 | 91.00 | 91.00 | ||
18 | 银川市中医医院 | 药剂 | S041 | 顾丹 | 女 | 彝族 | 硕士 | 72.53 | 72.53 | ||
19 | 银川市中医医院 | 药剂 | S041 | 赵培 | 女 | 汉族 | 硕士 | 91.70 | 91.70 | ||
22 | 银川市中医医院 | 卫生事业管理 | S042 | 白文瑾 | 女 | 汉族 | 硕士 | 83.00 | 83.00 | ||
25 | 银川市口腔医院 | 口腔医生 | s043 | 王洁丽 | 女 | 汉 | 硕士 | 84.94 | 84.94 | ||
26 | 银川市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | S044 | 马杰 | 女 | 汉族 | 硕士 | 82.93 | 82.93 | ||
27 | 银川市疾病预防控制中心 | 检验科 | S045 | 陈晓莉 | 女 | 汉族 | 硕士 | 88.73 | 88.73 | ||
28 | 银川市卫生监督所 | 公共卫生 | S046 | 李莹 | 女 | 汉族 | 硕士 | 80.86 | 80.86 | ||
29 | 银川市卫生监督所 | 公共卫生 | S046 | 崔艳红 | 女 | 满族 | 硕士 | 87.20 | 87.20 | ||
30 | 银川六中 | 教师 | S047 | 赵占兵 | 男 | 汉 | 硕士 | 85.6 | 85.6 | ||
31 | 银川六中 | 教师 | S050 | 初伟伟 | 女 | 汉 | 硕士 | 86.6 | 86.6 | ||
32 | 银川六中 | 教师 | S050 | 刘海霞 | 女 | 汉 | 硕士 | 84 | 84 | ||
34 | 银川九中 | 教师 | S052 | 唐俐 | 女 | 汉 | 硕士 | 85.4 | 85.4 | ||
35 | 银川九中 | 教师 | S052 | 王勃 | 女 | 汉 | 硕士 | 85.2 | 85.2 | ||
38 | 银川九中 | 教师 | S053 | 田莲青 | 女 | 汉 | 硕士 | 86.2 | 86.2 | ||
37 | 银川九中 | 教师 | S054 | 李林强 | 男 | 汉 | 硕士 | 88.1 | 88.1 | ||
33 | 银川九中 | 教师 | S055 | 马丹 | 女 | 回 | 硕士 | 89.6 | 89.6 | ||
36 | 银川九中 | 教师 | S056 | 田荣 | 男 | 汉 | 硕士 | 86.2 | 86.2 | ||
39 | 银川唐徕回中 | 教师 | S058 | 安震海 | 男 | 回 | 硕士 | 88 | 88 | ||
40 | 银川唐徕回中 | 教师 | S059 | 胡晓娜 | 女 | 汉 | 硕士 | 87.4 | 87.4 | ||
41 | 银川实验中学 | 教师 | S060 | 候德丽 | 女 | 汉 | 硕士 | 84.8 | 84.8 | ||
42 | 银川实验中学 | 教师 | S061 | 王 慧 | 女 | 汉 | 硕士 | 84.6 | 84.6 | ||
43 | 银川职教中心 | 数学 | S062 | 李 伟 | 男 | 汉 | 硕士 | 87.3 | 87.3 | ||
44 | 银川职教中心 | 数学 | S063 | 杨瑞环 | 男 | 回 | 硕士 | 86 | 86 | ||
45 | 银川职教中心 | 教师 | S064 | 马 媛 | 女 | 回 | 硕士 | 86.6 | 86.6 | ||
46 | 银川市节能监测中心 | 管理岗位 | s065 | 马云翔 | 男 | 回 | 硕士 | 90 | 90 | ||
47 | 银川市银西生态防护林管理处 | 专业技术 | s067 | 李 强 | 男 | 汉 | 硕士 | 86 | 86 | ||
48 | 银川市统计计算站 | 经济分析 | S068 | 董小燕 | 女 | 汉 | 硕士 | 82.5 | 82.5 | ||
49 |
银川市委 党校 |
编审 | S069 | 文妮 | 女 | 蒙古 | 硕士 | 89.8 | 89.8 | ||
50 | 银川市勘察测绘院 | 城市测绘 | S070 | 郑佳 | 女 | 汉 | 硕士 | 88.6 | 88.6 | ||
51 | 银川市规划编制研究中心 | 城市规划 | S071 | 杨倩 | 女 | 回 | 硕士 | 81.2 | 81.2 | ||
52 | 银川市规划编制研究中心 | 城市规划 | S071 | 臧卫强 | 男 | 汉 | 硕士 | 75.8 | 75.8 | ||
53 | 银川市城建档案馆 | 计算机 | S072 | 邸世杰 | 男 | 回 | 硕士 | 67.6 | 67.6 | ||
54 | 银川市生产力促进中心 | 工业技术咨询(机械) | s073 | 曹小建 | 男 | 汉 | 硕士 | 79.8 | 79.8 | ||
55 | 银川市生产力促进中心 | 工业技术咨询 | s074 | 熊 飞 | 女 | 汉 | 硕士 | 80.4 | 80.4 | ||
56 | 银川市图书馆 | 信息管理或信息系统 | S077 | 程 良 | 男 | 黎 | 硕士 | 79 | 79 | ||
57 | 银川市文物管理处 | 考古或文博专业 | S079 | 刘文毅 | 男 | 汉 | 硕士 | 79.8 | 79.8 | ||
58 | 银川市经济研究中心 | 工作人员 | s081 | 王书斌 | 男 | 汉 | 博士 | 82.2 | 82.2 | ||
59 | 银川市节水设施推广中心 | 给排水 | S082 | 魏婧娟 | 女 | 汉 | 硕士 | 84.6 | 84.6 | ||
60 | 银川市市政工程管理处 | 给排水 | S086 | 王梅婷 | 女 | 汉 | 硕士 | 81.6 | 81.6 | ||
61 | 银川市建设工程质量监督站 | 混凝土 | s092 | 陈燕飞 | 女 | 汉 | 硕士 | 86.2 | 86.2 | ||
62 | 银川市房屋产权管理中心 | 信息科 | S096 | 格日勒图 | 男 | 蒙古 | 硕士 | 85.2 | 85.2 | ||
63 | 银川市房屋产权管理中心 | 办公室 | S097 | 于雯雯 | 女 | 回 | 硕士 | 79.2 | 79.2 | ||
64 | 银川市房屋产权管理中心 | 产权登记 | s098 | 张秩秀 | 女 | 汉 | 硕士 | 78.2 | 78.2 | ||
65 | 银川市社科联 | 工作人员 | s095 | 马李娜 | 女 | 回 | 硕士 | 84.6 | 84.6 | ||
66 | 市委讲师团 | 工作人员 | s080 | 王璐 | 女 | 回 | 硕士 | 89 | 89 |