< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 883px" "882">
| |||||||||||
(共37名,分岗位按加分后笔试折合成绩高低(成绩相同依姓名笔画)为序) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 招聘单位岗位名称 | 拟招聘名额 | 准考证号 | 未加分成绩 | 笔试折合成绩 | 按政策折合后加分 | 加分后笔试折合成绩 | 职位排名 |
1 | 张英英 | 女 | 1130104 | 四川省巴中中学初中历史 | 2 | 32413014821 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
2 | 贺杨 | 女 | 1130104 | 四川省巴中中学初中历史 | 2 | 32413022617 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
3 | 方丹 | 女 | 1130108 | 四川省巴中中学初中生物 | 2 | 32413025308 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
4 | 陈丽 | 女 | 1130108 | 四川省巴中中学初中生物 | 2 | 32413010916 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
5 | 钟硕 | 男 | 1130205 | 巴中市第五中学高中语文 | 2 | 32413023714 | 63 | 31.5 | 31.5 | 5 | |
6 | 毛开东 | 男 | 1130206 | 巴中市第五中学高中数学 | 5 | 32413011326 | 62 | 31.0 | 31.0 | 12 | |
7 | 肖斌 | 男 | 1130206 | 巴中市第五中学高中数学 | 5 | 32413025411 | 62 | 31.0 | 31.0 | 12 | |
8 | 石毅 | 男 | 1130208 | 巴中市第五中学高中思想政治 | 3 | 32413010722 | 68 | 34.0 | 34.0 | 9 | |
9 | 赵伟 | 男 | 1130208 | 巴中市第五中学高中思想政治 | 3 | 32413020509 | 68 | 34.0 | 34.0 | 9 | |
10 | 殷燕 | 女 | 1130208 | 巴中市第五中学高中思想政治 | 3 | 32413011118 | 68 | 34.0 | 34.0 | 9 | |
11 | 李晓燕 | 女 | 1130208 | 巴中市第五中学高中思想政治 | 3 | 32413013016 | 69 | 34.5 | 34.5 | 7 | |
12 | 袁霞 | 女 | 1130208 | 巴中市第五中学高中思想政治 | 3 | 32413021320 | 69 | 34.5 | 34.5 | 7 | |
13 | 谢清平 | 男 | 1130209 | 巴中市第五中学高中历史 | 3 | 32413013527 | 65 | 32.5 | 32.5 | 8 | |
14 | 彭蔡利 | 女 | 1130209 | 巴中市第五中学高中历史 | 3 | 32413012407 | 68 | 34.0 | 34.0 | 7 | |
15 | 肖丽 | 女 | 1130210 | 巴中市第五中学高中地理 | 4 | 32413025626 | 56 | 28.0 | 28.0 | 11 | |
16 | 陈李 | 男 | 1130210 | 巴中市第五中学高中地理 | 4 | 32413025605 | 56 | 28.0 | 28.0 | 11 | |
17 | 耿静 | 女 | 1130210 | 巴中市第五中学高中地理 | 4 | 32413025915 | 56 | 28.0 | 28.0 | 11 | |
18 | 阳明 | 男 | 1130210 | 巴中市第五中学高中地理 | 4 | 32413023310 | 58 | 29.0 | 29.0 | 10 | |
19 | 孙娟 | 女 | 1130210 | 巴中市第五中学高中地理 | 4 | 32413023625 | 60 | 30.0 | 30.0 | 9 | |
20 | 万青山 | 男 | 1130211 | 巴中市第五中学高中物理 | 3 | 32413014020 | 61 | 30.5 | 30.5 | 7 | |
21 | 牟波 | 男 | 1130211 | 巴中市第五中学高中物理 | 3 | 32413011121 | 61 | 30.5 | 30.5 | 7 | |
22 | 吕晓英 | 女 | 1130218 | 巴中市第五中学高中心理学 | 1 | 32413025021 | 68 | 34.0 | 34.0 | 3 | |
23 | 程超榕 | 女 | 1130304 |
巴中师范学校 (巴中市高级中学)初中思想品德 |
2 | 32413020618 | 66 | 33.0 | 33.0 | 5 | |
24 | 陈虹蓉 | 女 | 1130306 |
巴中师范学校 (巴中市高级中学)初中地理 |
1 | 32413020409 | 43 | 21.5 | 21.5 | 3 | |
25 | 赵敏 | 女 | 1130314 |
巴中师范学校 (巴中市高级中学)高中地理 |
2 | 32413022013 | 57 | 28.5 | 28.5 | 5 | |
26 | 郑朝燕 | 女 | 1130316 |
巴中师范学校 (巴中市高级中学)高中生物 |
2 | 32413023104 | 55 | 27.5 | 27.5 | 6 | |
27 | 祝晓波 | 男 | 1130316 |
巴中师范学校 (巴中市高级中学)高中生物 |
2 | 32413013905 | 55 | 27.5 | 27.5 | 6 | |
28 | 王武章 | 男 | 1130405 | 巴中市第三中学初中历史 | 4 | 32413012206 | 63 | 31.5 | 31.5 | 10 | |
29 | 简易 | 男 | 1130405 | 巴中市第三中学初中历史 | 4 | 32413026114 | 63 | 31.5 | 31.5 | 10 | |
30 | 田敏 | 男 | 1130406 | 巴中市第三中学初中地理 | 3 | 32413020507 | 66 | 33.0 | 33.0 | 8 | |
31 | 何慧容 | 女 | 1130406 | 巴中市第三中学初中地理 | 3 | 32413020530 | 67 | 33.5 | 33.5 | 7 | |
32 | 谢晓 | 男 | 1130407 | 巴中市第三中学初中化学 | 1 | 32413024706 | 68 | 34.0 | 34.0 | 3 | |
33 | 朱桂林 | 女 | 1130408 | 巴中市第三中学初中生物 | 1 | 32413011813 | 62 | 31.0 | 31.0 | 3 | |
34 | 罗娟 | 女 | 1130408 | 巴中市第三中学初中生物 | 1 | 32413024702 | 62 | 31.0 | 31.0 | 3 | |
35 | 池英 | 女 | 1130506 | 巴中市实验小学小学体育 | 2 | 32413022318 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
36 | 何春菊 | 女 | 1130506 | 巴中市实验小学小学体育 | 2 | 32413010227 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 | |
37 | 赵伟杰 | 男 | 1130506 | 巴中市实验小学小学体育 | 2 | 32413011705 | 62 | 31.0 | 31.0 | 5 |