< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 992px" "992">
| ||||||||
重庆市荣昌县2012年上半年考核招聘事业单位专业技术人才岗位一览表 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及名额 | 岗位要求 | 其他要求 | 备注 | |||
招聘岗位 | 名额 | 年龄 | 专业方向 | 学历学位 | ||||
荣昌工业园区 管委会 |
荣昌工业园区管委会 | 建筑工程岗 | 3 | 30周岁以下 | 建筑学、城市规划、土木工程、建筑工程、工业与民用建筑、建筑工程管理 | 全日制普通高校本科学士及以上学历学位 | ||
经济岗 | 2 | 会计学、会计统计、金融管理 | “985”或“211”全日制普通高校本科学士及以上学历学位 | |||||
荣昌县城乡建委 | 荣昌县建筑工程安全管理站 | 安全监督岗1 | 1 | 建筑学、土木工程、建筑工程 | 全日制普通高校本科学士及以上学历学位 | |||
安全监督岗2 | 1 | 建筑工程造价 | “985”或“211”高校本科及以上学历 | |||||
荣昌县环保局 | 荣昌县环境监测站 | 环境监测岗1 | 1 | 化学 | 硕士研究生及以上学历 | |||
环境监测岗2 | 1 | 环境科学 | ||||||
荣昌县水务局 |
荣昌县水利工程 管理站 |
水利工程岗 | 1 | 水利水电建筑工程 | “985”或“211”全日制普通高校本科学士及以上学历学位 | |||
荣昌县水文管理站 | 水文管理岗 | 1 | ||||||
荣昌县林业局 | 荣昌县林业科学技术推广站 | 森林培育岗 | 1 | 森林培育 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历学位 | |||
森林保护岗 | 2 | 林学、森林保护 | “985”或“211”全日制普通高校本科学士及以上学历学位 | |||||
荣昌县经营性国有资产管理中心 |
荣昌县经营性国有 资产管理中心 |
工程管理岗 | 1 | 40周岁以下 | 土木工程 | 国民教育本科及以上学历 | 具有工程类高级专业技术职务任职资格 | |
荣昌县卫生局 | 荣昌县人民医院 | 临床皮肤岗 | 1 | 45周岁以下 | 皮肤性病 | 研究生及以上学历 | 具有主治医师及以上职务任职资格 | |
合计 | 16 |