根据《2012年度奉化市卫生系统采用简易程序招聘紧缺急需类医技人员指导意见》(奉卫〔2011〕100号)、《关于调整卫生系统简易程序招聘紧缺急需类医技人员指导意见的通知》(奉卫〔2012〕94号)规定,经报名、面试、体检、考核等程序,拟择优聘用刘佳旭等90名同志为事业人员。现对拟聘用人员进行公示,公示时间7个工作日(9月12日-9月20日),广大群众可在公示期内来人、来信、来电反映有关情况,来信请署实名以便核实。 反映情况受理电话:0574-88522209。监督电话:0574-88588427。 奉化市人力资源和社会保障局 2012年9月12日 < border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 908px" "907" x:str=""> | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专 业 | 毕业时间 | 学历 | 体检结论 | 考核结论 |
1 | 市人民医院 | 刘佳旭 | 男 | 1987.08 | 吉林医药学院 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
2 | 市人民医院 | 王天工 | 男 | 1989.05 | 川北医学院 | 医学影像 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
3 | 市人民医院 | 余文珮 | 女 | 1990.09 | 川北医学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
4 | 市人民医院 | 吴斌燕 | 女 | 1990.03 | 浙江医学高等专科学校 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
5 | 市人民医院 | 夏玲玲 | 女 | 1990.09 | 浙江医学高等专科学校 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
6 | 市人民医院 | 卓云儿 | 女 | 1990.06 | 浙江医学高等专科学校 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
7 | 市人民医院 | 董巧娜 | 女 | 1989.06 | 温州医学院仁济学院 | 护理 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
8 | 市人民医院 | 张 睛 | 女 | 1990.01 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
9 | 市人民医院 | 刘 艳 | 女 | 1990.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
10 | 市人民医院 | 张雪宇 | 女 | 1990.09 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
11 | 市人民医院 | 李 晶 | 女 | 1989.09 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
12 | 市人民医院 | 汪晶晶 | 女 | 1990.03 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
13 | 市人民医院 | 马萝晓 | 女 | 1992.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
14 | 市人民医院 | 郑 静 | 女 | 1987.07 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
15 | 市人民医院 | 陈娜勋 | 女 | 1991.01 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
16 | 市人民医院 | 竺玉花 | 女 | 1990.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
17 | 市人民医院 | 张菀欣 | 女 | 1990.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
18 | 市人民医院 | 郭春敏 | 女 | 1988.11 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
19 | 市人民医院 | 马 静 | 女 | 1990.03 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
20 | 市人民医院 | 张 坤 | 男 | 1990.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
21 | 市人民医院 | 孙国权 | 男 | 1989.01 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
22 | 市人民医院 | 王嘉文 | 男 | 1990.05 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
23 | 市人民医院 | 钱 园 | 男 | 1992.08 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
24 | 市人民医院 | 杨露露 | 女 | 1989.06 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2011 | 大专 | 合格 | 合格 |
25 | 市人民医院 | 徐丹旭 | 女 | 1989.11 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2011 | 大专 | 合格 | 合格 |
26 | 市人民医院 | 任焕君 | 女 | 1989.06 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2010 | 大专 | 合格 | 合格 |
27 | 市人民医院 | 缪维维 | 女 | 1988.04 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2010 | 大专 | 合格 | 合格 |
28 | 市人民医院 | 王 虹 | 女 | 1987.04 | 三峡大学科技学院 | 护理 | 2008 | 大专 | 合格 | 合格 |
29 | 市人民医院 | 张宝珠 | 女 | 1992.04 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
30 | 市人民医院 | 卢丹红 | 女 | 1991.01 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
31 | 市人民医院 | 吴旭瑶 | 女 | 1991.02 | 丽水学院医学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
32 | 市人民医院 | 沈旭静 | 女 | 1990.11 | 丽水学院医学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
33 | 市人民医院 | 江艳琼 | 女 | 1989.11 | 湖州师范学院求真学院 | 护理 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
34 | 市人民医院 | 楼芬维 | 女 | 1990.11 | 温州医学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
35 | 市人民医院 | 王俊南 | 男 | 1988.04 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
36 | 市人民医院 | 宋一鸣 | 男 | 1988.07 | 南京医科大学 | 临床医学 | 2011 | 大学 | 合格 | 合格 |
37 | 市人民医院 | 董子升 | 男 | 1987.06 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | 2012 |
硕士 研究生 |
合格 | 合格 |
38 | 市人民医院 | 郭闽霞 | 女 | 1988.04 | 川北医学院 | 医学检验 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
39 | 市人民医院 | 王森磊 | 男 | 1989.10 | 北华大学 | 护理 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
40 | 市人民医院 | 周盛行 | 男 | 1990.09 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
41 | 市中医医院 | 何 瑜 | 女 | 1988.09 | 温州医学院 | 中医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
42 | 市中医医院 | 夏婷婷 | 女 | 1988.12 | 温州医学院 | 中医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
43 | 市中医医院 | 崔碧贤 | 女 | 1988.08 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
44 | 市中医医院 | 胡碧莲 | 女 | 1990.11 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
45 | 市中医医院 | 周培培 | 女 | 1989.08 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
46 | 市中医医院 | 来庆虹 | 女 | 1990.05 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
47 | 市中医医院 | 毛丹娜 | 女 | 1985.11 | 重 庆 医 科 大 学 | 眼科学 | 2012 |
硕士 研究生 |
合格 | 合格 |
48 | 市中医医院 | 张筱媚 | 女 | 1986.10 | 广西卫生管理干部学院 | 护理学 | 2009 | 大专 | 合格 | 合格 |
49 | 市中医医院 | 俞丹萍 | 女 | 1990.03 | 温州医学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
50 | 市中医医院 | 朱 峰 | 男 | 1989.04 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
51 | 市中医医院 | 李婷婷 | 女 | 1990.02 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理学 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
52 | 市中医医院 | 周毛女 | 女 | 1989.12 | 安徽巢湖职业技术学院 | 护理学 | 2011 | 大专 | 合格 | 合格 |
53 | 市中医医院 | 吴嘉仪 | 女 | 1989.10 | 贵阳医学院 | 护理 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
54 | 市中医医院 | 杨欢赞 | 女 | 1989.11 | 江西中医学院 | 中西医结合 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
55 | 市妇幼保健院 | 俞 斌 | 男 | 1989.08 | 浙江大学城市学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
56 | 市妇幼保健院 | 王益儿 | 女 | 1987.01 | 温州医学院 | 临床医学 | 2011 | 大学 | 合格 | 合格 |
57 | 溪口医院 | 方旭娟 | 女 | 1990.02 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2011 | 大专 | 合格 | 合格 |
58 | 溪口医院 | 付文杰 | 男 | 1988.05 | 吉林医药学院 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
59 | 溪口医院 | 黄 利 | 女 | 1988.08 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
60 | 溪口医院 | 吴宏琴 | 女 | 1989.07 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
61 | 溪口医院 | 陶 瑾 | 女 | 1988.10 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
62 | 溪口医院 | 黄 一 | 女 | 1990.10 | 浙江医学高等专科学校 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
63 | 溪口医院 | 徐敏丹 | 女 | 1991.09 | 浙江医学高等专科学校 | 护理 | 2012 | 大专 | 合格 | 合格 |
64 | 溪口医院 | 金天地 | 女 | 1988.08 | 山东省滨州职业学院 | 护理 | 2010 | 大专 | 合格 | 合格 |
65 | 溪口医院 | 赵 丹 | 女 | 1985.08 | 宁波大学卫生职业技术学院 | 护理 | 2007 | 大专 | 合格 | 合格 |
66 | 溪口医院 | 芮文栋 | 男 | 1987.11 | 吉林医药学院 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
67 | 溪口医院 | 许红姣 | 女 | 1987.01 | 黄河科技学院 | 护理 | 2010 | 大学 | 合格 | 合格 |
68 | 溪口医院 | 刘 勇 | 男 | 1987.02 | 山东大学 | 口腔医学 | 2010 | 大学 | 合格 | 合格 |
69 | 溪口镇社区卫生服务中心 | 聂文静 | 女 | 1988.09 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
70 | 溪口镇社区卫生服务中心 | 刘允环 | 女 | 1986.11 | 内蒙古医学院 | 临床医学 | 2009 | 大学 | 合格 | 合格 |
71 | 溪口镇社区卫生服务中心 | 林娇娇 | 女 | 1989.12 | 浙江中医药大学 | 药物制剂 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
72 | 溪口镇社区卫生服务中心 | 沈雪女 | 女 | 1986.02 | 温州医学院仁济学院 | 麻醉学 | 2009 | 大学 | 合格 | 合格 |
73 | 溪口镇社区卫生服务中心 | 陈佳璐 | 女 | 1989.12 | 江西中医学院 | 中医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
74 | 莼湖镇卫生院 | 陈雯珊 | 女 | 1988.01 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
75 | 江口卫生院 | 方柯萍 | 女 | 1988.01 | 温州医学院 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
76 | 江口卫生院 | 谷闻捷 | 女 | 1987.05 | 吉林医药学院 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
77 | 萧王庙卫生院 | 董旭方 | 男 | 1984.05 | 天津中医药大学 | 中医学 | 2009 | 大学 | 合格 | 合格 |
78 | 萧王庙卫生院 | 吕 迪 | 男 | 1989.04 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
79 | 尚田卫生院 | 蒋声宇 | 男 | 1989.02 | 温州医学院 | 口腔医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
80 | 尚田卫生院 | 姜 瑾 | 女 | 1989.01 | 浙江中医药大学滨江学院 | 口腔医学 | 2011 | 大学 | 合格 | 合格 |
81 | 疾控中心 | 陈旭浩 | 男 | 1988.05 | 东南大学 | 预防医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
82 | 疾控中心 | 王晶晶 | 女 | 1987.01 | 济宁医学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
83 | 爱伊美医院 | 许俊东 | 男 | 1986.8 | 皖南医学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
84 | 爱伊美医院 | 徐伟伟 | 男 | 1988.05 | 皖南医学院 | 临床医学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
85 | 爱伊美医院 | 周秀云 | 女 | 1988.09 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 2012 | 大学 | 合格 | 合格 |
86 | 爱伊美医院 | 沈乐玲 | 女 | 1984.03 | 安徽医科大学 | 护理 | 2008 | 大学 | 合格 | 合格 |
87 | 新桥骨科医院 | 张 露 | 女 | 1988.12 | 湖北职业技术学院 | 护理 | 2008 | 大专 | 合格 | 合格 |
88 | 新桥骨科医院 | 胡蓓蓓 | 女 | 1983.07 | 宁波大学卫生职业技术学院 | 护理 | 2006 | 大专 | 合格 | 合格 |
89 | 溪口医院 | 鲁红艳 | 女 | 1983.02 | 陕西能源职业技术学院 | 护理 | 2005 | 大专 | 合格 | 合格 |
90 | 溪口医院 | 高 洁 | 女 | 1986.01 | 宁波大学卫生职业技术学院 | 护理 | 2006 | 大专 | 合格 | 合格 |