< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
| ||||||
序号 | 职业类别 | 补充方式 | 专业要求 | 学 历 | 年 龄 | 引进人数 |
1 | 工程技术与城乡规划(一) | 引进 | 水利水电工程、工程管理、城乡规划学、建筑学及相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 |
硕士30岁以下 | ||||||
工程技术与城乡规划(二) | 引进 | 水利水电工程、工程管理、城乡规划学、建筑学及相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 | |
硕士30岁以下 | ||||||
2 | 农林牧(一) | 引进 | 农学、动物医学、林学、生态学、生物医学工程、农业机械化工程等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 |
硕士30岁以下 | ||||||
农林牧(二) | 引进 | 农学、动物医学、林学、生态学、生物医学工程、农业机械化工程等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 | |
硕士30岁以下 | ||||||
3 | 计算机技术(一) | 引进 | 计算机科学与技术、通信工程、软件工程、网络工程、信息管理、信息安全、电气工程及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 3 |
硕士30岁以下 | ||||||
计算机技术(二) | 引进 | 计算机科学与技术、通信工程、软件工程、网络工程、信息管理、信息安全、电气工程及自动化等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 3 | |
硕士30岁以下 | ||||||
4 | 财会(一) | 引进 | 会计学、工商管理、财务管理、财政学、审计学、经济统计学、经济学、金融学等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 4 |
硕士30岁以下 | ||||||
财会(二) | 引进 | 会计学、工商管理、财务管理、财政学、审计学、经济统计学、经济学、金融学等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 4 | |
硕士30岁以下 | ||||||
5 | 法律(一) | 引进 | 法学及相关法律专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 |
硕士30岁以下 | ||||||
法律(二) | 引进 | 法学及相关法律专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 | |
硕士30岁以下 | ||||||
6 | 文秘(一) | 引进 | 汉语言文学、文秘、汉语言、对外汉语、中国语言文化、应用语言学、新闻传播学类等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 5 |
硕士30岁以下 | ||||||
文秘(二) | 引进 | 汉语言文学、文秘、汉语言、对外汉语、中国语言文化、应用语言学、新闻传播学类等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 5 | |
硕士30岁以下 | ||||||
7 | 行政(一) | 引进 | 行政管理、公共事业管理、公共政策学、公共关系学、社会工作等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 |
硕士30岁以下 | ||||||
行政(二) | 引进 | 行政管理、公共事业管理、公共政策学、公共关系学、社会工作等相关专业 | 本科及以上 | 本科25岁以下 | 2 | |
硕士30岁以下 | ||||||
合计 | 40 | |||||
备注:1.每位考生限报一个职位,具有硕士及以上学历的报考者生报考时不受专业限制。 2.报考文秘类别的人员报名时可提供在各类载体上发表的文章、学术论文、其他作品;报考其他类别的人员可提供相关从业资格证、执业资格证。 |