最新一级建造师挂靠价格
时间:2016-03-17 08:22 来源:未知 作者:kaoshi 点击:次
align="center" height="190" style="BOX-SIZING: border-box !important; FONT-SIZE: 16px; WORD-WRAP: break-word !important; MAX-WIDTH: ; FONT-FAMILY: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; WIDTH: 670px; BORDER-COLLAPSE: collapse; COLOR: rgb(62,62,62); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: normal" "640"> | ||
一级建造师挂靠价格表 | 一级房建建造师挂靠价格 | 2.5-3万/年(挂章+1-1.5) |
一级机电建造师挂靠价格 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级公路建造师挂靠价格 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级市政建造师挂靠价格 | 5-6万/年(挂章+1-2.5) | |
一级港口航道建造师挂靠价格 | 5.5-6.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级水利水电建造师挂靠价格 | 5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
一级矿业建造师挂靠价格 | 6-7万/年(挂章+1-1.5) | |
一级铁路工程师挂靠价格 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级通信与广电建造师挂靠价格 | 5.5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
一级民航建造师挂靠价格 | 13-15万/年 |
- 上一篇:2016年注册税务师考试报考
- 下一篇:2016一级建造师《工程经济》备考