< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:740px;" "738" x:str="">
| |||||||
焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||
单 位 | 性质 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 拟聘岗位 | 资格条件 | 备 注 | |
专 业 | 学 历 | ||||||
中共焦作市委党校 | 全供 | 140101 | 1 | 专业技术岗位 | 马克思主义基本原理 | 全日制硕士研究生以上 | |
140102 | 1 | 专业技术岗位 | 社会工作、社会学 | 全日制硕士研究生 | |||
140103 | 1 | 专业技术岗位 | 政治经济学、经济学 | 全日制硕士研究生以上 | |||
焦作市科技馆 | 全供 | 140201 | 1 | 专业技术岗位 | 电气自动化 | 全日制本科以上 | 2年以上工作经历 |
140202 | 1 | 专业技术岗位 | 物理学 | 全日制本科以上 | 2年以上工作经历 | ||
焦作市土壤肥料工作站 | 全供 | 140301 | 1 | 专业技术岗位 | 土化、农业资源与环境 | 全日制本科以上 | |
焦作市农业技术推广站 | 全供 | 140401 | 1 | 专业技术岗位 | 园艺 | 全日制本科以上 | |
焦作市少年儿童业余体校 | 全供 | 140501 | 1 | 专业技术岗位 | 运动训练(射箭) | 全日制本科以上 | 全国性比赛前三名 |
焦作市体育运动学校 | 全供 | 140601 | 1 | 专业技术岗位 | 运动训练(竞走) | 全日制本科以上 | 国家竞走一级运动员以上 |
焦作市业余水上运动学校 | 全供 | 140701 | 1 | 专业技术岗位 | 运动训练(赛艇) | 本科以上 | 全国锦标赛比赛前三名以上 |
环境监测站 | 全供 | 140801 | 1 | 专业技术岗位 | 环境工程、环境科学、环境监测、化学、化工 | 全日制本科以上 | 适合野外和高空作业 |
140802 | 1 | 专业技术岗位 | 环境工程、环境科学、环境监测、化学、化工、安全工程 | 全日制本科以上 | 适合野外和高空作业 | ||
环境信息中心 | 全供 | 140901 | 1 | 专业技术岗位 | 环境工程、环境科学、环境监测、化学、化工 | 全日制本科以上 | 适合野外和高空作业 |
焦作市军队离退休干部第二休养所 | 全供 | 141001 | 1 |
管理 岗位 |
计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | |
焦作市农林科学研究院 | 全供 | 141101 | 1 | 专业技术岗位 | 植物营养学 | 全日制硕士研究生以上 | 需长期野外和田间作业 |
141102 | 2 | 专业技术岗位 | 作物遗传育种(农作物) | 全日制本科以上 | 需长期野外和田间作业 | ||
141103 | 1 | 专业技术岗位 | 园林设计与规划 | 全日制本科以上 | 需长期野外和田间作业 | ||
焦作市住房公积金管理中心 | 全供 | 141201 | 1 |
管理 岗位 |
法律类 | 全日制研究生以上 | |
全供 | 141202 | 2 |
管理 岗位 |
计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | ||
焦作市住房公积金管理中心中站管理部 | 全供 | 141301 | 1 |
管理 岗位 |
会计学 | 全日制本科以上 | 具有会计从业资格证 |
141302 | 1 |
管理 岗位 |
计算机科学与技术 | 本科以上 | 具有注册信息安全专家资格证,35周岁以下 | ||
焦作市住房公积金管理中心马村管理部 | 全供 | 141401 | 1 |
管理 岗位 |
会计学 | 全日制本科以上 | 具有会计从业资格证 |
焦作市住房公积金管理中心沁阳管理部 | 全供 | 141501 | 1 |
管理 岗位 |
国际金融 | 全日制大专以上 | 具有会计从业资格证,35周岁以下 |
焦作市住房公积金管理中心温县管理部 | 全供 | 141601 | 1 |
管理 岗位 |
计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | |
焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 | 全供 | 141701 | 1 |
管理 岗位 |
计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | |
焦作市市政设施管理所 | 全供 | 141801 | 1 |
管理 岗位 |
工商管理、公共事业管理、汉语言文字学、文秘、工民建、法律、经济管理、财务会计 | 全日制本科以上 | |
焦作市儿童福利院 | 全供 | 141901 | 1 | 专业技术岗位 | 韩语 | 全日制大专以上 | |
焦作市城建档案馆 | 全供 | 142001 | 1 | 专业技术岗位 | 城乡规划 | 全日制硕士研究生以上 | |
焦作市福利院 | 全供 | 142101 | 1 | 专业技术岗位 | 护理 | 全日制大专以上 | 具有心理咨询师资格证 |
焦作市月山军用饮食供应站 | 全供 | 142201 | 1 |
管理 岗位 |
财会 | 全日制本科以上 | |
焦作市疾控中心 | 全供 | 142301 | 2 | 专业技术岗位 | 卫生检验 | 全日制本科以上 | |
142302 | 2 | 专业技术岗位 | 医学检验 | 全日制本科以上 | |||
142303 | 1 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 全日制本科以上 | |||
142304 | 1 | 专业技术岗位 | 艺术设计 | 全日制本科以上 | |||
142305 | 1 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 全日制本科以上 | |||
142306 | 1 | 专业技术岗位 | 医学影像诊断 | 全日制本科以上 | |||
焦作市水资源管理办公室 | 全供 | 142401 | 1 |
管理 岗位 |
经济类 | 全日制本科以上 | |
焦作市技师学院 | 全供 | 142501 | 2 | 专业技术岗位 | 电气技术教育、电气自动化、应用电子技术教育 | 全日制本科以上 | 维修电工高级工及以上国家技能等级资格证 |
142502 | 3 | 专业技术岗位 | 机械设计制造及自动化、机械制造工艺与设备、机电技术教育、机械制造工艺教育、机械检测与维修技术教育、材料成型及控制工程、汽车检测与维修技术 | 全日制本科以上 | 车工、数控车工、加工中心或数控机床装调维修工、机修钳工、模具设计师、汽车维修高级工及以上国家技能等级资格证 | ||
142503 | 1 | 专业技术岗位 | 热能与动力工程 | 全日制本科以上 | |||
142504 | 1 | 专业技术岗位 | 烹饪与营养教育 | 全日制本科以上 | 公共营养师或烹调师高级工及以上国家技能等级资格证 | ||
焦作市职业技术学校 | 全供 | 142601 | 1 | 专业技术岗位 | 建筑装饰 | 全日制本科以上 | |
142602 | 1 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 全日制本科以上 | |||
142603 | 1 | 专业技术岗位 | 音乐学(声乐) | 全日制本科以上 | |||
142604 | 1 | 专业技术岗位 | 舞蹈编导 | 全日制本科以上 | 男性 | ||
142605 | 1 | 专业技术岗位 | 舞蹈编导 | 全日制本科以上 | 女性 | ||
142606 | 1 | 专业技术岗位 | 音乐学(合唱指挥) | 全日制本科以上 | |||
142607 | 1 | 专业技术岗位 | 旅游管理 | 全日制本科以上 | |||
142608 | 1 | 专业技术岗位 | 传播学 | 全日制本科以上 | |||
142609 | 1 | 专业技术岗位 | 艺术设计(环境、造型) | 全日制本科以上 | |||
焦作市博物馆 | 全供 | 142701 | 1 | 专业技术岗位 | 文物保护、博物馆学、考古 | 全日制硕士研究生以上 | |
142702 | 1 | 专业技术岗位 | 新闻学、传播学、汉语言文字学 | 全日制硕士研究生以上 | |||
焦作市图书馆 | 全供 | 142801 | 1 | 专业技术岗位 | 图书馆学、情报学 | 全日制本科以上 | |
焦作市文化市场综合执法支队 | 全供 | 142901 | 1 | 管理岗位 | 计算机科学与技术 | 全日制本科以上 | |
焦作市群众艺术馆 | 全供 | 143001 | 1 | 专业技术岗位 | 音乐学 | 全日制本科以上 | 省级音乐活动中获演唱一等奖、省级刊物中发表过论文 |
焦作市艺术研究所 | 全供 | 143101 | 1 | 专业技术岗位 | 戏剧文学、汉语言文学 | 本科以上 | |
焦作市人防工程平战结合管理处 | 自收自支 | 143201 | 1 | 专业技术岗位 | 会计电算化 | 全日制大专以上 | |
143202 | 1 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | |||
焦作市国有经营用房管理所 | 自收自支 | 143301 | 1 | 专业技术岗位 | 工民建 | 全日制本科以上 | |
焦作市仲裁委秘书处 | 自收自支 | 143401 | 1 |
管理 岗位 |
法学、民商法 | 本科以上 | |
河南省第二慈善医院 | 自收自支 | 143501 | 6 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 全日制本科以上 | |
143502 | 2 | 专业技术岗位 | 医学影像学 | 全日制本科以上 | |||
143503 | 1 | 专业技术岗位 | 麻醉 | 全日制本科以上 | |||
143504 | 1 | 管理岗位 | 编辑出版 | 全日制本科以上 | |||
合计 | 77 | ||||||
备注 | 法律类、经济类专业按河南省公务员招录专业类别确认 |