成绩公布了:广东省龙华新区面向全市选拔领导干部人选成绩
时间:2012-12-18 14:40 来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:次
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 652px" "652" x:str="">
| ||||
龙华新区面向全市选拔领导干部人选笔试成绩 | ||||
报考职位 | 应考人员 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入能力测试 |
规划土地监察大队大队长 | 221101990101 | 78.60 | 1 | 是 |
221101990109 | 76.40 | 2 | 是 | |
221101990104 | 75.40 | 3 | 是 | |
221101990106 | 74.60 | 4 | 是 | |
221101990103 | 73.40 | 5 | 是 | |
221101990108 | 73.20 | 6 | 是 | |
221101990105 | 71.60 | 7 | 是 | |
221101990110 | 66.20 | 8 | 否 | |
221101990107 | 64.80 | 9 | 否 | |
221101990102 | 63.80 | 10 | 否 | |
建设管理服务中心主任 | 221201990111 | 74.80 | 1 | 是 |
221201990115 | 72.40 | 2 | 是 | |
221201990112 | 70.40 | 3 | 是 | |
221201990114 | 缺考 | 否 | ||
221201990113 | 缺考 | 否 | ||
221201990116 | 缺考 | 否 | ||
发展和财政局副局长(分管统计) | 221301990125 | 82.40 | 1 | 是 |
221301990126 | 82.40 | 1 | 是 | |
221301990124 | 77.80 | 3 | 是 | |
221301990130 | 74.40 | 4 | 是 | |
221301990117 | 74.00 | 5 | 是 | |
221301990133 | 73.20 | 6 | 是 | |
221301990128 | 72.80 | 7 | 是 | |
221301990120 | 70.80 | 8 | 否 | |
221301990123 | 70.20 | 9 | 否 | |
221301990131 | 68.00 | 10 | 否 | |
221301990127 | 67.80 | 11 | 否 | |
221301990121 | 67.20 | 12 | 否 | |
221301990122 | 67.20 | 12 | 否 | |
221301990119 | 66.40 | 14 | 否 | |
221301990129 | 65.20 | 15 | 否 | |
221301990118 | 61.40 | 16 | 否 | |
221301990132 | 60.20 | 17 | 否 | |
公共事业局副局长(分管卫生) | 221401990137 | 82.60 | 1 | 是 |
221401990140 | 77.60 | 2 | 是 | |
221401990152 | 76.60 | 3 | 是 | |
221401990139 | 73.80 | 4 | 是 | |
221401990136 | 73.80 | 4 | 是 | |
221401990155 | 73.40 | 6 | 是 | |
221401990144 | 72.80 | 7 | 是 | |
221401990134 | 72.60 | 8 | 否 | |
221401990143 | 71.80 | 9 | 否 | |
221401990156 | 71.00 | 10 | 否 | |
221401990141 | 70.80 | 11 | 否 | |
221401990147 | 70.40 | 12 | 否 | |
221401990154 | 68.80 | 13 | 否 | |
221401990149 | 68.60 | 14 | 否 | |
221401990153 | 66.40 | 15 | 否 | |
221401990148 | 66.00 | 16 | 否 | |
221401990138 | 65.40 | 17 | 否 | |
221401990135 | 65.00 | 18 | 否 | |
221401990145 | 64.60 | 19 | 否 | |
221401990151 | 64.40 | 20 | 否 | |
221401990146 | 61.20 | 21 | 否 | |
221401990142 | 60.40 | 22 | 否 | |
221401990150 | 56.60 | 23 | 否 | |
城市建设局副局长(分管建设) | 221501990167 | 82.40 | 1 | 是 |
221501990157 | 76.00 | 2 | 是 | |
221501990166 | 73.20 | 3 | 是 | |
221501990165 | 72.60 | 4 | 是 | |
221501990162 | 72.40 | 5 | 是 | |
221501990160 | 72.00 | 6 | 是 | |
221501990163 | 71.00 | 7 | 是 | |
221501990159 | 68.80 | 8 | 否 | |
221501990164 | 68.20 | 9 | 否 | |
221501990158 | 67.80 | 10 | 否 | |
221501990161 | 64.20 | 11 | 否 | |
注:缺考视为0分 |