< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1007px" "1003" x:str=""> | ||||||||||||
10001 | 都匀市党政系统电子政务内网管理中心 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 中共正式党员 | |||
10002 | 都匀市甘塘产业园区管理委员会 | 管理人员 | 办公室工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | ||||
专业技术人员 | 财政局工作人员 | 02 | B | 2 | 全日制大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 持有会计从业资格证 | ||||
10003 | 都匀市信息管理中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
10004 | 都匀市人民政府金融工作办公室 | 管理人员 | 会计 | 01 | B | 2 | 全日制本科及以上 | 会计及相关专业 | 持有会计从业资格证 | |||
10005 | 都匀市工业和信息化节能监察大队 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 安全工程、采矿工程、地质工程 | 需下矿井(限男性) | |||
10006 | 都匀市劳动保障监察大队 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 中共正式党员 | |||
管理人员 | 劳动保障监察员 | 02 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 法学(大类) | ||||||
10007 | 都匀市劳动人事争议仲裁院 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 2 | 全日制本科及以上 | 法学(大类) | ||||
10008 | 都匀市殡葬管理所 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 大专及以上 | 殡仪服务及相关专业 | 殡仪服务及相关专业 | |||
10008 | 都匀市殡葬管理所 | 工勤 | 殡礼服务人员 | 02 | A | 1 | 大专及以上 | 殡仪服务及相关专业 | 殡仪服务及相关专业 | |||
10009 | 都匀市国土资源储备中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 2 | 本科及以上 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划、地理科学、测绘类、地矿类、计算机及相关专业、会计及相关专业 | ||||
10010 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 3 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 摆忙、王司、奉合水族乡各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | ||
10011 | 都匀市文化馆 | 专业技术人员 | 舞美队灯光音响 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 30岁以下 | ||
专业技术人员 | 舞蹈队舞蹈演员 | 02 | B | 1 | 中专及以上 | 表演艺术类 | 表演艺术类 | 艺术类 | 26岁以下 | |||
10012 | 都匀市固定资产投资审计中心 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 2 | 大专及以上 | 工程管理、审计实务、会计、会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理 | 审计学、会计学、财务管理 | |||
10013 | 都匀市投资促进局招商引资项目代办服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 不限 | |||
10014 | 都匀市安全生产执法监察大队 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 资源开发与测绘大类 | 地矿类 | |||
10015 | 都匀市煤矿驻矿安全监督员管理中心 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 资源开发与测绘大类 | 地矿类 | |||
10016 | 都匀市市政工程管理处 | 工勤 | 路灯维修工 | 01 | B | 1 | 中专及以上 | 电工类 | 电子信息类 | 电气信息类 | 持有电工证 | |
10017 | 都匀市水利局下属水库管理所 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 3 | 大专及以上 | 水利工程 、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 水利水电工程 | 石门坎、平省、青云湖水库管理所各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | ||
10018 | 都匀市行政服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
10019 | 都匀市规划设计室 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 建筑设计类、城市园林、测绘类 | 风景园林、城市规划、建筑学、景观学 | |||
10020 | 都匀市茶产业发展办公室 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | B | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 茶文化、茶叶生产加工技术 | 茶学 | |||
10021 | 都匀市统计执法大队 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 经济学类、法学 | ||||
10022 | 办事处统计管理办公室 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 2 | 全日制本科及以上 | 统计学类 、经济学类 | 小围寨办事处、沙包堡办事处各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | |||
10023 | 乡镇统计管理办公室 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 8 | 全日制本科及以上 | 统计学类 、经济学类 | 杨柳街镇、甘塘镇、坝固镇、王司镇、墨冲镇、平浪镇、凯口镇、江洲镇各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | |||
10024 | 都匀市人民医院 | 专业技术人员 | 内科医师 | 01 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | ||||
专业技术人员 | 外科医师 | 02 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | ||||||
专业技术人员 | 妇产科医师 | 03 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | ||||||
专业技术人员 | 药剂师 | 04 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | ||||||
10025 | 办事处人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 2 | 大专及以上 | 语言文化类 | 文学类 | 广惠办事处、沙包堡办事处各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | ||
10026 | 都匀市文峰办事处人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 文学类 | ||||
10027 | 都匀市新华办事处人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 社会救助人员 | 01 | A | 1 | 全日制大专及以上 | 语言文化类 | 中国语言文学类、外国语言文学类 | 中共正式党员两年工作经历 | ||
10028 | 小围寨办事处人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
10029 | 杨柳街镇人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | |||
10030 | 乡镇安全生产监督管理站 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | A | 4 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 平浪镇、河阳乡、良亩乡、凯口镇各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | ||
10031 | 乡镇村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | A | 4 | 中专及以上 | 土建大类、交通运输大类 | 土建大类、交通运输大类、资源环境与城乡规划管理 | 土建类、交通运输类 | 石龙乡1名、奉合水族乡1名、墨冲镇2名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择 | |
10032 | 乡镇水利站 | 专业技术人员 | 工作人员 | 01 | A | 5 | 中专及以上 | 水利类 | 水利大类、测绘类 | 水利类、 测绘类 | 基场水族乡、沙寨乡、石龙乡、阳和水族乡、凯口镇各1名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择 | |
10033 | 坝固镇村镇建设服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | |||
10034 |
都匀市石龙乡 林业站 |
管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | |||
10035 | 都匀市阳和水族乡村镇建设环卫交通服务中心 | 管理人员 | 工作人员 | 01 | A | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | |||
10036 | 都匀市江洲镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 畜牧兽医工作人员 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医类 | 动物医学类、动物医学 | |||
10037 | 都匀市特殊教育学校 | 专业技术人员 | 小学语文教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 特殊教育 | 聋哑教育方向 | |||
专业技术人员 | 小学美术教师 | 02 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术学 | ||||||
10038 | 都匀市中等职业技术学校(原都匀市第二高级职业中学) | 专业技术人员 | 财会人员 | 01 | B | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 持有会计从业资格证 | ||
专业技术人员 | 职业高中教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 持有酒店技能等级证 | |||||
10039 | 都匀市第十中学 | 专业技术人员 | 体育教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育学类 | ||||
专业技术人员 | 校医 | 02 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | ||||||
10040 | 都匀市第五完全小学 | 专业技术人员 | 小学美术教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术教育、美术学 | ||||
10041 | 都匀市甘塘中学 | 专业技术人员 | 初中化学教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学、应用化学 | ||||
专业技术人员 | 初中物理教师 | 02 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学类 | ||||||
10042 | 都匀市王司中学 | 专业技术人员 | 初中语文教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | ||||
专业技术人员 | 初中数学教师 | 02 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学 | ||||||
专业技术人员 | 初中信息技术教师 | 03 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
10043 | 都匀市坝固中学 | 专业技术人员 | 初中英语教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语 | ||||
专业技术人员 | 校医 | 02 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | ||||||
10044 | 都匀市凯口中学 | 专业技术人员 | 初中地理教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科学 | ||||
10045 | 都匀市沙寨中学 | 专业技术人员 | 初中历史教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学 | ||||
专业技术人员 | 初中信息技术教师 | 02 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、信息与计算科学 | ||||||
专业技术人员 | 初中语文教师 | 03 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | ||||||
10046 | 都匀市江洲中学 | 专业技术人员 | 初中生物教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学 | ||||
10047 | 都匀市石龙中心校(初中部) | 专业技术人员 | 初中历史教师 | 01 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学类 | ||||
专业技术人员 | 初中信息技术教师 | 02 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
10048 | 都匀市乡镇幼儿园 | 专业技术人员 | 幼儿教师 | 01 | C | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 持有幼儿教师资格证书 | 杨柳街中心幼儿园1名、墨冲镇墨阳中心幼儿园1名、王司镇新场幼儿园2名名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 | |
10049 | 都匀市乡镇幼儿园 | 专业技术人员 | 幼儿教师 | 01 | C | 4 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 持有幼儿教师资格证书 | 良亩乡中心幼儿园2名、江洲镇中心幼儿园2名。具体职位由拟考察人员按名次高低优先选择。 |