一、招考岗位及名额 <> | |||
贵安新区直属事业单位、直管区各乡镇招考岗位及名额 | |||
单位 | 部门 | 岗位类别(A岗为管理类、B岗为专业技术类) | 招考计划数 |
人才服务中心 | 综合考核科 | A | 1 |
人才市场科 | A | 1 | |
档案信息科 | A | 1 | |
住房公积金和社会保障服务中心 | 综合科 | A | 1 |
稽核监督科 | A | 1 | |
大学城社区服务中心 | 社会事务部 | A | 1 |
群众工作部(政法委、综治维稳工作部 | A | 1 | |
党政工作部 | A | 3 | |
政务服务中心 | 综合科 | A | 4 |
业务科 | A | 2 | |
督查科 | A | 2 | |
公共资源交易中心 | 综合科 | A | 1 |
交易科 | B | 2 | |
党武乡 党武乡 |
农业服务中心 | A | 1 |
人力资源和社会保障服务中心 | A | 6 | |
村镇建设服务中心 | B | 3 | |
林业绿化站 | A | 1 | |
安全生产监督管理站 | A | 2 | |
宣教文化服务中心 | B | 1 | |
城镇环境管理所 | A | 5 | |
人口和计划生育技术服务站 | B | 6 | |
党武乡财政分局 | A | 2 | |
湖潮乡 |
农业服务中心(畜牧兽医站、科技服务站) | B | 1 |
宣传文化信息服务中心 | B | 1 | |
人口和计划生育技术服务站 | B | 2 | |
人力资源和社会保障服务中心 | A | 1 | |
村镇建设服务中心 | A | 7 | |
B | 5 | ||
湖潮乡财政分局 | A | 3 | |
农产品加工基地服务中心 | A | 3 | |
高峰镇 | 农业服务中心 | A | 2 |
B | 2 | ||
村镇建设管理站 | B | 1 | |
林业和环境保护工作站 | A | 1 | |
财政所 | A | 2 | |
人口和计划生育技术服务站 | A | 2 | |
国土资源管理所 | A | 1 | |
马场镇 | 农业服务中心 | B | 2 |
人口和计划生育技术服务站 | B | 1 | |
A | 2 | ||
马场镇卫生院 | B | 7 | |
财政所 | A | 1 | |
国土所 | A | 3 |